Created
October 18, 2018 23:11
-
-
Save KrzysztofMadejski/cce9482ca27199811227c8725935e1f3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| IdObserver | TeamId | Gmina | PollingStationNumber | A.01 | A.02 | A.03 | A.04 | A.05 | A.06 | A.07 | A.08 | A.09 | A.10 | A.11 | A.12-inne | A.12-naklejka foliowa | A.12-opaska samozaciskowa | A.12-opieczetowany i podpisany pasek papieru | A.13 | A.14 | A.15 | A.16 | A.17 | A.18 | A.19 | A.20 | A.21 | A.22 | A.23 | A.24 | A.25 | A.26 | A.27 | A.28 | A.29 | A.30 | A.31 | A.32 | A.33 | A.34 | B.01 | B.02 | B.03 | B.04 | B.05 | B.06 | B.07 | B.08 | B.09 | B.10 | B.11 | B.12 | B.13 | B.14 | B.15 | B.16 | B.17 | B.18 | B.19 | B.20 | B.21 | B.22 | B.23 | B.24 | B.25 | B.26 | B.27 | B.28 | B.29-inne | B.29-naklejka foliowa | B.29-opaska samozaciskowa | B.29-opieczetowany i podpisany pasek papieru | B.30 | B.31 | B.32 | B.33 | B.34 | B.35 | B.36 | B.37 | B.38 | B.39 | B.40 | B.41 | B.42 | B.43 | B.44 | B.45 | B.46 | B.47 | B.48 | B.49 | B.50 | C1.01 | C1.02 | C1.03 | C1.04 | C1.05 | C1.06 | C1.07 | C1.08 | C1.09 | C1.10 | C1.11 | C1.12 | C1.13 | C1.14 | C1.15 | C1.16 | C1.17 | C1.18 | C1.19 | C1.20 | C1.21 | C1.22 | C1.23 | C1.24 | C1.25 | C1.26 | C1.27 | C1.28 | C1.29 | C1.30 | C1.31 | C1.32 | C1.33 | C2.01 | C2.02 | C2.03 | C2.04 | C2.05 | C2.06 | C2.07 | C2.08 | C2.09 | C2.10 | C2.11 | C2.12 | C2.13 | C2.14 | C2.15 | C2.16 | C2.17 | C2.18 | C2.19 | C2.20 | C2.21 | C2.22 | C2.23 | C2.24 | C2.25 | C2.26 | Cg.01 | Cg.02 | Cg.03 | Cg.04 | Cg.05 | Cg.06 | Cg.07 | Cg.08 | Cg.09 | Cg.10 | Cg.11 | Cg.12 | Cg.13 | Cg.14 | Cg.15 | Cg.16 | Cg.17 | Cg.18 | Cg.19 | Cg.20 | Cg.21 | Cg.22 | Cg.23 | Cg.24 | Cg.25 | Cg.26 | Cg.27 | Cg.28 | Cg.29 | Cg.30 | Cp.01 | Cp.02 | Cp.03 | Cp.04 | Cp.05 | Cp.06 | Cp.07 | Cp.08 | Cp.09 | Cp.10 | Cp.11 | Cp.12 | Cp.13 | Cp.14 | Cp.15 | Cp.16 | Cp.17 | Cp.18 | Cp.19 | Cp.20 | Cp.21 | Cp.22 | Cp.23 | Cp.24 | Cp.25 | Cp.26 | Cp.27 | Cp.28 | Cp.29 | Cp.30 | Cs.01 | Cs.02 | Cs.03 | Cs.04 | Cs.05 | Cs.06 | Cs.07 | Cs.08 | Cs.09 | Cs.10 | Cs.11 | Cs.12 | Cs.13 | Cs.14 | Cs.15 | Cs.16 | Cs.17 | Cs.18 | Cs.19 | Cs.20 | Cs.21 | Cs.22 | Cs.23 | Cs.24 | Cs.25 | Cs.26 | Cs.27 | Cs.28 | Cs.29 | Cs.30 | Cw.01 | Cw.02 | Cw.03 | Cw.04 | Cw.05 | Cw.06 | Cw.07 | Cw.08 | Cw.09 | Cw.10 | Cw.11 | Cw.12 | Cw.13 | Cw.14 | Cw.15 | Cw.16 | Cw.17 | Cw.18 | Cw.19 | Cw.20 | Cw.21 | Cw.22 | Cw.23 | Cw.24 | Cw.25 | Cw.26 | Cw.27 | Cw.28 | Cw.29 | Cw.30 | D.01 | D.02 | D.03 | D.04 | D.05 | D.06 | D.07 | D.08 | D.09 | D.10 | D.11 | D.12 | D.13 | D.14 | D.15 | D.16 | D.17 | D.18 | D.19 | D.20 | D.21 | D.22 | D.23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 143201 | 1 | 2000 | 500 | tak | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 14 | 140307 | 1 | 176 | 34 | 1 | 2 | nie | tak | 1-15 min | nie | tak | tak | tak | kartofel | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | kww Stonoga | nie | tak | nie | nie | nie | tak | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 142105 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 16 | 141212 | 1 | 3408 | 9 | 3 | 6 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | opaska samozaciskowa | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | freedom | tak | tak | nie | tak | nie | nie | 23:00 | bardzo dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 21 | 142204 | 1 | 1500 | 5 | 4 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | opaska samozaciskowa | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 7:30 | dobra | dobra | dobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 38 | 143605 | 1 | 2000 | 1500 | 4 | 3 | nie | tak | 16-30 | tak | nie | nie | nie | opaska samozaciskowa | nie | tak | nie | tak | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 40 | 146507 | 401 | 678 | 650 | 7 | 2 | tak | tak | nie | tak | nie | nie | magiczne zaklęcie | nie | tak | tak | tak | tak | 16-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 40 | 146507 | 402 | 3 | 2 | tak | 60 | 790 | tak | tak | tak | nie | nie | plakaty, ulotki | poprosiła agitator ów o wyjście | nie | ko | tak | czasami | czasami | 12 | tak | nie | nie | czesto | tak | nie | czesto | tak | dobra |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment