Compile:
g++ layouts.cpp -lxkbregistry -lxkbcommon -O2 -o layouts| short name | long name |
|---|---|
| ak | Akan |
| am | Amharic |
| apl2 | APL symbols (IBM APL2) |
| apl | APL |
| aplII | APL symbols (Manugistics APL*PLUS II) |
| aplx | APL symbols (APLX unified) |
| ar | Arabic |
| ar | Arabic (Algeria) |
| ar | Arabic (Arabic numerals, extensions in the 4th level) |
| ar | Arabic (AZERTY) |
| ar | Arabic (AZERTY, Eastern Arabic numerals) |
| ar | Arabic (Buckwalter) |
| ar | Arabic (Eastern Arabic numerals) |
| ar | Arabic (Eastern Arabic numerals, extensions in the 4th level) |
| ar | Arabic (ErgoArabic) |
| ar | Arabic (Macintosh) |
| ar | Arabic (Morocco) |
| ar | Arabic (OLPC) |
| ar | Arabic (Pakistan) |
| ar | Arabic (QWERTY) |
| ar | Arabic (QWERTY, Eastern Arabic numerals) |
| ar | Arabic (Sun Type 6/7) |
| ar | Arabic (Syria) |
| ar | Iraqi |
| ar | Ugaritic instead of Arabic |
| ast | Asturian (Spain, with bottom-dot H and L) |
| avn | Avatime |
| az | Azerbaijani |
| az | Azerbaijani (Cyrillic) |
| azb | Azerbaijani (Iran) |
| be | Belgian |
| be | Belgian (alt.) |
| be | Belgian (ISO, alt.) |
| be | Belgian (Latin-9 only, alt.) |
| be | Belgian (no dead keys) |
| be | Belgian (Sun Type 6/7) |
| be | Belgian (Wang 724 AZERTY) |
| ber | Berber (Morocco, Tifinagh) |
| ber | Berber (Morocco, Tifinagh alt.) |
| ber | Berber (Morocco, Tifinagh extended) |
| ber | Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic) |
| ber | Berber (Morocco, Tifinagh phonetic) |
| ber | Berber (Morocco, Tifinagh phonetic, alt.) |
| bg | Bulgarian |
| bg | Bulgarian (enhanced) |
| bg | Bulgarian (new phonetic) |
| bg | Bulgarian (traditional phonetic) |
| bm | Bambara |
| bn | Bangla |
| bn | Bangla (India) |
| bn | Bangla (India, Probhat) |
| bn | Bangla (Probhat) |
| bqn | BQN |
| brl | Braille |
| brl | Braille (left-handed) |
| brl | Braille (left-handed inverted thumb) |
| brl | Braille (right-handed) |
| brl | Braille (right-handed inverted thumb) |
| bs | Bosnian |
| bs | Bosnian (US) |
| bs | Bosnian (US, with Bosnian digraphs) |
| bs | Bosnian (with Bosnian digraphs) |
| bs | Bosnian (with guillemets) |
| by | Belarusian |
| by | Belarusian (intl.) |
| by | Belarusian (Latin) |
| by | Belarusian (legacy) |
| by | Belarusian (phonetic) |
| by | Russian (Belarus) |
| ca | Catalan (Spain, with middle-dot L) |
| chr | Cherokee |
| cm | Cameroon (AZERTY, intl.) |
| cm | Cameroon (Dvorak, intl.) |
| cm | Cameroon Multilingual (QWERTY, intl.) |
| cm | English (Cameroon) |
| cm | French (Cameroon) |
| cm | Mmuock |
| cop | Coptic |
| crh | Crimean Tatar (Dobruja Q) |
| crh | Crimean Tatar (Turkish Alt-Q) |
| crh | Crimean Tatar (Turkish F) |
| crh | Crimean Tatar (Turkish Q) |
| cs | Czech |
| cs | Czech (coder) |
| cs | Czech (programming) |
| cs | Czech (programming, typographic) |
| cs | Czech (QWERTY) |
| cs | Czech (QWERTY, extended backslash) |
| cs | Czech (QWERTY, Macintosh) |
| cs | Czech (Sun Type 6/7) |
| cs | Czech (typographic) |
| cs | Czech (UCW, only accented letters) |
| cs | Czech (US, Colemak, UCW support) |
| cs | Czech (US, Dvorak, UCW support) |
| cs | Czech (with <|> key) |
| custom | A user-defined custom Layout |
| da | Danish |
| da | Danish (Dvorak) |
| da | Danish (Macintosh) |
| da | Danish (Macintosh, no dead keys) |
| da | Danish (no dead keys) |
| da | Danish (Sun Type 6/7) |
| da | Danish (Windows) |
| de | French (Switzerland, Sun Type 6/7) |
| de | German |
| de | German (Aus der Neo-Welt) |
| de | German (Austria) |
| de | German (Austria, Macintosh) |
| de | German (Austria, no dead keys) |
| de | German (Bone) |
| de | German (Bone, eszett in the home row) |
| de | German (dead acute) |
| de | German (dead grave acute) |
| de | German (dead tilde) |
| de | German (Dvorak) |
| de | German (E1) |
| de | German (E2) |
| de | German (KOY) |
| de | German (Macintosh) |
| de | German (Macintosh, no dead keys) |
| de | German (Neo 2) |
| de | German (Neo, QWERTY) |
| de | German (Neo, QWERTZ) |
| de | German (no dead keys) |
| de | German (QWERTY) |
| de | German (Sun Type 6/7) |
| de | German (Switzerland) |
| de | German (Switzerland, legacy) |
| de | German (Switzerland, Macintosh) |
| de | German (Switzerland, no dead keys) |
| de | German (Switzerland, Sun Type 6/7) |
| de | German (T3) |
| de | German (US) |
| de | German (with Hungarian letters, no dead keys) |
| de_lld | German (Ladin) |
| de | Lower Sorbian |
| de | Lower Sorbian (QWERTZ) |
| de | Polish (Germany, no dead keys) |
| de | Romanian (Germany) |
| de | Romanian (Germany, no dead keys) |
| de | Turkish (Germany) |
| dlg | APL symbols (Dyalog APL) |
| dv | Dhivehi |
| dz | Dzongkha |
| ee | Ewe |
| en | Atsina |
| en | Coeur d'Alene Salish |
| en | Czech Slovak and German (US) |
| en | Czech, Slovak, Polish, Spanish, Finnish, Swedish and German (US) |
| en | English (3l) |
| en | English (3l, Chromebook) |
| en | English (3l, emacs) |
| en | English (Australian) |
| en | English (Canada) |
| en | English (Carpalx) |
| en | English (Carpalx, full optimization) |
| en | English (Carpalx, full optimization, intl., with AltGr dead keys) |
| en | English (Carpalx, full optimization, intl., with dead keys) |
| en | English (Carpalx, intl., with AltGr dead keys) |
| en | English (Carpalx, intl., with dead keys) |
| en | English (classic Dvorak) |
| en | English (Colemak) |
| en | English (Colemak-DH) |
| en | English (Colemak-DH ISO) |
| en | English (Drix) |
| en | English (Dvorak) |
| en | English (Dvorak, alt. intl.) |
| en | English (Dvorak, intl., with dead keys) |
| en | English (Dvorak, left-handed) |
| en | English (Dvorak, Macintosh) |
| en | English (Dvorak, right-handed) |
| en | English (Ghana) |
| en | English (Ghana, GILLBT) |
| en | English (Ghana, multilingual) |
| en | English (India, with rupee) |
| en | English (intl., with AltGr dead keys) |
| en | English (Macintosh) |
| en | English (Mali, US, intl.) |
| en | English (Mali, US, Macintosh) |
| en | English (Nigeria) |
| en | English (Norman) |
| en | English (programmer Dvorak) |
| en | English (South Africa) |
| en | English (the divide/multiply toggle the layout) |
| en | English (UK) |
| en | English (UK, Colemak) |
| en | English (UK, Colemak-DH) |
| en | English (UK, Dvorak) |
| en | English (UK, Dvorak, with UK punctuation) |
| en | English (UK, extended, Windows) |
| en | English (UK, intl., with dead keys) |
| en | English (UK, Macintosh) |
| en | English (UK, Macintosh, intl.) |
| en | English (UK, Sun Type 6/7) |
| en | English (US) |
| en | English (US, alt. intl.) |
| en | English (US, euro on 5) |
| en | English (US, IBM Arabic 238_L) |
| en | English (US, intl., AltGr Unicode combining) |
| en | English (US, intl., AltGr Unicode combining, alt.) |
| en | English (US, intl., with dead keys) |
| en | English (US, Sun Type 6/7) |
| en | English (US, Symbolic) |
| en | English (Western European AltGr dead keys) |
| en | English (Workman) |
| en | English (Workman, intl., with dead keys) |
| en | German, Swedish and Finnish (US) |
| en | Russian (engineering, EN) |
| en | Serbo-Croatian (US) |
| en | Sicilian (US keyboard) |
| eo | Esperanto |
| eo | Esperanto (legacy) |
| es | Spanish |
| es | Spanish (dead tilde) |
| es | Spanish (Dvorak) |
| es | Spanish (Latin American) |
| es | Spanish (Latin American, Colemak) |
| es | Spanish (Latin American, dead tilde) |
| es | Spanish (Latin American, Dvorak) |
| es | Spanish (Latin American, no dead keys) |
| es | Spanish (Macintosh) |
| es | Spanish (no dead keys) |
| es | Spanish (Sun Type 6/7) |
| es | Spanish (Windows) |
| et | Estonian |
| et | Estonian (Dvorak) |
| et | Estonian (no dead keys) |
| et | Estonian (Sun Type 6/7) |
| et | Estonian (US) |
| eu | EurKEY (US) |
| fa | Avestan |
| fa | Dari |
| fa | Dari (Afghanistan, OLPC) |
| fa | Persian |
| fa | Persian (with Persian keypad) |
| ff | Fula |
| fi | Finnish |
| fi | Finnish (classic) |
| fi | Finnish (classic, no dead keys) |
| fi | Finnish (DAS) |
| fi | Finnish (Dvorak) |
| fi | Finnish (Macintosh) |
| fi | Finnish (Sun Type 6/7) |
| fi | Finnish (Windows) |
| fi | Northern Saami (Finland) |
| fo | Faroese |
| fo | Faroese (no dead keys) |
| fr | Breton (France) |
| fr | Canadian (CSA) |
| fr | French |
| fr | French (alt.) |
| fr | French (alt., Latin-9 only) |
| fr | French (alt., no dead keys) |
| fr | French (AZERTY) |
| fr | French (AZERTY, AFNOR) |
| fr | French (BEPO) |
| fr | French (BEPO, AFNOR) |
| fr | French (BEPO, Latin-9 only) |
| fr | French (Canada) |
| fr | French (Canada, Dvorak) |
| fr | French (Canada, legacy) |
| fr | French (Democratic Republic of the Congo) |
| fr | French (Dvorak) |
| fr | French (legacy, alt.) |
| fr | French (legacy, alt., no dead keys) |
| fr | French (Macintosh) |
| fr | French (Mali, alt.) |
| fr | French (Morocco) |
| fr | French (no dead keys) |
| fr | French (Sun Type 6/7) |
| fr | French (Switzerland) |
| fr | French (Switzerland, Macintosh) |
| fr | French (Switzerland, no dead keys) |
| fr | French (US) |
| fr | French (US, AZERTY) |
| fr | French (US with dead keys, alt.) |
| fr | Georgian (France, AZERTY Tskapo) |
| fr | Multilingual (Canada, Sun Type 6/7) |
| fr | Occitan |
| fr-tg | French (Togo) |
| gaa | Ga |
| gag | Moldavian (Gagauz) |
| gd | Scottish Gaelic |
| gr | Greek |
| gr | Greek (Colemak) |
| gr | Greek (extended) |
| gr | Greek (no dead keys) |
| gr | Greek (polytonic) |
| gr | Greek (simple) |
| gr | Greek (Sun Type 6/7) |
| gu | Gujarati |
| ha | Hausa (Ghana) |
| ha | Hausa (Nigeria) |
| haw | Hawaiian |
| he | Hebrew |
| he | Hebrew (Biblical, SIL phonetic) |
| he | Hebrew (Biblical, Tiro) |
| he | Hebrew (lyx) |
| he | Hebrew (phonetic) |
| hi | Hindi (Bolnagri) |
| hi | Hindi (KaGaPa, phonetic) |
| hi | Hindi (Wx) |
| hr | Croatian |
| hr | Croatian (US) |
| hr | Croatian (US, with Croatian digraphs) |
| hr | Croatian (with Croatian digraphs) |
| hr | Croatian (with guillemets) |
| hu | Hungarian |
| hu | Hungarian (no dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTY) |
| hu | Hungarian (QWERTY, 101-key, comma, dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTY, 101-key, comma, no dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTY, 101-key, dot, dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTY, 101-key, dot, no dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTY, 102-key, comma, dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTY, 102-key, comma, no dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTY, 102-key, dot, dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTY, 102-key, dot, no dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTZ, 101-key, comma, dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTZ, 101-key, comma, no dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTZ, 101-key, dot, dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTZ, 101-key, dot, no dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTZ, 102-key, comma, dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTZ, 102-key, comma, no dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTZ, 102-key, dot, dead keys) |
| hu | Hungarian (QWERTZ, 102-key, dot, no dead keys) |
| hu | Hungarian (standard) |
| hy | Armenian |
| hy | Armenian (alt. eastern) |
| hy | Armenian (alt. phonetic) |
| hy | Armenian (eastern) |
| hy | Armenian (OLPC, phonetic) |
| hy | Armenian (phonetic) |
| hy | Armenian (western) |
| id | Indonesian (Arab Melayu, extended phonetic) |
| id | Indonesian (Arab Melayu, phonetic) |
| id | Indonesian (Arab Pegon, phonetic) |
| id | Indonesian (Latin) |
| id | Javanese |
| ie | CloGaelach |
| ie | Irish |
| ie | Irish (UnicodeExpert) |
| ie | Ogham |
| ie | Ogham (IS434) |
| ig | Igbo |
| ike | Inuktitut |
| in | Bangla (India, Baishakhi) |
| in | Bangla (India, Baishakhi InScript) |
| in | Bangla (India, Bornona) |
| in | Bangla (India, Gitanjali) |
| in | Indian |
| in | Indic IPA |
| in | Manipuri (Eeyek) |
| in | Marathi (enhanced InScript) |
| ipa | International Phonetic Alphabet |
| ipa | International Phonetic Alphabet (QWERTY) |
| is | Icelandic |
| is | Icelandic (Dvorak) |
| is | Icelandic (Macintosh) |
| is | Icelandic (Macintosh, legacy) |
| it | Friulian (Italy) |
| it | Georgian (Italy) |
| it | Italian |
| it | Italian (Dvorak) |
| it | Italian (IBM 142) |
| it | Italian (intl., with dead keys) |
| it | Italian (Macintosh) |
| it | Italian (no dead keys) |
| it | Italian (Sun Type 6/7) |
| it | Italian (US) |
| it | Italian (Windows) |
| it_lld | Italian (Ladin) |
| it | Sicilian |
| ja | Japanese |
| ja | Japanese (Dvorak) |
| ja | Japanese (Kana) |
| ja | Japanese (Kana 86) |
| ja | Japanese (Macintosh) |
| ja | Japanese (OADG 109A) |
| ja | Japanese (Sun Type 6) |
| ja | Japanese (Sun Type 7, PC-compatible) |
| ja | Japanese (Sun Type 7, Sun-compatible) |
| kab | Berber (Algeria, Latin) |
| kab | Berber (Algeria, Tifinagh) |
| kab | Kabyle (AZERTY, with dead keys) |
| kab | Kabyle (QWERTY, UK, with dead keys) |
| kab | Kabyle (QWERTY, US, with dead keys) |
| ka | Georgian |
| ka | Georgian (ergonomic) |
| ka | Georgian (MESS) |
| ka | Ossetian (Georgia) |
| ki | Kikuyu |
| ki | Kyrgyz |
| ki | Kyrgyz (phonetic) |
| kk | Kazakh |
| kk | Kazakh (extended) |
| kk | Kazakh (Latin) |
| kk | Kazakh (with Russian) |
| km | Khmer (Cambodia) |
| kn | Kannada |
| kn | Kannada (KaGaPa, phonetic) |
| ko | Korean |
| ko | Korean (101/104-key compatible) |
| ko | Korean (Sun Type 6/7) |
| ku | Kurdish (Iran, Arabic-Latin) |
| ku | Kurdish (Iran, F) |
| ku | Kurdish (Iran, Latin Alt-Q) |
| ku | Kurdish (Iran, Latin Q) |
| ku | Kurdish (Iraq, Arabic-Latin) |
| ku | Kurdish (Iraq, F) |
| ku | Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q) |
| ku | Kurdish (Iraq, Latin Q) |
| ku | Kurdish (Syria, F) |
| ku | Kurdish (Syria, Latin Alt-Q) |
| ku | Kurdish (Syria, Latin Q) |
| ku | Kurdish (Turkey, F) |
| ku | Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q) |
| ku | Kurdish (Turkey, Latin Q) |
| kut | Kutenai |
| lo | Lao |
| lo | Lao (STEA) |
| lt | Lithuanian |
| lt | Lithuanian (Dvorak) |
| lt | Lithuanian (IBM LST 1205-92) |
| lt | Lithuanian (LEKP) |
| lt | Lithuanian (LEKPa) |
| lt | Lithuanian (Ratise) |
| lt | Lithuanian (standard) |
| lt | Lithuanian (Sun Type 6/7) |
| lt | Lithuanian (US) |
| lt | Samogitian |
| lv | Latvian |
| lv | Latvian (adapted) |
| lv | Latvian (apostrophe) |
| lv | Latvian (apostrophe, dead quotes) |
| lv | Latvian (Colemak) |
| lv | Latvian (Colemak, with apostrophe) |
| lv | Latvian (Dvorak) |
| lv | Latvian (Dvorak, with minus) |
| lv | Latvian (Dvorak, with Y) |
| lv | Latvian (ergonomic, ŪGJRMV) |
| lv | Latvian (F) |
| lv | Latvian (modern) |
| lv | Latvian (programmer Dvorak) |
| lv | Latvian (programmer Dvorak, with minus) |
| lv | Latvian (programmer Dvorak, with Y) |
| lv | Latvian (Sun Type 6/7) |
| lv | Latvian (tilde) |
| md | Moldavian |
| mi | Maori |
| mk | Macedonian |
| mk | Macedonian (no dead keys) |
| ml | Malayalam |
| ml | Malayalam (enhanced InScript, with rupee) |
| ml | Malayalam (Lalitha) |
| mn | Mongolian |
| mon-a1 | Mon (A1) |
| mon | Mon |
| mr | Marathi (KaGaPa, phonetic) |
| mr | Modi (KaGaPa phonetic) |
| ms | Malay (Jawi, Arabic Keyboard) |
| ms | Malay (Jawi, phonetic) |
| mt | Maltese |
| mt | Maltese (UK, with AltGr overrides) |
| mt | Maltese (US) |
| mt | Maltese (US, with AltGr overrides) |
| my | Burmese |
| ne | Nepali |
| nl | Dutch |
| nl | Dutch (Macintosh) |
| nl | Dutch (standard) |
| nl | Dutch (Sun Type 6/7) |
| nl | Dutch (US) |
| no | Northern Saami (Norway) |
| no | Northern Saami (Norway, no dead keys) |
| no | Norwegian |
| no | Norwegian (Colemak) |
| no | Norwegian (Dvorak) |
| no | Norwegian (Macintosh) |
| no | Norwegian (Macintosh, no dead keys) |
| no | Norwegian (no dead keys) |
| no | Norwegian (Sun Type 6/7) |
| no | Norwegian (Windows) |
| nqo | N'Ko (AZERTY) |
| oldhun(lig) | Old Hungarian (for ligatures) |
| oldhun | Old Hungarian |
| or | Oriya |
| or | Oriya (Bolnagri) |
| or | Oriya (Wx) |
| pa | Punjabi (Gurmukhi) |
| pa | Punjabi (Gurmukhi Jhelum) |
| ph | Filipino |
| ph | Filipino (Capewell-Dvorak, Baybayin) |
| ph | Filipino (Capewell-Dvorak, Latin) |
| ph | Filipino (Capewell-QWERF 2006, Baybayin) |
| ph | Filipino (Capewell-QWERF 2006, Latin) |
| ph | Filipino (Colemak, Baybayin) |
| ph | Filipino (Colemak, Latin) |
| ph | Filipino (Dvorak, Baybayin) |
| ph | Filipino (Dvorak, Latin) |
| ph | Filipino (QWERTY, Baybayin) |
| pl | Kashubian |
| pl | Polish |
| pl | Polish (British keyboard) |
| pl | Polish (Colemak) |
| pl | Polish (Colemak-DH) |
| pl | Polish (Colemak-DH ISO) |
| pl | Polish (Dvorak) |
| pl | Polish (Dvorak, with Polish quotes on key 1) |
| pl | Polish (Dvorak, with Polish quotes on quotemark key) |
| pl | Polish (Glagolica) |
| pl | Polish (intl., with dead keys) |
| pl | Polish (lefty) |
| pl | Polish (legacy) |
| pl | Polish (programmer Dvorak) |
| pl | Polish (QWERTZ) |
| pl | Polish (Sun Type 6/7) |
| pl | Silesian |
| ps | Pashto |
| ps | Pashto (Afghanistan, OLPC) |
| pt | Esperanto (Brazil, Nativo) |
| pt | Esperanto (Portugal, Nativo) |
| pt | Portuguese |
| pt | Portuguese (Brazil) |
| pt | Portuguese (Brazil, Dvorak) |
| pt | Portuguese (Brazil, IBM/Lenovo ThinkPad) |
| pt | Portuguese (Brazil, Nativo) |
| pt | Portuguese (Brazil, Nativo for US keyboards) |
| pt | Portuguese (Brazil, no dead keys) |
| pt | Portuguese (Brazil, Sun Type 6/7) |
| pt | Portuguese (Colemak) |
| pt | Portuguese (Macintosh) |
| pt | Portuguese (Macintosh, no dead keys) |
| pt | Portuguese (Nativo) |
| pt | Portuguese (Nativo for US keyboards) |
| pt | Portuguese (no dead keys) |
| pt | Portuguese (Sun Type 6/7) |
| rif | Tarifit |
| ro | Romanian |
| ro | Romanian (ergonomic Touchtype) |
| ro | Romanian (standard) |
| ro | Romanian (Sun Type 6/7) |
| ro | Romanian (Windows) |
| ru | Abkhazian (Russia) |
| ru | Bashkirian |
| ru | Church Slavonic |
| ru | Chuvash |
| ru | Chuvash (Latin) |
| ru | Kalmyk |
| ru | Komi |
| ru | Mari |
| ru | Ossetian (legacy) |
| ru | Ossetian (Windows) |
| ru | Russian |
| ru | Russian (Czech, phonetic) |
| ru | Russian (DOS) |
| ru | Russian (engineering, RU) |
| ru | Russian (Georgia) |
| ru | Russian (Germany, phonetic) |
| ru | Russian (Germany, recommended) |
| ru | Russian (Germany, transliteration) |
| ru | Russian (GOST 14289-88) |
| ru | Russian (GOST 6431-75) |
| ru | Russian (Kazakhstan, with Kazakh) |
| ru | Russian (legacy) |
| ru | Russian (Macintosh) |
| ru | Russian (phonetic) |
| ru | Russian (phonetic, AZERTY) |
| ru | Russian (phonetic, Dvorak) |
| ru | Russian (phonetic, French) |
| ru | Russian (phonetic Macintosh) |
| ru | Russian (phonetic, Windows) |
| ru | Russian (phonetic, YAZHERTY) |
| ru | Russian (Poland, phonetic Dvorak) |
| ru | Russian (Polyglot and Reactionary) |
| ru | Russian (Rulemak, phonetic Colemak) |
| ru | Russian (Sun Type 6/7) |
| ru | Russian (Sweden, phonetic) |
| ru | Russian (Sweden, phonetic, no dead keys) |
| ru | Russian (typewriter) |
| ru | Russian (typewriter, legacy) |
| ru | Russian (US, phonetic) |
| ru | Russian (with Ukrainian-Belorussian layout) |
| ru | Russian (with US punctuation) |
| ru | Serbian (Russia) |
| ru | Tatar |
| ru | Udmurt |
| ru | Yakut |
| sa | Sanskrit (KaGaPa, phonetic) |
| sas | Sanskrit symbols |
| sat | Ol Chiki |
| sax | APL symbols (SAX, Sharp APL for Unix) |
| sd | Sindhi |
| shn | Shan |
| shs | Secwepemctsin |
| si | Sinhala (phonetic) |
| si | Tamil (Sri Lanka, TamilNet '99, TAB encoding) |
| sk | Slovak |
| sk | Slovak (ACC layout, only accented letters) |
| sk | Slovak (extended backslash) |
| sk | Slovak (QWERTY) |
| sk | Slovak (QWERTY, extended backslash) |
| sk | Slovak (Sun Type 6/7) |
| sl | Slovenian |
| sl | Slovenian (US) |
| sl | Slovenian (with guillemets) |
| sq | Albanian |
| sq | Albanian (Plisi) |
| sq | Albanian (Veqilharxhi) |
| sr | Montenegrin |
| sr | Montenegrin (Cyrillic) |
| sr | Montenegrin (Cyrillic, with guillemets) |
| sr | Montenegrin (Cyrillic, ZE and ZHE swapped) |
| sr | Montenegrin (Latin, QWERTY) |
| sr | Montenegrin (Latin, Unicode) |
| sr | Montenegrin (Latin, Unicode, QWERTY) |
| sr | Montenegrin (Latin, with guillemets) |
| sr | Pannonian Rusyn |
| sr | Serbian |
| sr | Serbian (combining accents instead of dead keys) |
| sr | Serbian (Cyrillic, with guillemets) |
| sr | Serbian (Cyrillic, ZE and ZHE swapped) |
| sr | Serbian (Latin) |
| sr | Serbian (Latin, QWERTY) |
| sr | Serbian (Latin, Unicode) |
| sr | Serbian (Latin, Unicode, QWERTY) |
| sr | Serbian (Latin, with guillemets) |
| sv | Elfdalian (Swedish, with combining ogonek) |
| sv | Northern Saami (Sweden) |
| sv | Swedish |
| sv | Swedish (Dvorak) |
| sv | Swedish (Dvorak A5) |
| sv | Swedish (Dvorak, intl.) |
| sv | Swedish (Macintosh) |
| sv | Swedish (no dead keys) |
| sv | Swedish Sign Language |
| sv | Swedish (Sun Type 6/7) |
| sv | Swedish (Svdvorak) |
| sv | Swedish (US) |
| sw | Swahili (Kenya) |
| sw | Swahili (Tanzania) |
| syc | Syriac |
| syc | Syriac (phonetic) |
| ta | Tamil (InScript, with Arabic numerals) |
| ta | Tamil (InScript, with Tamil numerals) |
| ta | Tamil (Sri Lanka, TamilNet '99) |
| ta | Tamil (TamilNet '99) |
| ta | Tamil (TamilNet '99, TAB encoding) |
| ta | Tamil (TamilNet '99, TSCII encoding) |
| ta | Tamil (TamilNet '99 with Tamil numerals) |
| te | Telugu |
| te | Telugu (KaGaPa, phonetic) |
| te | Telugu (Sarala) |
| tg | Tajik |
| tg | Tajik (legacy) |
| th | Thai |
| th | Thai (Pattachote) |
| th | Thai (TIS-820.2538) |
| tk | Turkmen |
| tk | Turkmen (Alt-Q) |
| tn | Tswana |
| tr | Old Turkic |
| tr | Old Turkic |
| tr | Old Turkic (F) |
| tr | Ottoman (F) |
| tr | Ottoman (Q) |
| tr | Turkish |
| tr | Turkish (Alt-Q) |
| tr | Turkish (E) |
| tr | Turkish (F) |
| tr | Turkish (intl., with dead keys) |
| tr | Turkish (Sun Type 6/7) |
| tr | Turkish (Turkey, Latin Q, Swap i and ı) |
| ufd | APL symbols (unified) |
| ug | Uyghur |
| uk | Russian (Ukraine, standard RSTU) |
| uk | Ukrainian |
| uk | Ukrainian (homophonic) |
| uk | Ukrainian (legacy) |
| uk | Ukrainian (macOS) |
| uk | Ukrainian (phonetic) |
| uk | Ukrainian (standard RSTU) |
| uk | Ukrainian (Sun Type 6/7) |
| uk | Ukrainian (typewriter) |
| uk | Ukrainian (Windows) |
| ur | Urdu (alt. phonetic) |
| ur | Urdu (Navees) |
| ur | Urdu (Pakistan) |
| ur | Urdu (Pakistan, CRULP) |
| ur | Urdu (Pakistan, Navees) |
| ur | Urdu (Pakistan, NLA) |
| ur | Urdu (phonetic) |
| ur | Urdu (Windows) |
| us | Sinhala (US) |
| uz | Uzbek |
| uz | Uzbek (Afghanistan) |
| uz | Uzbek (Afghanistan, OLPC) |
| uz | Uzbek (Latin) |
| vi | Vietnamese |
| vi | Vietnamese (AÐERTY) |
| vi | Vietnamese (France) |
| vi | Vietnamese (QĐERTY) |
| vi | Vietnamese (US) |
| winkeys-p | Russian (Programmer) |
| workman-p | English (Workman-P) |
| wo | Wolof |
| xsy | Saisiyat (Taiwan) |
| yo | Yoruba |
| zg | Burmese Zawgyi |
| zgt | Shan (Zawgyi Tai) |
| zh | Chinese |
| zh | Hanyu Pinyin Letters (with AltGr dead keys) |
| zh | Mongolian (Bichig) |
| zh | Mongolian (Galik) |
| zh | Mongolian (Manchu) |
| zh | Mongolian (Manchu Galik) |
| zh | Mongolian (Todo) |
| zh | Mongolian (Todo Galik) |
| zh | Mongolian (Xibe) |
| zh | Taiwanese |
| zh | Taiwanese (indigenous) |
| zh | Tibetan |
| zh | Tibetan (with ASCII numerals) |
TIL: Apparently you could just
xkbcli list