Last active
November 8, 2024 03:45
-
-
Save MarcAbonce/4608b3953ef7d887448ba5501b49644a to your computer and use it in GitHub Desktop.
Mexican language population data. 1st file manually left-joins Ethnologue with INEGI. 2nd file lists populations for macrolanguages and language collectives.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| ISO 639 | Ethnologue Name | INALI Name | Population 2020 | Population Percent 2020 | Alternative name source | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afs | Afro-Seminole Creole | ||||||
| amu | Guerrero Amuzgo | ||||||
| azd | Eastern Durango Nahuatl | ||||||
| azg | San Pedro Amuzgos Amuzgo | ||||||
| azm | Ipalapa Amuzgo | ||||||
| azn | Western Durango Nahuatl | ||||||
| azz | Highland Puebla Nahuatl | ||||||
| cac | Chuj | Chuj | 3516 | 0.0028 | |||
| cco | Comaltepec Chinantec | ||||||
| chd | Highland Oaxaca Chontal | ||||||
| chf | Tabasco Chontal | Chontal de Tabasco | 60563 | 0.0481 | |||
| chj | Ojitlán Chinantec | ||||||
| chq | Quiotepec Chinantec | ||||||
| chz | Ozumacín Chinantec | ||||||
| cip | Chiapanec | ||||||
| cle | Lealao Chinantec | ||||||
| clo | Lowland Oaxaca Chontal | ||||||
| cly | Eastern Highland Chatino | ||||||
| cnl | Lalana Chinantec | ||||||
| cnt | Tepetotutla Chinantec | ||||||
| cob | Chicomuceltec | ||||||
| coc | Cocopa | Cucapá | 176 | 0.0001 | https://www.ethnologue.com/language/coc/ https://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/v_cucapa.html#1 | a.k.a. Kuapá | |
| coj | Cochimi | ||||||
| cok | Santa Teresa Cora | ||||||
| coz | Chocholtec | Chocholteco | 847 | 0.0007 | |||
| cpa | Palantla Chinantec | ||||||
| crn | El Nayar Cora | ||||||
| csa | Chiltepec Chinantec | ||||||
| cso | Sochiapam Chinantec | ||||||
| cta | Tataltepec Chatino | ||||||
| cte | Tepinapa Chinantec | ||||||
| ctl | Tlacoatzintepec Chinantec | ||||||
| ctp | Western Highland Chatino | ||||||
| ctu | Chol | Ch'ol | 254715 | 0.2021 | |||
| ctz | Zacatepec Chatino | ||||||
| cuc | Usila Chinantec | ||||||
| cut | Teutila Cuicatec | ||||||
| cux | Tepeuxila Cuicatec | ||||||
| cuy | Cuitlatec | ||||||
| cvn | Valle Nacional Chinantec | ||||||
| cya | Nopala Chatino | ||||||
| czn | Zenzontepec Chatino | ||||||
| dih | Kumiai | Kumiai | 495 | 0.0004 | |||
| emm | Mamulique | ||||||
| eud | Eudeve | ||||||
| hch | Huichol | Huichol | 60263 | 0.0478 | |||
| hue | San Francisco del Mar Huave | ||||||
| hus | Huastec | Huasteco | 168729 | 0.1339 | |||
| huv | San Mateo del Mar Huave | ||||||
| hve | San Dionisio del Mar Huave | ||||||
| hvv | Santa María del Mar Huave | ||||||
| ixc | Ixcatec | Ixcateco | 195 | 0.0002 | |||
| jac | Jakalteko | Jakalteko | 481 | 0.0004 | |||
| jmx | Western Juxtlahuaca Mixtec | ||||||
| kic | Kickapoo | Kickapoo | 63 | 0.0000 | |||
| klb | Kiliwa | Kiliwa | 76 | 0.0001 | |||
| knj | Western Kanjobal | Akateko | 2894 | 0.0023 | https://www.ethnologue.com/language/knj/ | ||
| lac | Lacandon | Lacandón | 771 | 0.0006 | |||
| lsc | Albarradas Sign Language | ||||||
| maa | San Jerónimo Tecóatl Mazatec | ||||||
| mab | Yutanduchi Mixtec | ||||||
| maj | Jalapa de Díaz Mazatec | ||||||
| mam | Mam | Mam | 11369 | 0.0090 | |||
| maq | Chiquihuitlán Mazatec | ||||||
| mat | San Francisco Matlatzinca | ||||||
| mau | Huautla Mazatec | ||||||
| maz | Central Mazahua | Mazahua | 153797 | 0.1220 | ? | ||
| mbz | Amoltepec Mixtec | ||||||
| mce | Itundujia Mixtec | ||||||
| mco | Coatlán Mixe | ||||||
| mdv | Santa Lucía Monteverde Mixtec | ||||||
| meh | Southwestern Tlaxiaco Mixtec | ||||||
| mfs | Mexican Sign Language | ||||||
| mfy | Mayo | Mayo | 38507 | 0.0306 | |||
| mhc | Mocho | Qato'k | 126 | 0.0001 | https://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/v_qatok.html#1 | ||
| mib | Atatlahuca Mixtec | ||||||
| mie | Ocotepec Mixtec | ||||||
| mig | San Miguel el Grande Mixtec | ||||||
| mih | Chayuco Mixtec | ||||||
| mii | Chigmecatitlán Mixtec | ||||||
| mil | Peñoles Mixtec | ||||||
| mim | Alacatlatzala Mixtec | ||||||
| mio | Pinotepa Nacional Mixtec | ||||||
| mip | Apasco-Apoala Mixtec | ||||||
| mir | Isthmus Mixe | ||||||
| mit | Southern Puebla Mixtec | ||||||
| miu | Cacaloxtepec Mixtec | ||||||
| mix | Mixtepec Mixtec | ||||||
| miy | Ayutla Mixtec | ||||||
| miz | Coatzospan Mixtec | ||||||
| mjc | San Juan Colorado Mixtec | ||||||
| mks | Silacayoapan Mixtec | ||||||
| mmc | Michoacán Mazahua | ||||||
| mpm | Yosondúa Mixtec | ||||||
| mqh | Tlazoyaltepec Mixtec | ||||||
| msd | Yucatec Maya Sign Language | ||||||
| mto | Totontepec Mixe | ||||||
| mtu | Tututepec Mixtec | ||||||
| mtx | Tidaá Mixtec | ||||||
| mvg | Yucuañe Mixtec | ||||||
| mxa | Northwest Oaxaca Mixtec | ||||||
| mxb | Tezoatlán Mixtec | ||||||
| mxp | Tlahuitoltepec Mixe | ||||||
| mxq | Juquila Mixe | ||||||
| mxs | Huitepec Mixtec | ||||||
| mxt | Jamiltepec Mixtec | ||||||
| mxv | Metlatónoc Mixtec | ||||||
| mxy | Southeastern Nochixtlán Mixtec | ||||||
| mza | Santa María Zacatepec Mixtec | ||||||
| mzi | Ixcatlán Mazatec | ||||||
| mzl | Mazatlán Mixe | ||||||
| naz | Coatepec Nahuatl | ||||||
| nch | Central Huasteca Nahuatl | ||||||
| ncj | Northern Puebla Nahuatl | ||||||
| ncl | Michoacán Nahuatl | ||||||
| ncx | Central Puebla Nahuatl | ||||||
| neq | North Central Mixe | ||||||
| ngu | Guerrero Nahuatl | ||||||
| nhc | Tabasco Nahuatl | ||||||
| nhe | Eastern Huasteca Nahuatl | ||||||
| nhg | Tetelcingo Nahuatl | ||||||
| nhi | Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | ||||||
| nhk | Isthmus-Cosoleacaque Nahuatl | ||||||
| nhm | Morelos Nahuatl | ||||||
| nhn | Central Nahuatl | ||||||
| nhp | Isthmus-Pajapan Nahuatl | ||||||
| nhq | Huaxcaleca Nahuatl | ||||||
| nht | Ometepec Nahuatl | ||||||
| nhv | Temascaltepec Nahuatl | ||||||
| nhw | Western Huasteca Nahuatl | ||||||
| nhx | Isthmus-Mecayapan Nahuatl | ||||||
| nhy | Northern Oaxaca Nahuatl | ||||||
| nhz | Santa María la Alta Nahuatl | ||||||
| nlv | Orizaba Nahuatl | ||||||
| npl | Southeastern Puebla Nahuatl | ||||||
| nsu | Sierra Negra Nahuatl | ||||||
| ntp | Northern Tepehuan | Tepehuano del norte | 9855 | 0.0078 | |||
| nuz | Tlamacazapa Nahuatl | ||||||
| ocu | Atzingo Matlatzinca | Tlahuica | 2238 | 0.0018 | https://www.revistas.unam.mx/index.php/eco/article/view/24080 | ||
| ood | Tohono O’odham | Pápago | 203 | 0.0002 | https://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_papago.html | ||
| opt | Opata | ||||||
| ote | Mezquital Otomi | ||||||
| otl | Tilapa Otomi | ||||||
| otm | Eastern Highland Otomi | ||||||
| otn | Tenango Otomi | ||||||
| otq | Querétaro Otomi | ||||||
| ots | Estado de México Otomí | ||||||
| ott | Temoaya Otomi | ||||||
| otx | Texcatepec Otomi | ||||||
| otz | Ixtenco Otomi | ||||||
| pbe | Mezontla Popoloca | ||||||
| pbf | Coyotepec Popoloca | ||||||
| pbm | Puebla and Northeastern Mazatec | ||||||
| pbs | Central Pame | ||||||
| pca | Santa Inés Ahuatempan Popoloca | ||||||
| pei | Chichimeco-Jonaz | Chichimeco Jonaz | 2364 | 0.0019 | |||
| pia | Pima Bajo | Pima | 1037 | 0.0008 | |||
| plo | Oluta Popoluca | Oluteco | 77 | 0.0001 | https://arqueologiamexicana.mx/lenguas-indigenas/olutecos | ||
| pls | San Marcos Tlacoyalco Popoloca | ||||||
| pmq | Northern Pame | ||||||
| pmz | Southern Pame | ||||||
| poe | San Juan Atzingo Popoloca | ||||||
| poi | Highland Popoluca | Popoluca de la Sierra | 36113 | 0.0287 | |||
| poq | Texistepec Popoluca | Texistepequeño | 368 | 0.0003 | |||
| pos | Sayula Popoluca | Sayulteco | 4765 | 0.0038 | |||
| pow | San Felipe Otlaltepec Popoloca | ||||||
| ppi | Paipai | Paipai | 231 | 0.0002 | |||
| pps | San Luís Temalacayuca Popoloca | ||||||
| pua | Western Highland Purepecha | ||||||
| pxm | Quetzaltepec Mixe | ||||||
| sei | Seri | Seri | 723 | 0.0006 | |||
| stp | Southeastern Tepehuan | ||||||
| tac | Western Tarahumara | ||||||
| tar | Central Tarahumara | ||||||
| tbu | Tubar | ||||||
| tcf | Malinaltepec Me’phaa | ||||||
| tcu | Southeastern Tarahumara | ||||||
| tcw | Tecpatlán Totonac | ||||||
| tee | Huehuetla Tepehua | ||||||
| tep | Tepecano | ||||||
| thh | Northern Tarahumara | ||||||
| tku | Upper Necaxa Totonac | ||||||
| tla | Southwestern Tepehuan | ||||||
| tlc | Yecuatla Totonac | ||||||
| tlp | Filomena Mata-Coahuitlán Totonac | ||||||
| toc | Coyutla Totonac | ||||||
| toj | Tojolabal | Tojolabal | 66953 | 0.0531 | |||
| too | Xicotepec de Juárez Totonac | ||||||
| top | Papantla Totonac | ||||||
| tos | Highland Totonac | ||||||
| tpc | Azoyú Me’phaa | ||||||
| tpl | Tlacoapa Me’phaa | ||||||
| tpp | Pisaflores Tepehua | ||||||
| tpt | Tlachichilco Tepehua | ||||||
| tpx | Acatepec Me’phaa | ||||||
| tqt | Totonaco del cerro Xinolatépetl | ||||||
| trc | Copala Triqui | ||||||
| trq | San Martín Itunyoso Triqui | ||||||
| trs | Chicahuaxtla Triqui | ||||||
| tsz | Purepecha | Tarasco | 142459 | 0.1131 | https://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_tarasco.html | ||
| ttc | Tectitec | ||||||
| twr | Southwestern Tarahumara | ||||||
| tzh | Tzeltal | Tseltal | 589144 | 0.4675 | |||
| tzo | Tzotzil | Tsotsil | 550274 | 0.4367 | |||
| var | Huarijío | Guarijío | 2139 | 0.0017 | |||
| vmc | Juxtlahuaca Mixtec | ||||||
| vmj | Ixtayutla Mixtec | ||||||
| vmm | Mitlatongo Mixtec | ||||||
| vmp | Soyaltepec Mazatec | ||||||
| vmq | Soyaltepec Mixtec | ||||||
| vmx | Tamazola Mixtec | ||||||
| vmy | Ayautla Mazatec | ||||||
| vmz | Mazatlán Mazatec | ||||||
| xcm | Comecrudo | ||||||
| xcn | Cotoname | ||||||
| xcw | Coahuilteco | ||||||
| xgr | Garza | ||||||
| xpo | Pochutec | ||||||
| xso | Solano | ||||||
| xta | Alcozauca Mixtec | ||||||
| xtb | Chazumba Mixtec | ||||||
| xtd | Diuxi-Tilantongo Mixtec | ||||||
| xti | Sinicahua Mixtec | ||||||
| xtj | San Juan Teita Mixtec | ||||||
| xtl | Tijaltepec Mixtec | ||||||
| xtm | Magdalena Peñasco Mixtec | ||||||
| xtn | Northern Tlaxiaco Mixtec | ||||||
| xtp | San Miguel Piedras Mixtec | ||||||
| xts | Sindihui Mixtec | ||||||
| xtt | Tacahua Mixtec | ||||||
| xtu | Cuyamecalco Mixtec | ||||||
| xty | Yoloxóchitl Mixtec | ||||||
| yaq | Yaqui | Yaqui | 19376 | 0.0154 | |||
| yua | Yucatec Maya | Maya | 774755 | 0.6148 | |||
| zaa | Sierra de Juárez Zapotec | ||||||
| zab | Western Tlacolula Valley Zapotec | ||||||
| zac | Ocotlán Zapotec | ||||||
| zad | Cajonos Zapotec | ||||||
| zae | Yareni Zapotec | ||||||
| zaf | Ayoquesco Zapotec | ||||||
| zai | Isthmus Zapotec | ||||||
| zam | Miahuatlán Zapotec | ||||||
| zao | Ozolotepec Zapotec | ||||||
| zaq | Aloápam Zapotec | ||||||
| zar | Rincón Zapotec | ||||||
| zas | Santo Domingo Albarradas Zapotec | ||||||
| zat | Tabaa Zapotec | ||||||
| zav | Yatzachi Zapotec | ||||||
| zaw | Mitla Zapotec | ||||||
| zax | Xadani Zapotec | ||||||
| zca | Coatecas Altas Zapotec | ||||||
| zcd | Las Delicias Zapotec | ||||||
| zoc | Copainalá Zoque | ||||||
| zoh | Chimalapa Zoque | ||||||
| zoo | Asunción Mixtepec Zapotec | ||||||
| zoq | Tabasco Zoque | Ayapaneco | 71 | 0.0001 | https://arqueologiamexicana.mx/sites/default/files/banco_imagenes/zoque_diccionario_valinas.pdf | Para Ethnologue la lengua mixe-zoque que se habla en Tabasco es zoque (y por ello la nombra zoque de Tabasco). Su ISO 639-3 es [zoq] y lo califica como un idioma cercanoa la extinción. Este corresponde con el que el INALI nombra ayapaneco. | |
| zor | Rayón Zoque | ||||||
| zos | Francisco León Zoque | ||||||
| zpa | Lachiguiri Zapotec | ||||||
| zpb | Yautepec Zapotec | ||||||
| zpc | Choapan Zapotec | ||||||
| zpd | Southeastern Ixtlán Zapotec | ||||||
| zpe | Petapa Zapotec | ||||||
| zpf | San Pedro Quiatoni Zapotec | ||||||
| zpg | Guevea de Humboldt Zapotec | ||||||
| zph | Totomachapan Zapotec | ||||||
| zpi | Santa María Quiegolani Zapotec | ||||||
| zpj | Quiavicuzas Zapotec | ||||||
| zpk | Tlacolulita Zapotec | ||||||
| zpl | Lachixío Zapotec | ||||||
| zpm | Mixtepec Zapotec | ||||||
| zpn | Santa Inés Yatzechi Zapotec | ||||||
| zpo | Amatlán Zapotec | ||||||
| zpp | El Alto Zapotec | ||||||
| zpq | Zoogocho Zapotec | ||||||
| zpr | Santiago Xanica Zapotec | ||||||
| zps | Coatlán Zapotec | ||||||
| zpt | San Vicente Coatlán Zapotec | ||||||
| zpu | Yalálag Zapotec | ||||||
| zpv | Chichicapan Zapotec | ||||||
| zpw | Zaniza Zapotec | ||||||
| zpx | San Baltazar Loxicha Zapotec | ||||||
| zpy | Mazaltepec Zapotec | ||||||
| zpz | Texmelucan Zapotec | ||||||
| zsr | Southern Rincon Zapotec | ||||||
| zte | Elotepec Zapotec | ||||||
| ztg | Xanaguía Zapotec | ||||||
| ztl | Lapaguía-Guivini Zapotec | ||||||
| ztm | San Agustín Mixtepec Zapotec | ||||||
| ztn | Santa Catarina Albarradas Zapotec | ||||||
| ztp | Loxicha Zapotec | ||||||
| ztq | Quioquitani-Quierí Zapotec | ||||||
| zts | Tilquiapan Zapotec | ||||||
| ztt | Tejalapan Zapotec | ||||||
| ztu | Güilá Zapotec | ||||||
| ztx | Zaachila Zapotec | ||||||
| zty | Yatee Zapotec | ||||||
| agu | Awakateko | Awakateko | 20 | 0.0000 | Ethnologue lists it as a Guatemala-only language | ||
| ixl | Ixil | Ixil | 117 | 0.0001 | Ethnologue lists it as a Guatemala-only language | ||
| cak | Kaqchikel | Kaqchikel | 169 | 0.0001 | Ethnologue lists it as a Guatemala-only language | ||
| quc | K'iche' | K'iche' | 589 | 0.0005 | Ethnologue lists it as a Guatemala-only language | ||
| kek | Q'eqchi' | Q'eqchi' | 1599 | 0.0013 | Ethnologue lists it as a Guatemala-only language | ||
| kjb | Q'anjob'al | Q'anjob'al | 10851 | 0.0086 | Ethnologue lists it as a Guatemala-only language | ||
| ttc | Tektiteko | Teko | 78 | 0.0001 | https://www.ethnologue.com/language/ttc/ https://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/v_teko.html#1 | A.k.a. B'a'aj |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| INALI Name | Population | Macrolanguage ISO code | ISO codes | |
|---|---|---|---|---|
| Matlatzinca | 1245 | mat;ocu | ||
| Chontal de Oaxaca | 5613 | chd;clo | ||
| Tepehua | 8884 | tee;tpp;tpt | ||
| Pame | 11924 | pbs;pmq;pmz;pbs | ||
| Cuicateco | 12961 | cut;cux | ||
| Popoloca | 17274 | pbe;pbf;pca;pls;poe;pow;pps | ||
| Huave | 18827 | hue;huv;hve;hvv | ||
| Triqui | 29545 | trc;trq;trs | ||
| Cora | 33226 | cok;crn | ||
| Tepehuano del sur | 44386 | stp;tla | ||
| Chatino | 52076 | cly;cta;ctp;ctz;cya;czn | ||
| Zoque | 74018 | zoq;zoc;zos;zor | ||
| Tarahumara | 91554 | tac;tar;tcu;thh;twr | ||
| Mixe | 139760 | mto;neq;pxm;mco;mir;mzl;mxq;mxp | ||
| Chinanteco | 144394 | cco;chj;chq;chz;cle;cnl;cnt;cpa;csa;cso;cte;ctl;cuc;cvn | ||
| Tlapaneco | 147432 | tcf;tpc;tpl;tpx | ||
| Mazateco | 237212 | maa;maj;maq;mau;mzi;pbm;vmp;vmy;vmz | ||
| Totonaco | 256344 | tcw;tku;tlc;tlp;toc;too;top;tos;tqt | ||
| Mixteco | 526593 | jmx;mab;mbz;mce;mdv;meh;mib;mie;mig;mih;mii;mil;mim;mio;mip;mit;miu;mix;miy;miz;mjc;mks;mpm;mqh;mtu;mtx;mvg;mxa;mxb;mxs;mxt;mxv;mxy;mza;vmc;vmj;vmm;vmq;vmx;xta;xtb;xtd;xti;xtj;xtl;xtm;xtn;xtp;xts;xtt;xtu;xty | ||
| Amuzgo | 59884 | amu;azg;azm | ||
| Náhuatl | 1651958 | nah | azd;azn;azz;naz;nch;ncj;ncl;ncx;ngu;nhc;nhe;nhg;nhi;nhk;nhm;nhn;nhp;nhq;nht;nhv;nhw;nhx;nhy;nhz;nlv;npl;nsu;nuz;nci | |
| Otomí | 298861 | oto | ote;otl;otm;otn;otq;ots;ott;otx;otz | |
| Zapoteco | 490845 | zap | zaq;zpo;zoo;zaf;zad;zpv;zpc;zca;zps;zpp;zte;zpg;ztu;zai;zpa;zpl;ztl;zcd;ztp;zpy;zam;zaw;zpm;zac;zao;zpe;zpj;ztq;zar;ztm;zpx;zpf;zpt;ztn;zpn;zpi;zpr;zas;zaa;zpd;zsr;zat;ztt;zpz;zts;zpk;zph;zab;zax;ztg;zpu;zae;zty;zav;zpb;ztx;zpw;zpq |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment