Last active
December 5, 2021 15:45
-
-
Save PernilleMatthews/0fa5ebb6891a1aebc30fe65507f002b3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Average profit per municipality and total
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| kommune kode | total_mean | mean_81 | mean_96 | mean_43 | mean_35 | mean_46 | mean_68 | mean_26 | mean_62 | mean_90 | mean_1 | mean_69 | mean_84 | mean_56 | mean_64 | mean_97 | mean_8 | mean_86 | mean_49 | mean_85 | mean_36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2551959.691660544 | 164218.44570520968 | 70947.96017699115 | 2008307.5954703833 | 5112046.1851515155 | 5123873.402898551 | 4928557.754754293 | 737543.1763270777 | 51965.83741316268 | 662173.5574468086 | -238991.1739130435 | 310555.9442561349 | -180027.8 | -734956.4342403628 | 4614691.533724118 | 0.0 | 1828716.5177777777 | 779921.4161490683 | -9274550.02680921 | 403243.85353535356 | 8574304.642857144 | |
| 147 | 1545353.6761847257 | 945702.5789473684 | 343146.79545454547 | 848006.3861386139 | -4648673.333333333 | 190803.61627906977 | 9222183.693726936 | 277773.2380952381 | 240251.2748091603 | 1605320.6923076923 | 183405.0 | 1066227.8711656441 | 0.0 | 447418.8415841584 | 1047554.7358947368 | 0.0 | 0.0 | 410760.1785714286 | 36022.0 | 58933.67567567567 | 0.0 | |
| 151 | 912756.2563176895 | 382181.24074074073 | 307395.75 | 506296.1320754717 | 0.0 | -30625.545977011494 | 8939155.231884059 | -110942.25925925926 | 2448436.792079208 | -109992.33333333333 | -54173.0 | -130201.41666666667 | 0.0 | -40955.666666666664 | 168850.80459770115 | 0.0 | 222289.0 | 1125243.7777777778 | 373541.36363636365 | 107343.90909090909 | 271291.5 | |
| 153 | 1646142.9459445842 | -905515.6481481482 | 188280.375 | 537535.6507936508 | 0.0 | 4692187.203007519 | 2749591.3773584906 | 4322892.333333333 | 3987867.1794871795 | 4479.75 | 130636.66666666667 | 49346.12987012987 | 85119.0 | -34185.4 | 1018375.9247058823 | 0.0 | 208469.0 | -311395.9 | -141839.2888888889 | 24791.0 | -11664480.5 | |
| 155 | 216098.8049203187 | 184280.35714285713 | 201527.5 | 253563.92857142858 | 0.0 | 103495.3343939394 | 371085.46428571426 | 477466.8888888889 | 547864.8484848485 | -152807.5 | -62199.0 | 188569.25396825396 | 0.0 | 171750.2 | 201534.29223744292 | 0.0 | 0.0 | -252813.25 | 363593.5 | -181836.0 | -635179.3333333334 | |
| 157 | 22171926.897116635 | 985232.3159210527 | 395008.4418604651 | 746240.4031007752 | 414036.3333333333 | 604200.9759818731 | 2928050.541547278 | -1548087.037126437 | 181218.76799999998 | -57534.41176470588 | 2541985.0 | 1459971.0623605151 | 69368.5 | -19873.81333333333 | 48953036.30520168 | 0.0 | 69361.0 | 1849503.3173076923 | -11769348.558392856 | 42972.78787878788 | 0.0 | |
| 159 | 1019965.9458222223 | 1325854.9014084507 | -58513.46666666667 | 531791.2167832168 | 172953.0303030303 | 1079403.4300518134 | 795956.5151515151 | 2363270.727272727 | 1165890.6666666667 | 219169.5 | 109716797.4 | 566950.7881666666 | 0.0 | -56707.27027027027 | 1097604.9382022473 | 0.0 | 0.0 | 835360.6086956522 | -118460.37931034483 | -34546.22222222222 | 0.0 | |
| 161 | 1244944.0843598617 | 2255916.035714286 | 623402.4 | 134292.44155844155 | -2873.0 | 1318387.043478261 | 1829988.2972972973 | -892772.625 | 1454609.6470588236 | -22567.333333333332 | -329670.0 | 445435.2272727273 | 0.0 | -254496.53333333333 | 1460929.4769565216 | 0.0 | 0.0 | 258669.5 | 6263643.263157895 | 191185.0 | 1898636.2 | |
| 163 | 1907461.3961032864 | 783250.4363636364 | 102606.0 | 923455.9886363636 | 0.0 | 2054298.15 | 572642.9387755102 | 845736.7894736842 | 261490.70238095237 | 4904.222222222223 | 0.0 | 2608990.0753488373 | 0.0 | -277734.95 | 3765435.6739130435 | 0.0 | 0.0 | 4015630.0 | 212693.63333333333 | 405031.1666666667 | -1112387.0 | |
| 165 | 887864.4247685185 | 220384.5 | 609129.7777777778 | 1318155.894736842 | 0.0 | 2074803.5609756098 | 2233082.6981132077 | 35412.354838709674 | 107020.34666666666 | -874207.25 | 274801.0 | -1182166.0 | 0.0 | 287916.75 | 752435.0564102564 | 0.0 | 853251.0 | -23741.375 | 1211915.2345679011 | 2109012.8333333335 | 766537.6 | |
| 167 | 105063.44780927837 | 13019.790697674418 | 45099.3 | -30470.585365853658 | -9375.0 | 1017215.4561403509 | -4548798.256756756 | 478238.70738095243 | 460097.4142857143 | 112475.85714285714 | -74139.0 | 486840.58666666667 | 0.0 | -218816.03225806452 | 414837.083442623 | 0.0 | 0.0 | 1034056.1818181818 | 435113.23076923075 | 18232.363636363636 | 1190270.0 | |
| 169 | 2667382.714893617 | 1800413.5974025973 | 86221.14285714286 | 837273.216981132 | -3336057.0 | 887983.9278846154 | 1879987.1489361702 | 461981.9268292683 | -83908.015625 | -290580.1 | -298776.14285714284 | 2928678.7721518986 | 0.0 | -1861820.5277777778 | 6213344.913793104 | 0.0 | 327600.0 | 689733.2727272727 | 2768398.02739726 | 281031.75 | 1211519.0 | |
| 173 | 1943810.478969072 | 178677.34375 | 135930.5294117647 | 651631.4545454546 | -650624.0 | 5186365.363636363 | 2721991.4411764704 | -229833.77083333334 | 395531.6109154929 | 75967.125 | 17373.5 | 1095067.0606060605 | 515994.0 | -274086.0882352941 | 2262593.547606516 | 0.0 | 878000.0 | 1838651.3111111112 | 5014897.7727272725 | 178691.0 | 135954.0 | |
| 175 | 2515866.619763695 | 16944507.04918033 | 225776.86666666667 | 794857.9008264462 | 0.0 | 918483.9461538461 | 6491760.585714285 | 527588.947368421 | -1366935.7083333333 | 635245.5714285715 | 173863.0 | 462968.91803278687 | 0.0 | 63812.857142857145 | 2262270.6561403507 | 0.0 | 0.0 | 258315.25 | -258983.67567567568 | 326469.77777777775 | -200700.0 | |
| 183 | 386946.4835680751 | 278476.6451612903 | -7574.8 | 314619.5581395349 | 3497959.0 | 416997.85714285716 | 138570.27777777778 | 646101.7 | 28671.7 | -273845.5 | 0.0 | 406001.9 | 0.0 | 24613.5 | 631059.0 | 0.0 | 0.0 | 70235.42857142857 | 251849.62857142856 | -57379.666666666664 | 0.0 | |
| 185 | -717651.2878761062 | 3004698.3551999996 | 90414.0 | 131388.98969072165 | 796320.5 | 748754.2826086957 | 638318.9733333334 | 367268.8846153846 | 435518.2708333333 | 18256.875 | -75366.0 | 107579.73913043478 | -879297.5 | -2356387.714285714 | 685152.61829653 | 0.0 | 0.0 | 132409.9375 | -16519143.63768116 | 949070.3333333334 | 194092.33333333334 | |
| 187 | 2553070.625344353 | 304272.2727272727 | 79577.6 | 92604.17391304347 | 0.0 | 10398959.349206349 | 234253.53846153847 | 1320227.0 | 124505.79166666667 | 26726.5 | 0.0 | 1007724.0645161291 | 0.0 | 21252.666666666668 | 1551091.4074074074 | 0.0 | 0.0 | 49937.333333333336 | -56689.22727272727 | 1319625.5 | 406532.0 | |
| 190 | 587012.4564021996 | 431575.85714285716 | 341613.0909090909 | 364566.1489361702 | -47359.0 | 612988.824 | 1008617.0510204082 | 543949.619047619 | 659754.5288461539 | 725951.7 | -1882463.2857142857 | 357532.4381443299 | 0.0 | -68591.7 | 686007.0170777988 | 0.0 | 0.0 | 54486.09523809524 | 767250.4210526316 | 98577.14285714286 | -18146.0 | |
| 201 | 20543308.29105442 | 1041245.9022916667 | -190428.375 | 384263.037037037 | 11053266.0 | 2499877.652173913 | 3433914.0789473685 | 2182716.9487179485 | 815215.9402985075 | 381185.6 | -3506477.0 | -19595299.08080808 | 0.0 | -279741.36363636365 | 59186482.65460123 | 0.0 | -84296.5 | 51290.75 | 241906.66666666666 | 30724.833333333332 | 0.0 | |
| 210 | 6718288.839475839 | 720986.0576923077 | 12909.833333333334 | 296734.6506024096 | 0.0 | 1354189.8248175182 | 37920023.35897436 | 5169652.314285714 | 346783.0487804878 | 160924.5 | 9230345.846153846 | 1250401.9743589743 | 0.0 | 185235.31578947368 | 8977971.841365462 | 0.0 | 0.0 | 621182.8 | -756031.4736842106 | -4005.764705882353 | 1197000.0 | |
| 217 | 386023.1879157428 | 163206.8028169014 | 115797.90909090909 | 216287.75172413792 | 3066099.0 | 868889.8333333334 | 739304.6518518518 | 1402264.8461538462 | 119226.5 | -987135.2 | 164623.0 | 371107.50854700856 | 0.0 | -16854.375 | 238583.29166666666 | 0.0 | 0.0 | 230497.61904761905 | 561663.8461538461 | 188359.42857142858 | -1692797.0 | |
| 219 | 1067202.2066437835 | 584411.6037735849 | 315204.1538461539 | 353707.3652173913 | 0.0 | 658917.73125 | 921076.5877192982 | 8313382.303030303 | 384957.2368421053 | -29774.666666666668 | 97112.33333333333 | 475355.0314743589 | 0.0 | 94544.83333333333 | 1431577.7653061224 | 0.0 | -2862.0 | 674191.6521739131 | 77271.88888888889 | -1057.6875 | 3463974.25 | |
| 223 | 3942963.2620437955 | 264488.6923076923 | -10011.384615384615 | 746975.731707317 | -483940.0 | 6596886.256756756 | 1119924.8037383177 | -792693.2592592592 | 441278.01960784313 | -62588.333333333336 | 260996.5 | 17908223.108490568 | -917471.5 | -149232.8260869565 | 979505.6655574043 | 0.0 | -495571.0 | -6420503.476190476 | -304237.0 | 489491.4 | 3517.0 | |
| 230 | 1759502.6023832094 | -1237811.5777777778 | 325753.4210526316 | 744457.4907407408 | -89015.73333333334 | 888001.5138888889 | 2506327.1557788947 | 2990543.212121212 | 866170.8024193548 | -516303.72222222225 | 311566.0 | 3295122.755186722 | 0.0 | -1317034.0882352942 | 2036939.2169486166 | 0.0 | -11254106.0 | 279498.05555555556 | 221224.45833333334 | 32692.391304347828 | -3219490.6 | |
| 240 | 2347974.1640543365 | 151095.5306122449 | -39496.5625 | 307375.3211009174 | 0.0 | 409585.3333333333 | 458381.0 | 266166.38636363635 | 535954.6923076923 | 10576.0 | -12365689.666666666 | 118809.83529411764 | 0.0 | -48165.666666666664 | 5564966.212598425 | 0.0 | 0.0 | 18297.153846153848 | 15817.555555555555 | 52460.5 | 66838.0 | |
| 250 | 731078.6140939597 | 404400.27777777775 | 62028.153846153844 | 444584.18333333335 | -2756.0 | 1061900.5238095238 | 1027789.8181818182 | 744386.8787878788 | 219839.0 | -692610.1428571428 | 288415.5 | 203273.75806451612 | 0.0 | 1293560.1666666667 | 958272.9085365854 | 0.0 | 0.0 | 777885.6923076923 | -116093.46153846153 | 1361896.5 | 0.0 | |
| 253 | 490608.64857341687 | 334867.64285714284 | 123544.11764705883 | 365730.56462585035 | 413638.5 | 498409.56923076924 | 776947.6666666666 | 783298.0 | 159058.11111111112 | -104301.85714285714 | -4709709.375 | 1019937.7 | 0.0 | 91905.92307692308 | 562571.427027027 | 97809.0 | 0.0 | 116854.88888888889 | 86820.0 | 109566.0 | -59448.0 | |
| 259 | 839909.7018054747 | 121422.14102564103 | 69678.2 | 481497.5086705202 | 157876.33333333334 | 911196.8243243244 | 1158123.5842105264 | 3743837.466666667 | 414962.2 | -603828.375 | -620037.3333333334 | 451786.55 | 0.0 | 81988.24 | 892150.0947204969 | 0.0 | 0.0 | 599903.7407407408 | 485827.2641509434 | 120272.85714285714 | 676969.0 | |
| 260 | 889616.7024070796 | 74898.23333333334 | 30084.285714285714 | 293041.64705882355 | 0.0 | 349544.0566037736 | 2611628.984375 | 650482.9615384615 | 130943.1052631579 | 854641.0 | 0.0 | 840295.6273913044 | 28198.0 | 344099.0 | 998134.0051546391 | 0.0 | 0.0 | 245519.5 | 1346121.6153846155 | 0.0 | -406878.0 | |
| 265 | 826798.1874908796 | 474041.702970297 | 8283.941176470587 | 655959.038277512 | 793341.799375 | 587129.089347079 | 1721318.511774892 | 4761858.756410256 | -907407.8031496063 | 77777.66666666667 | 19018594.5 | 207106.07701754387 | 135404.5 | -217445.5 | 670653.3417096774 | 0.0 | 28682482.333333332 | 388463.0714285714 | -245658.5945945946 | 218000.76923076922 | 641041.6 | |
| 269 | 5310418.0530191455 | 110758.69696969698 | 9679.166666666666 | 61334227.862068966 | -33636.0 | 161447.9705882353 | -1207404.68 | -153172.375 | 124337.275 | 1158460.0 | -110775.0 | -1430636.170212766 | 0.0 | -62864.833333333336 | 518984.8321678322 | 0.0 | 0.0 | 112948.35714285714 | -5632.9 | 84096.8 | 0.0 | |
| 270 | 284632.2139084507 | 173672.1090909091 | 78838.88235294117 | 225949.1118881119 | 126065.0 | 118316.98473282442 | 4232.785714285715 | 770719.8301886793 | 8267.089285714286 | 191895.125 | 58153.666666666664 | 111880.63559322034 | 0.0 | 75686.73076923077 | 503598.7472222222 | -29526.0 | -358536.5 | 126839.53333333334 | 1166130.7 | 57767.666666666664 | -207253.33333333334 | |
| 306 | 344110.02247208933 | 214078.42857142858 | 472449.3333333333 | 271177.6282051282 | 0.0 | 164437.94084337348 | 540805.4363636364 | 422558.84375 | 70125.07692307692 | 460400.4 | 77423.27272727272 | 110339.98181818181 | 0.0 | -36859.0 | 476091.5023923445 | 0.0 | 0.0 | 419852.0714285714 | 5856.571428571428 | -241302.66666666666 | 4035778.5 | |
| 316 | 618163.1832694764 | 204737.9411764706 | -1973.5833333333333 | 425022.9011627907 | 214404000.0 | 267946.1868131868 | -256593.93142857144 | 210492.43333333332 | -961657.4821428572 | 250488.76923076922 | -86900.25 | 238967.0859375 | 0.0 | 34703.59259259259 | 728210.2719449225 | 0.0 | 1801053.0 | 417238.52 | 979413.7692307692 | -63320.72727272727 | -890081.0 | |
| 320 | 541593.6229281768 | 353360.67647058825 | 228159.33333333334 | 406766.5052631579 | -79410.75 | 440157.52173913043 | 610203.8301886793 | 3393612.962962963 | 119402.64516129032 | -333488.5 | 482414.6153846154 | 58575.71153846154 | 0.0 | 110000.11111111111 | 489809.456 | 0.0 | 15501000.0 | 820547.0 | 179979.375 | 674196.5 | 2134238.0 | |
| 326 | 694884.4117647059 | 310571.64285714284 | 208837.25 | 474524.010989011 | -12286.0 | 417165.3766233766 | 1564000.5479452056 | -317885.59375 | 84740.73333333334 | -3136.0 | 443186.625 | 788945.5675675676 | 0.0 | 3600833.3846153845 | 626099.150627615 | 0.0 | 3657733.25 | 2800815.4 | 366873.35294117645 | 560976.0 | 165854.66666666666 | |
| 329 | 831168.2156295225 | -594744.0857142857 | 31658.428571428572 | 461757.12987012987 | 3894540.0 | 476241.4909090909 | 573675.723076923 | 1638513.4333333333 | 187402.14285714287 | -10397.333333333334 | -753393.5454545454 | 4103772.789473684 | 0.0 | 174475.73333333334 | 726798.1631799163 | 0.0 | 0.0 | 315656.6666666667 | 612602.2666666667 | -18391.75 | 549740.5 | |
| 330 | 1150436.2346625766 | 781442.9545454546 | 142212.3076923077 | 294988.2170542636 | -314778.0 | 1021311.5889570552 | 1773801.2840236686 | 133040.16666666666 | 183589.33333333334 | -108011.46153846153 | 1830493.5555555555 | 274260.56074766355 | 0.0 | 78322.625 | 1866896.79006772 | 0.0 | 0.0 | 752319.0 | 475772.43333333335 | 116416.0 | 7697333.333333333 | |
| 336 | 54168.27471910113 | 316171.1923076923 | -33436.25 | 219261.64285714287 | 0.0 | 110094.72 | 133275.085106383 | -184.3181818181818 | 106268.93103448275 | 175006.4 | 1397059.857142857 | 322601.07843137253 | 0.0 | -199407.875 | -321434.06531791907 | 0.0 | 0.0 | 711003.8571428572 | 262027.54545454544 | 25914.5 | -19562.0 | |
| 340 | 180282.57127272725 | 76122.91304347826 | 648271.0 | 343772.10447761195 | 0.0 | 505061.2295081967 | -893836.0434782609 | 25320.75 | 196944.64 | 137586.75 | 4208222.75 | 361878.92156862747 | 0.0 | -374013.6 | 103548.5131707317 | 0.0 | 0.0 | 49289.916666666664 | 49754.36363636364 | 0.0 | 3600977.0 | |
| 350 | 3725035.8616352202 | 228959.06666666668 | -22928.166666666668 | 234922.7972972973 | -11891.0 | 608494.4588235294 | 33894644.61666667 | 6427316.15 | 254469.2857142857 | 362428.6666666667 | -88457.22222222222 | 248057.45454545456 | 0.0 | 297873.85714285716 | 454840.2226890756 | 0.0 | 732653.0 | -35800.0 | 63016.4375 | -11137.333333333334 | 0.0 | |
| 360 | 781780.519351145 | 20864.931034482757 | 79476.75 | 240620.76666666666 | 461537.46 | 803345.1578947369 | 436643.8939393939 | 1890027.0 | -18960.0 | 3236.6666666666665 | -9461.266666666666 | 70043.15789473684 | 0.0 | -907645.9285714285 | 1160469.956521739 | 0.0 | -4017.0 | 496166.4 | 175786.68181818182 | -75454.5 | 23659724.25 | |
| 370 | 516783.77194148937 | 178735.82278481012 | 102573.28 | 475087.170212766 | 634705.0 | 324944.404040404 | 874727.34 | 1000659.6481481482 | 65422.85106382979 | 43115.142857142855 | 1537005.0 | 31031.775510204083 | -1135751.0 | -21934.93023255814 | 658307.8357142857 | 0.0 | 70840.0 | 433469.84375 | 343982.2272727273 | -35196.666666666664 | 2047382.0 | |
| 376 | 518155.9536353211 | 124194.88636363637 | 60749.0 | 506024.71875 | 15673252.6625 | 355705.3218390805 | 410943.27642276423 | 771050.2553191489 | 21000.875 | -290081.07692307694 | 101930.82608695653 | 212253.5849056604 | 515621.0 | 58289.18421052631 | 713427.1541176471 | 0.0 | -93735.0 | -396934.1111111111 | 564763.5263157894 | 91619.57142857143 | 1001115.0 | |
| 390 | 783937.0585885486 | 143758.6052631579 | 177014.22222222222 | 360136.1375 | 801227.0 | 756315.0897435897 | 215494.58823529413 | 886950.5625 | 39036.153846153844 | 336167.8181818182 | -21932.055555555555 | 274903.6338028169 | 0.0 | 106703.38888888889 | 1657149.5282258065 | 0.0 | -5407.0 | 446311.04545454547 | 122709.34782608696 | -22018.4 | -16766.0 | |
| 400 | 932780.4606946984 | 147000.24 | -469885.6 | 1311380.5 | 5870029.0 | 506436.8591549296 | 550786.0769230769 | 2348130.8055555555 | -366306.05555555556 | 58349.0 | 104344.07692307692 | 2609763.515151515 | 0.0 | 345772.84444444446 | 916909.8072289156 | 0.0 | 0.0 | 4637416.5 | 1241219.0 | 45886.0 | 0.0 | |
| 410 | 1770353.457329787 | 202353.48571428572 | 109300.0 | 990397.3265306122 | 0.0 | 735651.9552238806 | 731498.3383458647 | 2392874.846153846 | 682118.0476190476 | 548801.4 | -177489.55555555556 | 500126.2380952381 | -19108.0 | -159696.38461538462 | 3404149.0305555556 | 0.0 | 0.0 | 109657.33333333333 | 397006.1389285714 | 32452.6 | 1834314.5 | |
| 420 | 1015818.5458937198 | 184826.11111111112 | 31750.75 | 547569.5694444445 | 1281966.0 | 422439.8043478261 | 414882.8125 | 1438037.4615384615 | 260122.42307692306 | -125386.5 | 1058042.9666666666 | 89249.0 | 0.0 | 366207.44444444444 | 1608192.8035714286 | 0.0 | 0.0 | 196108.66666666666 | 810515.5714285715 | 21842.5 | 14036327.666666666 | |
| 430 | 1358878.860487805 | 75805.90476190476 | 109352.85714285714 | 455103.46226415096 | -248065.25 | 362008.7047619048 | 503361.29545454547 | 3200693.634920635 | 234256.4516129032 | 94619.16666666667 | 1032925.1666666666 | 2289062.6315789474 | 0.0 | 126261.25 | 1939227.2846153846 | 0.0 | 0.0 | 302999.625 | 227094.0 | 0.0 | 19856791.6 | |
| 440 | 1460576.2455752213 | 5734103.285714285 | 813650.0 | 241122.73170731709 | 0.0 | 981260.0303030303 | 443941.25531914894 | 4115368.8387096776 | 463606.2727272727 | 847149.0 | -251315.41666666666 | 323802.8 | 0.0 | 79516.90909090909 | 1901549.316091954 | 0.0 | 0.0 | 498529.75 | 60803.555555555555 | 243285.0 | 4798172.5 | |
| 450 | 316116.8007518797 | 412474.45454545453 | 30476.375 | 252817.47916666666 | 0.0 | 742540.0196078431 | -2256422.596491228 | 3116781.0454545454 | 77068.22222222222 | -20669.75 | 280292.2631578947 | -25935.387096774193 | 0.0 | 1679865.7777777778 | 643756.2028301887 | 0.0 | 0.0 | 434218.6666666667 | 346142.5945945946 | -2536.3333333333335 | 0.0 | |
| 461 | 1456750.6761294832 | 768918.0480000001 | 71683.45652173914 | 980551.492248062 | 23886124.0 | 715803.9150976139 | 2194668.8870967743 | 3805428.865248227 | -18010.12227074236 | -2900.225 | -770732.7837837838 | 1509559.7459302326 | 0.0 | -186365.03968253967 | 1650388.5467289719 | 0.0 | 1533783.0 | 760718.2588235295 | 470103.501971831 | 95809.75 | 5620698.5 | |
| 479 | 541438.0183900227 | 444993.21428571426 | 96711.22222222222 | 288375.6022727273 | -16594472.0 | 524318.5217391305 | 900033.0827710844 | 160081.484375 | 219849.2093023256 | 175265.93333333332 | 127441.0 | -7137.260162601626 | 0.0 | 221575.11538461538 | 819022.3551063831 | 0.0 | 585874.3333333334 | 1432038.3 | 1455689.3846153845 | -5880774.0 | 196865.33333333334 | |
| 480 | 408881.1911764706 | 252419.21739130435 | 0.0 | 403732.0 | 2813725.0 | 805212.8947368421 | 255452.07246376813 | 1124419.32 | 1106058.125 | 5719275.0 | 436087.63157894736 | -151216.1935483871 | 0.0 | -24832.25 | 343307.1972477064 | 0.0 | -37356.0 | -31147.555555555555 | 322085.5714285714 | -41244.0 | 0.0 | |
| 482 | 473991.88118811883 | 312988.75 | -573641.5 | 169048.8 | 613678.0 | 150317.36842105264 | 43693.0 | 535758.1666666666 | -313275.0 | 176756.0 | 217557.0 | 448754.0 | 0.0 | 110233.71428571429 | 883708.8701298701 | 0.0 | 0.0 | 166165.75 | 91361.33333333333 | 70527.0 | 2760693.0 | |
| 492 | 31657.14893617021 | 210006.0 | 0.0 | 162275.55555555556 | 0.0 | 34242.0 | 212510.2857142857 | -777061.8666666667 | 0.0 | 0.0 | 73844.0 | -5362.666666666667 | 0.0 | 561280.3636363636 | 142053.23076923078 | 0.0 | -28621.0 | 72076.0 | 180196.25 | 0.0 | 0.0 | |
| 510 | 582336.1131313131 | -183769.4193548387 | 54093.0 | 345727.73076923075 | -16628712.0 | 281907.85185185185 | 793047.829059829 | 2148697.86440678 | -27178.714285714286 | -403187.54545454547 | 828755.0952380953 | 233842.61538461538 | 0.0 | 63439.95238095238 | 682448.9210526316 | 0.0 | 8500722.0 | 190456.27272727274 | 174286.69565217392 | 18402.5 | 604744.25 | |
| 530 | 12550190.037351443 | 45134.5 | 468482.1666666667 | 440072.1875 | -1196968.75 | 285085.2923076923 | 326115.046875 | 166420981.22727272 | 496468.63636363635 | -7196632.25 | 2739159.814814815 | 222977.84210526315 | 0.0 | -133315.25 | -349032.7488372093 | 0.0 | 189572.0 | 191621.0 | 1147822.4761904762 | 35530.5 | 1103000.0 | |
| 540 | 5157647.834264432 | 146990.24 | 187413.25 | 211069.56164383562 | 742124.3333333334 | 551615.9172932331 | 672362.3770491803 | 47240028.450704224 | 1765108.7297297297 | 218416.11111111112 | 22017.777777777777 | 918838.8452380953 | 77108.0 | 194833.8 | 4290172.123831776 | 0.0 | 0.0 | 201648.2142857143 | 221357.66666666666 | 1078.0 | 3262157.0 | |
| 550 | 804281.7603053434 | 237335.23529411765 | 82662.57142857143 | 283348.0789473684 | -2687391.3333333335 | 2609303.9679012345 | 447001.8 | 3246084.0322580645 | 100227.6 | 127044.8 | 357187.04761904763 | 414269.2916666667 | 0.0 | 394212.2631578947 | 118295.25268817204 | 0.0 | 0.0 | 550355.5 | 304393.6666666667 | 0.0 | 6008920.666666667 | |
| 561 | 1136236.180480731 | 566646.085257732 | 314445.6 | 741010.0355329949 | 221349573.66666666 | 643036.0794223826 | 929502.5135135135 | 673762.2142857143 | 304409.3214285714 | 451642.6666666667 | 75775.74285714286 | 59400.3717948718 | 0.0 | 3291.1521739130435 | 1157574.5298988041 | 0.0 | -8551413.0 | 5571506.666666667 | 428014.873015873 | 97950.75 | 490443.5 | |
| 563 | 217152.18032786885 | -9738.0 | 0.0 | -54538.6 | 0.0 | 436570.2 | -104778.44444444444 | 146623.0 | 731186.0 | 546546.0 | 14205.0 | 670647.5 | 0.0 | -180237.5 | 341402.6296296296 | 0.0 | 0.0 | -447954.0 | 0.0 | 118752.0 | 0.0 | |
| 573 | 765032.9191745486 | 318088.1489361702 | 121020.75 | 375504.30630630633 | -284480.6666666667 | 324294.6376811594 | 490834.6301369863 | 5820839.403508772 | 350343.2380952381 | 106141.85714285714 | 850196.0208333334 | -65795.0625 | 0.0 | 1003624.2068965518 | 657748.7089715536 | 0.0 | 262259.6666666667 | 138365.75 | 556575.4375 | -1683.3333333333333 | 80311.0 | |
| 575 | 980543.9798237368 | 575156.4230769231 | 61414.666666666664 | 1262551.4210526317 | 0.0 | 1259489.9619047618 | 688897.5643564357 | 889499.7868852459 | 249387.55555555556 | 28947.25 | 591730.1575675675 | 366338.8387096774 | 0.0 | -79151.76923076923 | 1260484.9554140128 | 0.0 | 0.0 | 266608.6666666667 | 276874.3076923077 | 85686.5 | 440270.3333333333 | |
| 580 | 2129297.8625417 | 1853743.9411764706 | 114079.22222222222 | 1530272.2142857143 | -787788.4 | 2750171.8314606743 | 636351.472972973 | 1509852.0701754387 | 414843.79699999996 | -38171.25 | 226096.625 | 3053095.6428571427 | 741976.0 | -18146.958333333332 | 2785289.48940678 | 0.0 | 3412245.5 | 679988.4230769231 | 2496339.0144927534 | 230005.0 | 9264021.0 | |
| 607 | 1820112.239221436 | 260340.96666666667 | -720768.0769230769 | 716217.6029411765 | -3240333.3333333335 | 1640216.0846153847 | 1236991.2448360657 | 17438393.947380953 | 162909.83333333334 | -91677.375 | -326546.0 | 1111227.175 | 0.0 | -283094.5 | 1392473.6214775727 | 0.0 | 4377775.0 | 83658.9 | 741983.2548275862 | 127656.5 | 7104316.5 | |
| 615 | 1875210.6175705963 | 987040.9420289855 | 128619.4375 | 1833491.6854460095 | 281012.5 | 986815.0042016807 | 1642573.7152542372 | 6212997.350515464 | 586086.6610169491 | 872477.2307692308 | 229662.58823529413 | 1239170.0809248555 | -151739.0 | 97145.21212121213 | 2269955.1212581345 | 0.0 | 151997.0 | 556968.4117647059 | 565907.0263157894 | 758704.0 | 0.0 | |
| 621 | 1409130.006218588 | -547976.4578313254 | -5994.227272727273 | 1084312.9 | -574026.0 | 1608406.964943503 | 1058087.7964285715 | 1435797.0078125 | 1448657.3595505618 | -402574.0909090909 | 299590.1904761905 | 1262346.835106383 | -302437.0 | 201238.55 | 1690627.4445525291 | 0.0 | -1910987.0 | 627087.4210526316 | 4194923.472727273 | 99675.72222222222 | 127776.33333333333 | |
| 630 | 1298643.0039432668 | 3398686.5643564356 | 130085.17391304347 | 744601.3028846154 | -931490.75 | 1221469.8582474226 | 1425824.4346733668 | 2557166.589147287 | 581134.8512396694 | -502712.0 | 1355635.9166666667 | 27721.581673306773 | 0.0 | 89856.51315789473 | 1567614.8304623417 | 0.0 | 0.0 | 842587.8709677419 | 458196.0 | 176529.3076923077 | 148764.83333333334 | |
| 657 | 1406461.1301877582 | 86346.01176470588 | 413612.90476190473 | 1719641.4166666667 | 853460.3591666667 | 1082176.3911671925 | 876726.1306666667 | 2373450.079846154 | 605261.6949152543 | 3434144.1 | 1052236.6595744682 | 2286581.907142857 | 0.0 | 98690.4705882353 | 1654661.0526315789 | 0.0 | 1469403.0 | 690077.2222222222 | 611893.6857142857 | 31608.666666666668 | 1282571.5 | |
| 661 | 923256.6538139145 | 111678.3 | -7768.0 | 1395439.3238095238 | -977939.3333333334 | 1481642.2384615385 | -355538.8321167883 | 1513464.393939394 | 345037.1666666667 | 396995.1111111111 | 685717.7575757576 | 1557324.0735294118 | 0.0 | 25039.772727272728 | 1049055.927734375 | 0.0 | 3032032.5 | 411564.8181818182 | 992345.68 | 35787.6 | 75462.0 | |
