Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@aborruso
Created January 27, 2020 11:27
Show Gist options
  • Select an option

  • Save aborruso/825d767dab0b128028712d146b2df0f8 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save aborruso/825d767dab0b128028712d146b2df0f8 to your computer and use it in GitHub Desktop.
sheet name URL
Sheet 44-II, 1:50,000 (6.1 MB) Abbiategrasso http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-abbiategrasso-44-ii.jpg
Sheet 204-II, 1:50,000 (3.9 MB) Acaja http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-acaja-204-2.jpg
Sheet 70-III, 1:50,000 (5.3 MB) Acqui http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-acqui-70-iii.jpg
Sheet 70-III, 1:50,000 (4.9 MB) Acquaviva delle Fonti http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-acquaviva-delle-fonti-189-1.jpg
Sheet 65-III, 1:50,000 (5.8 MB) Adria http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-adria-65-iii.jpg
Sheet 269-IV, 1:50,000 (5.5 MB) Agira http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-agira-269-4.jpg
Sheet 153-II, 1:50,000 (5.9 MB) Agnone http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-agnone-153-2.jpg
Sheet 23-IV, 1:50,000 (6.8 MB) Agordo http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-agordo-23-iv.jpg
Sheet 271-IV, 1:50,000 (5.0 MB) Agrigento http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-agrigento-271-4.jpg
Sheet 92-III, 1:50,000 (6.5 MB) Alassio http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-alassio-92-iii.jpg
Sheet 151-II, 1:50,000 (6.2 MB) Alatri http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-alatri-151-2.jpg
Sheet 258-IV, 1:50,000 (5.2 MB) Alcamo http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-alcamo-258-4.jpg
Sheet 69-III, 1:50,000 (5.3 MB) Alba http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-alba-69-iii.jpg
Sheet 92-II, 1:50,000 (3.2 MB) Albenga http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-albenga-92-ii.jpg
Sheet 217-II, 1:50,000 (6.0 MB) Ales http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-ales-217-2.jpg
Sheet 70-IV, 1:50,000 (4.9 MB) Alessandria http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-alessandria-70-iv.jpg
Sheet 192-I, 1:50,000 (5.5 MB) Alghero http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-alghero-192-1.jpg
Sheet 259-II, 1:50,000 (5.6 MB) Alia http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-alia-259-2.jpg
Sheet 89-IV, 1:50,000 (4.6 MB) Alfonsine http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-alfonsine-89-iv.jpg
Sheet 189-III, 1:50,000 (4.9 MB) Altamura http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-altamura-189-3.jpg
Sheet 105-III, 1:50,000 (6.6 MB) Altopascio http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-altopascio-105-iii.jpg
Sheet 197-IV, 1:50,000 (5.0 MB) Amalfi http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-amalfi-197-4.jpg
Sheet 236-III, 1:50,000 (4.8 MB) Amantea http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-amantea-236-3.jpg
Sheet 222-IV, 1:50,000 (5.1 MB) Amendolara http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-amendolara-222-4.jpg
Sheet 13-II, 1:50,000 (5.5 MB) Ampezzo http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-ampezzo-13-ii.jpg
Sheet 118-IV, 1:50,000 (3.7 MB) Ancona http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-ancona-118-iv.jpg
Sheet 24-IV, 1:50,000 (6.5 MB) Andreis http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-andreis-24-iv.jpg
Sheet 186-I, 1:50,000 (5.3 MB) Andretta http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-andretta-186-1.jpg
Sheet 186-IV, 1:50,000 (5.2 MB) Angelo de Lomba http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-angelo-de-lombardi-186-4.jpg
Sheet 267-III, 1:50,000 (6.3 MB) Aragona http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-aragona-267-3.jpg
Sheet 211-I, 1:50,000 (5.8 MB) Arcangelo http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-arcangelo-211-1.jpg
Sheet 1158-IV, 1:50,000 (5.9 MB) Ardea http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-ardea-158-4.jpg
Sheet 255-IV, 1:50,000 (6.3 MB) Ardore http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-ardore-255-4.jpg
Sheet 74-III, 1:50,000 (5.6 MB) Ariano Irpino http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-ariano-irpino-174-3.jpg
Sheet 77-IV, 1:50,000 (5.1 MB) Ariano Nel Polesine http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-ariano-nel-polesine-77-iv.jpg
Sheet 209-III, 1:50,000 (4.2 MB) Ascea http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-ascea-209-3.jpg
Sheet 121-IV, 1:50,000 (5.0 MB) Asciano http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-asciano-121-iv.jpg
Sheet 175-IV, 1:50,000 (4.3 MB) Ascoli Satriano http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-ascoli-satriano-175-4.jpg
Sheet 69-IV, 1:50,000 (5.5 MB) Asti http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-asti-69-iv.jpg
Sheet 28-II, 1:50,000 (6.6 MB) Aosta http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-aosta-28-ii.jpg
Sheet 274-I, 1:50,000 (4.7 MB) Augusta http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-augusta-274-1.jpg
Sheet 185-I, 1:50,000 (6.0 MB) Avellino http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-avellino-185-1.jpg
Sheet 145-II, 1:50,000 (6.6 MB) Avezzano http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-avezzano-145-ii.jpg
Sheet 187-III, 1:50,000 (5.8 MB) Avigliano http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-avigliano-187-3.jpg
Sheet 277-IV, 1:50,000 (5.1 MB) Avola http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-avola-277-4.jpg
Sheet 18-IV, 1:50,000 (6.5 MB) Ardenno val Masino http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-ardenno-val-masino-18-iv.jpg
Sheet 31-III, 1:50,000 (6.1 MB) Arona http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-arona-31-iii.jpg
Sheet 37-IV, 1:50,000 (6.4 MB) Asiago http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-asiago-37-iv.jpg
Sheet 12-I, 1:50,000 (6.3 MB) Auronzo http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-auronzo-12-i.jpg
Sheet 24-III, 1:50,000 (6.3 MB) Aviano http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-aviano-24-iii.jpg
Sheet 11-I, 1:50,000 (6.2 MB) Badia http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-badia-11-i.jpg
Sheet 247-IV, 1:50,000 (5.1 MB) Badolato http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-badolato-247-4.jpg
Sheet 250-III, 1:50,000 (5.8 MB) Bagheria http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bagheria-250-3.jpg
Sheet 92-IV, 1:50,000 (6.4 MB) Bagnasco http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bagnasco-92-iv.jpg
Sheet 97-III, 1:50,000 (6.8 MB) Bagni di Lucca http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bagni-di-lucca-97-iii.jpg
Sheet 96-IV, 1:50,000 (6.2 MB) Bagnone http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bagnone-96-iv.jpg
Sheet 30-IV, 1:50,000 (6.6 MB) Bannio http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bannio-30-iv.jpg
Sheet 50-III, 1:50,000 (6.0 MB) Barbarano http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-barbarano-50-iii.jpg
Sheet 84-I, 1:50,000 (6.1 MB) Bardi http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bardi-84-i.jpg
Sheet 177-II, 1:50,000 (5.1 MB) Bari delle Puglie http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bari-delle-puglie-177-2.jpg
Sheet 212-I, 1:50,000 (4.6 MB) Basilio http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-basilio-212-1.jpg
Sheet 37-II, 1:50,000 (6.2 MB) Bassano del Grappa http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bassano-del-grappa-37-ii.jpg
Sheet 208-III, 1:50,000 (6.3 MB) Baunei http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-baunei-208-3.jpg
Sheet 84-IV, 1:50,000 (5.8 MB) Bedonia http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bedonia-84-iv.jpg
Sheet 17-II, 1:50,000 (6.3 MB) Bellano http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bellano-17-ii.jpg
Sheet 44-IV, 1:50,000 (5.8 MB) Bellinzago Novarese http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bellinzago-novarese-44-iv.jpg
Sheet 17-IV, 1:50,000 (6.2 MB) Bellinzona http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bellinzona-17-iv.jpg
Sheet 23-II, 1:50,000 (6.2 MB) Belluno http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-belluno-23-ii.jpg
Sheet 173-II, 1:50,000 (5.6 MB) Benevento http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-benevento-173-2.jpg
Sheet 85-IV, 1:50,000 (6.4 MB) Berceto http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-berceto-85-iv.jpg
Sheet 33-III, 1:50,000 (6.6 MB) Bergamo http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bergamo-33-iii.jpg
Sheet 92-I, 1:50,000 (6.0 MB) Bergeggi http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bergeggi-92-i.jpg
Sheet 72-III, 1:50,000 (5.6 MB) Bettola http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bettola-72-iii.jpg
Sheet 255-III, 1:50,000 (6.1 MB) Bianco http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bianco-255-3.jpg
Sheet 43-IV, 1:50,000 (6.3 MB) Biella http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-biella-43-iv.jpg
Sheet 273-III, 1:50,000 (4.9 MB) Biscari http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-biscari-273-3.jpg
Sheet 177-III, 1:50,000 (5.0 MB) Bitonto http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bitonto-177-3.jpg
Sheet 194-II, 1:50,000 (6.4 MB) Bitti http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bitti-194-2.jpg
Sheet 266-I, 1:50,000 (4.8 MB) Bivona http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bivona-266-1.jpg
Sheet 71-II, 1:50,000 (5.7 MB) Bobbio http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bobbio-71-ii.jpg
Sheet 87-II, 1:50,000 (5.8 MB) Bologna http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bologna-87-ii.jpg
Sheet 207-IV, 1:50,000 (5.6 MB) Bolotana http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bolotana-207-4.jpg
Sheet 10-II, 1:50,000 (5.5 MB) Bolzano http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bolzano-10-ii.jpg
Sheet 194-III, 1:50,000 (6.2 MB) Bono http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bono-194-3.jpg
Sheet 193-II, 1:50,000 (5.8 MB) Bonorva http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bonorva-193-2.jpg
Sheet 242-III, 1:50,000 (4.8 MB) Borgia http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-borgia-242-3.jpg
Sheet 22-III, 1:50,000 (6.5 MB) Borgo http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-borgo-22-iii.jpg
Sheet 145-I, 1:50,000 (6.9 MB) Borgocollefegato http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-borgocollefegato-145-i.jpg
Sheet 8-II, 1:50,000 (6.2 MB) Bormio http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bormio-8-ii.jpg
Sheet 206-IV, 1:50,000 (5.3 MB) Bosa http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bosa-206-4.jpg
Sheet 81-IV, 1:50,000 (6.0 MB) Bossolasco http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bossolasco-81-iv.jpg
Sheet 263-I, 1:50,000 (5.6 MB) Bova http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bova-263-1.jpg
Sheet 174-I, 1:50,000 (5.2 MB) Bovino http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bovino-174-1.jpg
Sheet 63-IV, 1:50,000 (5.4 MB) Bovolone http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bovolone-63-iv.jpg
Sheet 62-II, 1:50,000 (5.5 MB) Bozzolo http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bozzolo-62-iii.jpg
Sheet 198-I, 1:50,000 (5.7 MB) Buccino http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-buccino-198-1.jpg
Sheet 194-I, 1:50,000 (5.8 MB) Budduso http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-budduso-194-1.jpg
Sheet 68-II, 1:50,000 (5.9 MB) Bra http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bra-68-ii.jpg
Sheet 102-IV, 1:50,000 (6.8 MB) Breil http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-breil-102-iv.jpg
Sheet 47-I, 1:50,000 (6.3 MB) Brescia http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-brescia-47-i.jpg
Sheet 34-I, 1:50,000 (6.6 MB) Breno http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-breno-34-i.jpg
Sheet 4a-III, 1:50,000 (5.9 MB) Bressanone http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bressanone-4a-iii.jpg
Sheet 261-II, 1:50,000 (6.2 MB) Bronte http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-bronte-261-2.jpg
Sheet 4a-II, 1:50,000 (5.9 MB) Brunico http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-brunico-4a-ii.jpg
Sheet 44-I, 1:50,000 (6.2 MB) Busto Arsizio http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-busto-arsizio-44-i.jpg
Sheet 186-II, 1:50,000 (5.8 MB) Calabritto http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-calabritto-186-2.jpg
Sheet 15-III, 1:50,000 (6.5 MB) Calasca http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-calasca-15-iii.jpg
Sheet 257-I, 1:50,000 (5.0 MB) Calatafimi http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-calatafimi-257-1.jpg
Sheet 273-IV, 1:50,000 (6.0 MB) Caltagirone http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-caltagirone-273-4.jpg
Sheet 268-III, 1:50,000 (6.1 MB) Caltanissetta http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-caltanissetta-268-3.jpg
Sheet 95-I, 1:50,000 (6.4 MB) Calice al Cornoviglio http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-calice-al-cornoviglio-95-i.jpg
Sheet 124-III, 1:50,000 (6.7 MB) Camerino http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-camerino-124-iii.jpg
Sheet 198-IV, 1:50,000 (5.6 MB) Campagna http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-campagna-198-4.jpg
Sheet 265-I, 1:50,000 (5.2 MB) Campobello di Mazara http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-campobello-di-mazara-265-1.jpg
Sheet 4a-IV, 1:50,000 (6.5 MB) Campo di Trens http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-campo-di-trens-4a-iv.jpg
Sheet 4a-I, 1:50,000 (6.1 MB) Campo Tures http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-campo-tures-4a-i.jpg
Sheet 267-II, 1:50,000 (6.7 MB) Canicatti http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-canicatti-267-2.jpg
Sheet 176-IV, 1:50,000 (5.0 MB) Canosa di Puglia http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-canosa-di-puglia-176-4.jpg
Sheet 195-II, 1:50,000 (5.6 MB) Cantoniera di Orosei http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-cantoniera-di-orosei-195-2.jpg
Sheet 195-II, 1:50,000 (5.6 MB) Cantoniera Pedras de Fogu http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-cantoniera-pedras-de-fogu-.jpg
Sheet 52-I, 1:50,000 (4.6 MB) Caorle http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-caorle-52-i.jpg
Sheet 261-IV, 1:50,000 (6.4 MB) Capizzi http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capizzi-261-4.jpg
Sheet 192-IV, 1:50,000 (6.2 MB) Capo Caccia http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-caccia-192-4.jpg
Sheet 126-I, 1:50,000 (2.9 MB) Capo Castello http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-castello-126-i.jpg
Sheet 179-III, 1:50,000 (4.5 MB) Capo dell Argentiera http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-dell-argentiera-179-3.jpg
Sheet 263-IV, 1:50,000 (5.0 MB) Capo dell Armi http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-dell-armi-263-4.jpg
Sheet 208-II, 1:50,000 (5.0 MB) Capo di Monte Santu http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-di-monte-santu-208-2.jpg
Sheet 19-II, 1:50,000 (6.6 MB) Capo di Ponte http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-di-ponte-19-ii.jpg
Sheet 205-II, 1:50,000 (4.6 MB) Capo Mannu http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-mannu-205-2.jpg
Sheet 250-II, 1:50,000 (5.5 MB) Capo Plaja http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-plaja-250-2.jpg
Sheet 77a-II, 1:50,000 (2.7 MB) Capo Promontore http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-promontore-77a-ii.jpg
Sheet 216-I, 1:50,000 (4.4 MB) Capo S Marco http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-s-marco-216-1.jpg
Sheet 266-III, 1:50,000 (5.1 MB) Capo S Marco http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-capo-s-marco-266-3.jpg
Sheet 26-IV, 1:50,000 (5.9 MB) Caporetto http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-caporetto-26-iv.jpg
Sheet 68-IV, 1:50,000 (5.0 MB) Carignano http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-carignano-68-iv.jpg
Sheet 74-II, 1:50,000 (5.0 MB) Carpi http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-carpi-74-ii.jpg
Sheet 159-IV, 1:50,000 (6.3 MB) Carpineto Romano http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-carpineto-romano-159-4.jpg
Sheet 172-III, 1:50,000 (4.6 MB) Casal di Principe http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-casal-di-principe-172-3.jpg
Sheet 57-II, 1:50,000 (5.5 MB) Casale Monferrato http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-casale-monferrato-57-ii.jpg
Sheet 73-I, 1:50,000 (5.0 MB) Casalmaggiore http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-casalmaggiore-73-i.jpg
Sheet 172-II, 1:50,000 (5.9 MB) Caserta http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-caserta-172-2.jpg
Sheet 86-IV, 1:50,000 (5.4 MB) Casina http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-casina-86-iv.jpg
Sheet 99-IV, 1:50,000 (6.2 MB) Casola Valsenio http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-casola-valsenio-99-iv.jpg
Sheet 59-III, 1:50,000 (4.8 MB) Casteggio http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-casteggio-59-iii.jpg
Sheet 153-III, 1:50,000 (5.8 MB) Castel di Sangro http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castel-di-sangro-153-3.jpg
Sheet 87-I, 1:50,000 (5.3 MB) Castel Maggiore http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castel-maggiore-87-i.jpg
Sheet 180-I, 1:50,000 (5.0 MB) Castel Sardo http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castel-sardo-180-1.jpg
Sheet 260-IV, 1:50,000 (5.4 MB) Castelbuono http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castelbuono-260-4.jpg
Sheet 113-IV, 1:50,000 (5.7 MB) Castelfiorentino http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castelfiorentino-113-iv.jpg
Sheet 209-IV, 1:50,000 (5.5 MB) Castellabate http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castellabate-209-4.jpg
Sheet 201-I, 1:50,000 (5.6 MB) Castellaneta http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castellaneta-201-1.jpg
Sheet 74-III, 1:50,000 (5.2 MB) Castelnovo di Sotto http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castelnovo-di-sotto-74-iii.jpg
Sheet 85-II, 1:50,000 (6.0 MB) Castelnovo ne Monti http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castelnovo-ne-monti-85-ii.jpg
Sheet 114-III, 1:50,000 (6.7 MB) Castelnovo Berardenga http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castelnuovo-berardenga-114-iii.jpg
Sheet 96-II, 1:50,000 (6.3 MB) Castelnovo di Garfagnana http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/txu-pclmaps-oclc-6540719-castelnuovo-di-garfagnana-96-ii.jpg
