| Buenbit | Lemon | Belo | |
|---|---|---|---|
| Sitio | buenbit.com | lemon.me | belo.app |
| Compañía | Fiat Flow Solutions Ltd. | Lanin Pay S.A. de C.V. | Belo Cash S.A. |
| Jurisdicción | UK | El Salvador | Argentina |
| Tipo de Tarjeta | Débito | Débito | Débito |
| Red | Mastercard | Visa | Mastercard |
| Tarjeta Física | X | X | X |
| Tarjeta Virtuales | - | - | X |
| Tope de gastos | ? | ? | 5.000 USDT/año |
| Cashback | 2%1 | 2%2 | 0.1% - 21%3 |
| Moneda del cashback | BTC ETH DAI | BTC | ? |
| Tope del cashback | 10.000 ARS | 8.000 ARS | 100.000 ARS |
Last active
April 7, 2022 16:06
-
-
Save anhdres/d890ffda5676e1d4acab8aaa316739c2 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment