Created
February 18, 2019 13:16
-
-
Save atusy/eca1f1acb31720896660a9926adab756 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Example data for geom_col with missing teeth
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| x | n | |
|---|---|---|
| 884 | 1 | |
| 892 | 1 | |
| 896 | 1 | |
| 900 | 1 | |
| 904 | 1 | |
| 908 | 1 | |
| 912 | 1 | |
| 916 | 2 | |
| 920 | 1 | |
| 936 | 1 | |
| 944 | 1 | |
| 948 | 1 | |
| 952 | 2 | |
| 956 | 2 | |
| 968 | 1 | |
| 984 | 1 | |
| 988 | 3 | |
| 996 | 1 | |
| 1012 | 1 | |
| 1020 | 1 | |
| 1024 | 3 | |
| 1032 | 2 | |
| 1036 | 1 | |
| 1040 | 1 | |
| 1044 | 1 | |
| 1048 | 2 | |
| 1052 | 2 | |
| 1056 | 2 | |
| 1060 | 1 | |
| 1064 | 1 | |
| 1068 | 1 | |
| 1072 | 2 | |
| 1076 | 1 | |
| 1080 | 3 | |
| 1084 | 4 | |
| 1088 | 1 | |
| 1092 | 1 | |
| 1096 | 2 | |
| 1100 | 1 | |
| 1108 | 2 | |
| 1112 | 1 | |
| 1116 | 6 | |
| 1120 | 3 | |
| 1128 | 3 | |
| 1132 | 2 | |
| 1136 | 5 | |
| 1140 | 1 | |
| 1144 | 4 | |
| 1148 | 5 | |
| 1152 | 2 | |
| 1156 | 5 | |
| 1160 | 8 | |
| 1164 | 4 | |
| 1168 | 4 | |
| 1172 | 1 | |
| 1176 | 4 | |
| 1180 | 3 | |
| 1184 | 3 | |
| 1188 | 2 | |
| 1192 | 5 | |
| 1196 | 2 | |
| 1200 | 2 | |
| 1204 | 3 | |
| 1208 | 7 | |
| 1212 | 10 | |
| 1216 | 3 | |
| 1220 | 5 | |
| 1224 | 6 | |
| 1228 | 6 | |
| 1232 | 9 | |
| 1236 | 4 | |
| 1240 | 8 | |
| 1244 | 6 | |
| 1248 | 6 | |
| 1252 | 5 | |
| 1256 | 8 | |
| 1260 | 11 | |
| 1264 | 8 | |
| 1268 | 6 | |
| 1272 | 11 | |
| 1276 | 9 | |
| 1280 | 5 | |
| 1284 | 5 | |
| 1288 | 12 | |
| 1292 | 14 | |
| 1296 | 9 | |
| 1300 | 12 | |
| 1304 | 16 | |
| 1308 | 10 | |
| 1312 | 16 | |
| 1316 | 14 | |
| 1320 | 17 | |
| 1324 | 15 | |
| 1328 | 13 | |
| 1332 | 14 | |
| 1336 | 7 | |
| 1340 | 14 | |
| 1344 | 8 | |
| 1348 | 22 | |
| 1352 | 15 | |
| 1356 | 14 | |
| 1360 | 15 | |
| 1364 | 14 | |
| 1368 | 23 | |
| 1372 | 24 | |
| 1376 | 17 | |
| 1380 | 18 | |
| 1384 | 19 | |
| 1388 | 18 | |
| 1392 | 21 | |
| 1396 | 19 | |
| 1400 | 21 | |
| 1404 | 21 | |
| 1408 | 24 | |
| 1412 | 26 | |
| 1416 | 21 | |
| 1420 | 35 | |
| 1424 | 26 | |
| 1428 | 31 | |
| 1432 | 30 | |
| 1436 | 21 | |
| 1440 | 30 | |
| 1444 | 25 | |
| 1448 | 42 | |
| 1452 | 27 | |
| 1456 | 36 | |
| 1460 | 38 | |
| 1464 | 36 | |
| 1468 | 37 | |
| 1472 | 33 | |
| 1476 | 48 | |
| 1480 | 45 | |
| 1484 | 51 | |
| 1488 | 45 | |
| 1492 | 47 | |
| 1496 | 39 | |
| 1500 | 53 | |
| 1504 | 63 | |
| 1508 | 46 | |
| 1512 | 60 | |
| 1516 | 56 | |
| 1520 | 53 | |
| 1524 | 49 | |
| 1528 | 52 | |
| 1532 | 53 | |
| 1536 | 60 | |
| 1540 | 70 | |
| 1544 | 72 | |
| 1548 | 74 | |
| 1552 | 74 | |
| 1556 | 83 | |
| 1560 | 77 | |
| 1564 | 78 | |
| 1568 | 91 | |
| 1572 | 85 | |
| 1576 | 96 | |
| 1580 | 82 | |
| 1584 | 79 | |
| 1588 | 109 | |
| 1592 | 101 | |
| 1596 | 98 | |
| 1600 | 118 | |
| 1604 | 93 | |
| 1608 | 105 | |
| 1612 | 129 | |
| 1616 | 108 | |
| 1620 | 138 | |
| 1624 | 147 | |
| 1628 | 155 | |
| 1632 | 156 | |
| 1636 | 146 | |
| 1640 | 152 | |
| 1644 | 182 | |
| 1648 | 165 | |
| 1652 | 163 | |
| 1656 | 179 | |
| 1660 | 189 | |
| 1664 | 201 | |
| 1668 | 218 | |
| 1672 | 198 | |
| 1676 | 229 | |
| 1680 | 217 | |
| 1684 | 231 | |
| 1688 | 261 | |
| 1692 | 250 | |
| 1696 | 263 | |
| 1700 | 278 | |
| 1704 | 295 | |
| 1708 | 280 | |
| 1712 | 314 | |
| 1716 | 341 | |
| 1720 | 316 | |
| 1724 | 345 | |
| 1728 | 338 | |
| 1732 | 361 | |
| 1736 | 402 | |
| 1740 | 417 | |
| 1744 | 417 | |
| 1748 | 476 | |
| 1752 | 491 | |
| 1756 | 453 | |
| 1760 | 542 | |
| 1764 | 528 | |
| 1768 | 538 | |
| 1772 | 596 | |
| 1776 | 642 | |
| 1780 | 654 | |
| 1784 | 675 | |
| 1788 | 674 | |
| 1792 | 750 | |
| 1796 | 830 | |
| 1800 | 878 | |
| 1804 | 868 | |
| 1808 | 981 | |
| 1812 | 1026 | |
| 1816 | 1110 | |
| 1820 | 1176 | |
| 1824 | 1195 | |
| 1828 | 1344 | |
| 1832 | 1463 | |
| 1836 | 1534 | |
| 1840 | 1655 | |
| 1844 | 1780 | |
| 1848 | 1906 | |
| 1852 | 2017 | |
| 1856 | 2070 | |
| 1860 | 2441 | |
| 1864 | 2601 | |
| 1868 | 2860 | |
| 1872 | 3059 | |
| 1876 | 3410 | |
| 1880 | 3708 | |
| 1884 | 4026 | |
| 1888 | 4322 | |
| 1892 | 4780 | |
| 1896 | 5197 | |
| 1900 | 5856 | |
| 1904 | 6369 | |
| 1908 | 7020 | |
| 1912 | 7430 | |
| 1916 | 8494 | |
| 1920 | 9169 | |
| 1924 | 10154 | |
| 1928 | 11177 | |
| 1932 | 12346 | |
| 1936 | 13561 | |
| 1940 | 15045 | |
| 1944 | 16578 | |
| 1948 | 18213 | |
| 1952 | 20557 | |
| 1956 | 22857 | |
| 1960 | 25321 | |
| 1964 | 28200 | |
| 1968 | 31731 | |
| 1972 | 34546 | |
| 1976 | 37654 | |
| 1980 | 40822 | |
| 1984 | 43509 | |
| 1988 | 45864 | |
| 1992 | 48496 | |
| 1996 | 51758 | |
| 2000 | 54851 | |
| 2004 | 58398 | |
| 2008 | 61550 | |
| 2012 | 64737 | |
| 2016 | 68432 | |
| 2020 | 71599 | |
| 2024 | 75211 | |
| 2028 | 79571 | |
| 2032 | 84297 | |
| 2036 | 89499 | |
| 2040 | 94957 | |
| 2044 | 100208 | |
| 2048 | 103194 | |
| 2052 | 103883 | |
| 2056 | 101549 | |
| 2060 | 92588 | |
| 2064 | 82527 | |
| 2068 | 72231 | |
| 2072 | 63943 | |
| 2076 | 56877 | |
| 2080 | 50172 | |
| 2084 | 45244 | |
| 2088 | 40633 | |
| 2092 | 36778 | |
| 2096 | 32755 | |
| 2100 | 29570 | |
| 2104 | 26949 | |
| 2108 | 24415 | |
| 2112 | 22276 | |
| 2116 | 20254 | |
| 2120 | 18287 | |
| 2124 | 16505 | |
| 2128 | 14966 | |
| 2132 | 13642 | |
| 2136 | 12444 | |
| 2140 | 11182 | |
| 2144 | 10063 | |
| 2148 | 9274 | |
| 2152 | 8309 | |
| 2156 | 7714 | |
| 2160 | 7235 | |
| 2164 | 6499 | |
| 2168 | 5771 | |
| 2172 | 5510 | |
| 2176 | 4822 | |
| 2180 | 4447 | |
| 2184 | 4047 | |
| 2188 | 3680 | |
| 2192 | 3428 | |
| 2196 | 3038 | |
| 2200 | 2866 | |
| 2204 | 2635 | |
| 2208 | 2349 | |
| 2212 | 2173 | |
| 2216 | 2000 | |
| 2220 | 1812 | |
| 2224 | 1638 | |
| 2228 | 1556 | |
| 2232 | 1484 | |
| 2236 | 1335 | |
| 2240 | 1204 | |
| 2244 | 1169 | |
| 2248 | 1037 | |
| 2252 | 1047 | |
| 2256 | 956 | |
| 2260 | 930 | |
| 2264 | 818 | |
| 2268 | 809 | |
| 2272 | 742 | |
| 2276 | 692 | |
| 2280 | 663 | |
| 2284 | 623 | |
| 2288 | 626 | |
| 2292 | 557 | |
| 2296 | 516 | |
| 2300 | 513 | |
| 2304 | 495 | |
| 2308 | 453 | |
| 2312 | 438 | |
| 2316 | 401 | |
| 2320 | 401 | |
| 2324 | 355 | |
| 2328 | 374 | |
| 2332 | 346 | |
| 2336 | 315 | |
| 2340 | 279 | |
| 2344 | 296 | |
| 2348 | 268 | |
| 2352 | 281 | |
| 2356 | 268 | |
| 2360 | 249 | |
| 2364 | 251 | |
| 2368 | 211 | |
| 2372 | 215 | |
| 2376 | 230 | |
| 2380 | 231 | |
| 2384 | 208 | |
| 2388 | 181 | |
| 2392 | 201 | |
| 2396 | 180 | |
| 2400 | 184 | |
| 2404 | 162 | |
| 2408 | 144 | |
| 2412 | 162 | |
| 2416 | 162 | |
| 2420 | 169 | |
| 2424 | 117 | |
| 2428 | 141 | |
| 2432 | 115 | |
| 2436 | 148 | |
| 2440 | 126 | |
| 2444 | 107 | |
| 2448 | 108 | |
| 2452 | 128 | |
| 2456 | 122 | |
| 2460 | 95 | |
| 2464 | 88 | |
| 2468 | 92 | |
| 2472 | 88 | |
| 2476 | 75 | |
| 2480 | 90 | |
| 2484 | 81 | |
| 2488 | 99 | |
| 2492 | 85 | |
| 2496 | 67 | |
| 2500 | 67 | |
| 2504 | 75 | |
| 2508 | 65 | |
| 2512 | 68 | |
| 2516 | 66 | |
| 2520 | 53 | |
| 2524 | 60 | |
| 2528 | 63 | |
| 2532 | 43 | |
| 2536 | 63 | |
| 2540 | 58 | |
| 2544 | 51 | |
| 2548 | 49 | |
| 2552 | 50 | |
| 2556 | 47 | |
| 2560 | 44 | |
| 2564 | 40 | |
| 2568 | 51 | |
| 2572 | 42 | |
| 2576 | 40 | |
| 2580 | 28 | |
| 2584 | 38 | |
| 2588 | 37 | |
| 2592 | 45 | |
| 2596 | 41 | |
| 2600 | 42 | |
| 2604 | 37 | |
| 2608 | 26 | |
| 2612 | 27 | |
| 2616 | 30 | |
| 2620 | 24 | |
| 2624 | 25 | |
| 2628 | 34 | |
| 2632 | 29 | |
| 2636 | 19 | |
| 2640 | 19 | |
| 2644 | 22 | |
| 2648 | 25 | |
| 2652 | 18 | |
| 2656 | 26 | |
| 2660 | 21 | |
| 2664 | 22 | |
| 2668 | 27 | |
| 2672 | 22 | |
| 2676 | 18 | |
| 2680 | 13 | |
| 2684 | 11 | |
| 2688 | 15 | |
| 2692 | 16 | |
| 2696 | 17 | |
| 2700 | 10 | |
| 2704 | 16 | |
| 2708 | 16 | |
| 2712 | 14 | |
| 2716 | 9 | |
| 2720 | 17 | |
| 2724 | 14 | |
| 2728 | 9 | |
| 2732 | 8 | |
| 2736 | 9 | |
| 2740 | 13 | |
| 2744 | 13 | |
| 2748 | 6 | |
| 2752 | 17 | |
| 2756 | 6 | |
| 2760 | 8 | |
| 2764 | 10 | |
| 2768 | 7 | |
| 2772 | 9 | |
| 2776 | 11 | |
| 2780 | 9 | |
| 2784 | 11 | |
| 2788 | 10 | |
| 2792 | 3 | |
| 2796 | 4 | |
| 2800 | 3 | |
| 2804 | 7 | |
| 2808 | 8 | |
| 2812 | 6 | |
| 2816 | 4 | |
| 2820 | 3 | |
| 2824 | 4 | |
| 2828 | 3 | |
| 2832 | 6 | |
| 2836 | 7 | |
| 2840 | 7 | |
| 2844 | 3 | |
| 2848 | 5 | |
| 2852 | 1 | |
| 2856 | 5 | |
| 2860 | 8 | |
| 2864 | 5 | |
| 2868 | 3 | |
| 2872 | 5 | |
| 2876 | 4 | |
| 2880 | 2 | |
| 2884 | 6 | |
| 2888 | 4 | |
| 2892 | 1 | |
| 2896 | 3 | |
| 2900 | 4 | |
| 2904 | 3 | |
| 2908 | 2 | |
| 2912 | 3 | |
| 2916 | 6 | |
| 2920 | 3 | |
| 2924 | 5 | |
| 2928 | 3 | |
| 2932 | 1 | |
| 2936 | 1 | |
| 2940 | 2 | |
| 2948 | 1 | |
| 2952 | 2 | |
| 2956 | 4 | |
| 2960 | 2 | |
| 2964 | 3 | |
| 2968 | 3 | |
| 2976 | 1 | |
| 2980 | 2 | |
| 2992 | 2 | |
| 2996 | 1 | |
| 3000 | 3 | |
| 3008 | 1 | |
| 3016 | 1 | |
| 3020 | 1 | |
| 3024 | 1 | |
| 3032 | 1 | |
| 3040 | 1 | |
| 3044 | 2 | |
| 3052 | 1 | |
| 3056 | 1 | |
| 3064 | 1 | |
| 3068 | 2 | |
| 3076 | 1 | |
| 3080 | 1 | |
| 3096 | 1 | |
| 3100 | 1 | |
| 3104 | 3 | |
| 3112 | 1 | |
| 3120 | 1 | |
| 3132 | 1 | |
| 3184 | 1 | |
| 3196 | 1 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment