| symbol | date | price |
|---|---|---|
| MSFT | 2000-01-01 | 39.81000000 |
| MSFT | 2000-02-01 | 36.35000000 |
| MSFT | 2000-03-01 | 43.22000000 |
| MSFT | 2000-04-01 | 28.37000000 |
| MSFT | 2000-05-01 | 25.45000000 |
| MSFT | 2000-06-01 | 32.54000000 |
| MSFT | 2000-07-01 | 28.40000000 |
| MSFT | 2000-08-01 | 28.40000000 |
| MSFT | 2000-09-01 | 24.53000000 |
| MSFT | 2000-10-01 | 28.02000000 |
| MSFT | 2000-11-01 | 23.34000000 |
| MSFT | 2000-12-01 | 17.65000000 |
| MSFT | 2001-01-01 | 24.84000000 |
| MSFT | 2001-02-01 | 24.00000000 |
| MSFT | 2001-03-01 | 22.25000000 |
| MSFT | 2001-04-01 | 27.56000000 |
| MSFT | 2001-05-01 | 28.14000000 |
| MSFT | 2001-06-01 | 29.70000000 |
| MSFT | 2001-07-01 | 26.93000000 |
| MSFT | 2001-08-01 | 23.21000000 |
| MSFT | 2001-09-01 | 20.82000000 |
| MSFT | 2001-10-01 | 23.65000000 |
| MSFT | 2001-11-01 | 26.12000000 |
| MSFT | 2001-12-01 | 26.95000000 |
| MSFT | 2002-01-01 | 25.92000000 |
Last active
June 16, 2020 14:53
-
-
Save cnuernber/4c170b6d594abfe46303d036cc31b6e8 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment