Last active
January 13, 2019 19:46
-
-
Save dariusz-wozniak/34db7cd71e28d0866790d4c8ad5d06e4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
📊 Tłumaczenia funkcji w Excelu polski <> angielski
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| PL | EN | |
|---|---|---|
| ATANH | ATANH | |
| ATAN2 | ATAN2 | |
| ATAN | ATAN | |
| ASINH | ASINH | |
| ASIN | ASIN | |
| ASC | ASC | |
| ARKUSZE | SHEETS | |
| ARKUSZ | SHEET | |
| ARG.LICZBY.ZESP | IMARGUMENT | |
| ARABSKA | ARABIC | |
| AMORT.NIELIN | AMORDEGRC | |
| AMORT.LIN | AMORLINC | |
| AGREGUJ | AGGREGATE | |
| ADRES | ADDRESS | |
| ADR.POŚR | INDIRECT | |
| ACOTH | ACOTH | |
| ACOT | ACOT | |
| ACOSH | ACOSH | |
| ACOS | ACOS | |
| BRAK | NA | |
| BITXOR | BITXOR | |
| BITOR | BITOR | |
| BITAND | BITAND | |
| BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO | BITRSHIFT | |
| BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO | BITLSHIFT | |
| BESSEL.Y | BESSEL.Y | |
| BESSEL.K | BESSEL.K | |
| BESSEL.J | BESSEL.J | |
| BESSEL.I | BESSEL.I | |
| BD.WARIANCJA.POPUL | DVARP | |
| BD.WARIANCJA | DVAR | |
| BD.ŚREDNIA | DAVERAGE | |
| BD.SUMA | DSUM | |
| BD.POLE | DGET | |
| BD.ODCH.STANDARD.POPUL | DSTDEVP | |
| BD.ODCH.STANDARD | DSTDEV | |
| BD.MIN | DMIN | |
| BD.MAX | DMAX | |
| BD.ILOCZYN | DPRODUCT | |
| BD.ILE.REKORDÓW.A | DCOUNTA | |
| BD.ILE.REKORDÓW | DCOUNT | |
| BAT.TEKST | BAHTTEXT | |
| CZY.TEKST | ISTEXT | |
| CZY.RÓWNE | DELTA | |
| CZY.PUSTA | ISBLANK | |
| CZY.PARZYSTE | ISEVEN | |
| CZY.NIEPARZYSTE | ISODD | |
| CZY.NIE.TEKST | ISNONTEXT | |
| CZY.LOGICZNA | ISLOGICAL | |
| CZY.LICZBA | ISNUMBER | |
| CZY.FORMUŁA | ISFORMULA | |
| CZY.BRAK | ISNA | |
| CZY.BŁĄD | ISERROR | |
| CZY.BŁ | ISERR | |
| CZY.ADR | ISREF | |
| CZĘŚĆ.ROKU | YEARFRAC | |
| CZĘSTOŚĆ | FREQUENCY | |
| CZAS.WARTOŚĆ | TIMEVALUE | |
| CZAS | TIME | |
| CZ.UROJ.LICZBY.ZESP | IMAGINARY | |
| CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP | IMREAL | |
| CZ.CAŁK.DZIELENIA | QUOTIENT | |
| CSCH.LICZBA.ZESP | IMCSCH | |
| CSCH | CSCH | |
| CSC.LICZBA.ZESP | IMCSC | |
| CSC | CSC | |
| COTH | COTH | |
| COT.LICZBA.ZESP | IMCOT | |
| COT | COT | |
| COSH.LICZBA.ZESP | IMCOSH | |
| COSH | COSH | |
| COS.LICZBY.ZESP | IMCOS | |
| COS | COS | |
| CHI.TEST | CHISQ.TEST | |
| CENA.WYKUP | PRICEMAT | |
| CENA.UŁAM | DOLLARFR | |
| CENA.PIERW.OKR | ODDFPRICE | |
| CENA.OST.OKR | ODDLPRICE | |
| CENA.DZIES | DOLLARDE | |
| CENA.DYSK | PRICEDISC | |
| CENA.BS | TBILLPRICE | |
| CENA | PRICE | |
| DZIŚ | TODAY | |
| DZIESIĘTNA | DECIMAL | |
| DZIES.NA.SZESN | DEC2HEX | |
| DZIES.NA.ÓSM | DEC2OCT | |
| DZIES.NA.DWÓJK | DEC2BIN | |
| DZIEŃ.TYG | WEEKDAY | |
| DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND | WORKDAY.INTL | |
| DZIEŃ.ROBOCZY | WORKDAY | |
| DZIEŃ | DAY | |
| DWÓJK.NA.SZESN | BIN2HEX | |
| DWÓJK.NA.ÓSM | BIN2OCT | |
| DWÓJK.NA.DZIES | BIN2DEC | |
| DNI.ROBOCZE.NIESTAND | NETWORKDAYS.INTL | |
| DNI.ROBOCZE | NETWORKDAYS | |
| DNI.360 | DAYS360 | |
| DNI | DAYS | |
| DŁ | LEN | |
| DŁ.B | LENB | |
| DDB | DDB | |
| DB | DB | |
| DATA.WARTOŚĆ | DATEVALUE | |
| DATA | DATE | |
| DANE.CZASU.RZECZ | RTD | |
| EXP.LICZBY.ZESP | IMEXP | |
| EXP | EXP | |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT | |
| ELEMENT.MODUŁU | CUBEMEMBER | |
| ELEMENT.KPI.MODUŁU | CUBEKPIMEMBER | |
| EFEKTYWNA | EFFECT | |
| FAŁSZ | FALSE | |
| FV | FV | |
| FUNKCJA.BŁ.DOKŁ | ERF.PRECISE | |
| FUNKCJA.BŁ | ERF | |
| FRAGMENT.TEKSTU | MID | |
| FRAGMENT.TEKSTU.B | MIDB | |
| FORMUŁA.TEKST | FORMULATEXT | |
| FILTERXML | FILTERXML | |
| FI | PHI | |
| F.TEST | F.TEST | |
| GODZINA | HOUR | |
| GAUSSA | GAUSS | |
| GAMMA | GAMMA | |
| HIPERŁĄCZE | HYPERLINK | |
| ISPMT | ISPMT | |
| ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ | ISO.CEILING | |
| ISO.NUM.TYG | ISOWEEKNUM | |
| IRR | IRR | |
| IPMT | IPMT | |
| INFO | INFO | |
| INDEKS | INDEX | |
| ILORAZ.LICZB.ZESP | IMDIV | |
| ILOCZYN.LICZB.ZESP | IMPRODUCT | |
| ILOCZYN | PRODUCT | |
| ILE.WIERSZY | ROWS | |
| ILE.NIEPUSTYCH | COUNTA | |
| ILE.LICZB | COUNT | |
| JIS | JIS | |
| JEŻELI.ND | IFNA | |
| JEŻELI.BŁĄD | IFERROR | |
| JEŻELI | IF | |
| KWOTA.WYKUP | RECEIVED | |
| KWOTA | DOLLAR | |
| KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK | QUARTILE.INC | |
| KWARTYL.PRZEDZ.OTW | QUARTILE.EXC | |
| KWARTYL | QUARTILE | |
| KURTOZA | KURT | |
| KOWARIANCJA.PRÓBKI | COVARIANCE.S | |
| KOWARIANCJA.POPUL | COVARIANCE.P | |
| KOWARIANCJA | COVAR | |
| KONWERTUJ | CONVERT | |
| KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ | ERFC.PRECISE | |
| KOMP.FUNKCJA.BŁ | ERFC | |
| KOMÓRKA | CELL | |
| KOMBINACJE.A | COMBINA | |
| KOMBINACJE | COMBIN | |
| KOD | CODE | |
| LUB | OR | |
| LOS.ZAKR | RANDBETWEEN | |
| LOS | RAND | |
| LOG2.LICZBY.ZESP | IMLOG2 | |
| LOG10.LICZBY.ZESP | IMLOG10 | |
| LOG10 | LOG10 | |
| LOG | LOG | |
| LN.LICZBY.ZESP | IMLN | |
| LN | LN | |
| LITERY.WIELKIE | UPPER | |
| LITERY.MAŁE | LOWER | |
| LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU | CUBESETCOUNT | |
| LICZBA.ZESP | COMPLEX | |
| LICZBA.KOLUMN | COLUMNS | |
| LICZBA.CAŁK | INT | |
| LICZ.WARUNKI | COUNTIFS | |
| LICZ.PUSTE | COUNTBLANK | |
| LICZ.JEŻELI | COUNTIF | |
| LEWY | LEFT | |
| LEWYB | LEFTB | |
| MONATSENDE | ||
| MODUŁ.LICZBY.ZESP | IMABS | |
| MODUŁ.LICZBY | ABS | |
| MOD | MOD | |
| MIRR | MIRR | |
| MINUTA | MINUTE | |
| MIN.K | SMALL | |
| MIN.A | MINA | |
| MIN | MIN | |
| MIESIĄC | MONTH | |
| MEDIANA | MEDIAN | |
| MAX.K | LARGE | |
| MAX.A | MAXA | |
| MAX | MAX | |
| MACIERZ.ODW | MINVERSE | |
| MACIERZ.JEDNOSTKOWA | MUNIT | |
| MACIERZ.ILOCZYN | MMULT | |
| NUM.TYG | WEEKNUM | |
| NR.SER.OST.DN.MIES | EOMONTH | |
| NR.SER.DATY | EDATE | |
| NR.KOLUMNY | COLUMN | |
| NR.BŁĘDU | ERROR.TYPE | |
| NPV | NPV | |
| NPER | NPER | |
| NORMALIZUJ | STANDARDIZE | |
| NOMINALNA | NOMINAL | |
| NIE | NOT | |
| NAL.ODS.WYKUP | ACCRINTM | |
| NAL.ODS | ACCRINT | |
| NAJW.WSP.DZIEL | GCD | |
| NAJMN.WSP.WIEL | LCM | |
| NACHYLENIE | SLOPE | |
| N | N | |
| ORAZ | AND | |
| ODCIĘTA | INTERCEPT | |
| ODCH.ŚREDNIE | AVEDEV | |
| ODCH.STANDARDOWE.A | STDEVA | |
| ODCH.STANDARDOWE | STDEV | |
| ODCH.STANDARD.PRÓBKI | STDEV.S | |
| ODCH.STANDARD.POPUL.A | STDEVPA | |
| ODCH.STANDARD.POPUL | STDEVP | |
| ODCH.STAND.POPUL | STDEV.P | |
| ODCH.KWADRATOWE | DEVSQ | |
| OCZYŚĆ | CLEAN | |
| OBSZARY | AREAS | |
| O.CZAS.TRWANIA | PDURATION | |
| ÓSM.NA.SZESN | OCT2HEX | |
| ÓSM.NA.DZIES | OCT2DEC | |
| ÓSM.NA.DWÓJK | OCT2BIN | |
| PV | PV | |
| PRZESUNIĘCIE | OFFSET | |
| PRÓG.ROZKŁAD.DWUM | CRITBINOM | |
| PROCENT.POZYCJA | PERCENTRANK | |
| PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK | PERCENTRANK.INC | |
| PROC.POZ.PRZEDZ.OTW | PERCENTRANK.EXC | |
| PRAWY | RIGHT | |
| PRAWY.B | RIGHTB | |
| PRAWDPD | PROB | |
| PPMT | PPMT | |
| POZYCJA.ŚR | RANK.AVG | |
| POZYCJA.NAJW | RANK.EQ | |
| POZYCJA | RANK | |
| POWT | REPT | |
| POTĘGA.LICZBY.ZESP | IMPOWER | |
| POTĘGA | POWER | |
| PORÓWNAJ | EXACT | |
| PODSTAWA | BASE | |
| PODSTAW | SUBSTITUTE | |
| PODAJ.POZYCJĘ | MATCH | |
| PMT | PMT | |
| PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP | IMSQRT | |
| PIERWIASTEK | SQRT | |
| PIERW.PI | SQRTPI | |
| PI | PI | |
| PHONETIC | PHONETIC | |
| PERMUTACJE.A | PERMUTATIONA | |
| PERMUTACJE | PERMUT | |
| PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTYL.PRZEDZ.OTW | PERCENTILE.EXC | |
| PERCENTYL | PERCENTILE | |
| PEARSON | PEARSON | |
| PRAWDA | TRUE | |
| RZYMSKIE | ROMAN | |
| RÓŻN.LICZB.ZESP | IMSUB | |
| RÓWNOW.STOPA.PROC | RRI | |
| ROZKŁAD.WEIBULL | WEIBULL | |
| ROZKŁAD.T.ODW | TINV | |
| ROZKŁAD.T | TDIST | |
| ROZKŁAD.POISSON | POISSON | |
| ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW | NORMSINV | |
| ROZKŁAD.NORMALNY.S | NORMSDIST | |
| ROZKŁAD.NORMALNY.ODW | NORMINV | |
| ROZKŁAD.NORMALNY | NORMDIST | |
| ROZKŁAD.LOG.ODW | LOGINV | |
| ROZKŁAD.LOG | LOGNORMDIST | |
| ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ | GAMMALN.PRECISE | |
| ROZKŁAD.LIN.GAMMA | GAMMALN | |
| ROZKŁAD.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST | |
| ROZKŁAD.GAMMA.ODW | GAMMAINV | |
| ROZKŁAD.GAMMA | GAMMADIST | |
| ROZKŁAD.FISHER.ODW | FISHERINV | |
| ROZKŁAD.FISHER | FISHER | |
| ROZKŁAD.F.ODW | FINV | |
| ROZKŁAD.F | FDIST | |
| ROZKŁAD.EXP | EXPONDIST | |
| ROZKŁAD.DWUM.PRZEC | NEGBINOMDIST | |
| ROZKŁAD.DWUM | BINOMDIST | |
| ROZKŁAD.CHI.ODW | CHIINV | |
| ROZKŁAD.CHI | CHIDIST | |
| ROZKŁAD.BETA.ODW | BETAINV | |
| ROZKŁAD.BETA | BETADIST | |
| ROZKŁ.WEIBULL | WEIBULL.DIST | |
| ROZKŁ.T.PS | T.DIST.RT | |
| ROZKŁ.T.ODWR.DS | T.INV.2T | |
| ROZKŁ.T.ODWR | T.INV | |
| ROZKŁ.T.DS | T.DIST.2T | |
| ROZKŁ.T | T.DIST | |
| ROZKŁ.POISSON | POISSON.DIST | |
| ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR | NORM.S.INV | |
| ROZKŁ.NORMALNY.S | NORM.S.DIST | |
| ROZKŁ.NORMALNY.ODWR | NORM.INV | |
| ROZKŁ.NORMALNY | NORM.DIST | |
| ROZKŁ.LOG.ODWR | LOGNORM.INV | |
| ROZKŁ.LOG | LOGNORM.DIST | |
| ROZKŁ.HIPERGEOM | HYPGEOM.DIST | |
| ROZKŁ.GAMMA.ODWR | GAMMA.INV | |
| ROZKŁ.GAMMA | GAMMA.DIST | |
| ROZKŁ.F.PS | F.DIST.RT | |
| ROZKŁ.F.ODWR.PS | F.INV.RT | |
| ROZKŁ.F.ODWR | F.INV | |
| ROZKŁ.F | F.DIST | |
| ROZKŁ.EXP | EXPON.DIST | |
| ROZKŁ.DWUM.ZAKRES | BINOM.DIST.RANGE | |
| ROZKŁ.DWUM.PRZEC | NEGBINOM.DIST | |
| ROZKŁ.DWUM.ODWR | BINOM.INV | |
| ROZKŁ.DWUM | BINOM.DIST | |
| ROZKŁ.CHI.PS | CHISQ.DIST.RT | |
| ROZKŁ.CHI.ODWR.PS | CHISQ.INV.RT | |
| ROZKŁ.CHI.ODWR | CHISQ.INV | |
| ROZKŁ.CHI | CHISQ.DIST | |
| ROZKŁ.BETA.ODWR | BETA.INV | |
| ROZKŁ.BETA | BETA.DIST | |
| ROK | YEAR | |
| ROCZ.PRZYCH.M | MDURATION | |
| ROCZ.PRZYCH | DURATION | |
| RENTOWNOŚĆ | YIELD | |
| RENT.WYKUP | YIELDMAT | |
| RENT.PIERW.OKR | ODDFYIELD | |
| RENT.OST.OKR | ODDLYIELD | |
| RENT.EKW.BS | TBILLEQ | |
| RENT.DYSK | YIELDDISC | |
| RENT.BS | TBILLYIELD | |
| REJESTR.KOD | REGISTER.ID | |
| REGLINX | FORECAST | |
| REGLINW | TREND | |
| REGLINP | LINEST | |
| REGEXPW | GROWTH | |
| REGEXPP | LOGEST | |
| REGBŁSTD | STEYX | |
| RATE | RATE | |
| RADIANY | RADIANS | |
| R.KWADRAT | RSQ | |
| SZUKAJ.TEKST | SEARCH | |
| SZUKAJ.TEKST.B | SEARCHB | |
| SZESN.NA.ÓSM | HEX2OCT | |
| SZESN.NA.DZIES | HEX2DEC | |
| SZESN.NA.DWÓJK | HEX2BIN | |
| SYD | SYD | |
| SUMY.CZĘŚCIOWE | SUBTOTAL | |
| SUMA.XMY.2 | SUMXMY2 | |
| SUMA.X2.P.Y2 | SUMX2PY2 | |
| SUMA.X2.M.Y2 | SUMX2MY2 | |
| SUMA.WARUNKÓW | SUMIFS | |
| SUMA.SZER.POT | SERIESSUM | |
| SUMA.LICZB.ZESP | IMSUM | |
| SUMA.KWADRATÓW | SUMSQ | |
| SUMA.JEŻELI | SUMIF | |
| SUMA.ILOCZYNÓW | SUMPRODUCT | |
| SUMA | SUM | |
| STOPNIE | DEGREES | |
| STOPA.PROC | INTRATE | |
| STOPA.DYSK | DISC | |
| SQL.REQUEST | SQL.REQUEST | |
| SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP | IMCONJUGATE | |
| SPRAWDŹ.PRÓG | GESTEP | |
| SPŁAC.ODS | CUMIPMT | |
| SPŁAC.KAPIT | CUMPRINC | |
| SLN | SLN | |
| SKOŚNOŚĆ.P | SKEW.P | |
| SKOŚNOŚĆ | SKEW | |
| SINH.LICZBA.ZESP | IMSINH | |
| SINH | SINH | |
| SIN.LICZBY.ZESP | IMSIN | |
| SIN | SIN | |
| SILNIA.DWUKR | FACTDOUBLE | |
| SILNIA | FACT | |
| SEKUNDA | SECOND | |
| SECH.LICZBA.ZESP | IMSECH | |
| SECH | SECH | |
| SEC.LICZBA.ZESP | IMSEC | |
| S | SEC | |
| ŚREDNIA.WEWN | TRIMMEAN | |
| ŚREDNIA.WARUNKÓW | AVERAGEIFS | |
| ŚREDNIA.JEŻELI | AVERAGEIF | |
| ŚREDNIA.HARMONICZNA | HARMEAN | |
| ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA | GEOMEAN | |
| ŚREDNIA.A | AVERAGEA | |
| ŚREDNIA | AVERAGE | |
| TYP | TYPE | |
| TRANSPONUJ | TRANSPOSE | |
| TEST.Z | ZTEST | |
| TEST.T | TTEST | |
| TEST.F | FTEST | |
| TEST.CHI | CHITEST | |
| TERAZ | NOW | |
| TEKST | TEXT | |
| TANH | TANH | |
| TAN.LICZBA.ZESP | IMTAN | |
| TAN | TAN | |
| T.TEST | T.TEST | |
| T | T | |
| USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU | CUBERANKEDMEMBER | |
| USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY | TRIM | |
| UNICODE | UNICODE | |
| UFNOŚĆ.T | CONFIDENCE.T | |
| UFNOŚĆ.NORM | CONFIDENCE.NORM | |
| UFNOŚĆ | CONFIDENCE | |
| VDB | VDB | |
| WYZNACZNIK.MACIERZY | MDETERM | |
| WYWOŁAJ | CALL | |
| WYSZUKAJ.POZIOMO | HLOOKUP | |
| WYSZUKAJ.PIONOWO | VLOOKUP | |
| WYSZUKAJ | LOOKUP | |
| WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART | MODE.SNGL | |
| WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL | MODE.MULT | |
| WYST.NAJCZĘŚCIEJ | MODE | |
| WYPŁ.LICZBA | COUPNUM | |
| WYPŁ.DNI.OD.POCZ | COUPDAYBS | |
| WYPŁ.DNI.NAST | COUPDAYSNC | |
| WYPŁ.DNI | COUPDAYS | |
| WYPŁ.DATA.POPRZ | COUPPCD | |
| WYPŁ.DATA.NAST | COUPNCD | |
| WYBIERZ | CHOOSE | |
| WSP.KORELACJI | CORREL | |
| WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU | CUBEMEMBERPROPERTY | |
| WIERSZ | ROW | |
| WIELOMIAN | MULTINOMIAL | |
| WEŹDANETABELI | GETPIVOTDATA | |
| WEBSERVICE | WEBSERVICE | |
| WARTOŚĆ.MODUŁU | CUBEVALUE | |
| WARTOŚĆ.LICZBOWA | NUMBERVALUE | |
| WARTOŚĆ | VALUE | |
| WART.PRZYSZŁ.KAP | FVSCHEDULE | |
| WARIANCJA.PRÓBKI | VAR.S | |
| WARIANCJA.POPUL.A | VARPA | |
| WARIANCJA.POPUL | VARP | |
| WARIANCJA.POP | VAR.P | |
| WARIANCJA.A | VARA | |
| WARIANCJA | VAR | |
| XOR | XOR | |
| XNPV | XNPV | |
| XIRR | XIRR | |
| ZNAK.UNICODE | UNICHAR | |
| ZNAK.LICZBY | SIGN | |
| ZNAK | CHAR | |
| ZNAJDŹ | FIND | |
| ZNAJDŹB | FINDB | |
| ZŁĄCZ.TEKSTY | CONCATENATE | |
| ZESTAW.MODUŁÓW | CUBESET | |
| ZASTĄP | REPLACE | |
| ZASTĄP.B | REPLACEB | |
| ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE | CEILING.MATH | |
| ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ | CEILING.PRECISE | |
| ZAOKR.W.GÓRĘ | CEILING | |
| ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE | FLOOR.MATH | |
| ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ | FLOOR.PRECISE | |
| ZAOKR.W.DÓŁ | FLOOR | |
| ZAOKR.GÓRA | ROUNDUP | |
| ZAOKR.DÓŁ | ROUNDDOWN | |
| ZAOKR.DO.WIELOKR | MROUND | |
| ZAOKR.DO.TEKST | FIXED | |
| ZAOKR.DO.PARZ | EVEN | |
| ZAOKR.DO.NPARZ | ODD | |
| ZAOKR.DO.CAŁK | TRUNC | |
| ZAOKR | ROUND | |
| Z.WIELKIEJ.LITERY | PROPER | |
| Z.TEST | Z.TEST |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment