Created
June 2, 2013 17:18
-
-
Save darkixion/5694200 to your computer and use it in GitHub Desktop.
1000 local Postgres instances using one-to-one chained streaming-only cascading replication
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Instance | Port | Primary Port | Status | XLog location | Replication lag (bytes) | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| primary | 5530 | | ONLINE | 0/3000700 | 0 | |
| standby1 | 5531 | 5530 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby2 | 5532 | 5531 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby3 | 5533 | 5532 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby4 | 5534 | 5533 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby5 | 5535 | 5534 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby6 | 5536 | 5535 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby7 | 5537 | 5536 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby8 | 5538 | 5537 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby9 | 5539 | 5538 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby10 | 5540 | 5539 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby11 | 5541 | 5540 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby12 | 5542 | 5541 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby13 | 5543 | 5542 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby14 | 5544 | 5543 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby15 | 5545 | 5544 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby16 | 5546 | 5545 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby17 | 5547 | 5546 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby18 | 5548 | 5547 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby19 | 5549 | 5548 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby20 | 5550 | 5549 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby21 | 5551 | 5550 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby22 | 5552 | 5551 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby23 | 5553 | 5552 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby24 | 5554 | 5553 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby25 | 5555 | 5554 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby26 | 5556 | 5555 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby27 | 5557 | 5556 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby28 | 5558 | 5557 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby29 | 5559 | 5558 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby30 | 5560 | 5559 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby31 | 5561 | 5560 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby32 | 5562 | 5561 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby33 | 5563 | 5562 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby34 | 5564 | 5563 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby35 | 5565 | 5564 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby36 | 5566 | 5565 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby37 | 5567 | 5566 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby38 | 5568 | 5567 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby39 | 5569 | 5568 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby40 | 5570 | 5569 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby41 | 5571 | 5570 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby42 | 5572 | 5571 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby43 | 5573 | 5572 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby44 | 5574 | 5573 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby45 | 5575 | 5574 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby46 | 5576 | 5575 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby47 | 5577 | 5576 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby48 | 5578 | 5577 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby49 | 5579 | 5578 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby50 | 5580 | 5579 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby51 | 5581 | 5580 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby52 | 5582 | 5581 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby53 | 5583 | 5582 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby54 | 5584 | 5583 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby55 | 5585 | 5584 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby56 | 5586 | 5585 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby57 | 5587 | 5586 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby58 | 5588 | 5587 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby59 | 5589 | 5588 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby60 | 5590 | 5589 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby61 | 5591 | 5590 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby62 | 5592 | 5591 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby63 | 5593 | 5592 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby64 | 5594 | 5593 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby65 | 5595 | 5594 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby66 | 5596 | 5595 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby67 | 5597 | 5596 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby68 | 5598 | 5597 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby69 | 5599 | 5598 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby70 | 5600 | 5599 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby71 | 5601 | 5600 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby72 | 5602 | 5601 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby73 | 5603 | 5602 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby74 | 5604 | 5603 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby75 | 5605 | 5604 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby76 | 5606 | 5605 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby77 | 5607 | 5606 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby78 | 5608 | 5607 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby79 | 5609 | 5608 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby80 | 5610 | 5609 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby81 | 5611 | 5610 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby82 | 5612 | 5611 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby83 | 5613 | 5612 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby84 | 5614 | 5613 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby85 | 5615 | 5614 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby86 | 5616 | 5615 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby87 | 5617 | 5616 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby88 | 5618 | 5617 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby89 | 5619 | 5618 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby90 | 5620 | 5619 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby91 | 5621 | 5620 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby92 | 5622 | 5621 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby93 | 5623 | 5622 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby94 | 5624 | 5623 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby95 | 5625 | 5624 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby96 | 5626 | 5625 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby97 | 5627 | 5626 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby98 | 5628 | 5627 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby99 | 5629 | 5628 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby100 | 5630 | 5629 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby101 | 5631 | 5630 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby102 | 5632 | 5631 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby103 | 5633 | 5632 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby104 | 5634 | 5633 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby105 | 5635 | 5634 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby106 | 5636 | 5635 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby107 | 5637 | 5636 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby108 | 5638 | 5637 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby109 | 5639 | 5638 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby110 | 5640 | 5639 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby111 | 5641 | 5640 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby112 | 5642 | 5641 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby113 | 5643 | 5642 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby114 | 5644 | 5643 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby115 | 5645 | 5644 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby116 | 5646 | 5645 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby117 | 5647 | 5646 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby118 | 5648 | 5647 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby119 | 5649 | 5648 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby120 | 5650 | 5649 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby121 | 5651 | 5650 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby122 | 5652 | 5651 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby123 | 5653 | 5652 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby124 | 5654 | 5653 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby125 | 5655 | 5654 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby126 | 5656 | 5655 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby127 | 5657 | 5656 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby128 | 5658 | 5657 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby129 | 5659 | 5658 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby130 | 5660 | 5659 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby131 | 5661 | 5660 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby132 | 5662 | 5661 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby133 | 5663 | 5662 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby134 | 5664 | 5663 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby135 | 5665 | 5664 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby136 | 5666 | 5665 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby137 | 5667 | 5666 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby138 | 5668 | 5667 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby139 | 5669 | 5668 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby140 | 5670 | 5669 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby141 | 5671 | 5670 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby142 | 5672 | 5671 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby143 | 5673 | 5672 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby144 | 5674 | 5673 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby145 | 5675 | 5674 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby146 | 5676 | 5675 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby147 | 5677 | 5676 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby148 | 5678 | 5677 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby149 | 5679 | 5678 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby150 | 5680 | 5679 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby151 | 5681 | 5680 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby152 | 5682 | 5681 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby153 | 5683 | 5682 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby154 | 5684 | 5683 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby155 | 5685 | 5684 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby156 | 5686 | 5685 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby157 | 5687 | 5686 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby158 | 5688 | 5687 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby159 | 5689 | 5688 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby160 | 5690 | 5689 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby161 | 5691 | 5690 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby162 | 5692 | 5691 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby163 | 5693 | 5692 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby164 | 5694 | 5693 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby165 | 5695 | 5694 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby166 | 5696 | 5695 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby167 | 5697 | 5696 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby168 | 5698 | 5697 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby169 | 5699 | 5698 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby170 | 5700 | 5699 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby171 | 5701 | 5700 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby172 | 5702 | 5701 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby173 | 5703 | 5702 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby174 | 5704 | 5703 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby175 | 5705 | 5704 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby176 | 5706 | 5705 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby177 | 5707 | 5706 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby178 | 5708 | 5707 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby179 | 5709 | 5708 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby180 | 5710 | 5709 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby181 | 5711 | 5710 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby182 | 5712 | 5711 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby183 | 5713 | 5712 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby184 | 5714 | 5713 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby185 | 5715 | 5714 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby186 | 5716 | 5715 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby187 | 5717 | 5716 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby188 | 5718 | 5717 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby189 | 5719 | 5718 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby190 | 5720 | 5719 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby191 | 5721 | 5720 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby192 | 5722 | 5721 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby193 | 5723 | 5722 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby194 | 5724 | 5723 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby195 | 5725 | 5724 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby196 | 5726 | 5725 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby197 | 5727 | 5726 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby198 | 5728 | 5727 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby199 | 5729 | 5728 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby200 | 5730 | 5729 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby201 | 5731 | 5730 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby202 | 5732 | 5731 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby203 | 5733 | 5732 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby204 | 5734 | 5733 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby205 | 5735 | 5734 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby206 | 5736 | 5735 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby207 | 5737 | 5736 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby208 | 5738 | 5737 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby209 | 5739 | 5738 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby210 | 5740 | 5739 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby211 | 5741 | 5740 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby212 | 5742 | 5741 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby213 | 5743 | 5742 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby214 | 5744 | 5743 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby215 | 5745 | 5744 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby216 | 5746 | 5745 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby217 | 5747 | 5746 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby218 | 5748 | 5747 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby219 | 5749 | 5748 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby220 | 5750 | 5749 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby221 | 5751 | 5750 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby222 | 5752 | 5751 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby223 | 5753 | 5752 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby224 | 5754 | 5753 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby225 | 5755 | 5754 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby226 | 5756 | 5755 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby227 | 5757 | 5756 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby228 | 5758 | 5757 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby229 | 5759 | 5758 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby230 | 5760 | 5759 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby231 | 5761 | 5760 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby232 | 5762 | 5761 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby233 | 5763 | 5762 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby234 | 5764 | 5763 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby235 | 5765 | 5764 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby236 | 5766 | 5765 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby237 | 5767 | 5766 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby238 | 5768 | 5767 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby239 | 5769 | 5768 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby240 | 5770 | 5769 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby241 | 5771 | 5770 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby242 | 5772 | 5771 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby243 | 5773 | 5772 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby244 | 5774 | 5773 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby245 | 5775 | 5774 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby246 | 5776 | 5775 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby247 | 5777 | 5776 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby248 | 5778 | 5777 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby249 | 5779 | 5778 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby250 | 5780 | 5779 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby251 | 5781 | 5780 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby252 | 5782 | 5781 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby253 | 5783 | 5782 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby254 | 5784 | 5783 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby255 | 5785 | 5784 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby256 | 5786 | 5785 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby257 | 5787 | 5786 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby258 | 5788 | 5787 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby259 | 5789 | 5788 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby260 | 5790 | 5789 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby261 | 5791 | 5790 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby262 | 5792 | 5791 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby263 | 5793 | 5792 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby264 | 5794 | 5793 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby265 | 5795 | 5794 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby266 | 5796 | 5795 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby267 | 5797 | 5796 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby268 | 5798 | 5797 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby269 | 5799 | 5798 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby270 | 5800 | 5799 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby271 | 5801 | 5800 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby272 | 5802 | 5801 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby273 | 5803 | 5802 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby274 | 5804 | 5803 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby275 | 5805 | 5804 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby276 | 5806 | 5805 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby277 | 5807 | 5806 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby278 | 5808 | 5807 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby279 | 5809 | 5808 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby280 | 5810 | 5809 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby281 | 5811 | 5810 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby282 | 5812 | 5811 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby283 | 5813 | 5812 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby284 | 5814 | 5813 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby285 | 5815 | 5814 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby286 | 5816 | 5815 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby287 | 5817 | 5816 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby288 | 5818 | 5817 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby289 | 5819 | 5818 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby290 | 5820 | 5819 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby291 | 5821 | 5820 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby292 | 5822 | 5821 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby293 | 5823 | 5822 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby294 | 5824 | 5823 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby295 | 5825 | 5824 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby296 | 5826 | 5825 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby297 | 5827 | 5826 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby298 | 5828 | 5827 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby299 | 5829 | 5828 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby300 | 5830 | 5829 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby301 | 5831 | 5830 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby302 | 5832 | 5831 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby303 | 5833 | 5832 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby304 | 5834 | 5833 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby305 | 5835 | 5834 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby306 | 5836 | 5835 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby307 | 5837 | 5836 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby308 | 5838 | 5837 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby309 | 5839 | 5838 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby310 | 5840 | 5839 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby311 | 5841 | 5840 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby312 | 5842 | 5841 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby313 | 5843 | 5842 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby314 | 5844 | 5843 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby315 | 5845 | 5844 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby316 | 5846 | 5845 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby317 | 5847 | 5846 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby318 | 5848 | 5847 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby319 | 5849 | 5848 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby320 | 5850 | 5849 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby321 | 5851 | 5850 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby322 | 5852 | 5851 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby323 | 5853 | 5852 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby324 | 5854 | 5853 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby325 | 5855 | 5854 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby326 | 5856 | 5855 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby327 | 5857 | 5856 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby328 | 5858 | 5857 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby329 | 5859 | 5858 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby330 | 5860 | 5859 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby331 | 5861 | 5860 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby332 | 5862 | 5861 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby333 | 5863 | 5862 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby334 | 5864 | 5863 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby335 | 5865 | 5864 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby336 | 5866 | 5865 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby337 | 5867 | 5866 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby338 | 5868 | 5867 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby339 | 5869 | 5868 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby340 | 5870 | 5869 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby341 | 5871 | 5870 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby342 | 5872 | 5871 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby343 | 5873 | 5872 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby344 | 5874 | 5873 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby345 | 5875 | 5874 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby346 | 5876 | 5875 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby347 | 5877 | 5876 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby348 | 5878 | 5877 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby349 | 5879 | 5878 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby350 | 5880 | 5879 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
| standby351 | 5881 | 5880 | IN RECOVERY | 0/3000700 | 0 | |
