Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@dodizzle
Created August 5, 2014 22:55
Show Gist options
  • Select an option

  • Save dodizzle/a650e072321e02adf71f to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save dodizzle/a650e072321e02adf71f to your computer and use it in GitHub Desktop.
good and bad traces
######################
GOOD TRACE:
######################
cqlsh:system_traces> select * from events where session_id=2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede;
session_id | event_id | activity | source | source_elapsed | thread
--------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+---------------------------
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f0-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Message received from /10.84.189.187 | 10.84.189.146 | 29 | Thread-102375
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f0-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Message received from /10.84.189.187 | 10.84.189.199 | 40 | Thread-90
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f0-1cf1-11e4-b81a-f5d6363c0c21 | Message received from /10.84.189.187 | 10.84.189.191 | 39 | Thread-143564
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f1-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Acquiring switchLock read lock | 10.84.189.146 | 166 | MutationStage:5042
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f1-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Acquiring switchLock read lock | 10.84.189.199 | 181 | MutationStage:5637
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f1-1cf1-11e4-b81a-f5d6363c0c21 | Acquiring switchLock read lock | 10.84.189.191 | 159 | MutationStage:5010
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f1-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Parsing insert into dashboards (user_id,timestamp_id,ttl_column) values (17205956,1407195175685732314,0); | 10.84.189.187 | 45 | Thrift:13
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f2-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Appending to commitlog | 10.84.189.146 | 183 | MutationStage:5042
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f2-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Appending to commitlog | 10.84.189.199 | 204 | MutationStage:5637
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f2-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Preparing statement | 10.84.189.187 | 98 | Thrift:13
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f3-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Adding to dashboards memtable | 10.84.189.146 | 202 | MutationStage:5042
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f3-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Adding to dashboards memtable | 10.84.189.199 | 225 | MutationStage:5637
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f3-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Determining replicas for mutation | 10.84.189.187 | 133 | Thrift:13
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f4-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Enqueuing response to /10.84.189.187 | 10.84.189.146 | 228 | MutationStage:5042
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f4-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Enqueuing response to /10.84.189.187 | 10.84.189.199 | 255 | MutationStage:5637
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f4-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Sending message to /10.84.189.191 | 10.84.189.187 | 187 | WRITE-/10.84.189.191
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f5-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Sending message to /10.84.189.187 | 10.84.189.146 | 279 | WRITE-/10.84.189.187
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f5-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Sending message to /10.84.189.187 | 10.84.189.199 | 307 | WRITE-/10.84.189.187
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f5-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Sending message to /10.84.189.199 | 10.84.189.187 | 194 | WRITE-/10.84.189.199
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd027f6-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Sending message to /10.84.189.146 | 10.84.189.187 | 194 | WRITE-/10.84.189.146
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd04f00-1cf1-11e4-b81a-f5d6363c0c21 | Appending to commitlog | 10.84.189.191 | 178 | MutationStage:5010
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd04f00-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Message received from /10.84.189.191 | 10.84.189.187 | 747 | Thread-154946
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd04f01-1cf1-11e4-b81a-f5d6363c0c21 | Adding to dashboards memtable | 10.84.189.191 | 200 | MutationStage:5010
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd04f01-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Message received from /10.84.189.146 | 10.84.189.187 | 751 | Thread-154502
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd04f02-1cf1-11e4-b81a-f5d6363c0c21 | Enqueuing response to /10.84.189.187 | 10.84.189.191 | 229 | MutationStage:5010
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd04f02-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Message received from /10.84.189.199 | 10.84.189.187 | 770 | Thread-95459
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd04f03-1cf1-11e4-b81a-f5d6363c0c21 | Sending message to /10.84.189.187 | 10.84.189.191 | 278 | WRITE-/10.84.189.187
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd04f03-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Processing response from /10.84.189.146 | 10.84.189.187 | 790 | RequestResponseStage:2076
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd04f04-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Processing response from /10.84.189.191 | 10.84.189.187 | 794 | RequestResponseStage:2097
2dd027f0-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | 2dd04f05-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Processing response from /10.84.189.199 | 10.84.189.187 | 799 | RequestResponseStage:2110
(30 rows)
######################
BAD TRACE:
######################
cqlsh:system_traces> select * from events where session_id=f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede;
session_id | event_id | activity | source | source_elapsed | thread
--------------------------------------+--------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+---------------------------
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1360-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Message received from /10.84.189.187 | 10.84.189.146 | 46 | Thread-102375
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1360-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Message received from /10.84.189.187 | 10.84.189.199 | 38 | Thread-90
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1360-1cf1-11e4-b81a-f5d6363c0c21 | Message received from /10.84.189.187 | 10.84.189.191 | 24 | Thread-397153
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1360-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Parsing insert into dashboards (user_id,timestamp_id,ttl_column) values (17205956,1407195175685732321,0); | 10.84.189.187 | 49 | Thrift:13
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1361-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Acquiring switchLock read lock | 10.84.189.146 | 174 | MutationStage:5034
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1361-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Acquiring switchLock read lock | 10.84.189.199 | 117 | MutationStage:5608
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1361-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Preparing statement | 10.84.189.187 | 90 | Thrift:13
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1362-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Appending to commitlog | 10.84.189.146 | 192 | MutationStage:5034
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1362-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Appending to commitlog | 10.84.189.199 | 137 | MutationStage:5608
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1362-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Determining replicas for mutation | 10.84.189.187 | 122 | Thrift:13
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1363-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Adding to dashboards memtable | 10.84.189.146 | 216 | MutationStage:5034
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1363-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Adding to dashboards memtable | 10.84.189.199 | 160 | MutationStage:5608
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1363-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Sending message to /10.84.189.146 | 10.84.189.187 | 192 | WRITE-/10.84.189.146
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1364-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Enqueuing response to /10.84.189.187 | 10.84.189.146 | 258 | MutationStage:5034
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1364-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Enqueuing response to /10.84.189.187 | 10.84.189.199 | 200 | MutationStage:5608
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1364-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Sending message to /10.84.189.191 | 10.84.189.187 | 192 | WRITE-/10.84.189.191
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1365-1cf1-11e4-8584-938824d1fd36 | Sending message to /10.84.189.187 | 10.84.189.146 | 308 | WRITE-/10.84.189.187
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1365-1cf1-11e4-90d2-c5cb0ca83f8f | Sending message to /10.84.189.187 | 10.84.189.199 | 275 | WRITE-/10.84.189.187
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1365-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Sending message to /10.84.189.199 | 10.84.189.187 | 202 | WRITE-/10.84.189.199
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1366-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Message received from /10.84.189.199 | 10.84.189.187 | 756 | Thread-95459
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1367-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Message received from /10.84.189.146 | 10.84.189.187 | 769 | Thread-154502
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1368-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Processing response from /10.84.189.199 | 10.84.189.187 | 825 | RequestResponseStage:2107
f72cec50-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | f72d1369-1cf1-11e4-bdb7-b77efa82cede | Processing response from /10.84.189.146 | 10.84.189.187 | 845 | RequestResponseStage:2105
(23 rows)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment