Created
April 11, 2023 08:15
-
-
Save ebc-2in2crc/093ea42afefe994c4fd8177236741787 to your computer and use it in GitHub Desktop.
2020-japan-cabinet-office-dirty-csv
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2020/html/zenbun/s1_1_1.html |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| 図1−1−2 高齢化の推移と将来推計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65〜74歳 | 75歳以上 | 不詳 | 総数 | 65歳以上割合 | 65歳以上を15〜64歳で支える割合 | ||
| 昭和25 (1950) | 2,979 | 5,017 | 309 | 107 | 0 | 8,411 | 4.9 | 12.1 | |
| 30 (1955) | 3,012 | 5,517 | 338 | 139 | 2 | 9,008 | 5.3 | 11.5 | |
| 35 (1960) | 2,843 | 6,047 | 376 | 164 | 0 | 9,430 | 5.7 | 11.2 | |
| 40 (1965) | 2,553 | 6,744 | 434 | 189 | 0 | 9,921 | 6.3 | 10.8 | |
| 45 (1970) | 2,515 | 7,212 | 516 | 224 | 0 | 10,467 | 7.1 | 9.8 | |
| 50 (1975) | 2,722 | 7,581 | 602 | 284 | 5 | 11,194 | 7.9 | 8.6 | |
| 55 (1980) | 2,751 | 7,883 | 699 | 366 | 7 | 11,706 | 9.1 | 7.4 | |
| 60 (1985) | 2,603 | 8,251 | 776 | 471 | 4 | 12,105 | 10.3 | 6.6 | |
| 平成2 (1990) | 2,249 | 8,590 | 892 | 597 | 33 | 12,361 | 12.1 | 5.8 | |
| 7 (1995) | 2,001 | 8,716 | 1,109 | 717 | 13 | 12,557 | 14.6 | 4.8 | |
| 12 (2000) | 1,847 | 8,622 | 1,301 | 900 | 23 | 12,693 | 17.4 | 3.9 | |
| 17 (2005) | 1,752 | 8,409 | 1,407 | 1,160 | 48 | 12,777 | 20.2 | 3.3 | |
| 22 (2010) | 1,680 | 8,103 | 1,517 | 1,407 | 98 | 12,806 | 23 | 2.8 | |
| 27 (2015) | 1,589 | 7,629 | 1734 | 1613 | 145 | 12,709 | 26.6 | 2.3 | |
| 令和元 (2019) | 1,521 | 7,507 | 1,740 | 1,849 | 12,617 | 28.4 | 2.1 | ||
| 2 (2020) | 1,507 | 7,406 | 1,747 | 1,872 | 12,532 | 28.9 | 2 | ||
| 7 (2025) | 1,407 | 7,170 | 1,497 | 2,180 | 12,254 | 30 | 1.9 | ||
| 12 (2030) | 1,321 | 6,875 | 1,428 | 2,288 | 11,913 | 31.2 | 1.9 | ||
| 17 (2035) | 1,246 | 6,494 | 1,522 | 2,260 | 11,522 | 32.8 | 1.7 | ||
| 22 (2040) | 1,194 | 5,978 | 1,681 | 2,239 | 11,092 | 35.3 | 1.5 | ||
| 27 (2045) | 1,138 | 5,584 | 1,643 | 2,277 | 10,642 | 36.8 | 1.4 | ||
| 32 (2050) | 1,077 | 5,275 | 1,424 | 2,417 | 10,192 | 37.7 | 1.4 | ||
| 37 (2055) | 1,012 | 5,028 | 1,258 | 2,446 | 9,744 | 38 | 1.4 | ||
| 42 (2060) | 951 | 4,793 | 1,154 | 2,387 | 9,284 | 38.1 | 1.4 | ||
| 47 (2065) | 898 | 4,529 | 1,133 | 2,248 | 8,808 | 38.4 | 1.3 | ||
| 資料:棒グラフと実線の高齢化率については、2015年までは総務省「国勢調査」、2019年は総務省「人口推計」(令和元年10月1日確定値)、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29 年推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果。 | |||||||||
| (注1)2018年以降の年齢階級別人口は、総務省統計局「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)」による年齢不詳をあん分した人口に基づいて算出されていることから、年齢不詳は存在しない。なお、1950年〜2015 年の高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。 | |||||||||
| (注2)沖縄県の昭和25年70歳以上の外国人136人(男55人、女81人)及び昭和30年70歳以上23,328人(男8,090人、女15,238人)は65〜74歳、75歳以上の人口から除き、不詳に含めている。 | |||||||||
| (注3)将来人口推計とは、基準時点までに得られた人口学的データに基づき、それまでの傾向、趨勢を将来に向けて投影するものである。基準時点以降の構造的な変化等により、推計以降に得られる実績や新たな将来推計との間には乖離が生じうるものであり、将来推計人口はこのような実績等を踏まえて定期的に見直すこととしている。 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment