Built with blockbuilder.org
Last active
July 18, 2019 00:12
-
-
Save fabiokandrade/a974c2129e0c8fa368373516d86d0ce6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Homicides
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| license: mit |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| <!DOCTYPE html> | |
| <head> | |
| <meta charset="utf-8"> | |
| <script src="https://d3js.org/d3.v5.min.js"></script> | |
| <style> | |
| body { | |
| margin: 0; | |
| position: fixed; | |
| top: 0; | |
| right: 0; | |
| bottom: 0; | |
| left: 0; | |
| } | |
| svg { | |
| font: 10px sans-serif; | |
| } | |
| .country { | |
| fill: none; | |
| stroke: red; | |
| stroke-width: 2px; | |
| } | |
| .Portugal { | |
| fill: none; | |
| stroke: blue; | |
| stroke-width: 2px; | |
| } | |
| .area { | |
| fill: blue; | |
| stroke: none; | |
| } | |
| .areaCountry { | |
| fill: red; | |
| stroke: none; | |
| } | |
| .difference { | |
| stroke: white; | |
| stroke-width: 2px; | |
| } | |
| #countrySelectorContainer { | |
| margin: 20px | |
| } | |
| </style> | |
| </head> | |
| <body> | |
| <div id="countrySelectorContainer"> | |
| <select name="country" id="countrySelector"> | |
| </select> | |
| </div> | |
| <script> | |
| //Margin Convention | |
| var margin = { top: 20, right: 30, bottom: 20, left: 100 }, | |
| width = 900 - margin.left - margin.right, | |
| height = 500 - margin.top - margin.bottom; | |
| //Defining the range for the years scale | |
| var xScale = d3.scaleLinear().range([0, width]); | |
| //Defining the range for the linear scaling | |
| var yScale = d3.scaleLinear().range([height, 0]); | |
| ////Area generator | |
| var area = (source, limit) => d3.area() | |
| .x(d => xScale(d.year)) | |
| .y0(d => yScale(d[source])) | |
| .y1(d => yScale(d[source] * limit)) | |
| .defined(d => d[source]!=="") | |
| //Area generator | |
| var linePortugal = d3.line() | |
| .x(d => xScale(d.year)) | |
| .y(d => yScale(d.Portugal)) | |
| .defined(d => d.Portugal!=="") | |
| var lineCountry = d3.line() | |
| .x(d => xScale(d.year)) | |
| .y(d => yScale(d.country)) | |
| .defined(d => d.country!=="") | |
| var years = d3.range(2000, 2016) | |
| var defaultCountry = "Spain" | |
| d3.csv('World_Homicides.csv').then(csvData => { | |
| const draw = (country) => { | |
| d3.select("svg").remove(); | |
| //Container | |
| var svg = d3.select("body").append("svg") | |
| .attr("width", width + margin.left + margin.right) | |
| .attr("height", height + margin.top + margin.bottom) | |
| .append("g") | |
| .attr("transform", "translate(" + margin.left + "," + margin.top + ")"); | |
| var countryData = csvData.filter(o => o["Country Name"] == country)[0] | |
| var PortugalData = csvData.filter(o => o["Country Name"] == "Portugal")[0] | |
| var data = years.map(year => { | |
| return { | |
| year, | |
| country: countryData[`${year}`]=="" ? "" : +countryData[`${year}`], | |
| Portugal: +PortugalData[`${year}`], | |
| } | |
| }) | |
| console.log(data) | |
| //Defining the domain for the linear scaling using D3 extent which return the min and max | |
| xScale.domain(d3.extent(data, d => d.year)); | |
| yScale.domain([0, d3.max(data.map(d => d.Portugal).concat(data.map(d => d.country))) * 1.1]) | |
| var mean = d => d3.mean([d.Portugal, d.country]) | |
| var percFormater = d3.format('.0%') | |
| svg.selectAll("#PortugalBand11.area").data([data]).enter() | |
| .append("path") | |
| .attr("class", "area") | |
| .attr("d", d => area('Portugal', 1.1)(d)) | |
| .style("fill-opacity", 0.1) | |
| svg.selectAll("#countryBand11.area").data([data]).enter() | |
| .append("path") | |
| .attr("class", "areaCountry") | |
| .attr("d", d => area('country', 1.1)(d)) | |
| .style("fill-opacity", 0.1) | |
| svg.selectAll("#PortugalBand09.area").data([data]).enter() | |
| .append("path") | |
| .attr("class", "area") | |
| .attr("d", d => area('Portugal', 0.9)(d)) | |
| .style("fill-opacity", 0.1) | |
| svg.selectAll("#countryBand09.area").data([data]).enter() | |
| .append("path") | |
| .attr("class", "areaCountry") | |
| .attr("d", d => area('country', 0.9)(d)) | |
| .style("fill-opacity", 0.1) | |
| svg.selectAll(".country").data([data]).enter() | |
| .append("path") | |
| .attr("class", "country") | |
| .attr("d", d => lineCountry(d)) | |
| svg.selectAll(".Portugal").data([data]).enter() | |
| .append("path") | |
| .attr("class", "Portugal") | |
| .attr("d", d => linePortugal(d)) | |
| svg.append("g") | |
| .attr("class", "axis--x") | |
| .attr("transform", "translate(0," + height + ")") | |
| .call(d3.axisBottom(xScale) | |
| .ticks(years.length)) | |
| svg.append("g") | |
| .attr("class", "axis--y") | |
| .call(d3.axisLeft(yScale).ticks(4)); | |
| //Title | |
| d3.select('svg') | |
| .append("g") | |
| .attr("id", "title") | |
| .attr("transform", "translate(" + margin.left * 2.5 + "," + margin.top + ")") | |
| .append('text') | |
| .attr("text-anchor", "middle") | |
| .attr("color", "black") | |
| .style("font-size", "16px") | |
| .text(`Homicides per 100,000 people:`) | |
| d3.select('#title') | |
| .append('text') | |
| .attr("transform", "translate(" + 112 + "," + 0 + ")") | |
| .attr("text-anchor", "left") | |
| .attr("color", "black") | |
| .style("font-size", "16px") | |
| .text(`Portugal`) | |
| .style('stroke', 'blue') | |
| d3.select('#title') | |
| .append('text') | |
| .attr("transform", "translate(" + 177 + "," + 0 + ")") | |
| .attr("text-anchor", "left") | |
| .attr("color", "black") | |
| .style("font-size", "16px") | |
| .text(` x `) | |
| d3.select('#title') | |
| .append('text') | |
| .attr("transform", "translate(" + 192 + "," + 0 + ")") | |
| .attr("text-anchor", "left") | |
| .attr("color", "black") | |
| .style("font-size", "16px") | |
| .text(`${country}`) | |
| .style('stroke', 'red') | |
| } | |
| draw(defaultCountry) | |
| var countries = csvData.map(o => o["Country Name"]).sort() | |
| d3.select('#countrySelector').selectAll("option").data(countries).enter() | |
| .append("option") | |
| .text(d => d) | |
| .attr("value", d => d) | |
| .property("selected", d => d === defaultCountry) | |
| d3.select('#countrySelector').on('change', function () { | |
| const country = d3.select(this).property('value'); | |
| draw(country); | |
| }); | |
| }); | |
| </script> | |
| </body> |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Country Name | Country Code | Indicator Name | Indicator Code | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruba | ABW | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 4.30579775667937 | 5.26360114535961 | 4.12298875454817 | 2.02558311473916 | 5.99814057642131 | 4.95874325610917 | 2.963841138115 | 4.93325308574981 | 3.942712388988 | 3.93433593327366 | 1.95976600393913 | 3.89950963666319 | 5.81468595850252 | 1.92687509032227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afghanistan | AFG | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 3.98152700023436 | 3.4128191528383 | 4.14358145936131 | 6.34590567573504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola | AGO | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 4.35616230771724 | 4.84934940219914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albania | ALB | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 6.68555175858664 | 7.96762317768731 | 49.8722145785992 | 18.6097146607852 | 16.1420237736862 | 4.19606850802538 | 7.0458441049344 | 6.92523217963026 | 5.33589627789091 | 4.22887989238631 | 5.00133314756953 | 3.11033741922536 | 3.47232901011837 | 3.10865137678158 | 2.86906756991665 | 4.31895664889773 | 4.8519489287956 | 5.37664051747254 | 4.24806216422323 | 4.0057861355291 | 2.2576822770573 | 2.69892642173124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andorra | AND | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 1.31157861602224 | 0 | 1.19244941033377 | 0 | 0 | 1.19401559384366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arab World | ARB | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Arab Emirates | ARE | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 1.20258732654682 | 0.660480815356228 | 1.22282436617301 | 0.743986301495298 | 0.810090193265757 | 0.588067420200116 | 0.775241439958168 | 0.632892910189276 | 0.672482575259895 | 0.655429545584142 | 0.893811105450068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina | ARG | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 7.81232965219497 | 8.50452118312994 | 9.14183533726191 | 7.21468335012147 | 7.30138168796505 | 7.50787867761292 | 6.5341917070121 | 5.94256445075001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armenia | ARM | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 3.59893806506818 | 3.59373743965122 | 3.18995953855321 | 2.99121836183514 | 2.91203329813009 | 2.96456723182395 | 2.88462641629421 | 2.27430265430896 | 2.5183858737109 | 2.76610238178078 | 1.94548678930613 | 2.67027209734663 | 2.62524820528486 | 3.33537352744978 | 3.35804671077594 | 1.94626163108541 | 2.46906625130713 | 2.25543925199919 | 2.17728716240385 | 2.47744492846378 | 2.57117879977374 | 2.97812576892127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Samoa | ASM | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 1.71895143962183 | 11.9187481909043 | 5.07468240945921 | 6.74946004319655 | 10.1491931391454 | 6.82011935208866 | 1.72702623352849 | 5.26038926880589 | 3.55700997741299 | 8.98682531408955 | 9.03832248734635 | 3.62122035125837 | 5.42426817581861 | 5.41154824395259 | 7.20240560347156 | 5.39710067751604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antigua and Barbuda | ATG | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 5.98200612557427 | 8.22977532713357 | 5.79602624440683 | 5.72783613806376 | 4.53221840760506 | 3.36123155524184 | 12.1814819326475 | 18.6034295969622 | 17.3014122277731 | 17.0974877378955 | 6.33840758073547 | 10.3330336753567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia | AUS | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 1.79927428534592 | 1.70309051429349 | 1.73277921105429 | 1.52122687961993 | 1.81022756407651 | 1.8986840179112 | 1.80086361530481 | 1.87931404626532 | 1.73123056680996 | 1.51390367632459 | 1.27971362874757 | 1.3658276531591 | 1.21737762156303 | 1.22291243108291 | 1.20980503278894 | 1.04430077598329 | 1.10321271111009 | 1.06476911664782 | 1.05828200917561 | 1.03515840990808 | 0.991615137694165 | 0.941156077816376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | AUT | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 1.03331508650107 | 1.24364609902136 | 0.827944065604281 | 0.96538202736996 | 0.751437688156866 | 1.01620021424475 | 0.864437865935072 | 0.79907435227033 | 0.611557058518183 | 0.718040649619895 | 0.654255995832147 | 0.736293918876102 | 0.54140008226875 | 0.695572667975703 | 0.609316230105526 | 0.689659354652448 | 0.886539074387011 | 0.927496974481388 | 0.722797571679952 | 0.52124236379937 | 0.530035926065519 | 0.655219649857976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaijan | AZE | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 2.78231202989237 | 2.6594190584461 | 2.561309844189 | 2.18863943050406 | 2.37901298657029 | 2.24861060458815 | 2.2015725021277 | 2.16636192411452 | 2.1763999352521 | 2.28066405408849 | 2.18026777789806 | 2.35474800839995 | 2.48322481675958 | 2.14125174818278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burundi | BDI | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 4.15232632560278 | 4.42924522245236 | 3.95805601276616 | 3.85912192481059 | 5.36497380283292 | 5.41656172078333 | 5.70169807486815 | 4.5199313284186 | 6.02052199689204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium | BEL | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 2.0618490526144 | 2.73281791612168 | 3.07769936665964 | 2.20749873884637 | 2.55722335924303 | 2.09540522197737 | 2.08106413378248 | 1.97236169748365 | 1.88326135966089 | 1.74028502001328 | 1.7278042743318 | 1.94314344130522 | 1.84958790279288 | 1.83831573691532 | 1.85397107680334 | 1.94898271961049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin | BEN | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 7.31407002923557 | 7.18641389289327 | 6.56805871479431 | 6.18276348053584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso | BFA | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 0.634502281767821 | 0.640082385715068 | 0.598592432916782 | 0.469381080068217 | 0.49894509268339 | 0.659555581625932 | 0.735207722730839 | 0.508549610566578 | 0.595954545201134 | 0.509889873736344 | 0.506903054066763 | 0.714590168188168 | 0.784716140593156 | 0.369948600335361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh | BGD | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 2.54063567403752 | 2.74258287178701 | 2.56440914743118 | 2.49678099758464 | 2.76135400014079 | 2.50433830247179 | 2.86583009009328 | 2.62540521919819 | 2.75459667187466 | 2.80416615477397 | 2.62111307104527 | 2.5767985371581 | 2.64180174269399 | 2.7879443928149 | 2.83177572807987 | 2.50308797930552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | BGR | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 5.91147812800959 | 5.29432391664897 | 4.85483790696472 | 4.68618316408135 | 4.05353090433035 | 4.15114831140164 | 3.8837174640939 | 3.24176470992054 | 3.16509183059045 | 3.15112593345649 | 2.5898768611161 | 2.43935737883968 | 2.33911976940772 | 2.29017868852917 | 2.01179448044066 | 1.99876022845289 | 1.74002574422464 | 1.92876351348486 | 1.50010851702437 | 1.6061710198286 | 1.79730921910955 | 1.13604201279716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain | BHR | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 1.29023194069521 | 1.08821625033327 | 0.385252038304326 | 0.843527971387531 | 0.449858744354273 | 0.730373304229696 | 0.386141012905798 | 0.538314537184077 | 1.09701956660976 | 0.886480527246382 | 0.547615564486035 | 0.307640955317459 | 0.380109334649018 | 0.523796446714562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas, The | BHS | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 24.8413844036389 | 14.1850990482788 | 16.8199329143445 | 15.835513355672 | 13.6423110074847 | 15.793517975757 | 18.1639519995236 | 22.7851651048118 | 20.9363420482052 | 24.5169871722614 | 26.0509045760908 | 34.6456864756334 | 29.8355817535258 | 31.5449051002015 | 32.1847140924565 | 37.7418971248947 | 28.4005573673349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosnia and Herzegovina | BIH | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 2.62829113819873 | 2.17432577339707 | 2.38359640733756 | 1.79832951056082 | 1.85110259603917 | 1.93148877037721 | 1.74880763116057 | 1.75364059773637 | 1.89507123999849 | 1.50453348178064 | 1.38253907367171 | 1.72687900882627 | 1.27600590180469 | 1.40213045309565 | 1.61200872973429 | 1.27536321919362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 9.34376499808112 | 9.46863023280921 | 10.0055054779408 | 10.1994514545983 | 9.6363914464461 | 10.1977035737968 | 9.81468477389914 | 10.0844976900484 | 9.02459062341954 | 8.42211691303684 | 8.57450826754087 | 7.66576191877154 | 6.80517201461613 | 5.69034569218217 | 5.13375216458282 | 4.23305177381232 | 3.93937793737128 | 3.58962934965418 | 3.51306512083362 | 3.58466358617547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belize | BLZ | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 16.5780482380769 | 25.0996140934333 | 33.1800187638727 | 24.8950321406012 | 28.6139614399704 | 28.5939204382989 | 31.6426308783926 | 32.5059398740646 | 33.6419904299969 | 30.8987063953951 | 40.1109425138678 | 37.6679870713748 | 43.0649151621171 | 28.7639352549966 | 34.9735849914983 | 33.1210616552738 | 37.5991678050859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bermuda | BMU | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 6.48287710085736 | 3.22632682690757 | 0 | 3.19718647590121 | 0 | 4.66396156895667 | 1.54774802662127 | 3.08308925543394 | 1.53692461384769 | 3.07078151389529 | 4.61091557413584 | 4.62306601738273 | 7.73694390715667 | 9.33082437833382 | 10.9450247044843 | 12.5823752378855 | 9.49682647715222 | 7.9654617578181 | 6.41210605623417 | 6.45130074351241 | 12.9601249356044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivia | BOL | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 5.23812138173752 | 5.19210016573787 | 8.15553214105808 | 8.6251302754052 | 8.3924700176703 | 12.8349358686751 | 12.2639207655465 | 11.9249880164125 | 8.96131098210584 | 8.91863112456459 | 6.25658234888512 | 6.30019121723221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 23.7295736165923 | 24.7395466282631 | 25.3037856092223 | 25.6614767508452 | 24.0226772500913 | 23.349664297236 | 23.8535443936115 | 23.3606164568557 | 23.7771949821553 | 22.8419264190528 | 21.9882217380859 | 24.2009167720386 | 26.4528021384897 | 26.7592342603254 | 27.9565761326428 | 28.3833762276312 | 29.5279564980517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbados | BRB | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 7.52046506555965 | 8.62204694892 | 7.41160731822107 | 9.23582762251325 | 9.20884933585779 | 12.1208559528095 | 8.05592275102438 | 10.5835939695411 | 12.7254680245347 | 9.05305087814594 | 8.29369787140441 | 6.82299709124861 | 11.0884969363556 | 9.62220376976561 | 7.81291617096081 | 8.49530457436754 | 8.82192070857667 | 10.9071589665643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunei Darussalam | BRN | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 1.20033249210031 | 0.848922858379859 | 0.556292643307939 | 0.547708115391146 | 0.810263335584065 | 0.800290238593196 | 0.263676921941084 | 0.781714142772271 | 0.257292969212323 | 0.25379873252913 | 1.0006303971502 | 0.492955663567619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan | BTN | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 3.13908227185848 | 3.2225237449118 | 3.13325054955566 | 0.802009515040886 | 2.34271773999581 | 1.67519748293964 | 1.33883146789482 | 2.0379702980386 | 2.56794350524288 | 2.23945984228604 | 2.1988865388289 | 4.32134609930994 | 4.38266218838276 | 3.13741484860012 | 1.52403014531627 | 1.12929130696647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana | BWA | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 12.1372016627396 | 14.3262209732504 | 17.2916508483162 | 14.1581890637556 | 15.6801296655121 | 13.8517533347698 | 14.6258855190152 | 14.4372726193785 | 14.5968295080212 | 15.0382209040204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central African Republic | CAF | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 19.7573759607917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | CAN | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 1.83604638194433 | 1.94373499056291 | 1.75207959788065 | 1.68028315892703 | 1.5863704840566 | 1.77643165180846 | 1.78567215342908 | 1.85818480439684 | 1.73581436537204 | 1.95621722925335 | 2.05649284966108 | 1.86243223909415 | 1.80799887776874 | 1.83807306717636 | 1.80527685977476 | 1.62722175766407 | 1.75455755009566 | 1.57016885475523 | 1.44374657057006 | 1.46328880816053 | 1.68012486554481 | 1.68410454480005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Europe and the Baltics | CEB | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland | CHE | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 1.16830718842316 | 1.17547705603329 | 1.22699680684659 | 1.06847399980992 | 1.2470679890258 | 0.962712337367889 | 1.1939991822494 | 1.18720349247658 | 1.00111178263312 | 1.06162212866942 | 1.01210368044081 | 0.801988182169477 | 0.674571230621619 | 0.706241197324706 | 0.659156504562849 | 0.663945257202817 | 0.580044867731486 | 0.560281983697039 | 0.700876489085878 | 0.498199858098099 | 0.685115175673748 | 0.536357442139488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel Islands | CHI | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 0.64811334206126 | 1.28691019297218 | 0.6345942721521 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile | CHL | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 3.24692956289492 | 3.56721197116702 | 3.61524215504707 | 3.73521520266544 | 3.52900040103369 | 3.74343962206234 | 3.18359754054438 | 3.70772904685654 | 2.50725804988704 | 3.18387775925097 | 3.62216030863985 | 3.00630293366187 | 3.46278280351677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China | CHN | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 2.09304006454604 | 2.0093184619642 | 2.0233372547518 | 1.86727245364716 | 1.88058290487141 | 1.57155197052377 | 1.35215746575384 | 1.20578948972959 | 1.10166856954232 | 1.08478264501843 | 0.986207000089638 | 0.878623283736108 | 0.820681452414984 | 0.769457060366304 | 0.725338080129504 | 0.658540584603212 | 0.615600711867487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cote d'Ivoire | CIV | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 16.0677342748455 | 14.7049852634961 | 12.6286460897086 | 11.6305242937309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameroon | CMR | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 3.00506067931132 | 4.81753137313618 | 6.40974390493038 | 6.06764442537893 | 4.10429825808504 | 6.57145146381011 | 5.00237976074204 | 4.06911213971119 | 4.17410119150193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congo, Dem. Rep. | COD | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 14.0568700045311 | 14.6496247721431 | 14.2780777533678 | 13.5463883986769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congo, Rep. | COG | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 11.3347090006687 | 10.6396312337574 | 9.86743259480433 | 9.32245141004731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia | COL | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 69.6726338112749 | 71.7868996641331 | 67.1845498883999 | 60.0846549498988 | 62.2924485456268 | 65.6841589628422 | 67.9208124324558 | 68.2831346334286 | 55.8049813400982 | 47.3034427848241 | 41.8406716648762 | 39.8738727287302 | 38.7564301465263 | 35.9453118137764 | 34.8267944413908 | 33.666464879849 | 34.7514879657539 | 35.0671560568433 | 32.5687138289834 | 27.9189505521133 | 26.5028930804413 | 25.5043261481876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comoros | COM | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 10.3627728481425 | 9.53728141792302 | 8.5299134307778 | 7.70322986825722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo Verde | CPV | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 3.2598278376258 | 4.49040336651955 | 9.27160969894662 | 7.27960981291403 | 5.96170529440545 | 6.91446200401446 | 7.64644450391679 | 7.76298608235931 | 10.4316950323481 | 10.8953867765025 | 10.3824989521367 | 12.3471564498696 | 8.63180293969184 | 11.485829080489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | CRI | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 5.30424760689068 | 5.31332449653439 | 5.75616396076708 | 5.98837933602775 | 6.39435584564182 | 6.34323310770275 | 6.43014733294002 | 6.34966888199559 | 7.27101571969362 | 6.68730496355658 | 7.88635921165599 | 8.14613091273335 | 8.44496207662762 | 11.5588458131242 | 11.6971754997423 | 11.5944452266967 | 10.3032861396456 | 8.7449362092356 | 8.73278753765351 | 10.0261162461969 | 11.5852151854924 | 11.9049816045378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caribbean small states | CSS | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 29 | 27.4 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuba | CUB | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 5.26422650486928 | 5.40828434738814 | 5.89231697135264 | 5.70926247800667 | 5.85784553234103 | 6.06154434857141 | 5.09904496481261 | 5.02490912920713 | 4.55359152816233 | 4.99178255406454 | 4.45599335959928 | 4.70291865421491 | 5.45591314678269 | 5.90597736608656 | 5.24486206755785 | 5.40072130602878 | 4.98768643112986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curacao | CUW | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 7.67595200994803 | 30.2726870502759 | 33.5882394294686 | 31.9920098004791 | 20.0936674034345 | 13.6469089751171 | 19.1884751066436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayman Islands | CYM | Intentional homicides (per 100,000 people) | VC.IHR.PSRC.P5 | 2.8 | 9.59531748506729 | 4.61723150798781 | 0 | 6.51777179108369 | 10.5710480137001 | 6.17004648101682 | 1.99876076832364 | 3.88477749936872 | 7.55772210255829 | 14.7386650454135 | 16.2141711856162 | 8.56589744907574 | 8.44994254039073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
