Last active
February 4, 2018 07:55
-
-
Save fangeugene/b27775597c5197af07ce244922073097 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Time series score from TBA-GDCV
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Time | Mode | Red Score | Blue Score | Red Fuel | Blue Fuel | Red Rotors | Blue Rotors | Red Touchpads | Blue Touchpads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | pre_match | 0 | 0 | 0 + 0/9 | 0 + 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | auto | 0 | 0 | 0 + 0/9 | 0 + 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | auto | 0 | 0 | 0 + 0/9 | 0 + 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | auto | 0 | 15 | 0 + 0/9 | 0 + 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | auto | 15 | 15 | 0 + 0/9 | 0 + 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | auto | 15 | 15 | 0 + 0/9 | 0 + 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | auto | 15 | 15 | 0 + 0/9 | 0 + 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | auto | 16 | 15 | 1 + 0/9 | 0 + 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | auto | 21 | 15 | 6 + 0/9 | 0 + 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | auto | 84 | 15 | 9 + 0/9 | 0 + 0/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | auto | 88 | 16 | 13 + 0/9 | 1 + 0/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | auto | 95 | 81 | 20 + 0/9 | 6 + 0/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | auto | 102 | 145 | 27 + 0/9 | 10 + 0/9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | auto | 107 | 153 | 32 + 0/9 | 18 + 0/9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | auto | 114 | 162 | 39 + 0/9 | 27 + 0/9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 135 | teleop | 140 | 165 | 45 + 0/9 | 30 + 0/9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 135 | teleop | 143 | 166 | 48 + 3/9 | 31 + 6/9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 134 | teleop | 144 | 167 | 49 + 3/9 | 32 + 0/9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 133 | teleop | 144 | 167 | 49 + 6/9 | 32 + 0/9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 132 | teleop | 145 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 3/9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 131 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 130 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 129 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 128 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 127 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 126 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 125 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 124 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 123 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 122 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 121 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 120 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 119 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 118 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 117 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 116 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 115 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 114 | teleop | 185 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 113 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 112 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 111 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 110 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 109 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 108 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 107 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 106 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 105 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 104 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 103 | teleop | 190 | 167 | 50 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 102 | teleop | 190 | 167 | 50 + 6/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 101 | teleop | 191 | 167 | 51 + 3/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 100 | teleop | 192 | 167 | 52 + 3/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | teleop | 193 | 167 | 53 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 98 | teleop | 193 | 167 | 53 + 3/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 97 | teleop | 194 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 96 | teleop | 194 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 95 | teleop | 194 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 94 | teleop | 194 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 93 | teleop | 194 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 92 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 91 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 90 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 89 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 87 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 86 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 85 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 84 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 83 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 82 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 81 | teleop | 234 | 167 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 80 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 79 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 78 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 77 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 76 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 75 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 74 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 73 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 72 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 71 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 70 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 69 | teleop | 234 | 207 | 54 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 68 | teleop | 234 | 207 | 54 + 3/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 67 | teleop | 235 | 207 | 55 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 66 | teleop | 236 | 207 | 56 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 65 | teleop | 238 | 207 | 58 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 64 | teleop | 239 | 207 | 59 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 63 | teleop | 240 | 207 | 60 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 62 | teleop | 240 | 207 | 60 + 3/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 61 | teleop | 242 | 207 | 62 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 60 | teleop | 243 | 207 | 63 + 3/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 59 | teleop | 246 | 207 | 66 + 3/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 58 | teleop | 247 | 207 | 67 + 6/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 57 | teleop | 248 | 207 | 68 + 6/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 56 | teleop | 249 | 207 | 69 + 3/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 55 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 54 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 53 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 52 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 51 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 50 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 49 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 48 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 47 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 46 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 45 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 44 | teleop | 250 | 207 | 70 + 0/9 | 32 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 43 | teleop | 250 | 208 | 70 + 0/9 | 33 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | teleop | 250 | 208 | 70 + 0/9 | 33 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 41 | teleop | 250 | 209 | 70 + 0/9 | 34 + 0/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 40 | teleop | 250 | 209 | 70 + 0/9 | 34 + 3/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | teleop | 250 | 209 | 70 + 0/9 | 34 + 3/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 38 | teleop | 250 | 209 | 70 + 0/9 | 34 + 3/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 37 | teleop | 250 | 209 | 70 + 0/9 | 34 + 3/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | teleop | 250 | 209 | 70 + 0/9 | 34 + 3/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | teleop | 250 | 209 | 70 + 0/9 | 34 + 3/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | teleop | 250 | 210 | 70 + 0/9 | 35 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | teleop | 250 | 211 | 70 + 0/9 | 36 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | teleop | 250 | 211 | 70 + 3/9 | 36 + 6/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 31 | teleop | 250 | 213 | 70 + 3/9 | 38 + 0/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | teleop | 251 | 353 | 71 + 3/9 | 38 + 0/9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | teleop | 252 | 353 | 72 + 6/9 | 38 + 3/9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 28 | teleop | 253 | 354 | 73 + 0/9 | 39 + 3/9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | teleop | 253 | 376 | 73 + 3/9 | 41 + 0/9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | teleop | 253 | 376 | 73 + 3/9 | 41 + 6/9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 | teleop | 253 | 377 | 73 + 3/9 | 42 + 0/9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | teleop | 253 | 377 | 73 + 3/9 | 42 + 6/9 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 23 | teleop | 393 | 379 | 73 + 3/9 | 44 + 0/9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | teleop | 393 | 384 | 73 + 3/9 | 44 + 0/9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | teleop | 393 | 384 | 73 + 3/9 | 44 + 0/9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | teleop | 393 | 384 | 73 + 3/9 | 44 + 0/9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | teleop | 393 | 384 | 73 + 3/9 | 44 + 0/9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | teleop | 393 | 384 | 73 + 3/9 | 44 + 3/9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | teleop | 393 | 384 | 73 + 3/9 | 44 + 3/9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | teleop | 393 | 384 | 73 + 3/9 | 44 + 6/9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | teleop | 393 | 386 | 73 + 3/9 | 46 + 0/9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | teleop | 443 | 388 | 73 + 3/9 | 48 + 0/9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 13 | teleop | 443 | 390 | 73 + 3/9 | 50 + 6/9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 12 | teleop | 493 | 443 | 73 + 3/9 | 53 + 0/9 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 11 | teleop | 493 | 444 | 73 + 3/9 | 54 + 3/9 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 10 | teleop | 543 | 445 | 73 + 3/9 | 55 + 6/9 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | teleop | 543 | 496 | 73 + 3/9 | 56 + 0/9 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 8 | teleop | 543 | 496 | 73 + 3/9 | 56 + 0/9 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 7 | teleop | 543 | 546 | 73 + 3/9 | 56 + 0/9 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 6 | teleop | 543 | 546 | 73 + 3/9 | 56 + 0/9 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 5 | teleop | 543 | 546 | 73 + 3/9 | 56 + 0/9 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | teleop | 543 | 546 | 73 + 3/9 | 56 + 0/9 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | teleop | 543 | 546 | 73 + 3/9 | 56 + 0/9 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | teleop | 543 | 546 | 73 + 3/9 | 56 + 0/9 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 1 | teleop | 543 | 546 | 73 + 3/9 | 56 + 0/9 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 0 | post_match | 543 | 546 | 73 + 3/9 | 56 + 0/9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment