Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|08-00.csv
Created January 27, 2026 00:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T08:00:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T08:00:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T08:00:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T08:00:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T08:00:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T08:00:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T08:00:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T08:00:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T08:00:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|07-45.csv
Created January 27, 2026 00:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T07:45:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T07:45:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T07:45:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T07:45:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T07:45:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T07:45:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T07:45:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T07:45:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T07:45:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|07-30.csv
Created January 26, 2026 23:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T07:30:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T07:30:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T07:30:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T07:30:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T07:30:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T07:30:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T07:30:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T07:30:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T07:30:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|07-15.csv
Created January 26, 2026 23:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T07:15:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T07:15:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T07:15:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T07:15:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T07:15:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T07:15:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T07:15:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T07:15:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T07:15:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|07-00.csv
Created January 26, 2026 23:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T07:00:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T07:00:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T07:00:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T07:00:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T07:00:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T07:00:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T07:00:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T07:00:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T07:00:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|06-45.csv
Created January 26, 2026 23:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T06:45:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T06:45:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T06:45:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T06:45:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T06:45:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T06:45:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T06:45:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T06:45:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T06:45:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|06-30.csv
Created January 26, 2026 22:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T06:30:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T06:30:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T06:30:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T06:30:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T06:30:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T06:30:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T06:30:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T06:30:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T06:30:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|06-15.csv
Created January 26, 2026 22:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T06:15:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T06:15:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T06:15:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T06:15:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T06:15:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T06:15:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T06:15:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T06:15:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T06:15:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|06-00.csv
Created January 26, 2026 22:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T06:00:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T06:00:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T06:00:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T06:00:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T06:00:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T06:00:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T06:00:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T06:00:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T06:00:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|05-45.csv
Created January 26, 2026 22:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T05:45:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T05:45:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T05:45:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T05:45:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T05:45:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T05:45:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T05:45:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T05:45:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T05:45:00+08:00 2026-01-27