Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-13|22-00.csv
Created March 13, 2026 14:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-13T22:00:00+08:00 2026-03-13
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-13T22:00:00+08:00 2026-03-13
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-13T22:00:00+08:00 2026-03-13
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-13T22:00:00+08:00 2026-03-13
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-13T22:00:00+08:00 2026-03-13
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-13T22:00:00+08:00 2026-03-13
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-13T22:00:00+08:00 2026-03-13
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-13T22:00:00+08:00 2026-03-13
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-13T22:00:00+08:00 2026-03-13
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-13|21-45.csv
Created March 13, 2026 14:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-13T21:45:00+08:00 2026-03-13
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-13T21:45:00+08:00 2026-03-13
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-13T21:45:00+08:00 2026-03-13
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-13T21:45:00+08:00 2026-03-13
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-13T21:45:00+08:00 2026-03-13
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-13T21:45:00+08:00 2026-03-13
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-13T21:45:00+08:00 2026-03-13
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-13T21:45:00+08:00 2026-03-13
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-13T21:45:00+08:00 2026-03-13
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-13|21-30.csv
Created March 13, 2026 13:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-13T21:30:00+08:00 2026-03-13
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-13T21:30:00+08:00 2026-03-13
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-13T21:30:00+08:00 2026-03-13
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-13T21:30:00+08:00 2026-03-13
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-13T21:30:00+08:00 2026-03-13
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-13T21:30:00+08:00 2026-03-13
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-13T21:30:00+08:00 2026-03-13
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-13T21:30:00+08:00 2026-03-13
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-13T21:30:00+08:00 2026-03-13
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-13|21-15.csv
Created March 13, 2026 13:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-13T21:15:00+08:00 2026-03-13
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-13T21:15:00+08:00 2026-03-13
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-13T21:15:00+08:00 2026-03-13
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-13T21:15:00+08:00 2026-03-13
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-13T21:15:00+08:00 2026-03-13
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-13T21:15:00+08:00 2026-03-13
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-13T21:15:00+08:00 2026-03-13
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-13T21:15:00+08:00 2026-03-13
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-13T21:15:00+08:00 2026-03-13
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-13|21-00.csv
Created March 13, 2026 13:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-13T21:00:00+08:00 2026-03-13
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-13T21:00:00+08:00 2026-03-13
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-13T21:00:00+08:00 2026-03-13
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-13T21:00:00+08:00 2026-03-13
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-13T21:00:00+08:00 2026-03-13
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-13T21:00:00+08:00 2026-03-13
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-13T21:00:00+08:00 2026-03-13
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-13T21:00:00+08:00 2026-03-13
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-13T21:00:00+08:00 2026-03-13
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-13|20-45.csv
Created March 13, 2026 13:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-13T20:45:00+08:00 2026-03-13
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-13T20:45:00+08:00 2026-03-13
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-13T20:45:00+08:00 2026-03-13
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-13T20:45:00+08:00 2026-03-13
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-13T20:45:00+08:00 2026-03-13
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-13T20:45:00+08:00 2026-03-13
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-13T20:45:00+08:00 2026-03-13
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-13T20:45:00+08:00 2026-03-13
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-13T20:45:00+08:00 2026-03-13
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-13|20-30.csv
Created March 13, 2026 12:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-13T20:30:00+08:00 2026-03-13
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-13T20:30:00+08:00 2026-03-13
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-13T20:30:00+08:00 2026-03-13
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-13T20:30:00+08:00 2026-03-13
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-13T20:30:00+08:00 2026-03-13
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-13T20:30:00+08:00 2026-03-13
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-13T20:30:00+08:00 2026-03-13
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-13T20:30:00+08:00 2026-03-13
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-13T20:30:00+08:00 2026-03-13
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-13|20-15.csv
Created March 13, 2026 12:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-13T20:15:00+08:00 2026-03-13
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-13T20:15:00+08:00 2026-03-13
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-13T20:15:00+08:00 2026-03-13
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-13T20:15:00+08:00 2026-03-13
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-13T20:15:00+08:00 2026-03-13
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-13T20:15:00+08:00 2026-03-13
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-13T20:15:00+08:00 2026-03-13
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-13T20:15:00+08:00 2026-03-13
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-13T20:15:00+08:00 2026-03-13
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-13|20-00.csv
Created March 13, 2026 12:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-13T20:00:00+08:00 2026-03-13
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-13T20:00:00+08:00 2026-03-13
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-13T20:00:00+08:00 2026-03-13
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-13T20:00:00+08:00 2026-03-13
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-13T20:00:00+08:00 2026-03-13
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-13T20:00:00+08:00 2026-03-13
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-13T20:00:00+08:00 2026-03-13
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-13T20:00:00+08:00 2026-03-13
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-13T20:00:00+08:00 2026-03-13
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-03-13|19-45.csv
Created March 13, 2026 12:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-03-13T19:45:00+08:00 2026-03-13
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-03-13T19:45:00+08:00 2026-03-13
2 水边围 N12 0 mm 2026-03-13T19:45:00+08:00 2026-03-13
3 石岗 RF003 0 mm 2026-03-13T19:45:00+08:00 2026-03-13
4 大美督 RF004 0 mm 2026-03-13T19:45:00+08:00 2026-03-13
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-03-13T19:45:00+08:00 2026-03-13
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-03-13T19:45:00+08:00 2026-03-13
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-03-13T19:45:00+08:00 2026-03-13
8 西贡 N15 0 mm 2026-03-13T19:45:00+08:00 2026-03-13