Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|05-15.csv
Created January 26, 2026 21:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T05:15:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T05:15:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T05:15:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T05:15:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T05:15:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T05:15:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T05:15:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T05:15:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T05:15:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|05-00.csv
Created January 26, 2026 21:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T05:00:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T05:00:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T05:00:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T05:00:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T05:00:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T05:00:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T05:00:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T05:00:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T05:00:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|04-45.csv
Created January 26, 2026 21:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T04:45:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T04:45:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T04:45:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T04:45:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T04:45:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T04:45:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T04:45:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T04:45:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T04:45:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|04-30.csv
Created January 26, 2026 20:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T04:30:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T04:30:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T04:30:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T04:30:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T04:30:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T04:30:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T04:30:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T04:30:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T04:30:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|04-15.csv
Created January 26, 2026 20:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T04:15:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T04:15:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T04:15:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T04:15:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T04:15:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T04:15:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T04:15:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T04:15:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T04:15:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|04-00.csv
Created January 26, 2026 20:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T04:00:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T04:00:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T04:00:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T04:00:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T04:00:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T04:00:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T04:00:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T04:00:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T04:00:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|03-45.csv
Created January 26, 2026 20:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T03:45:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T03:45:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T03:45:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T03:45:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T03:45:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T03:45:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T03:45:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T03:45:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T03:45:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|03-30.csv
Created January 26, 2026 19:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T03:30:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T03:30:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T03:30:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T03:30:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T03:30:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T03:30:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T03:30:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T03:30:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T03:30:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|03-15.csv
Created January 26, 2026 19:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T03:15:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T03:15:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T03:15:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T03:15:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T03:15:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T03:15:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T03:15:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T03:15:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T03:15:00+08:00 2026-01-27
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-01-27|03-00.csv
Created January 26, 2026 19:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-01-27T03:00:00+08:00 2026-01-27
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-01-27T03:00:00+08:00 2026-01-27
2 水边围 N12 0 mm 2026-01-27T03:00:00+08:00 2026-01-27
3 石岗 RF003 0 mm 2026-01-27T03:00:00+08:00 2026-01-27
4 大美督 RF004 0 mm 2026-01-27T03:00:00+08:00 2026-01-27
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-01-27T03:00:00+08:00 2026-01-27
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-01-27T03:00:00+08:00 2026-01-27
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-01-27T03:00:00+08:00 2026-01-27
8 西贡 N15 0 mm 2026-01-27T03:00:00+08:00 2026-01-27