Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@fp64
Created June 4, 2025 08:22
Show Gist options
  • Select an option

  • Save fp64/94b05859adaeffb9beb19025e4064fe9 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save fp64/94b05859adaeffb9beb19025e4064fe9 to your computer and use it in GitHub Desktop.
# START OF HEADER
#
# Measured sky radiance data, from [1], converted
# into CIE XYZ tristimulus values (see [2]).
# See also [3] for visualization and additional info.
#
# Location: the roof of Rhodes Hall at Cornell University.
# Latitude: 42.443449
# Longitude: -76.481962
#
# Below this header are 20 (separated by a blank line)
# blocks, each containing 81 lines of the following format:
#
# YYYY-MM-DD hh:mm:ss id phi theta ( X, Y, Z) ( X64, Y64, Z64)
#
# corresponding to individual samples, where
# YYYY-MM-DD - date (same for entire block)
# hh:mm:ss - time (same for entire block)
# id - sample index
# phi - 360-azimuth (see [4]), in degrees. phi=0 means North, phi=90 means West
# theta - elevation angle (see [4]), in degrees
# X,Y,Z - XYZ tristimulus values, in cd/m^2, using 1931 CIE CMFs (see [5])
# X64,Y64,Z64 - XYZ tristimulus values, in cd/m^2, using 1964 CIE CMFs (see [6])
# NOTE: not all measurements correspond to clear sky.
# The sky cover data, from [7], is as follows:
# ["5/27/2013", "9:30", "12:00", "CLR"],
# ["5/27/2013", "12:15", "13:00", "SCT"],
# ["5/27/2013", "13:15", "14:15", "CLR"],
# ["5/27/2013", "14:30", "18:30", "SCT"],
#
# ["9/24/2013", "6:49", "18:09", "CLR"],
#
# References:
# [1] https://github.com/spectralskylight/sky-measurements-2014/
# [2] https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space
# [3] https://www.shadertoy.com/view/wf3XR8
# [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_coordinate_system
# [5] https://cie.co.at/datatable/cie-1931-colour-matching-functions-2-degree-observer
# [6] https://cie.co.at/datatable/cie-1964-colour-matching-functions-10-degree-observer
# [7] https://github.com/spectralskylight/spectralskyviewer/blob/master/res/example-ddir-config.json
#
# END OF HEADER
2013-05-27 09:30:00 00 0 12.1151 ( 3641, 3868, 6382) ( 4050, 4369, 7021)
2013-05-27 09:30:00 01 11.25 12.1151 ( 3484, 3694, 6216) ( 3877, 4178, 6843)
2013-05-27 09:30:00 02 22.5 12.1151 ( 3423, 3625, 6218) ( 3811, 4105, 6848)
2013-05-27 09:30:00 03 33.75 12.1151 ( 3461, 3665, 6355) ( 3855, 4155, 7002)
2013-05-27 09:30:00 04 45 12.1151 ( 3570, 3782, 6567) ( 3977, 4287, 7235)
2013-05-27 09:30:00 05 56.25 12.1151 ( 3691, 3913, 6794) ( 4112, 4436, 7486)
2013-05-27 09:30:00 06 67.5 12.1151 ( 3760, 3988, 6937) ( 4190, 4522, 7643)
2013-05-27 09:30:00 07 78.75 12.1151 ( 3801, 4033, 7019) ( 4236, 4573, 7733)
2013-05-27 09:30:00 08 90 12.1151 ( 3779, 4009, 6983) ( 4211, 4546, 7694)
2013-05-27 09:30:00 09 101.25 12.1151 ( 3701, 3926, 6845) ( 4125, 4452, 7543)
2013-05-27 09:30:00 10 112.5 12.1151 ( 3588, 3806, 6640) ( 3999, 4316, 7317)
2013-05-27 09:30:00 11 123.75 12.1151 ( 3477, 3687, 6428) ( 3875, 4181, 7085)
2013-05-27 09:30:00 12 135 12.1151 ( 3377, 3581, 6214) ( 3763, 4059, 6848)
2013-05-27 09:30:00 13 146.25 12.1151 ( 3335, 3537, 6103) ( 3716, 4007, 6725)
2013-05-27 09:30:00 14 157.5 12.1151 ( 3356, 3561, 6082) ( 3738, 4031, 6699)
2013-05-27 09:30:00 15 168.75 12.1151 ( 3476, 3692, 6207) ( 3870, 4174, 6834)
2013-05-27 09:30:00 16 180 12.1151 ( 3730, 3965, 6533) ( 4149, 4477, 7187)
2013-05-27 09:30:00 17 191.25 12.1151 ( 4096, 4359, 7028) ( 4553, 4914, 7726)
2013-05-27 09:30:00 18 202.5 12.1151 ( 4762, 5074, 7942) ( 5287, 5709, 8719)
2013-05-27 09:30:00 19 213.75 12.1151 ( 5529, 5900, 9004) ( 6135, 6627, 9875)
2013-05-27 09:30:00 20 225 12.1151 ( 6537, 6981,10382) ( 7246, 7829,11374)
2013-05-27 09:30:00 21 236.25 12.1151 ( 7907, 8446,12226) ( 8756, 9456,13380)
2013-05-27 09:30:00 22 247.5 12.1151 ( 9163, 9779,13857) (10139,10932,15153)
2013-05-27 09:30:00 23 258.75 12.1151 (10370,11056,15369) (11466,12345,16795)
2013-05-27 09:30:00 24 270 12.1151 (10816,11530,15953) (11957,12870,17430)
2013-05-27 09:30:00 25 281.25 12.1151 (10140,10820,15175) (11216,12089,16586)
2013-05-27 09:30:00 26 292.5 12.1151 ( 9017, 9635,13735) ( 9981,10777,15020)
2013-05-27 09:30:00 27 303.75 12.1151 ( 7616, 8142,11854) ( 8437, 9120,12974)
2013-05-27 09:30:00 28 315 12.1151 ( 6196, 6619, 9890) ( 6870, 7425,10836)
2013-05-27 09:30:00 29 326.25 12.1151 ( 5254, 5605, 8578) ( 5830, 6297, 9409)
2013-05-27 09:30:00 30 337.5 12.1151 ( 4493, 4785, 7531) ( 4990, 5385, 8271)
2013-05-27 09:30:00 31 348.75 12.1151 ( 3936, 4183, 6778) ( 4375, 4717, 7452)
2013-05-27 09:30:00 32 345 33.749 ( 2494, 2591, 4670) ( 2779, 2944, 5161)
2013-05-27 09:30:00 33 330 33.749 ( 3052, 3182, 5531) ( 3396, 3605, 6105)
2013-05-27 09:30:00 34 315 33.749 ( 3984, 4163, 6930) ( 4426, 4702, 7636)
2013-05-27 09:30:00 35 300 33.749 ( 5619, 5871, 9161) ( 6227, 6600,10073)
2013-05-27 09:30:00 36 285 33.749 ( 8825, 9198,12704) ( 9739,10254,13917)
2013-05-27 09:30:00 37 270 33.749 (21831,22913,26538) (23985,25289,28854)
2013-05-27 09:30:00 38 255 33.749 (10660,11115,14523) (11745,12348,15878)
2013-05-27 09:30:00 39 240 33.749 ( 6233, 6510, 9928) ( 6902, 7306,10909)
2013-05-27 09:30:00 40 225 33.749 ( 4405, 4605, 7550) ( 4891, 5196, 8315)
2013-05-27 09:30:00 41 210 33.749 ( 3361, 3507, 6009) ( 3738, 3970, 6628)
2013-05-27 09:30:00 42 195 33.749 ( 2612, 2717, 4856) ( 2909, 3084, 5366)
2013-05-27 09:30:00 43 180 33.749 ( 2148, 2226, 4131) ( 2396, 2534, 4571)
2013-05-27 09:30:00 44 165 33.749 ( 1856, 1918, 3682) ( 2073, 2189, 4079)
2013-05-27 09:30:00 45 150 33.749 ( 1693, 1744, 3433) ( 1892, 1995, 3807)
2013-05-27 09:30:00 46 135 33.749 ( 1603, 1649, 3305) ( 1793, 1889, 3667)
2013-05-27 09:30:00 47 120 33.749 ( 1566, 1609, 3260) ( 1752, 1844, 3618)
2013-05-27 09:30:00 48 105 33.749 ( 1561, 1603, 3269) ( 1747, 1839, 3628)
2013-05-27 09:30:00 49 90 33.749 ( 1570, 1613, 3291) ( 1758, 1850, 3654)
2013-05-27 09:30:00 50 75 33.749 ( 1578, 1620, 3302) ( 1766, 1859, 3665)
2013-05-27 09:30:00 51 60 33.749 ( 1572, 1614, 3282) ( 1759, 1851, 3642)
2013-05-27 09:30:00 52 45 33.749 ( 1592, 1635, 3299) ( 1780, 1874, 3660)
2013-05-27 09:30:00 53 30 33.749 ( 1638, 1685, 3359) ( 1832, 1929, 3726)
2013-05-27 09:30:00 54 15 33.749 ( 1765, 1819, 3546) ( 1972, 2079, 3930)
2013-05-27 09:30:00 55 0 33.749 ( 2003, 2072, 3906) ( 2236, 2362, 4324)
2013-05-27 09:30:00 56 0 53.3665 ( 1818, 1878, 3475) ( 2027, 2137, 3845)
2013-05-27 09:30:00 57 22.5 53.3665 ( 1496, 1538, 2970) ( 1670, 1756, 3292)
2013-05-27 09:30:00 58 45 53.3665 ( 1333, 1367, 2717) ( 1490, 1564, 3014)
2013-05-27 09:30:00 59 67.5 53.3665 ( 1246, 1276, 2584) ( 1394, 1463, 2868)
2013-05-27 09:30:00 60 90 53.3665 ( 1232, 1261, 2560) ( 1379, 1446, 2842)
2013-05-27 09:30:00 61 112.5 53.3665 ( 1268, 1298, 2613) ( 1417, 1487, 2901)
2013-05-27 09:30:00 62 135 53.3665 ( 1384, 1421, 2793) ( 1547, 1625, 3098)
2013-05-27 09:30:00 63 157.5 53.3665 ( 1578, 1626, 3098) ( 1762, 1854, 3433)
2013-05-27 09:30:00 64 180 53.3665 ( 1941, 2007, 3675) ( 2163, 2283, 4066)
2013-05-27 09:30:00 65 202.5 53.3665 ( 2569, 2668, 4656) ( 2859, 3023, 5141)
2013-05-27 09:30:00 66 225 53.3665 ( 3545, 3690, 6089) ( 3937, 4164, 6710)
2013-05-27 09:30:00 67 247.5 53.3665 ( 5336, 5548, 8328) ( 5904, 6218, 9152)
2013-05-27 09:30:00 68 270 53.3665 ( 7384, 7675,10501) ( 8145, 8549,11504)
2013-05-27 09:30:00 69 292.5 53.3665 ( 5079, 5281, 8039) ( 5622, 5925, 8837)
2013-05-27 09:30:00 70 315 53.3665 ( 3317, 3452, 5772) ( 3685, 3900, 6364)
2013-05-27 09:30:00 71 337.5 53.3665 ( 2400, 2491, 4398) ( 2672, 2825, 4858)
2013-05-27 09:30:00 72 315 71.9187 ( 2621, 2721, 4646) ( 2913, 3079, 5126)
2013-05-27 09:30:00 73 270 71.9187 ( 3369, 3502, 5682) ( 3738, 3947, 6259)
2013-05-27 09:30:00 74 225 71.9187 ( 2732, 2838, 4777) ( 3036, 3207, 5269)
2013-05-27 09:30:00 75 180 71.9187 ( 1969, 2038, 3645) ( 2192, 2314, 4029)
2013-05-27 09:30:00 76 135 71.9187 ( 1582, 1632, 3038) ( 1764, 1858, 3363)
2013-05-27 09:30:00 77 90 71.9187 ( 1426, 1467, 2789) ( 1591, 1673, 3089)
2013-05-27 09:30:00 78 45 71.9187 ( 1530, 1577, 2954) ( 1707, 1797, 3270)
2013-05-27 09:30:00 79 0 71.9187 ( 1904, 1970, 3535) ( 2120, 2237, 3908)
2013-05-27 09:30:00 80 0 90 ( 2009, 2081, 3678) ( 2236, 2360, 4064)
2013-05-27 09:45:00 00 0 12.1151 ( 3524, 3735, 6256) ( 3921, 4222, 6888)
2013-05-27 09:45:00 01 11.25 12.1151 ( 3437, 3639, 6175) ( 3826, 4117, 6801)
2013-05-27 09:45:00 02 22.5 12.1151 ( 3413, 3611, 6219) ( 3801, 4091, 6852)
2013-05-27 09:45:00 03 33.75 12.1151 ( 3461, 3661, 6361) ( 3855, 4150, 7010)
2013-05-27 09:45:00 04 45 12.1151 ( 3563, 3772, 6559) ( 3969, 4276, 7228)
2013-05-27 09:45:00 05 56.25 12.1151 ( 3672, 3890, 6757) ( 4091, 4410, 7446)
2013-05-27 09:45:00 06 67.5 12.1151 ( 3734, 3959, 6879) ( 4161, 4488, 7580)
2013-05-27 09:45:00 07 78.75 12.1151 ( 3764, 3991, 6939) ( 4195, 4525, 7647)
2013-05-27 09:45:00 08 90 12.1151 ( 3739, 3966, 6895) ( 4167, 4496, 7599)
2013-05-27 09:45:00 09 101.25 12.1151 ( 3691, 3914, 6777) ( 4113, 4435, 7469)
2013-05-27 09:45:00 10 112.5 12.1151 ( 3595, 3812, 6595) ( 4006, 4319, 7268)
2013-05-27 09:45:00 11 123.75 12.1151 ( 3547, 3759, 6430) ( 3951, 4256, 7085)
2013-05-27 09:45:00 12 135 12.1151 ( 3402, 3606, 6212) ( 3790, 4084, 6846)
2013-05-27 09:45:00 13 146.25 12.1151 ( 3370, 3573, 6114) ( 3754, 4045, 6736)
2013-05-27 09:45:00 14 157.5 12.1151 ( 3397, 3603, 6109) ( 3782, 4076, 6729)
2013-05-27 09:45:00 15 168.75 12.1151 ( 3553, 3774, 6284) ( 3955, 4263, 6917)
2013-05-27 09:45:00 16 180 12.1151 ( 3823, 4065, 6629) ( 4252, 4585, 7292)
2013-05-27 09:45:00 17 191.25 12.1151 ( 4208, 4478, 7159) ( 4676, 5045, 7869)
2013-05-27 09:45:00 18 202.5 12.1151 ( 4899, 5221, 8113) ( 5439, 5871, 8907)
2013-05-27 09:45:00 19 213.75 12.1151 ( 5618, 5994, 9119) ( 6233, 6731,10002)
2013-05-27 09:45:00 20 225 12.1151 ( 6614, 7061,10502) ( 7332, 7919,11507)
2013-05-27 09:45:00 21 236.25 12.1151 ( 7837, 8368,12173) ( 8681, 9371,13325)
2013-05-27 09:45:00 22 247.5 12.1151 ( 8963, 9565,13650) ( 9920,10698,14932)
2013-05-27 09:45:00 23 258.75 12.1151 ( 9989,10651,14946) (11049,11899,16340)
2013-05-27 09:45:00 24 270 12.1151 (10131,10803,15159) (11206,12070,16572)
2013-05-27 09:45:00 25 281.25 12.1151 ( 9455,10094,14328) (10464,11286,15669)
2013-05-27 09:45:00 26 292.5 12.1151 ( 8412, 8987,12950) ( 9314,10058,14170)
2013-05-27 09:45:00 27 303.75 12.1151 ( 7169, 7661,11251) ( 7944, 8585,12320)
2013-05-27 09:45:00 28 315 12.1151 ( 5955, 6358, 9539) ( 6604, 7134,10456)
2013-05-27 09:45:00 29 326.25 12.1151 ( 5057, 5392, 8294) ( 5613, 6060, 9101)
2013-05-27 09:45:00 30 337.5 12.1151 ( 4414, 4698, 7418) ( 4902, 5289, 8149)
2013-05-27 09:45:00 31 348.75 12.1151 ( 3912, 4156, 6747) ( 4349, 4688, 7419)
2013-05-27 09:45:00 32 345 33.749 ( 2505, 2602, 4686) ( 2791, 2956, 5180)
2013-05-27 09:45:00 33 330 33.749 ( 3032, 3160, 5505) ( 3375, 3581, 6077)
2013-05-27 09:45:00 34 315 33.749 ( 3928, 4105, 6869) ( 4366, 4638, 7571)
2013-05-27 09:45:00 35 300 33.749 ( 5420, 5666, 8991) ( 6011, 6377, 9892)
2013-05-27 09:45:00 36 285 33.749 ( 7944, 8283,11950) ( 8779, 9260,13110)
2013-05-27 09:45:00 37 270 33.749 (14458,15112,18632) (15908,16733,20322)
2013-05-27 09:45:00 38 255 33.749 (10679,11136,14726) (11770,12381,16108)
2013-05-27 09:45:00 39 240 33.749 ( 6545, 6834,10393) ( 7247, 7668,11420)
2013-05-27 09:45:00 40 225 33.749 ( 4661, 4874, 7950) ( 5175, 5496, 8754)
2013-05-27 09:45:00 41 210 33.749 ( 3560, 3717, 6328) ( 3959, 4204, 6979)
2013-05-27 09:45:00 42 195 33.749 ( 2772, 2885, 5112) ( 3087, 3273, 5647)
2013-05-27 09:45:00 43 180 33.749 ( 2275, 2359, 4330) ( 2536, 2684, 4790)
2013-05-27 09:45:00 44 165 33.749 ( 1954, 2020, 3831) ( 2181, 2303, 4243)
2013-05-27 09:45:00 45 150 33.749 ( 1765, 1820, 3541) ( 1973, 2080, 3926)
2013-05-27 09:45:00 46 135 33.749 ( 1650, 1698, 3369) ( 1845, 1944, 3737)
2013-05-27 09:45:00 47 120 33.749 ( 1590, 1634, 3286) ( 1779, 1872, 3646)
2013-05-27 09:45:00 48 105 33.749 ( 1567, 1609, 3263) ( 1754, 1845, 3622)
2013-05-27 09:45:00 49 90 33.749 ( 1569, 1611, 3273) ( 1756, 1847, 3633)
2013-05-27 09:45:00 50 75 33.749 ( 1575, 1617, 3286) ( 1763, 1854, 3648)
2013-05-27 09:45:00 51 60 33.749 ( 1576, 1617, 3281) ( 1763, 1854, 3641)
2013-05-27 09:45:00 52 45 33.749 ( 1600, 1644, 3308) ( 1790, 1883, 3671)
2013-05-27 09:45:00 53 30 33.749 ( 1651, 1698, 3378) ( 1846, 1944, 3747)
2013-05-27 09:45:00 54 15 33.749 ( 1786, 1841, 3576) ( 1995, 2103, 3964)
2013-05-27 09:45:00 55 0 33.749 ( 2030, 2100, 3945) ( 2265, 2393, 4367)
2013-05-27 09:45:00 56 0 53.3665 ( 1861, 1922, 3554) ( 2075, 2188, 3933)
2013-05-27 09:45:00 57 22.5 53.3665 ( 1536, 1580, 3039) ( 1715, 1804, 3368)
2013-05-27 09:45:00 58 45 53.3665 ( 1374, 1409, 2785) ( 1535, 1612, 3089)
2013-05-27 09:45:00 59 67.5 53.3665 ( 1291, 1322, 2654) ( 1444, 1514, 2945)
2013-05-27 09:45:00 60 90 53.3665 ( 1278, 1308, 2632) ( 1429, 1498, 2921)
2013-05-27 09:45:00 61 112.5 53.3665 ( 1331, 1365, 2714) ( 1488, 1562, 3012)
2013-05-27 09:45:00 62 135 53.3665 ( 1468, 1509, 2928) ( 1640, 1724, 3247)
2013-05-27 09:45:00 63 157.5 53.3665 ( 1698, 1750, 3292) ( 1894, 1994, 3646)
2013-05-27 09:45:00 64 180 53.3665 ( 2105, 2179, 3942) ( 2345, 2476, 4359)
2013-05-27 09:45:00 65 202.5 53.3665 ( 2809, 2919, 5037) ( 3125, 3305, 5560)
2013-05-27 09:45:00 66 225 53.3665 ( 3983, 4145, 6718) ( 4420, 4671, 7399)
2013-05-27 09:45:00 67 247.5 53.3665 ( 6133, 6370, 9270) ( 6778, 7124,10178)
2013-05-27 09:45:00 68 270 53.3665 ( 8901, 9260,12133) ( 9807,10288,13272)
2013-05-27 09:45:00 69 292.5 53.3665 ( 5187, 5392, 8231) ( 5743, 6050, 9050)
2013-05-27 09:45:00 70 315 53.3665 ( 3320, 3453, 5809) ( 3689, 3903, 6406)
2013-05-27 09:45:00 71 337.5 53.3665 ( 2438, 2529, 4470) ( 2713, 2868, 4939)
2013-05-27 09:45:00 72 315 71.9187 ( 2765, 2871, 4879) ( 3073, 3246, 5384)
2013-05-27 09:45:00 73 270 71.9187 ( 3956, 4111, 6395) ( 4383, 4618, 7037)
2013-05-27 09:45:00 74 225 71.9187 ( 3045, 3164, 5233) ( 3381, 3570, 5768)
2013-05-27 09:45:00 75 180 71.9187 ( 2135, 2212, 3913) ( 2377, 2508, 4323)
2013-05-27 09:45:00 76 135 71.9187 ( 1697, 1751, 3228) ( 1891, 1993, 3572)
2013-05-27 09:45:00 77 90 71.9187 ( 1512, 1557, 2933) ( 1687, 1774, 3248)
2013-05-27 09:45:00 78 45 71.9187 ( 1616, 1666, 3098) ( 1802, 1897, 3430)
2013-05-27 09:45:00 79 0 71.9187 ( 1994, 2064, 3694) ( 2220, 2343, 4083)
2013-05-27 09:45:00 80 0 90 ( 2154, 2232, 3917) ( 2397, 2530, 4327)
2013-05-27 10:00:00 00 0 12.1151 ( 2209, 2294, 4227) ( 2464, 2610, 4676)
2013-05-27 10:00:00 01 11.25 12.1151 ( 3482, 3689, 6213) ( 3876, 4171, 6842)
2013-05-27 10:00:00 02 22.5 12.1151 ( 3440, 3640, 6237) ( 3830, 4122, 6872)
2013-05-27 10:00:00 03 33.75 12.1151 ( 3475, 3676, 6347) ( 3870, 4165, 6994)
2013-05-27 10:00:00 04 45 12.1151 ( 3567, 3775, 6531) ( 3974, 4278, 7197)
2013-05-27 10:00:00 05 56.25 12.1151 ( 3651, 3867, 6695) ( 4068, 4382, 7378)
2013-05-27 10:00:00 06 67.5 12.1151 ( 3702, 3923, 6797) ( 4125, 4446, 7491)
2013-05-27 10:00:00 07 78.75 12.1151 ( 3720, 3943, 6839) ( 4145, 4468, 7537)
2013-05-27 10:00:00 08 90 12.1151 ( 3704, 3927, 6796) ( 4128, 4450, 7489)
2013-05-27 10:00:00 09 101.25 12.1151 ( 3689, 3911, 6703) ( 4110, 4427, 7386)
2013-05-27 10:00:00 10 112.5 12.1151 ( 3575, 3790, 6528) ( 3984, 4292, 7194)
2013-05-27 10:00:00 11 123.75 12.1151 ( 3505, 3714, 6370) ( 3905, 4205, 7020)
2013-05-27 10:00:00 12 135 12.1151 ( 3449, 3654, 6227) ( 3842, 4135, 6862)
2013-05-27 10:00:00 13 146.25 12.1151 ( 3450, 3657, 6179) ( 3841, 4135, 6807)
2013-05-27 10:00:00 14 157.5 12.1151 ( 3547, 3762, 6249) ( 3947, 4248, 6880)
2013-05-27 10:00:00 15 168.75 12.1151 ( 3721, 3952, 6465) ( 4139, 4458, 7114)
2013-05-27 10:00:00 16 180 12.1151 ( 4030, 4283, 6849) ( 4479, 4824, 7531)
2013-05-27 10:00:00 17 191.25 12.1151 ( 4413, 4694, 7380) ( 4902, 5281, 8108)
2013-05-27 10:00:00 18 202.5 12.1151 ( 5009, 5339, 8251) ( 5561, 6001, 9057)
2013-05-27 10:00:00 19 213.75 12.1151 ( 5741, 6124, 9269) ( 6369, 6875,10166)
2013-05-27 10:00:00 20 225 12.1151 ( 6635, 7085,10523) ( 7356, 7944,11531)
2013-05-27 10:00:00 21 236.25 12.1151 ( 7766, 8291,12074) ( 8602, 9285,13220)
2013-05-27 10:00:00 22 247.5 12.1151 ( 8743, 9334,13380) ( 9680,10442,14639)
2013-05-27 10:00:00 23 258.75 12.1151 ( 9451,10083,14305) (10459,11272,15646)
2013-05-27 10:00:00 24 270 12.1151 ( 9528,10164,14398) (10544,11362,15747)
2013-05-27 10:00:00 25 281.25 12.1151 ( 8882, 9485,13565) ( 9833,10609,14840)
2013-05-27 10:00:00 26 292.5 12.1151 ( 7972, 8517,12345) ( 8830, 9535,13513)
2013-05-27 10:00:00 27 303.75 12.1151 ( 6855, 7322,10807) ( 7597, 8207,11838)
2013-05-27 10:00:00 28 315 12.1151 ( 5718, 6103, 9225) ( 6343, 6850,10115)
2013-05-27 10:00:00 29 326.25 12.1151 ( 4954, 5280, 8165) ( 5499, 5935, 8963)
2013-05-27 10:00:00 30 337.5 12.1151 ( 4349, 4628, 7324) ( 4831, 5210, 8048)
2013-05-27 10:00:00 31 348.75 12.1151 ( 3894, 4137, 6712) ( 4329, 4666, 7382)
2013-05-27 10:00:00 32 345 33.749 ( 2488, 2585, 4664) ( 2773, 2936, 5156)
2013-05-27 10:00:00 33 330 33.749 ( 3011, 3137, 5480) ( 3351, 3555, 6050)
2013-05-27 10:00:00 34 315 33.749 ( 3830, 4002, 6742) ( 4257, 4524, 7433)
2013-05-27 10:00:00 35 300 33.749 ( 5163, 5399, 8687) ( 5730, 6083, 9562)
2013-05-27 10:00:00 36 285 33.749 ( 7148, 7458,11153) ( 7910, 8358,12251)
2013-05-27 10:00:00 37 270 33.749 (10855,11319,14988) (11966,12585,16396)
2013-05-27 10:00:00 38 255 33.749 (10115,10546,14238) (11156,11739,15587)
2013-05-27 10:00:00 39 240 33.749 ( 6774, 7068,10688) ( 7499, 7927,11744)
2013-05-27 10:00:00 40 225 33.749 ( 4875, 5094, 8260) ( 5411, 5742, 9095)
2013-05-27 10:00:00 41 210 33.749 ( 3778, 3944, 6661) ( 4200, 4459, 7345)
2013-05-27 10:00:00 42 195 33.749 ( 2971, 3094, 5419) ( 3307, 3507, 5984)
2013-05-27 10:00:00 43 180 33.749 ( 2434, 2527, 4579) ( 2713, 2871, 5063)
2013-05-27 10:00:00 44 165 33.749 ( 2094, 2167, 4045) ( 2336, 2468, 4478)
2013-05-27 10:00:00 45 150 33.749 ( 1855, 1915, 3677) ( 2072, 2185, 4075)
2013-05-27 10:00:00 46 135 33.749 ( 1716, 1768, 3467) ( 1919, 2021, 3845)
2013-05-27 10:00:00 47 120 33.749 ( 1643, 1689, 3359) ( 1837, 1933, 3726)
2013-05-27 10:00:00 48 105 33.749 ( 1608, 1652, 3314) ( 1798, 1892, 3678)
2013-05-27 10:00:00 49 90 33.749 ( 1594, 1637, 3301) ( 1783, 1875, 3664)
2013-05-27 10:00:00 50 75 33.749 ( 1593, 1635, 3304) ( 1782, 1874, 3668)
2013-05-27 10:00:00 51 60 33.749 ( 1600, 1643, 3314) ( 1790, 1883, 3679)
2013-05-27 10:00:00 52 45 33.749 ( 1634, 1679, 3357) ( 1827, 1922, 3724)
2013-05-27 10:00:00 53 30 33.749 ( 1684, 1732, 3426) ( 1883, 1982, 3800)
2013-05-27 10:00:00 54 15 33.749 ( 1814, 1870, 3617) ( 2026, 2136, 4009)
2013-05-27 10:00:00 55 0 33.749 ( 2031, 2100, 3947) ( 2266, 2393, 4371)
2013-05-27 10:00:00 56 0 53.3665 ( 1904, 1967, 3624) ( 2123, 2238, 4010)
2013-05-27 10:00:00 57 22.5 53.3665 ( 1587, 1633, 3118) ( 1772, 1863, 3455)
2013-05-27 10:00:00 58 45 53.3665 ( 1431, 1469, 2872) ( 1599, 1679, 3185)
2013-05-27 10:00:00 59 67.5 53.3665 ( 1345, 1378, 2736) ( 1503, 1577, 3036)
2013-05-27 10:00:00 60 90 53.3665 ( 1341, 1374, 2729) ( 1499, 1573, 3029)
2013-05-27 10:00:00 61 112.5 53.3665 ( 1414, 1451, 2840) ( 1579, 1658, 3150)
2013-05-27 10:00:00 62 135 53.3665 ( 1582, 1628, 3106) ( 1766, 1857, 3442)
2013-05-27 10:00:00 63 157.5 53.3665 ( 1832, 1891, 3506) ( 2043, 2153, 3881)
2013-05-27 10:00:00 64 180 53.3665 ( 2292, 2375, 4235) ( 2552, 2695, 4682)
2013-05-27 10:00:00 65 202.5 53.3665 ( 3081, 3204, 5445) ( 3425, 3623, 6008)
2013-05-27 10:00:00 66 225 53.3665 ( 4440, 4618, 7324) ( 4923, 5196, 8063)
2013-05-27 10:00:00 67 247.5 53.3665 ( 7486, 7777,10726) ( 8260, 8667,11756)
2013-05-27 10:00:00 68 270 53.3665 (11160,11626,14572) (12282,12883,15912)
2013-05-27 10:00:00 69 292.5 53.3665 ( 5322, 5532, 8456) ( 5892, 6208, 9299)
2013-05-27 10:00:00 70 315 53.3665 ( 3387, 3524, 5927) ( 3764, 3982, 6536)
2013-05-27 10:00:00 71 337.5 53.3665 ( 2505, 2599, 4579) ( 2788, 2947, 5058)
2013-05-27 10:00:00 72 315 71.9187 ( 2948, 3063, 5163) ( 3276, 3461, 5695)
2013-05-27 10:00:00 73 270 71.9187 ( 4263, 4427, 6838) ( 4721, 4971, 7523)
2013-05-27 10:00:00 74 225 71.9187 ( 3418, 3551, 5796) ( 3793, 4003, 6387)
2013-05-27 10:00:00 75 180 71.9187 ( 2346, 2432, 4244) ( 2610, 2756, 4687)
2013-05-27 10:00:00 76 135 71.9187 ( 1843, 1904, 3462) ( 2053, 2164, 3830)
2013-05-27 10:00:00 77 90 71.9187 ( 1628, 1679, 3121) ( 1816, 1911, 3455)
2013-05-27 10:00:00 78 45 71.9187 ( 1723, 1778, 3272) ( 1920, 2023, 3621)
2013-05-27 10:00:00 79 0 71.9187 ( 2125, 2201, 3901) ( 2365, 2497, 4311)
2013-05-27 10:00:00 80 0 90 ( 2337, 2422, 4204) ( 2599, 2743, 4643)
2013-05-27 10:15:00 00 0 12.1151 ( 2705, 2831, 5043) ( 3015, 3213, 5570)
2013-05-27 10:15:00 01 11.25 12.1151 ( 3506, 3713, 6225) ( 3901, 4197, 6856)
2013-05-27 10:15:00 02 22.5 12.1151 ( 3465, 3666, 6232) ( 3857, 4148, 6866)
2013-05-27 10:15:00 03 33.75 12.1151 ( 3468, 3667, 6327) ( 3863, 4155, 6973)
2013-05-27 10:15:00 04 45 12.1151 ( 3553, 3759, 6495) ( 3958, 4259, 7159)
2013-05-27 10:15:00 05 56.25 12.1151 ( 3628, 3840, 6642) ( 4042, 4351, 7320)
2013-05-27 10:15:00 06 67.5 12.1151 ( 3677, 3894, 6725) ( 4096, 4411, 7412)
2013-05-27 10:15:00 07 78.75 12.1151 ( 3683, 3902, 6743) ( 4104, 4421, 7432)
2013-05-27 10:15:00 08 90 12.1151 ( 3652, 3871, 6684) ( 4070, 4385, 7367)
2013-05-27 10:15:00 09 101.25 12.1151 ( 3587, 3801, 6573) ( 3997, 4306, 7245)
