Created
April 8, 2023 13:11
-
-
Save fxcjahid/9c77d75bc5b521bba58b8047d81e9fbd to your computer and use it in GitHub Desktop.
Franch all city, postal code, department name, department code, region, population list csv format download
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| id | city_name | zip_code | department_name | department_code | region | population | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75000 | Paris | 75 | Ile-de-France | 2,210,875 | ||
| Marseille | 13000 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 870,018 | ||
| Lyon | 69000 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 523,164 | ||
| Toulouse | 31000 | Haute-Garonne | 31 | Occitanie | 482,738 | ||
| Nice | 06000 | Alpes-Maritimes | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 345,998 | ||
| Nantes | 44000 | Loire-Atlantique | 44 | Pays de la Loire | 314,611 | ||
| Montpellier | 34000 | Hérault | 34 | Occitanie | 286,098 | ||
| Strasbourg | 67000 | Bas-Rhin | 67 | Grand Est | 283,515 | ||
| Bordeaux | 33000 | Gironde | 33 | Nouvelle-Aquitaine | 256,045 | ||
| Lille | 59000 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 236,782 | ||
| Rennes | 35000 | Ille-et-Vilaine | 35 | Bretagne | 222,104 | ||
| Reims | 51100 | Marne | 51 | Grand Est | 187,074 | ||
| Saint-Étienne | 42000 | Loire | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 174,298 | ||
| Le Havre | 76600 | Seine-Maritime | 76 | Normandie | 172,769 | ||
| Toulon | 83000 | Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 171,643 | ||
| Grenoble | 38000 | Isère | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 160,836 | ||
| Dijon | 21000 | Côte-d'Or | 21 | Bourgogne-Franche-Comté | 159,031 | ||
| Angers | 49000 | Maine-et-Loire | 49 | Pays de la Loire | 155,543 | ||
| Nîmes | 30000 | Gard | 30 | Occitanie | 154,196 | ||
| Villeurbanne | 69100 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 150,375 | ||
| Saint-Denis | 11310 | La Réunion | 974 | La Réunion | 149,337 | ||
| Le Mans | 72000 | Sarthe | 72 | Pays de la Loire | 146,804 | ||
| Aix-en-Provence | 13090 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 146,385 | ||
| Clermont-Ferrand | 63000 | Puy-de-Dôme | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes | 146,112 | ||
| Brest | 29200 | Finistère | 29 | Bretagne | 142,629 | ||
| Tours | 37000 | Indre-et-Loire | 37 | Centre-Val de Loire | 139,963 | ||
| Amiens | 80000 | Somme | 80 | Hauts-de-France | 136,998 | ||
| Limoges | 87000 | Haute-Vienne | 87 | Nouvelle-Aquitaine | 135,140 | ||
| Annecy | 74000 | Haute-Savoie | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes | 130,257 | ||
| Perpignan | 66000 | Pyrénées-Orientales | 66 | Occitanie | 123,602 | ||
| Boulogne-Billancourt | 92100 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 120,943 | ||
| Besançon | 25000 | Doubs | 25 | Bourgogne-Franche-Comté | 120,107 | ||
| Metz | 57000 | Moselle | 57 | Grand Est | 119,856 | ||
| Orléans | 45000 | Loiret | 45 | Centre-Val de Loire | 118,102 | ||
| Rouen | 76000 | Seine-Maritime | 76 | Normandie | 112,596 | ||
| Saint-Denis | 11310 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 112,309 | ||
| Argenteuil | 95100 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 112,064 | ||
| Mulhouse | 68100 | Haut-Rhin | 68 | Grand Est | 110,468 | ||
| Montreuil | 28500 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 109,235 | ||
| Caen | 14000 | Calvados | 14 | Normandie | 108,461 | ||
| Nancy | 54000 | Meurthe-et-Moselle | 54 | Grand Est | 106,953 | ||
| Saint-Paul | 6570 | La Réunion | 974 | La Réunion | 106,920 | ||
| Tourcoing | 59200 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 98,170 | ||
| Roubaix | 59100 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 96,953 | ||
| Nanterre | 92000 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 96,321 | ||
| Avignon | 84000 | Vaucluse | 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94,200 | ||
| Vitry-sur-Seine | 94400 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 93,317 | ||
| Poitiers | 86000 | Vienne | 86 | Nouvelle-Aquitaine | 90,590 | ||
| Créteil | 94000 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 90,052 | ||
| Dunkerque | 59140 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 89,485 | ||
| Versailles | 78000 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 87,315 | ||
| Asnières-sur-Seine | 92600 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 86,678 | ||
| Aubervilliers | 93300 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 86,533 | ||
| Colombes | 92700 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 86,050 | ||
| Aulnay-sous-Bois | 93600 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 85,214 | ||
| Saint-Pierre | 6260 | La Réunion | 974 | La Réunion | 85,059 | ||
| Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | Manche | 50 | Normandie | 82,578 | ||
| Courbevoie | 92400 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 82,351 | ||
| Fort-de-France | 97200 | Martinique | 972 | Martinique | 82,030 | ||
| Rueil-Malmaison | 92500 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 79,783 | ||
| Pau | 64000 | Pyrénées-Atlantiques | 64 | Nouvelle-Aquitaine | 79,022 | ||
| La Rochelle | 17000 | Charente-Maritime | 17 | Nouvelle-Aquitaine | 78,623 | ||
| Le Tampon | 97430 | La Réunion | 974 | La Réunion | 78,366 | ||
| Béziers | 34500 | Hérault | 34 | Occitanie | 77,894 | ||
| Champigny-sur-Marne | 94500 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 77,883 | ||
| Saint-Maur-des-Fossés | 94100 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 75,833 | ||
| Calais | 62100 | Pas-de-Calais | 62 | Hauts-de-France | 75,719 | ||
| Cannes | 6400 | Alpes-Maritimes | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 75,046 | ||
| Antibes | 6600 | Alpes-Maritimes | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74,982 | ||
| Saint-Nazaire | 30200 | Loire-Atlantique | 44 | Pays de la Loire | 72,295 | ||
| Colmar | 68000 | Haut-Rhin | 68 | Grand Est | 71,445 | ||
| Mérignac | 16200 | Gironde | 33 | Nouvelle-Aquitaine | 71,203 | ||
| Drancy | 93700 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 70,883 | ||
| Ajaccio | 20000 | Corse-du-Sud | 2A | Corse | 70,063 | ||
| Issy-les-Moulineaux | 92130 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 69,231 | ||
| Bourges | 18000 | Cher | 18 | Centre-Val de Loire | 67,841 | ||
| Noisy-le-Grand | 93160 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 67,086 | ||
| Quimper | 29000 | Finistère | 29 | Bretagne | 66,743 | ||
| Vénissieux | 69200 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 65,822 | ||
| La Seyne-sur-Mer | 83500 | Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 65,386 | ||
| Cergy | 95000 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 64,451 | ||
| Valence | 16460 | Drôme | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes | 64,322 | ||
| Levallois-Perret | 92300 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 64,028 | ||
| Villeneuve-d'Ascq | 59491 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 63,085 | ||
| Antony | 92160 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 62,989 | ||
| Pessac | 33600 | Gironde | 33 | Nouvelle-Aquitaine | 62,737 | ||
| Troyes | 10000 | Aube | 10 | Grand Est | 61,988 | ||
| Montauban | 82000 | Tarn-et-Garonne | 82 | Occitanie | 61,978 | ||
| Neuilly-sur-Seine | 92200 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 61,501 | ||
| Ivry-sur-Seine | 94200 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 61,099 | ||
| Niort | 79000 | Deux-Sèvres | 79 | Nouvelle-Aquitaine | 61,044 | ||
| Cayenne | 97300 | Guyane | 973 | Guyane | 60,947 | ||
| Chambéry | 73000 | Savoie | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes | 60,872 | ||
| Clichy | 92110 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 60,746 | ||
| Lorient | 56100 | Morbihan | 56 | Bretagne | 58,789 | ||
| Sarcelles | 95200 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 58,332 | ||
| Beauvais | 60000 | Oise | 60 | Hauts-de-France | 57,548 | ||
| La Roche-sur-Yon | 85000 | Vendée | 85 | Pays de la Loire | 56,991 | ||
| Hyères | 83400 | Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 56,799 | ||
| Le Blanc-Mesnil | 93150 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 56,346 | ||
| Meaux | 77100 | Seine-et-Marne | 77 | Île-de-France | 56,249 | ||
| Saint-André | 31420 | La Réunion | 974 | La Réunion | 56,088 | ||
| Saint-Quentin | 2100 | Aisne | 02 | Hauts-de-France | 55,940 | ||
| Maisons-Alfort | 94700 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 55,816 | ||
| Villejuif | 94800 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 55,805 | ||
| Cholet | 49300 | Maine-et-Loire | 49 | Pays de la Loire | 55,772 | ||
| Épinay-sur-Seine | 93800 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 55,754 | ||
| Pantin | 93500 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 55,585 | ||
| Vannes | 56000 | Morbihan | 56 | Bretagne | 55,573 | ||
| Évry | 89140 | Essonne | 91 | Île-de-France | 55,425 | ||
| Narbonne | 11100 | Aude | 11 | Occitanie | 55,001 | ||
| Les Abymes | 97139 | Guadeloupe | 971 | Guadeloupe | 54,818 | ||
| Chelles | 60350 | Seine-et-Marne | 77 | Île-de-France | 54,682 | ||
| Fréjus | 83600 | Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 54,023 | ||
| Fontenay-sous-Bois | 94120 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 53,968 | ||
| Saint-Louis | 57820 | La Réunion | 974 | La Réunion | 53,832 | ||
| Arles | 13200 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53,807 | ||
| Bondy | 93140 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 53,416 | ||
| Sartrouville | 78500 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 53,237 | ||
| Clamart | 92140 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 53,099 | ||
| Bobigny | 93000 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 52,633 | ||
| Laval | 38190 | Mayenne | 53 | Pays de la Loire | 52,359 | ||
| Bayonne | 64100 | Pyrénées-Atlantiques | 64 | Nouvelle-Aquitaine | 51,943 | ||
| Grasse | 6130 | Alpes-Maritimes | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51,705 | ||
| Corbeil-Essonnes | 91100 | Essonne | 91 | Île-de-France | 51,682 | ||
| Évreux | 27000 | Eure | 27 | Normandie | 51,560 | ||
| Albi | 81000 | Tarn | 81 | Occitanie | 51,151 | ||
| Sevran | 93270 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 50,888 | ||
| Massy | 71250 | Essonne | 91 | Île-de-France | 50,549 | ||
| Cagnes-sur-Mer | 6800 | Alpes-Maritimes | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50,385 | ||
| Vincennes | 94300 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 50,300 | ||
| Saint-Ouen | 17490 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 49,949 | ||
| Belfort | 90000 | Territoire de Belfort | 90 | Bourgogne-Franche-Comté | 49,926 | ||
| Montrouge | 92120 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 49,372 | ||
| Martigues | 13500 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 49,310 | ||
| Suresnes | 92150 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 49,145 | ||
| Vaulx-en-Velin | 69120 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 48,906 | ||
| Charleville-Mézières | 8000 | Ardennes | 08 | Grand Est | 48,420 | ||
| Brive-la-Gaillarde | 19100 | Corrèze | 19 | Nouvelle-Aquitaine | 48,333 | ||
| Saint-Malo | 35400 | Ille-et-Vilaine | 35 | Bretagne | 47,528 | ||
| Blois | 41000 | Loir-et-Cher | 41 | Centre-Val de Loire | 47,524 | ||
| Saint-Herblain | 44800 | Loire-Atlantique | 44 | Pays de la Loire | 47,502 | ||
| Carcassonne | 11000 | Aude | 11 | Occitanie | 47,418 | ||
| Chalon-sur-Saône | 71100 | Saône-et-Loire | 71 | Bourgogne-Franche-Comté | 47,085 | ||
| Saint-Brieuc | 22000 | Côtes-d'Armor | 22 | Bretagne | 47,058 | ||
| Gennevilliers | 92230 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 46,939 | ||
| Châlons-en-Champagne | 51000 | Marne | 51 | Grand Est | 46,288 | ||
| Salon-de-Provence | 13300 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 46,225 | ||
| Saint-Priest | 7000 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 46,153 | ||
| Meudon | 92190 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 46,014 | ||
| Châteauroux | 36000 | Indre | 36 | Centre-Val de Loire | 45,780 | ||
| Aubagne | 13400 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 45,711 | ||
| Rosny-sous-Bois | 93110 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 45,663 | ||
| Bastia | 20200 | Haute-Corse | 2B | Corse | 45,596 | ||
| Puteaux | 92800 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 44,941 | ||
| Choisy-le-Roi | 94600 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 44,781 | ||
| Livry-Gargan | 93190 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 44,721 | ||
| Angoulême | 16000 | Charente | 16 | Nouvelle-Aquitaine | 44,629 | ||
| Valenciennes | 59300 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 44,509 | ||
| Sète | 34200 | Hérault | 34 | Occitanie | 44,271 | ||
| Istres | 13800 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44,248 | ||
| Mantes-la-Jolie | 78200 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 44,231 | ||
| Alfortville | 94140 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 44,136 | ||
| Saint-Laurent-du-Maroni | 97320 | Guyane | 973 | Guyane | 44,130 | ||
| Talence | 33400 | Gironde | 33 | Nouvelle-Aquitaine | 44,040 | ||
| Noisy-le-Sec | 93130 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 43,693 | ||
| Caluire-et-Cuire | 69300 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,546 | ||
| Bourg-en-Bresse | 01000 | Ain | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,454 | ||
| Castres | 81110 | Tarn | 81 | Occitanie | 42,923 | ||
| Garges-lès-Gonesse | 95140 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 42,821 | ||
| La Courneuve | 93120 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 42,712 | ||
| Gap | 05000 | Hautes-Alpes | 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42,567 | ||
| Boulogne-sur-Mer | 62200 | Pas-de-Calais | 62 | Hauts-de-France | 42,293 | ||
| Le Cannet | 06110 | Alpes-Maritimes | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42,056 | ||
| Arras | 62000 | Pas-de-Calais | 62 | Hauts-de-France | 41,973 | ||
| Tarbes | 65000 | Hautes-Pyrénées | 65 | Occitanie | 41,862 | ||
| Rezé | 44400 | Loire-Atlantique | 44 | Pays de la Loire | 41,808 | ||
| Saint-Germain-en-Laye | 78100 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 41,749 | ||
| Compiègne | 60200 | Oise | 60 | Hauts-de-France | 41,660 | ||
| Bron | 69500 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 41,589 | ||
| Wattrelos | 59150 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 41,570 | ||
| Thionville | 57100 | Moselle | 57 | Grand Est | 41,396 | ||
| Melun | 77000 | Seine-et-Marne | 77 | Île-de-France | 41,183 | ||
| Alès | 30100 | Gard | 30 | Occitanie | 41,129 | ||
| Draguignan | 83300 | Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40,928 | ||
| Le Lamentin | 97232 | Martinique | 972 | Martinique | 40,920 | ||
| Douai | 59500 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 40,860 | ||
| Chartres | 28000 | Eure-et-Loir | 28 | Centre-Val de Loire | 40,195 | ||
| Anglet | 64600 | Pyrénées-Atlantiques | 64 | Nouvelle-Aquitaine | 39,995 | ||
| Bagneux | 2290 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 39,977 | ||
| Montélimar | 26200 | Drôme | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes | 39,924 | ||
| Stains | 93240 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 39,776 | ||
| Marcq-en-Barœul | 59700 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 39,697 | ||
| Gagny | 93220 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 39,391 | ||
| Colomiers | 31770 | Haute-Garonne | 31 | Occitanie | 39,200 | ||
| Saint-Martin-d'Hères | 38400 | Isère | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 38,974 | ||
| Pontault-Combault | 77340 | Seine-et-Marne | 77 | Île-de-France | 38,587 | ||
| Saint-Benoît | 01300 | La Réunion | 974 | La Réunion | 38,466 | ||
| Saint-Joseph | 42800 | La Réunion | 974 | La Réunion | 38,167 | ||
| Joué-lès-Tours | 37300 | Indre-et-Loire | 37 | Centre-Val de Loire | 37,974 | ||
| Villefranche-sur-Saône | 69400 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 37,783 | ||
| Poissy | 78300 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 37,524 | ||
| Montluçon | 3100 | Allier | 03 | Auvergne-Rhône-Alpes | 37,417 | ||
| Châtillon | 3210 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 37,132 | ||
| Villepinte | 11150 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 36,809 | ||
| Auxerre | 89000 | Yonne | 89 | Bourgogne-Franche-Comté | 36,804 | ||
| Savigny-sur-Orge | 91600 | Essonne | 91 | Île-de-France | 36,677 | ||
| Franconville | 54830 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 36,349 | ||
| Thonon-les-Bains | 74200 | Haute-Savoie | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes | 36,296 | ||
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 45230 | Essonne | 91 | Île-de-France | 36,219 | ||
| Échirolles | 38130 | Isère | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 36,143 | ||
| Creil | 60100 | Oise | 60 | Hauts-de-France | 36,091 | ||
| Conflans-Sainte-Honorine | 78700 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 36,058 | ||
| Bagnolet | 93170 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 36,047 | ||
| Saint-Chamond | 42400 | Loire | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 35,969 | ||
| Roanne | 42300 | Loire | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 35,913 | ||
| Tremblay-en-France | 93290 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 35,866 | ||
| Saint-Raphaël | 24160 | Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35,826 | ||
| La Ciotat | 13600 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35,758 | ||
| Annemasse | 74100 | Haute-Savoie | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes | 35,461 | ||
| Le Port | 09320 | La Réunion | 974 | La Réunion | 35,141 | ||
| Haguenau | 67500 | Bas-Rhin | 67 | Grand Est | 35,024 | ||
| Palaiseau | 91120 | Essonne | 91 | Île-de-France | 34,954 | ||
| Neuilly-sur-Marne | 93330 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 34,859 | ||
| Nevers | 58000 | Nièvre | 58 | Bourgogne-Franche-Comté | 34,799 | ||
| Agen | 47000 | Lot-et-Garonne | 47 | Nouvelle-Aquitaine | 34,565 | ||
| Mâcon | 71870 | Saône-et-Loire | 71 | Bourgogne-Franche-Comté | 34,448 | ||
| Vitrolles | 5110 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 34,301 | ||
| Saint-Leu | 97436 | La Réunion | 974 | La Réunion | 34,160 | ||
| Romans-sur-Isère | 26100 | Drôme | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes | 34,095 | ||
| Athis-Mons | 91200 | Essonne | 91 | Île-de-France | 34,065 | ||
| Le Perreux-sur-Marne | 94058 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 34,017 | ||
| Marignane | 13700 | Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33,949 | ||
| Six-Fours-les-Plages | 83140 | Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33,904 | ||
| Sainte-Marie | 5150 | La Réunion | 974 | La Réunion | 33,587 | ||
| Montigny-le-Bretonneux | 78180 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 33,535 | ||
| Épinal | 88000 | Vosges | 88 | Grand Est | 33,454 | ||
| Châtenay-Malabry | 92290 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 33,413 | ||
| Meyzieu | 69330 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 33,351 | ||
| Cambrai | 59400 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 33,349 | ||
| La Possession | 97419 | La Réunion | 974 | La Réunion | 33,337 | ||
| Villeneuve-Saint-Georges | 94190 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 33,135 | ||
| Villenave-d'Ornon | 33140 | Gironde | 33 | Nouvelle-Aquitaine | 33,091 | ||
| Trappes | 78190 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 32,931 | ||
| Châtellerault | 86100 | Vienne | 86 | Nouvelle-Aquitaine | 32,887 | ||
| Les Mureaux | 78130 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 32,777 | ||
| Matoury | 97351 | Guyane | 973 | Guyane | 32,768 | ||
| Nogent-sur-Marne | 94130 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 32,195 | ||
| Plaisir | 78370 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 32,128 | ||
| Houilles | 78800 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 32,064 | ||
| Schiltigheim | 67300 | Bas-Rhin | 67 | Grand Est | 32,024 | ||
| Pontoise | 95000 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 31,880 | ||
| Chatou | 78400 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 31,653 | ||
| Saint-Médard-en-Jalles | 33160 | Gironde | 33 | Nouvelle-Aquitaine | 31,576 | ||
| Dreux | 28100 | Eure-et-Loir | 28 | Centre-Val de Loire | 31,575 | ||
| Mont-de-Marsan | 40000 | Landes | 40 | Nouvelle-Aquitaine | 31,517 | ||
| Périgueux | 24000 | Dordogne | 24 | Nouvelle-Aquitaine | 31,505 | ||
| Vigneux-sur-Seine | 91270 | Essonne | 91 | Île-de-France | 31,488 | ||
| L' Haÿ-les-Roses | 94240 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 31,416 | ||
| Baie-Mahault | 97122 | Guadeloupe | 971 | Guadeloupe | 31,338 | ||
| Liévin | 62800 | Pas-de-Calais | 62 | Hauts-de-France | 31,337 | ||
| Goussainville | 28410 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 31,167 | ||
| Lens | 62300 | Pas-de-Calais | 62 | Hauts-de-France | 31,080 | ||
| Viry-Châtillon | 91170 | Essonne | 91 | Île-de-France | 30,962 | ||
| Saint-Cloud | 92210 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 30,797 | ||
| Charenton-le-Pont | 94220 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 30,793 | ||
| Dieppe | 76200 | Seine-Maritime | 76 | Normandie | 30,588 | ||
| Cachan | 94230 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 30,524 | ||
| Vandœuvre-lès-Nancy | 54547 | Meurthe-et-Moselle | 54 | Grand Est | 30,502 | ||
| Aix-les-Bains | 73100 | Savoie | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes | 30,377 | ||
| Savigny-le-Temple | 77176 | Seine-et-Marne | 77 | Île-de-France | 30,352 | ||
| Malakoff | 92240 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 30,286 | ||
| Rillieux-la-Pape | 69140 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 30,275 | ||
| Villemomble | 93250 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 30,227 | ||
| Vienne | 38200 | Isère | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 30,178 | ||
| Maubeuge | 59600 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 29,995 | ||
| Clichy-sous-Bois | 93390 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 29,978 | ||
| Orange | 84100 | Vaucluse | 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29,856 | ||
| Sotteville-lès-Rouen | 76300 | Seine-Maritime | 76 | Normandie | 29,766 | ||
| Pierrefitte-sur-Seine | 93380 | Seine-St-Denis | 93 | Île-de-France | 29,728 | ||
| Herblay | 95220 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 29,614 | ||
| Draveil | 91210 | Essonne | 91 | Île-de-France | 29,558 | ||
| La Garenne-Colombes | 92035 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 29,503 | ||
| Carpentras | 84200 | Vaucluse | 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29,498 | ||
| Soissons | 2200 | Aisne | 02 | Hauts-de-France | 29,417 | ||
| Villiers-sur-Marne | 94350 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 29,407 | ||
| Ermont | 95120 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 29,400 | ||
| Thiais | 94320 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 29,295 | ||
| Bezons | 95870 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 29,216 | ||
| Le Plessis-Robinson | 92350 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 29,192 | ||
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 76800 | Seine-Maritime | 76 | Normandie | 29,180 | ||
| Yerres | 91330 | Essonne | 91 | Île-de-France | 29,132 | ||
| Grigny | 62140 | Essonne | 91 | Île-de-France | 29,118 | ||
| Ris-Orangis | 91130 | Essonne | 91 | Île-de-France | 29,040 | ||
| Menton | 6500 | Alpes-Maritimes | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 28,942 | ||
| Guyancourt | 78280 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 28,839 | ||
| Saint-Laurent-du-Var | 6700 | Alpes-Maritimes | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 28,831 | ||
| Bois-Colombes | 92270 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 28,607 | ||
| Le Chesnay | 78150 | Yvelines | 78 | Île-de-France | 28,558 | ||
| Saumur | 49400 | Maine-et-Loire | 49 | Pays de la Loire | 28,554 | ||
| Bourgoin-Jallieu | 38300 | Isère | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 28,399 | ||
| Décines-Charpieu | 69150 | Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 28,249 | ||
| Bergerac | 24100 | Dordogne | 24 | Nouvelle-Aquitaine | 28,166 | ||
| Vanves | 92170 | Hauts-de-Seine | 92 | Île-de-France | 28,148 | ||
| Agde | 34300 | Hérault | 34 | Occitanie | 28,120 | ||
| Bègles | 33130 | Gironde | 33 | Nouvelle-Aquitaine | 28,092 | ||
| Lambersart | 59130 | Nord | 59 | Hauts-de-France | 28,027 | ||
| Aurillac | 15000 | Cantal | 15 | Auvergne-Rhône-Alpes | 27,659 | ||
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 44230 | Loire-Atlantique | 44 | Pays de la Loire | 27,591 | ||
| Fresnes | 2380 | Val-de-Marne | 94 | Île-de-France | 27,556 | ||
| Villiers-le-Bel | 95400 | Val-D'Oise | 95 | Île-de-France | 27,519 | ||
| Illkirch-Graffenstaden | 67400 | Bas-Rhin | 67 | Grand Est | 27,505 | ||
