| Status | Rank | Share | Name |
|---|---|---|---|
| β β | 1 | 8.73% | Blockchain.com |
| π€· β | 2 | 8.38% | Coinbase |
| π€· β | 3 | 8.37% | Coinbase 2 |
| π€· β | 4 | 7.06% | OmniChain1 |
| π€· β | 5 | 6.71% | OmniChain2 |
| π€· β | 6 | 6.70% | MP1 |
| β β | 7 | 6.28% | RockX |
| π€· β | 8 | 5.78% | bastion |
| π€· β | 9 | 4.93% | Figment |
| β β | 10 | 4.80% | Blockdaemon |
| β β | 11 | 4.06% | Panda |
| β β | 12 | 3.46% | Blockchain.com #2 |
| β β | 13 | 3.35% | Lumina |
| β β | 14 | 3.01% | Lumina-2 |
| β β | 15 | 2.55% | octopus |
| π€· β | 16 | 1.87% | polkachu.com |
| π€· β | 17 | 1.63% | BlockPI |
| π€· β | 18 | 1.28% | InfStones |
| β β | 19 | 1.10% | Go |
| π€· β | 20 | 1.09% | DSRV |
| π€· β | 21 | 0.84% | Tropical Spindle |
| β β | 22 | 0.82% | B-Harvest |
| π€· β | 23 | 0.78% | InfStones 02 |
| π€· β | 24 | 0.64% | NTT Digital |
| π€· β | 25 | 0.52% | Stakin |
| β β | 26 | 0.46% | Kiln |
| π€· β | 27 | 0.36% | Goldsky |
| β β | 28 | 0.32% | Cryptech-Hacken |
| β β | 29 | 0.30% | OKXEarn |
| π€· β | 30 | 0.28% | verse2 |
| π€· β | 31 | 0.25% | ZD |
| π€· β | 32 | 0.18% | HashKey Cloud |
| π€· β | 33 | 0.16% | Google Cloud |
| β β | 34 | 0.16% | Angelhack |
| π€· β | 35 | 0.16% | stc Bahrain |
| π€· β | 36 | 0.16% | 360DAO |
| π€· β | 37 | 0.15% | BwareLabs |
| π€· β | 38 | 0.15% | NodeStake |
| π€· β | 39 | 0.12% | Chorus One |
| β β | 40 | 0.12% | itrocket |
| π€· β | 41 | 0.12% | Lavender.Five Nodes π |
| π€· β | 42 | 0.12% | F5 Nodes |
| π€· β | 43 | 0.11% | 01node |
| π€· β | 44 | 0.10% | Nodes Hub π‘οΈ |
| π€· β | 45 | 0.10% | Unicorn |
| β β | 46 | 0.09% | Trust Nodes |
| π€· β | 47 | 0.09% | Republic |
| π€· β | 48 | 0.09% | Provalidator |
| β β | 49 | 0.08% | BCW Technologies |
| β β | 50 | 0.08% | Unifra-Network |
| π€· β | 51 | 0.08% | Chainbase Staking |
| π€· β | 52 | 0.08% | Validation Cloud 1 |
| π€· β | 53 | 0.08% | A41 |
| π€· β | 54 | 0.08% | kokos | SbGid |
| π€· β | 55 | 0.07% | STAKEME |
| π€· β | 56 | 0.06% | navs |
| π€· β | 57 | 0.06% | SolidStake |
| π€· β | 58 | 0.05% | |
| π€· β | 59 | 0.05% | Forest Staking |
| π€· β | 60 | 0.05% | MONADA |
| β β | 61 | 0.04% | Partner Staking |
| π€· β | 62 | 0.03% | NodeRunner π€ |
| π€· β | 63 | 0.03% | ReliableNinjas |
| π€· β | 64 | 0.03% | NODEJUMPER |
| π€· β | 65 | 0.02% | Slem |
| π€· β | 66 | 0.02% | Restake |
| π€· β | 67 | 0.02% | LiveRaveN |
| β β | 68 | 0.01% | Luganodes |
| π€· β | 69 | 0.01% | TrustedPoint |
| β β | 70 | 0.01% | Enigma |
| β β | 71 | 0.01% | POSTHUMAN 𧬠StakeDrop |
| π€· β | 72 | 0.01% | velyar |
| β β | 73 | 0.01% | StakeCraft |
| β β | 74 | 0.01% | Synergy Nodes |
| π€· β | 75 | 0.01% | Symbiosis |
| π€· β | 76 | 0.01% | Stakecito |
| β β | 77 | 0.00% | ValidatorVN.com |
| β β | 78 | 0.00% | BigBro |
| π€· β | 79 | 0.00% | Artifact |
| β β | 80 | 0.00% | Strata One |
| π€· β | 81 | 0.00% | Nodes.Guru |
| π€· β | 82 | 0.00% | bastion-2 |
| β β | 83 | 0.00% | StakeLab |
| π€· β | 84 | 0.00% | StakingCabin |
| π€· β | 85 | 0.00% | Lex_Prime |
| π€· β | 86 | 0.00% | π₯STAVRπ₯ |
| π€· β | 87 | 0.00% | STANV |
| π€· β | 88 | 0.00% | ChartGuru π |
| π€· β | 89 | 0.00% | Snow Fall |
| β β | 90 | 0.00% | CoinHunters |
| β β | 91 | 0.00% | VALIDARIOS |
| β β | 92 | 0.00% | Cosmonaut Stakes π€ |
| β β | 93 | 0.00% | p10node |
| π€· β | 94 | 0.00% | zearn |
| β β | 95 | 0.00% | TokenPocket |
| π€· β | 96 | 0.00% | BlockHunters π― |
| β β | 97 | 0.00% | Silver Surfer π‘οΈ |
| π€· β | 98 | 0.00% | bd01 |
| β β | 99 | 0.00% | J-Node |
| β β | 100 | 0.00% | The River Connection |
Last active
January 30, 2025 00:55
-
-
Save gartnera/5eccd0f14136971dee44b4dfe4622d09 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment