| channel_product_id | core_product_type_id | price | currency | is_recommended | inserted_at | name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d0e5de76-ed50-4613-8a0f-b81119e1324f | 0829f981-3a0c-493a-af26-bee582985565 | USD | false | 2025-05-08 18:39:49.630 | Russian Federation (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 45b03171-aa5b-4261-92c3-fb1573b5cf26 | 0829f981-3a0c-493a-af26-bee582985565 | 8.45 | USD | false | 2026-03-10 02:59:00.484 | Russian Federation (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 99f70570-88d8-4dde-9ef8-5299c1905b69 | 119f7950-7548-4541-a04b-eae5255c3993 | USD | false | 2025-04-15 15:42:28.480 | Trinidad and Tobago (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 015a3ee4-8632-41c1-a6dd-3e8a50068136 | 119f7950-7548-4541-a04b-eae5255c3993 | 11.9 | USD | false | 2026-03-10 02:59:00.451 | Trinidad and Tobago (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 7ace3963-12d1-40c0-b213-9f7b4c70176a | 1d72bcf5-d007-4a3e-8717-13f823116918 | USD | false | 2025-04-15 15:42:22.496 | Chile (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 6dc7c580-836f-43ab-80f2-230119bc7d2f | 1d72bcf5-d007-4a3e-8717-13f823116918 | 9.75 | USD | false | 2026-03-10 02:58:59.971 | Chile (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 021837fa-0f7f-4165-a5cd-1c19652a41af | 21fef3b6-f40a-4b5a-820f-207798f7cf01 | 8.99 | USD | false | 2025-04-15 15:42:27.626 | Saudi Arabia (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 415bebb9-b054-47f6-a779-b33172909d36 | 21fef3b6-f40a-4b5a-820f-207798f7cf01 | 8.69 | USD | false | 2026-03-10 02:59:00.265 | Saudi Arabia (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 2cdcd063-0d26-4718-b83e-806b13a43d1d | 34199d76-faf0-4954-ba35-9da5b31c8b48 | USD | false | 2025-04-15 15:42:20.678 | Algeria (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 6d31064c-b66d-462e-a92c-cbd6fddfee56 | 34199d76-faf0-4954-ba35-9da5b31c8b48 | 13 | USD | false | 2026-03-10 02:59:02.600 | Algeria (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| a3d2e654-6323-44ca-b28f-d5a96564a793 | 376223e9-fac8-4ea2-90e3-59961f5f5eb6 | USD | false | 2025-04-15 15:42:21.246 | Bahamas (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 704d52a4-8e86-4d38-a9d0-762f8a8b04f6 | 376223e9-fac8-4ea2-90e3-59961f5f5eb6 | 13 | USD | false | 2026-03-10 02:59:01.099 | Bahamas (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 83f9543c-52e0-4c03-85d5-7cf6db23cec9 | 4b97d227-c3ba-4a80-9a37-3a1c8ff18e76 | USD | false | 2025-04-15 15:42:26.459 | Nicaragua (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 435f46e4-2594-4157-a33c-8a8916f8ee9a | 4b97d227-c3ba-4a80-9a37-3a1c8ff18e76 | 11.05 | USD | false | 2026-03-10 02:59:00.865 | Nicaragua (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 5cf7b6b8-7910-45f1-acf7-1f76f65e92ac | 5203def6-13a3-414c-b061-4ad87a60fe48 | USD | false | 2025-04-15 15:42:21.892 | Bosnia and Herzegovina (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| ff0bffba-040f-4b99-ba90-2e4a3df067b3 | 5203def6-13a3-414c-b061-4ad87a60fe48 | 13 | USD | false | 2026-03-10 02:59:01.968 | Bosnia and Herzegovina (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 2866b45c-bac8-404e-9408-a5992c4a85ec | 5722e44a-e1c6-49a1-bd3f-14e4034ad2c7 | USD | false | 2025-04-15 15:42:22.977 | Ecuador (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 82d6758a-5f0e-4852-8a80-ce5007f71d2d | 5722e44a-e1c6-49a1-bd3f-14e4034ad2c7 | 9.9 | USD | false | 2026-03-10 02:59:03.545 | Ecuador (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 4b8787c0-a267-4ce4-af59-db05789d5d56 | 5b1d08cf-c34e-4324-92fc-9e77c3e50bbd | USD | false | 2025-04-15 15:42:27.706 | Seychelles (data) - 1 day, 10GB, Unlimited | |
| 51c5c934-b089-457e-8bbe-7c02f944abd8 | 5b1d08cf-c34e-4324-92fc-9e77c3e50bbd | 20.8 | USD | false | 2026-03-10 02:59:02.804 | Seychelles (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 58615b44-f0a5-4d39-a208-066df927b746 | 5e4cb1e2-8af2-45cc-a3c2-a0a6c3c790a1 | USD | false | 2025-04-15 15:42:20.893 | Argentina (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| b3b54ebf-3125-4c44-b77d-bc1dfc8986b3 | 5e4cb1e2-8af2-45cc-a3c2-a0a6c3c790a1 | 9.9 | USD | false | 2026-03-10 02:59:03.450 | Argentina (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| d296538f-8e36-45c5-bd3e-eb19437673f4 | 67cf5a5b-2d97-4c2c-a4b9-675212a148db | USD | false | 2025-04-15 15:42:22.401 | Cayman Islands (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| d92fcb18-6ea2-43ef-8f0d-eb952f21170b | 67cf5a5b-2d97-4c2c-a4b9-675212a148db | 11.9 | USD | false | 2026-03-10 02:59:01.763 | Cayman Islands (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 829c30ca-30d8-41f7-abd7-3cc56e01e6a0 | 6828a530-3510-4a86-be1c-16ef90c22e60 | USD | false | 2025-04-15 15:42:28.297 | Tanzania (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| fce4dbb4-a85f-4955-9f58-182f117e873b | 6828a530-3510-4a86-be1c-16ef90c22e60 | 13 | USD | false | 2026-03-10 02:59:01.499 | Tanzania (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| b63d64ae-82ff-402a-97f5-65537ce76eb1 | 6cfca065-3059-449f-a90b-194a2e12ea88 | USD | false | 2025-04-15 15:42:21.429 | Barbados (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 43c32cca-1689-4852-adb6-131aa13e93df | 6cfca065-3059-449f-a90b-194a2e12ea88 | 11.9 | USD | false | 2026-03-10 02:59:02.818 | Barbados (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 4f86f5e5-5dba-41d3-8f07-af4ff0654e5c | 74f3187b-4f35-4855-b821-519a49deee67 | USD | false | 2025-04-15 15:42:22.454 | Chad (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| abee3838-d217-46d9-85b2-bd58dd28e91a | 74f3187b-4f35-4855-b821-519a49deee67 | 20.8 | USD | false | 2026-03-10 02:59:00.657 | Chad (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| daf9adde-eef7-467a-b210-57c71d076764 | 76a4fe28-8296-4f1d-a9cd-49cb79d50d3a | USD | false | 2025-04-15 15:42:20.620 | Albania (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| d9cd4c22-90f4-49ea-9ec3-a78cbedc4070 | 76a4fe28-8296-4f1d-a9cd-49cb79d50d3a | 9.9 | USD | false | 2026-03-10 02:59:00.055 | Albania (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| f99cb8c2-f4af-413f-945b-6c69cb33b942 | 7acf13fc-a303-4004-8f7b-52724761ea83 | USD | false | 2025-04-15 15:42:28.882 | Uzbekistan (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 46a40a1b-6cb8-4d2a-a629-88e9c6b21fdc | 7acf13fc-a303-4004-8f7b-52724761ea83 | 8.45 | USD | false | 2026-03-10 02:59:03.167 | Uzbekistan (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| d04e3ea5-20ba-4915-a7ae-d9ed633948f2 | 8409d0aa-d517-43c1-b10d-72f1b1b0d041 | USD | false | 2025-04-15 15:42:24.368 | Honduras (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| da990089-8df8-4dfc-8574-d3ba5a3e5def | 8409d0aa-d517-43c1-b10d-72f1b1b0d041 | 11.05 | USD | false | 2026-03-10 02:59:00.230 | Honduras (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| dc9ac6de-9e31-4632-82f3-deaceb8765f4 | 85d88caf-f73b-43ac-a1e2-5cc16b165a26 | USD | false | 2025-04-15 15:42:26.013 | Monaco (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| f2f16f21-fd62-44fe-ae86-3fd50a32f699 | 85d88caf-f73b-43ac-a1e2-5cc16b165a26 | 13 | USD | false | 2026-03-10 02:59:02.803 | Monaco (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 1d978fdb-32bc-4117-880c-528dc92316ec | 8787cc90-a4ab-42f4-9ef8-f4dbf85081ed | USD | false | 2025-04-15 15:42:22.250 | Cameroon (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| e83db3ee-dfdc-40a1-90c4-492a62b9b4a1 | 8787cc90-a4ab-42f4-9ef8-f4dbf85081ed | 13 | USD | false | 2026-03-10 02:59:02.736 | Cameroon (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 25e866d5-b59e-4053-9ed4-53ca5a7f5ad1 | 9bb8f728-8681-434e-a9ff-1db94756471c | USD | false | 2025-04-15 15:42:25.193 | Kuwait (data) - 1 day, 10GB, Unlimited | |
| 0b06c497-2f81-4c7a-8d28-a2ff2e569913 | 9bb8f728-8681-434e-a9ff-1db94756471c | 7.9 | USD | false | 2026-03-10 02:59:03.438 | Kuwait (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 97f2ef51-76e0-42d4-a238-0fffb11957bc | 9f0851ae-3ff8-4da9-beaf-fab8e0c5cbcc | USD | false | 2025-04-15 15:42:22.070 | British Virgin Islands (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| a895f8c8-cbc1-4abf-a522-755ad8dc56d7 | 9f0851ae-3ff8-4da9-beaf-fab8e0c5cbcc | 11.9 | USD | false | 2026-03-10 02:59:01.697 | British Virgin Islands (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 5ffbc2cc-3450-46fa-a488-9dc92e513bcd | a73b926b-1d87-44d2-846b-ed251d80b3bc | USD | false | 2025-05-08 18:39:49.319 | Brunei Darussalam (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| d576e4a4-2c77-4a36-8548-37c0f58a03a8 | a73b926b-1d87-44d2-846b-ed251d80b3bc | 13 | USD | false | 2026-03-10 02:59:00.640 | Brunei Darussalam (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 2cc992d5-00f7-4e66-853f-5bcca261d842 | afd5b79a-b048-4f7c-8202-04592bb5d6a2 | USD | false | 2025-04-15 15:42:25.074 | Jordan (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 2f4e7712-1aa3-47aa-aba4-656a70cc9820 | afd5b79a-b048-4f7c-8202-04592bb5d6a2 | 7.9 | USD | false | 2026-03-10 02:59:01.334 | Jordan (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| c8792d9e-e8cd-4103-93f0-1d5b1e31a08a | b33350f8-c972-48ef-bf65-01f703f0b968 | USD | false | 2025-04-15 15:42:27.394 | Rwanda (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| a74e3256-80df-4293-8f6b-cc296f6af851 | b33350f8-c972-48ef-bf65-01f703f0b968 | 20.8 | USD | false | 2026-03-10 02:59:00.511 | Rwanda (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 7195dea3-a415-4c8a-87fc-336b009f9c44 | c6885254-08f1-4c88-8816-7441c07525ad | USD | false | 2025-04-15 15:42:24.931 | Ivory Coast (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| f1381707-b210-4f2c-a1e1-7dda0da6a51a | c6885254-08f1-4c88-8816-7441c07525ad | 20.8 | USD | false | 2026-03-10 02:59:01.539 | Ivory Coast (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 3ec12d8f-e59e-4d1e-91c8-9f26c98c669d | c6fb92d6-1f36-4c90-aeb3-24fdbe374273 | USD | false | 2025-04-15 15:42:26.543 | Nigeria (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 50aed4bf-52e3-4ac3-a33f-6aaab562e9cd | c6fb92d6-1f36-4c90-aeb3-24fdbe374273 | 13 | USD | false | 2026-03-10 02:59:03.419 | Nigeria (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 93d779c8-79d9-4f9e-b4a0-790127501b56 | e6a98a4d-1483-4861-a336-1eb1e70a1276 | USD | false | 2025-04-15 15:42:26.720 | Oman (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| abab6bf1-4404-425b-beec-778fe9482a1b | e6a98a4d-1483-4861-a336-1eb1e70a1276 | 24.99 | USD | false | 2026-03-10 02:59:02.578 | Oman (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 8e4113f4-4750-43ac-8f1c-354bb3397245 | eae64c1d-fc80-42a8-a755-a022d7532038 | USD | false | 2025-04-15 15:42:26.872 | Panama (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 16672b6a-102f-4278-a090-415083e3f24c | eae64c1d-fc80-42a8-a755-a022d7532038 | 11.05 | USD | false | 2026-03-10 02:59:02.590 | Panama (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| a809dad9-6a28-4d75-821a-ed56b47ba458 | ebf20541-d6a7-4a93-9a82-fc1d614bc708 | USD | false | 2025-04-15 15:42:24.133 | Guatemala (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 70204f46-95bc-49c0-bf68-5b7c65c2d20f | ebf20541-d6a7-4a93-9a82-fc1d614bc708 | 13 | USD | false | 2026-03-10 02:59:02.159 | Guatemala (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 4ab0726a-92fb-4d6c-b047-f7c4ca802217 | ec183059-709d-499d-88ac-8fba3049ec0f | USD | false | 2025-05-08 18:39:49.389 | Dominican Republic (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 7ab9bd64-ee38-4737-b3d8-5b760f14a0c5 | ec183059-709d-499d-88ac-8fba3049ec0f | 11.05 | USD | false | 2026-03-10 02:59:00.683 | Dominican Republic (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 8bca878e-93c1-4803-af8f-73d24ff0d012 | f1f41f5d-0f4b-401d-84e8-c527516f2bac | USD | false | 2025-04-15 15:42:21.195 | Azerbaijan (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| e4ebb7ef-e0e5-4172-9ff2-3e619131f9fc | f1f41f5d-0f4b-401d-84e8-c527516f2bac | 9.9 | USD | false | 2026-03-10 02:59:01.901 | Azerbaijan (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
| 9b625199-fb10-4146-a513-28babbb8d975 | f332af2a-1e31-4d65-add9-35b83c722212 | USD | false | 2025-04-15 15:42:26.072 | Mongolia (data) - 10GB, 1 day, Unlimited | |
| 95f09380-af25-450e-b38a-4b7aed7fcdd4 | f332af2a-1e31-4d65-add9-35b83c722212 | 20.8 | USD | false | 2026-03-10 02:59:02.119 | Mongolia (data) - 1 day, 10GB, Unlimited |
Created
March 11, 2026 06:23
-
-
Save ijunaid8989/5be66f7b029276d0f3a5534a7751ebd1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
@ijunaid8989 a suggestion, shall we take the latest interted_at as the channel_product_id )if we have multiple records core_product_type_ID). so we always pick up the latest channel_product_id. If Product team wanted to take the old price, they have to edit the price and a new cahnnel_product_id will be created and only can be enabled or disabled.