Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jokandre
Created December 22, 2019 02:27
Show Gist options
  • Select an option

  • Save jokandre/be502bc3ed397fcd13013df5cd740ddd to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save jokandre/be502bc3ed397fcd13013df5cd740ddd to your computer and use it in GitHub Desktop.
M5StickC yaw ISSUE
10:08:31.658 ->
10:08:31.658 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),figsip: 188777542, SPIWP:0xee
10:08:31.658 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00 clock div:1
10:08:31.658 -> load:0x3fff0018,len:4
10:08:31.658 -> load:0x3fff001c,len:1044
10:08:31.658 -> load:0x40078000,len:8896
10:08:31.658 -> load:0x40080400,len:5816
10:08:31.658 -> entry 0x400806ac
10:08:31.806 -> M5StickC initializing...OK
10:08:53.913 -> 2
pitch roll yaw
10:08:53.913 -> 0.52 0.14 -8.43
10:08:54.013 -> 1.06 0.31 -8.34
10:08:54.112 -> 1.56 0.44 -8.25
10:08:54.244 -> 2.07 0.55 -8.17
10:08:54.344 -> 2.56 0.72 -8.07
10:08:54.443 -> 3.05 0.86 -7.99
10:08:54.542 -> 3.47 0.97 -7.92
10:08:54.642 -> 3.85 1.08 -7.84
10:08:54.774 -> 4.26 1.21 -7.76
10:08:54.873 -> 4.64 1.31 -7.67
10:08:54.973 -> 5.02 1.42 -7.60
10:08:55.072 -> 5.36 1.52 -7.52
10:08:55.171 -> 5.73 1.60 -7.44
10:08:55.304 -> 6.02 1.71 -7.35
10:08:55.403 -> 6.36 1.78 -7.29
10:08:55.502 -> 6.71 1.86 -7.19
10:08:55.602 -> 7.04 1.94 -7.09
10:08:55.701 -> 7.36 1.98 -6.98
10:08:55.833 -> 7.68 2.06 -6.91
10:08:55.933 -> 7.92 2.15 -6.81
10:08:56.032 -> 8.14 2.24 -6.72
10:08:56.131 -> 8.40 2.31 -6.62
10:08:56.231 -> 8.62 2.37 -6.53
10:08:56.363 -> 8.83 2.40 -6.45
10:08:56.462 -> 9.05 2.52 -6.36
10:08:56.562 -> 9.26 2.57 -6.29
10:08:56.661 -> 9.49 2.63 -6.20
10:08:56.760 -> 9.70 2.67 -6.11
10:08:56.893 -> 9.90 2.71 -6.01
10:08:56.992 -> 10.08 2.79 -5.94
10:08:57.093 -> 10.26 2.86 -5.86
10:08:57.192 -> 10.40 2.89 -5.77
10:08:57.292 -> 10.50 2.93 -5.69
10:08:57.394 -> 10.66 2.99 -5.60
10:08:57.524 -> 10.80 3.01 -5.54
10:08:57.629 -> 10.88 3.06 -5.45
10:08:57.722 -> 10.98 3.10 -5.38
10:08:57.822 -> 11.05 3.09 -5.30
10:08:57.954 -> 11.16 3.13 -5.21
10:08:58.053 -> 11.29 3.19 -5.14
10:08:58.153 -> 11.40 3.21 -5.07
10:08:58.252 -> 11.51 3.23 -4.98
10:08:58.351 -> 11.62 3.26 -4.89
10:08:58.484 -> 11.67 3.29 -4.82
10:08:58.583 -> 11.77 3.34 -4.75
10:08:58.682 -> 11.87 3.37 -4.67
10:08:58.781 -> 11.97 3.38 -4.58
10:08:58.881 -> 12.04 3.45 -4.49
10:08:59.013 -> 12.12 3.47 -4.41
10:08:59.112 -> 12.18 3.53 -4.34
10:08:59.211 -> 12.26 3.55 -4.26
10:08:59.311 -> 12.30 3.61 -4.17
10:08:59.410 -> 12.34 3.62 -4.10
10:08:59.542 -> 12.39 3.65 -4.04
10:08:59.642 -> 12.48 3.69 -3.96
10:08:59.741 -> 12.55 3.71 -3.88
10:08:59.840 -> 12.60 3.74 -3.79
10:08:59.940 -> 12.64 3.74 -3.70
10:09:00.072 -> 12.67 3.78 -3.61
10:09:00.171 -> 12.72 3.80 -3.52
10:09:00.271 -> 12.78 3.81 -3.46
10:09:00.370 -> 12.82 3.85 -3.38
10:09:00.469 -> 12.88 3.85 -3.30
10:09:00.602 -> 12.91 3.88 -3.22
10:09:00.701 -> 12.95 3.87 -3.13
10:09:00.800 -> 12.99 3.90 -3.06
10:09:00.899 -> 13.06 3.93 -2.97
10:09:00.999 -> 13.08 3.97 -2.87
10:09:01.131 -> 13.10 3.97 -2.80
10:09:01.230 -> 13.13 4.02 -2.72
10:09:01.330 -> 13.18 4.02 -2.64
10:09:01.429 -> 13.17 4.00 -2.54
10:09:01.528 -> 13.19 4.02 -2.46
10:09:01.661 -> 13.21 4.07 -2.37
10:09:01.760 -> 13.24 4.08 -2.29
10:09:01.859 -> 13.27 4.11 -2.20
10:09:01.958 -> 13.31 4.11 -2.15
10:09:02.058 -> 13.31 4.12 -2.05
10:09:02.190 -> 13.33 4.10 -1.98
10:09:02.289 -> 13.34 4.12 -1.90
10:09:02.389 -> 13.34 4.14 -1.81
10:09:02.488 -> 13.38 4.14 -1.72
10:09:02.587 -> 13.42 4.13 -1.63
10:09:02.720 -> 13.45 4.13 -1.55
10:09:02.819 -> 13.45 4.18 -1.46
10:09:02.918 -> 13.47 4.19 -1.37
10:09:03.018 -> 13.47 4.18 -1.27
10:09:03.150 -> 13.51 4.21 -1.19
10:09:03.250 -> 13.52 4.23 -1.10
10:09:03.349 -> 13.49 4.23 -1.01
10:09:03.448 -> 13.50 4.21 -0.94
10:09:03.547 -> 13.51 4.26 -0.85
10:09:03.647 -> 13.54 4.27 -0.76
10:09:03.779 -> 13.58 4.28 -0.68
10:09:03.878 -> 13.57 4.28 -0.61
10:09:03.977 -> 13.61 4.26 -0.54
10:09:04.077 -> 13.60 4.26 -0.46
10:09:04.209 -> 13.62 4.27 -0.38
10:09:04.308 -> 13.66 4.28 -0.32
10:09:04.408 -> 13.68 4.28 -0.24
10:09:04.507 -> 13.73 4.30 -0.16
10:09:04.606 -> 13.73 4.31 -0.07
10:09:04.706 -> 13.71 4.33 0.01
10:09:04.838 -> 13.69 4.36 0.11
10:09:04.938 -> 13.72 4.36 0.19
10:09:05.037 -> 13.73 4.37 0.26
10:09:05.137 -> 13.73 4.35 0.34
10:09:05.269 -> 13.71 4.37 0.43
10:09:05.368 -> 13.70 4.37 0.51
10:09:05.468 -> 13.71 4.35 0.59
10:09:05.567 -> 13.68 4.36 0.67
10:09:05.666 -> 13.68 4.36 0.76
10:09:05.765 -> 13.69 4.35 0.83
10:09:05.901 -> 13.72 4.35 0.92
10:09:06.002 -> 13.75 4.34 0.99
10:09:06.103 -> 13.79 4.35 1.08
10:09:06.202 -> 13.81 4.36 1.16
10:09:06.301 -> 13.81 4.38 1.23
10:09:06.434 -> 13.81 4.38 1.34
10:09:06.533 -> 13.80 4.42 1.43
10:09:06.632 -> 13.88 4.48 1.52
10:09:06.736 -> 13.88 4.45 1.60
10:09:06.838 -> 13.86 4.46 1.67
10:09:06.942 -> 13.83 4.44 1.73
10:09:07.045 -> 13.87 4.46 1.82
10:09:07.178 -> 13.88 4.43 1.89
10:09:07.277 -> 13.86 4.43 1.97
10:09:07.376 -> 13.82 4.42 2.04
10:09:07.475 -> 13.85 4.47 2.13
10:09:07.575 -> 13.88 4.49 2.22
10:09:07.674 -> 13.90 4.49 2.32
10:09:07.807 -> 13.89 4.46 2.39
10:09:07.906 -> 13.91 4.49 2.49
10:09:08.005 -> 13.87 4.52 2.58
10:09:08.104 -> 13.86 4.53 2.67
10:09:08.237 -> 13.88 4.53 2.78
10:09:08.336 -> 13.89 4.52 2.86
10:09:08.435 -> 13.88 4.51 2.94
10:09:08.535 -> 13.87 4.51 3.01
10:09:08.634 -> 13.89 4.54 3.09
10:09:08.733 -> 13.88 4.54 3.17
10:09:08.865 -> 13.84 4.54 3.26
10:09:08.965 -> 13.85 4.54 3.34
10:09:09.064 -> 13.92 4.56 3.44
10:09:09.163 -> 13.93 4.59 3.54
10:09:09.296 -> 13.91 4.57 3.61
10:09:09.395 -> 13.87 4.58 3.70
10:09:09.494 -> 13.88 4.62 3.78
10:09:09.594 -> 13.90 4.61 3.87
10:09:09.693 -> 13.90 4.59 3.94
10:09:09.827 -> 13.89 4.60 4.03
10:09:09.927 -> 13.89 4.58 4.11
10:09:10.026 -> 13.89 4.55 4.18
10:09:10.125 -> 13.95 4.59 4.27
10:09:10.225 -> 13.97 4.58 4.37
10:09:10.357 -> 14.01 4.57 4.46
10:09:10.456 -> 14.00 4.59 4.54
10:09:10.556 -> 13.97 4.58 4.63
10:09:10.655 -> 13.98 4.58 4.70
10:09:10.754 -> 13.96 4.61 4.79
10:09:10.886 -> 13.96 4.63 4.89
10:09:10.986 -> 13.91 4.60 4.94
10:09:11.085 -> 13.88 4.57 5.02
10:09:11.184 -> 13.85 4.58 5.10
10:09:11.284 -> 13.82 4.61 5.17
10:09:11.416 -> 13.83 4.63 5.25
10:09:11.515 -> 13.82 4.64 5.34
10:09:11.614 -> 13.83 4.67 5.45
10:09:11.714 -> 13.88 4.66 5.53
10:09:11.813 -> 13.87 4.68 5.63
10:09:11.946 -> 13.87 4.68 5.72
10:09:12.045 -> 13.86 4.69 5.82
10:09:12.144 -> 13.86 4.67 5.89
10:09:12.243 -> 13.86 4.67 5.96
10:09:12.343 -> 13.88 4.67 6.05
10:09:12.475 -> 13.93 4.67 6.15
10:09:12.574 -> 13.93 4.66 6.24
10:09:12.674 -> 13.91 4.68 6.32
10:09:12.773 -> 13.97 4.66 6.40
10:09:12.872 -> 13.97 4.66 6.50
10:09:13.005 -> 13.96 4.68 6.57
10:09:13.104 -> 13.98 4.67 6.64
10:09:13.203 -> 14.02 4.69 6.73
10:09:13.302 -> 14.01 4.71 6.82
10:09:13.402 -> 13.99 4.72 6.88
10:09:13.534 -> 13.99 4.73 6.96
10:09:13.633 -> 14.04 4.75 7.05
10:09:13.733 -> 14.07 4.76 7.13
10:09:13.832 -> 14.04 4.75 7.20
10:09:13.931 -> 14.05 4.75 7.30
10:09:14.064 -> 14.02 4.73 7.36
10:09:14.163 -> 14.07 4.76 7.45
10:09:14.262 -> 14.07 4.78 7.53
10:09:14.362 -> 14.09 4.75 7.61
10:09:14.461 -> 14.07 4.75 7.70
10:09:14.593 -> 14.10 4.71 7.78
10:09:14.693 -> 14.08 4.73 7.87
10:09:14.792 -> 14.08 4.74 7.94
10:09:14.891 -> 14.10 4.73 8.02
10:09:14.991 -> 14.08 4.68 8.07
10:09:15.123 -> 14.05 4.67 8.15
10:09:15.222 -> 14.06 4.68 8.24
10:09:15.322 -> 14.08 4.67 8.33
10:09:15.421 -> 14.06 4.67 8.40
10:09:15.521 -> 14.05 4.68 8.50
10:09:15.653 -> 14.02 4.71 8.58
10:09:15.752 -> 14.01 4.71 8.67
10:09:15.852 -> 13.99 4.71 8.75
10:09:15.951 -> 14.02 4.68 8.83
10:09:16.050 -> 14.03 4.66 8.91
10:09:16.183 -> 14.02 4.66 8.98
10:09:16.282 -> 14.01 4.67 9.07
10:09:16.381 -> 13.99 4.67 9.16
10:09:16.480 -> 13.98 4.69 9.24
10:09:16.580 -> 13.98 4.71 9.33
10:09:16.712 -> 13.96 4.68 9.39
10:09:16.811 -> 13.98 4.69 9.47
10:09:16.911 -> 14.00 4.69 9.55
10:09:17.010 -> 14.01 4.68 9.63
10:09:17.109 -> 13.95 4.68 9.71
10:09:17.242 -> 13.93 4.67 9.80
10:09:17.341 -> 13.94 4.70 9.88
10:09:17.440 -> 13.93 4.70 9.97
10:09:17.540 -> 13.93 4.70 10.05
10:09:17.639 -> 13.94 4.72 10.12
10:09:17.771 -> 13.97 4.68 10.20
10:09:17.871 -> 13.97 4.69 10.27
10:09:17.970 -> 14.00 4.70 10.37
10:09:18.069 -> 14.00 4.73 10.46
10:09:18.202 -> 13.98 4.73 10.55
10:09:18.301 -> 14.00 4.76 10.64
10:09:18.400 -> 14.00 4.72 10.70
10:09:18.499 -> 13.97 4.72 10.79
10:09:18.599 -> 13.98 4.72 10.85
10:09:18.698 -> 14.00 4.74 10.95
10:09:18.830 -> 14.00 4.77 11.04
10:09:18.932 -> 13.98 4.78 11.12
10:09:19.031 -> 13.99 4.77 11.20
10:09:19.131 -> 13.99 4.78 11.28
10:09:19.230 -> 13.97 4.77 11.36
10:09:19.362 -> 13.97 4.76 11.44
10:09:19.462 -> 13.99 4.79 11.54
10:09:19.561 -> 13.99 4.80 11.62
10:09:19.660 -> 14.01 4.78 11.71
10:09:19.759 -> 14.00 4.78 11.80
10:09:19.892 -> 14.02 4.75 11.88
10:09:19.991 -> 13.99 4.73 11.95
10:09:20.090 -> 13.97 4.75 12.03
10:09:20.190 -> 13.97 4.73 12.11
10:09:20.289 -> 13.98 4.72 12.19
10:09:20.421 -> 14.02 4.73 12.29
10:09:20.521 -> 14.04 4.72 12.37
10:09:20.620 -> 14.04 4.73 12.45
10:09:20.719 -> 14.03 4.74 12.54
10:09:20.819 -> 14.03 4.75 12.61
10:09:20.951 -> 14.00 4.77 12.70
10:09:21.050 -> 14.00 4.72 12.77
10:09:21.150 -> 14.00 4.69 12.85
10:09:21.249 -> 13.99 4.71 12.94
10:09:21.381 -> 13.98 4.69 13.00
10:09:21.480 -> 13.96 4.69 13.08
10:09:21.580 -> 13.94 4.66 13.15
10:09:21.679 -> 13.93 4.66 13.24
10:09:21.778 -> 13.96 4.69 13.34
10:09:21.878 -> 13.96 4.70 13.42
10:09:22.010 -> 13.94 4.69 13.49
10:09:22.109 -> 13.95 4.70 13.56
10:09:22.209 -> 13.96 4.72 13.67
10:09:22.308 -> 13.97 4.70 13.74
10:09:22.440 -> 13.98 4.67 13.80
10:09:22.540 -> 13.99 4.65 13.87
10:09:22.639 -> 13.96 4.70 13.96
10:09:22.738 -> 13.97 4.68 14.01
10:09:22.837 -> 13.96 4.68 14.09
10:09:22.970 -> 13.94 4.70 14.19
10:09:23.069 -> 13.94 4.69 14.27
10:09:23.168 -> 13.96 4.71 14.35
10:09:23.268 -> 13.97 4.69 14.44
10:09:23.367 -> 13.96 4.67 14.51
10:09:23.499 -> 13.96 4.68 14.59
10:09:23.599 -> 13.94 4.66 14.66
10:09:23.698 -> 13.96 4.65 14.74
10:09:23.797 -> 13.93 4.64 14.81
10:09:23.896 -> 13.94 4.62 14.87
10:09:24.029 -> 13.95 4.63 14.95
10:09:24.128 -> 13.93 4.65 15.06
10:09:24.227 -> 13.97 4.68 15.15
10:09:24.327 -> 13.95 4.67 15.24
10:09:24.426 -> 13.97 4.68 15.33
10:09:24.558 -> 13.93 4.67 15.40
10:09:24.658 -> 13.92 4.68 15.49
10:09:24.757 -> 13.95 4.66 15.57
10:09:24.856 -> 13.96 4.65 15.66
10:09:24.956 -> 13.95 4.64 15.74
10:09:25.088 -> 13.94 4.63 15.82
10:09:25.187 -> 13.94 4.63 15.91
10:09:25.287 -> 13.94 4.62 15.99
10:09:25.386 -> 13.98 4.64 16.07
10:09:25.486 -> 14.00 4.64 16.16
10:09:25.618 -> 13.99 4.62 16.24
10:09:25.718 -> 13.95 4.62 16.32
10:09:25.817 -> 13.99 4.63 16.41
10:09:25.917 -> 13.99 4.64 16.50
10:09:26.016 -> 14.01 4.64 16.57
10:09:26.148 -> 14.04 4.63 16.67
10:09:26.247 -> 14.02 4.60 16.73
10:09:26.347 -> 14.03 4.59 16.80
10:09:26.446 -> 14.01 4.57 16.87
10:09:26.545 -> 14.00 4.61 16.98
10:09:26.678 -> 14.02 4.58 17.05
10:09:26.777 -> 14.01 4.60 17.13
10:09:26.877 -> 13.98 4.60 17.22
10:09:26.977 -> 14.00 4.59 17.29
10:09:27.076 -> 13.99 4.59 17.36
10:09:27.209 -> 13.98 4.61 17.44
10:09:27.308 -> 13.97 4.64 17.53
10:09:27.407 -> 13.96 4.64 17.62
10:09:27.506 -> 13.98 4.67 17.70
10:09:27.606 -> 13.98 4.66 17.80
10:09:27.738 -> 13.99 4.69 17.90
10:09:27.837 -> 14.01 4.69 17.99
10:09:27.937 -> 14.04 4.71 18.07
10:09:28.036 -> 14.05 4.69 18.15
10:09:28.135 -> 14.04 4.69 18.23
10:09:28.268 -> 14.03 4.66 18.30
10:09:28.367 -> 13.99 4.67 18.40
10:09:28.466 -> 14.00 4.67 18.47
10:09:28.566 -> 13.98 4.65 18.55
10:09:28.665 -> 14.00 4.67 18.65
10:09:28.797 -> 13.97 4.64 18.71
10:09:28.897 -> 13.98 4.66 18.81
10:09:28.996 -> 13.98 4.68 18.90
10:09:29.095 -> 14.01 4.65 18.99
10:09:29.195 -> 13.99 4.65 19.08
10:09:29.327 -> 13.99 4.67 19.17
10:09:29.426 -> 13.99 4.69 19.26
10:09:29.526 -> 14.00 4.66 19.36
10:09:29.625 -> 14.01 4.65 19.45
10:09:29.724 -> 14.04 4.62 19.53
10:09:29.857 -> 14.02 4.62 19.62
10:09:29.957 -> 14.01 4.61 19.70
10:09:30.055 -> 14.01 4.60 19.78
10:09:30.155 -> 13.97 4.61 19.86
10:09:30.254 -> 13.97 4.60 19.94
10:09:30.386 -> 13.95 4.61 20.02
10:09:30.486 -> 13.96 4.64 20.11
10:09:30.585 -> 13.96 4.63 20.21
10:09:30.684 -> 13.94 4.62 20.31
10:09:30.783 -> 13.94 4.63 20.38
10:09:30.916 -> 13.95 4.65 20.47
10:09:31.015 -> 13.96 4.64 20.55
10:09:31.114 -> 13.96 4.66 20.65
10:09:31.219 -> 13.97 4.63 20.72
10:09:31.313 -> 13.96 4.62 20.81
10:09:31.445 -> 13.97 4.58 20.89
10:09:31.545 -> 13.99 4.57 20.96
10:09:31.644 -> 13.99 4.54 21.05
10:09:31.743 -> 14.01 4.50 21.13
10:09:31.842 -> 14.00 4.50 21.23
10:09:31.975 -> 13.99 4.51 21.32
10:09:32.074 -> 13.98 4.50 21.39
10:09:32.174 -> 14.01 4.50 21.47
10:09:32.273 -> 14.01 4.49 21.56
10:09:32.406 -> 14.03 4.48 21.65
10:09:32.505 -> 14.04 4.46 21.72
10:09:32.604 -> 14.03 4.47 21.82
10:09:32.703 -> 14.03 4.49 21.90
10:09:32.803 -> 14.00 4.49 21.97
10:09:32.905 -> 14.02 4.50 22.05
10:09:33.037 -> 14.04 4.54 22.16
10:09:33.136 -> 14.04 4.52 22.24
10:09:33.236 -> 14.02 4.50 22.32
10:09:33.335 -> 14.04 4.51 22.40
10:09:33.434 -> 14.02 4.52 22.49
10:09:33.567 -> 14.00 4.51 22.58
10:09:33.666 -> 14.01 4.50 22.67
10:09:33.765 -> 14.02 4.52 22.76
10:09:33.865 -> 14.05 4.55 22.86
10:09:33.964 -> 14.11 4.55 22.97
10:09:34.096 -> 14.13 4.57 23.05
10:09:34.196 -> 14.14 4.57 23.14
10:09:34.295 -> 14.11 4.60 23.23
10:09:34.394 -> 14.11 4.61 23.31
10:09:34.493 -> 14.11 4.59 23.39
10:09:34.626 -> 14.14 4.60 23.49
10:09:34.725 -> 14.15 4.62 23.58
10:09:34.824 -> 14.13 4.63 23.68
10:09:34.923 -> 14.14 4.63 23.78
10:09:35.023 -> 14.10 4.65 23.87
10:09:35.155 -> 14.09 4.62 23.93
10:09:35.255 -> 14.10 4.59 24.01
10:09:35.354 -> 14.10 4.61 24.11
10:09:35.453 -> 14.12 4.62 24.21
10:09:35.585 -> 14.12 4.60 24.29
10:09:35.685 -> 14.11 4.58 24.36
10:09:35.784 -> 14.10 4.58 24.46
10:09:35.883 -> 14.11 4.57 24.54
10:09:35.983 -> 14.09 4.58 24.62
10:09:36.082 -> 14.10 4.59 24.70
10:09:36.214 -> 14.08 4.63 24.81
10:09:36.314 -> 14.08 4.65 24.91
10:09:36.413 -> 14.03 4.66 24.98
10:09:36.512 -> 14.01 4.66 25.06
10:09:36.644 -> 14.02 4.66 25.15
10:09:36.744 -> 14.04 4.66 25.23
10:09:36.843 -> 14.03 4.68 25.32
10:09:36.942 -> 14.04 4.68 25.42
10:09:37.042 -> 14.06 4.65 25.48
10:09:37.141 -> 14.06 4.63 25.56
10:09:37.273 -> 14.06 4.60 25.62
10:09:37.373 -> 14.07 4.62 25.71
10:09:37.472 -> 14.06 4.63 25.82
10:09:37.571 -> 14.05 4.62 25.90
10:09:37.704 -> 14.04 4.65 26.01
10:09:37.803 -> 14.01 4.65 26.08
10:09:37.902 -> 13.99 4.65 26.15
10:09:38.002 -> 14.02 4.63 26.23
10:09:38.101 -> 14.05 4.64 26.31
10:09:38.233 -> 14.02 4.63 26.39
10:09:38.333 -> 14.04 4.61 26.46
10:09:38.432 -> 14.02 4.60 26.55
10:09:38.531 -> 14.00 4.58 26.62
10:09:38.630 -> 14.01 4.58 26.71
10:09:38.763 -> 13.99 4.56 26.79
10:09:38.862 -> 13.99 4.55 26.87
10:09:38.961 -> 13.99 4.57 26.96
10:09:39.061 -> 13.98 4.57 27.06
10:09:39.160 -> 13.97 4.58 27.14
10:09:39.292 -> 13.94 4.57 27.21
10:09:39.392 -> 13.96 4.60 27.31
10:09:39.491 -> 13.95 4.59 27.39
10:09:39.590 -> 13.95 4.59 27.47
10:09:39.689 -> 13.96 4.58 27.57
10:09:39.822 -> 13.98 4.58 27.65
10:09:39.921 -> 13.97 4.57 27.74
10:09:40.020 -> 13.98 4.57 27.83
10:09:40.120 -> 13.96 4.55 27.90
10:09:40.219 -> 13.97 4.54 27.99
10:09:40.351 -> 13.96 4.52 28.07
10:09:40.451 -> 14.01 4.53 28.15
10:09:40.550 -> 14.02 4.52 28.23
10:09:40.649 -> 14.04 4.52 28.31
10:09:40.749 -> 14.07 4.55 28.39
10:09:40.881 -> 14.05 4.58 28.50
10:09:40.980 -> 14.07 4.60 28.59
10:09:41.080 -> 14.06 4.59 28.67
10:09:41.181 -> 14.06 4.59 28.74
10:09:41.280 -> 14.03 4.61 28.82
10:09:41.412 -> 14.01 4.64 28.90
10:09:41.512 -> 14.00 4.61 28.98
10:09:41.611 -> 14.03 4.62 29.06
10:09:41.710 -> 14.02 4.61 29.13
10:09:41.810 -> 14.02 4.61 29.21
10:09:41.942 -> 14.04 4.62 29.30
10:09:42.041 -> 14.01 4.64 29.39
10:09:42.141 -> 13.99 4.63 29.47
10:09:42.240 -> 14.01 4.62 29.55
10:09:42.339 -> 14.02 4.61 29.64
10:09:42.472 -> 14.03 4.60 29.71
10:09:42.571 -> 14.00 4.60 29.79
10:09:42.670 -> 13.96 4.58 29.87
10:09:42.769 -> 13.99 4.57 29.95
10:09:42.869 -> 14.02 4.57 30.03
10:09:43.001 -> 14.06 4.56 30.10
10:09:43.100 -> 14.05 4.57 30.19
10:09:43.200 -> 14.03 4.56 30.27
10:09:43.299 -> 14.06 4.58 30.36
10:09:43.398 -> 14.04 4.55 30.45
10:09:43.531 -> 14.03 4.55 30.54
10:09:43.630 -> 14.06 4.54 30.61
10:09:43.729 -> 14.07 4.53 30.70
10:09:43.828 -> 14.07 4.57 30.79
10:09:43.928 -> 14.04 4.55 30.87
10:09:44.060 -> 14.05 4.54 30.95
10:09:44.159 -> 14.05 4.55 31.04
10:09:44.259 -> 14.03 4.55 31.12
10:09:44.358 -> 14.06 4.55 31.20
10:09:44.457 -> 14.06 4.55 31.28
10:09:44.590 -> 14.08 4.56 31.38
10:09:44.689 -> 14.09 4.59 31.48
10:09:44.788 -> 14.10 4.61 31.56
10:09:44.888 -> 14.09 4.61 31.65
10:09:44.987 -> 14.11 4.61 31.73
10:09:45.119 -> 14.14 4.60 31.81
10:09:45.219 -> 14.14 4.62 31.91
10:09:45.318 -> 14.11 4.67 32.00
10:09:45.417 -> 14.13 4.65 32.08
10:09:45.550 -> 14.13 4.65 32.16
10:09:45.649 -> 14.12 4.62 32.24
10:09:45.748 -> 14.10 4.61 32.32
10:09:45.847 -> 14.12 4.61 32.40
10:09:45.947 -> 14.11 4.61 32.46
10:09:46.046 -> 14.11 4.62 32.54
10:09:46.178 -> 14.10 4.61 32.62
10:09:46.278 -> 14.08 4.61 32.70
10:09:46.377 -> 14.08 4.60 32.79
10:09:46.476 -> 14.08 4.63 32.87
10:09:46.609 -> 14.10 4.66 32.98
10:09:46.708 -> 14.10 4.65 33.05
10:09:46.807 -> 14.10 4.66 33.13
10:09:46.907 -> 14.10 4.65 33.21
10:09:47.006 -> 14.11 4.66 33.30
10:09:47.105 -> 14.10 4.67 33.38
10:09:47.238 -> 14.10 4.68 33.47
10:09:47.337 -> 14.10 4.68 33.56
10:09:47.436 -> 14.12 4.69 33.65
10:09:47.535 -> 14.10 4.68 33.73
10:09:47.668 -> 14.14 4.69 33.82
10:09:47.767 -> 14.15 4.70 33.91
10:09:47.866 -> 14.15 4.70 34.00
10:09:47.966 -> 14.14 4.69 34.08
10:09:48.098 -> 14.16 4.69 34.19
10:09:48.197 -> 14.14 4.67 34.25
10:09:48.297 -> 14.14 4.68 34.33
10:09:48.396 -> 14.14 4.70 34.43
10:09:48.528 -> 14.11 4.69 34.50
10:09:48.627 -> 14.14 4.71 34.59
10:09:48.727 -> 14.14 4.72 34.69
10:09:48.826 -> 14.16 4.70 34.76
10:09:48.925 -> 14.09 4.68 34.82
10:09:49.058 -> 14.07 4.67 34.92
10:09:49.157 -> 14.05 4.67 35.01
10:09:49.256 -> 14.09 4.65 35.08
10:09:49.356 -> 14.11 4.66 35.17
10:09:49.488 -> 14.08 4.67 35.27
10:09:49.587 -> 14.11 4.70 35.37
10:09:49.687 -> 14.10 4.67 35.45
10:09:49.786 -> 14.10 4.67 35.52
10:09:49.919 -> 14.10 4.68 35.63
10:09:50.018 -> 14.08 4.67 35.72
10:09:50.117 -> 14.06 4.69 35.80
10:09:50.216 -> 14.05 4.69 35.89
10:09:50.349 -> 14.03 4.71 35.97
10:09:50.448 -> 14.03 4.72 36.07
10:09:50.547 -> 14.03 4.74 36.15
10:09:50.647 -> 14.03 4.71 36.24
10:09:50.746 -> 14.02 4.70 36.33
10:09:50.878 -> 14.02 4.67 36.41
10:09:50.978 -> 14.06 4.70 36.50
10:09:51.077 -> 14.08 4.72 36.59
10:09:51.176 -> 14.06 4.69 36.66
10:09:51.309 -> 14.08 4.70 36.74
10:09:51.408 -> 14.08 4.70 36.84
10:09:51.507 -> 14.11 4.69 36.92
10:09:51.606 -> 14.10 4.71 37.03
10:09:51.706 -> 14.05 4.70 37.11
10:09:51.838 -> 14.04 4.70 37.20
10:09:51.938 -> 14.06 4.68 37.28
10:09:52.037 -> 14.11 4.72 37.37
10:09:52.136 -> 14.11 4.72 37.46
10:09:52.269 -> 14.09 4.72 37.54
10:09:52.368 -> 14.10 4.70 37.62
10:09:52.467 -> 14.12 4.72 37.71
10:09:52.567 -> 14.11 4.69 37.79
10:09:52.699 -> 14.12 4.70 37.87
10:09:52.798 -> 14.11 4.68 37.95
10:09:52.897 -> 14.13 4.67 38.02
10:09:52.997 -> 14.17 4.68 38.11
10:09:53.129 -> 14.18 4.68 38.20
10:09:53.228 -> 14.17 4.72 38.27
10:09:53.328 -> 14.16 4.72 38.37
10:09:53.427 -> 14.12 4.69 38.43
10:09:53.526 -> 14.13 4.68 38.51
10:09:53.659 -> 14.10 4.69 38.60
10:09:53.758 -> 14.09 4.68 38.69
10:09:53.857 -> 14.05 4.67 38.78
10:09:53.957 -> 14.07 4.66 38.86
10:09:54.089 -> 14.10 4.67 38.96
10:09:54.188 -> 14.10 4.66 39.04
10:09:54.287 -> 14.12 4.65 39.11
10:09:54.387 -> 14.10 4.70 39.21
10:09:54.519 -> 14.15 4.71 39.31
10:09:54.619 -> 14.13 4.69 39.37
