| location | point | latitude | longitude | altitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alta, Troms og Finnmark, Norge | (70.04962755, 23.08254009804839, 0.0) | 70.049628 | 23.082540 | 0.0 |
| 1 | Alta, Troms og Finnmark, Norge | (70.04962755, 23.08254009804839, 0.0) | 70.049628 | 23.082540 | 0.0 |
| 2 | Alta, Troms og Finnmark, Norge | (70.04962755, 23.08254009804839, 0.0) | 70.049628 | 23.082540 | 0.0 |
| 3 | Alta, Troms og Finnmark, Norge | (70.04962755, 23.08254009804839, 0.0) | 70.049628 | 23.082540 | 0.0 |
| 4 | Alta, Troms og Finnmark, Norge | (70.04962755, 23.08254009804839, 0.0) | 70.049628 | 23.082540 | 0.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 359 | Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, Torvmyrane, Hovd... | (62.17820605, 6.068381079971115, 0.0) | 62.178206 | 6.068381 | 0.0 |
| 360 | Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, Torvmyrane, Hovd... | (62.17820605, 6.068381079971115, 0.0) | 62.178206 | 6.068381 | 0.0 |
| 361 | Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, Torvmyrane, Hovd... | (62.17820605, 6.068381079971115, 0.0) | 62.178206 | 6.068381 | 0.0 |
| 362 | Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, Torvmyrane, Hovd... | (62.17820605, 6.068381079971115, 0.0) | 62.178206 | 6.068381 | 0.0 |
| 363 | Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, Torvmyrane, Hovd... | (62.17820605, 6.068381079971115, 0.0) | 62.178206 | 6.068381 | 0.0 |
364 rows × 5 columns