Created
November 7, 2016 00:41
-
-
Save muojp/33417331b3e10472e9f6e4ab82a208af to your computer and use it in GitHub Desktop.
YGA-120(B)を使ったリフロー試験の温度ログ
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| time | temp | |
|---|---|---|
| 1549 | 48.00 | |
| 3497 | 48.00 | |
| 5498 | 47.75 | |
| 7498 | 48.00 | |
| 9498 | 48.25 | |
| 11550 | 49.00 | |
| 13497 | 50.25 | |
| 15497 | 51.25 | |
| 17497 | 52.75 | |
| 19497 | 54.75 | |
| 21553 | 57.00 | |
| 23498 | 59.00 | |
| 25498 | 61.50 | |
| 27497 | 64.00 | |
| 29497 | 67.00 | |
| 31557 | 69.50 | |
| 33497 | 72.75 | |
| 35497 | 75.50 | |
| 37498 | 78.50 | |
| 39498 | 81.75 | |
| 41560 | 84.75 | |
| 43497 | 87.75 | |
| 45497 | 91.00 | |
| 47497 | 94.50 | |
| 49497 | 97.75 | |
| 51563 | 100.75 | |
| 53498 | 104.00 | |
| 55498 | 107.75 | |
| 57498 | 111.00 | |
| 59497 | 114.75 | |
| 61566 | 118.00 | |
| 63497 | 121.00 | |
| 65497 | 124.75 | |
| 67497 | 128.00 | |
| 69498 | 131.00 | |
| 71569 | 134.25 | |
| 73498 | 138.00 | |
| 75497 | 140.75 | |
| 77497 | 143.75 | |
| 79497 | 146.50 | |
| 81573 | 149.00 | |
| 83497 | 151.50 | |
| 85499 | 153.00 | |
| 87498 | 155.00 | |
| 89498 | 156.50 | |
| 91576 | 157.50 | |
| 93497 | 158.00 | |
| 95497 | 158.75 | |
| 97497 | 159.75 | |
| 99497 | 160.00 | |
| 101579 | 160.25 | |
| 103498 | 160.50 | |
| 105498 | 160.75 | |
| 107497 | 160.75 | |
| 109497 | 160.75 | |
| 111581 | 161.00 | |
| 113497 | 160.75 | |
| 115497 | 161.00 | |
| 117499 | 161.50 | |
| 119498 | 161.75 | |
| 121585 | 161.25 | |
| 123497 | 161.25 | |
| 125497 | 161.00 | |
| 127497 | 161.25 | |
| 129497 | 161.00 | |
| 131588 | 160.75 | |
| 133498 | 160.75 | |
| 135498 | 160.25 | |
| 137498 | 160.00 | |
| 139497 | 159.25 | |
| 141590 | 159.25 | |
| 143497 | 159.50 | |
| 145497 | 159.50 | |
| 147497 | 159.50 | |
| 149499 | 159.75 | |
| 151594 | 159.50 | |
| 153498 | 159.75 | |
| 155497 | 159.75 | |
| 157497 | 159.75 | |
| 159497 | 159.75 | |
| 161598 | 160.00 | |
| 163497 | 159.50 | |
| 165498 | 159.25 | |
| 167498 | 159.75 | |
| 169498 | 160.50 | |
| 171601 | 161.25 | |
| 173497 | 162.00 | |
| 175497 | 162.75 | |
| 177497 | 164.00 | |
| 179497 | 165.75 | |
| 181604 | 167.50 | |
| 183498 | 169.25 | |
| 185499 | 171.25 | |
| 187497 | 174.00 | |
| 189497 | 175.75 | |
| 191608 | 178.25 | |
| 193497 | 180.50 | |
| 195497 | 182.50 | |
| 197498 | 185.00 | |
| 199498 | 187.25 | |
| 201610 | 189.50 | |
| 203497 | 191.50 | |
| 205497 | 193.75 | |
| 207497 | 196.25 | |
| 209497 | 198.75 | |
| 211614 | 201.25 | |
| 213498 | 203.75 | |
| 215498 | 206.25 | |
| 217498 | 208.75 | |
| 219497 | 211.00 | |
| 221616 | 212.75 | |
| 223497 | 214.25 | |
| 225497 | 215.50 | |
| 227497 | 216.75 | |
| 229498 | 217.75 | |
| 231620 | 218.75 | |
| 233498 | 219.75 | |
| 235497 | 219.75 | |
| 237497 | 220.50 | |
| 239497 | 221.00 | |
| 241624 | 221.75 | |
| 243497 | 222.50 | |
| 245498 | 223.00 | |
| 247500 | 223.75 | |
| 249498 | 224.25 | |
| 251623 | 225.00 | |
| 253497 | 225.75 | |
| 255497 | 221.00 | |
| 257497 | 215.75 | |
| 259497 | 212.50 | |
| 261627 | 211.50 | |
| 263498 | 211.75 | |
| 265498 | 211.25 | |
| 267497 | 209.25 | |
| 269497 | 207.00 | |
| 271629 | 206.50 | |
| 273497 | 204.75 | |
| 275497 | 203.75 | |
| 277498 | 200.75 | |
| 279499 | 199.75 | |
| 281633 | 199.00 | |
| 283497 | 197.75 | |
| 285497 | 196.00 | |
| 287497 | 195.50 | |
| 289497 | 194.50 | |
| 291636 | 192.50 | |
| 293498 | 190.75 | |
| 295498 | 189.50 | |
| 297498 | 189.00 | |
| 299497 | 187.75 | |
| 301639 | 186.00 | |
| 303497 | 184.50 | |
| 305497 | 183.00 | |
| 307497 | 181.50 | |
| 309498 | 180.75 | |
| 311643 | 180.50 | |
| 313498 | 180.00 | |
| 315497 | 178.75 | |
| 317497 | 177.25 | |
| 319497 | 176.50 | |
| 321646 | 175.25 | |
| 323497 | 173.75 | |
| 325498 | 171.50 | |
| 327498 | 170.00 | |
| 329498 | 168.00 | |
| 331648 | 167.00 | |
| 333497 | 165.50 | |
| 335497 | 163.50 | |
| 337497 | 161.25 | |
| 339497 | 159.50 | |
| 341651 | 159.25 | |
| 343499 | 159.25 | |
| 345498 | 158.25 | |
| 347497 | 158.00 | |
| 349497 | 157.75 | |
| 351654 | 156.75 | |
| 353497 | 155.75 | |
| 355497 | 153.00 | |
| 357498 | 152.75 | |
| 359498 | 151.25 | |
| 361654 | 149.50 | |
| 363497 | 147.75 | |
| 365497 | 147.75 | |
| 367497 | 146.25 | |
| 369497 | 144.50 | |
| 371655 | 143.75 | |
| 373498 | 142.75 | |
| 375499 | 142.75 | |
| 377498 | 141.75 | |
| 379497 | 141.75 | |
| 381656 | 141.50 | |
| 383497 | 140.50 | |
| 385497 | 140.25 | |
| 387497 | 139.00 | |
| 389498 | 139.25 | |
| 391654 | 138.75 | |
| 393498 | 138.50 | |
| 395497 | 137.75 | |
| 397497 | 137.00 | |
| 399497 | 135.75 | |
| 401655 | 135.50 | |
| 403497 | 134.25 | |
| 405498 | 133.00 | |
| 407499 | 132.00 | |
| 409498 | 129.75 | |
| 411654 | 129.00 | |
| 413497 | 128.75 | |
| 415497 | 128.50 | |
| 417497 | 127.50 | |
| 419497 | 126.50 | |
| 421654 | 126.00 | |
| 423498 | 125.25 | |
| 425498 | 125.00 | |
| 427497 | 124.75 | |
| 429497 | 124.25 | |
| 431654 | 122.00 | |
| 433497 | 121.75 | |
| 435497 | 121.75 | |
| 437498 | 121.75 | |
| 439499 | 120.75 | |
| 441654 | 120.75 | |
| 443497 | 120.00 | |
| 445497 | 119.25 | |
| 447497 | 119.25 | |
| 449497 | 119.50 | |
| 451655 | 119.00 | |
| 453498 | 116.50 | |
| 455498 | 114.75 | |
| 457498 | 114.75 | |
| 459497 | 114.75 | |
| 461654 | 113.75 | |
| 463497 | 114.00 | |
| 465497 | 113.75 | |
| 467497 | 112.25 | |
| 469498 | 112.00 | |
| 471656 | 112.75 | |
| 473498 | 113.25 | |
| 475497 | 113.50 | |
| 477497 | 113.00 | |
| 479497 | 112.50 | |
| 481655 | 111.00 | |
| 483497 | 110.25 | |
| 485498 | 110.50 | |
| 487498 | 110.00 | |
| 489498 | 109.50 | |
| 491654 | 109.00 | |
| 493497 | 108.50 | |
| 495497 | 108.75 | |
| 497497 | 108.75 | |
| 499497 | 108.00 | |
| 501654 | 107.25 | |
| 503499 | 107.00 | |
| 505498 | 107.00 | |
| 507497 | 107.00 | |
| 509497 | 105.75 | |
| 511654 | 105.25 | |
| 513497 | 104.75 | |
| 515497 | 104.25 | |
| 517498 | 103.00 | |
| 519498 | 102.50 | |
| 521654 | 100.75 | |
| 523497 | 100.50 | |
| 525497 | 101.00 | |
| 527497 | 101.00 | |
| 529497 | 101.00 | |
| 531655 | 100.50 | |
| 533498 | 99.75 | |
| 535498 | 99.50 | |
| 537498 | 98.75 | |
| 539497 | 97.50 | |
| 541654 | 97.00 | |
| 543497 | 97.00 | |
| 545498 | 96.75 | |
| 547497 | 96.00 | |
| 549498 | 96.25 | |
| 551654 | 96.00 | |
| 553498 | 95.50 | |
| 555497 | 94.25 | |
| 557497 | 93.25 | |
| 559497 | 93.25 | |
| 561656 | 93.25 | |
| 563497 | 93.00 | |
| 565498 | 92.75 | |
| 567498 | 92.50 | |
| 569498 | 92.50 | |
| 571654 | 92.75 | |
| 573497 | 93.00 | |
| 575497 | 92.75 | |
| 577498 | 92.50 | |
| 579497 | 92.25 | |
| 581654 | 92.25 | |
| 583498 | 92.25 | |
| 585498 | 91.50 | |
| 587497 | 90.50 | |
| 589497 | 89.75 | |
| 591654 | 89.25 | |
| 593498 | 88.50 | |
| 595497 | 88.25 | |
| 597498 | 88.00 | |
| 599498 | 88.00 | |
| 601654 | 87.50 | |
| 603497 | 86.25 | |
| 605497 | 86.00 | |
| 607497 | 85.25 | |
| 609498 | 85.00 | |
| 611655 | 85.50 | |
| 613498 | 85.75 | |
| 615498 | 84.75 | |
| 617498 | 84.75 | |
| 619497 | 84.25 | |
| 621654 | 84.25 | |
| 623497 | 84.25 | |
| 625498 | 84.00 | |
| 627497 | 83.50 | |
| 629498 | 83.50 | |
| 631654 | 83.50 | |
| 633498 | 82.75 | |
| 635497 | 82.50 | |
| 637497 | 82.75 | |
| 639497 | 82.75 | |
| 641657 | 82.25 | |
| 643497 | 81.75 | |
| 645498 | 81.75 | |
| 647498 | 81.50 | |
| 649498 | 81.00 | |
| 651654 | 80.00 | |
| 653497 | 79.50 | |
| 655497 | 80.25 | |
| 657498 | 80.25 | |
| 659497 | 80.00 | |
| 661654 | 79.50 | |
| 663498 | 79.25 | |
| 665498 | 79.25 | |
| 667497 | 77.75 | |
| 669497 | 77.25 | |
| 671654 | 77.50 | |
| 673498 | 76.75 | |
| 675497 | 76.75 | |
| 677498 | 77.00 | |
| 679498 | 77.50 | |
| 681654 | 77.50 | |
| 683497 | 77.50 | |
| 685497 | 76.75 | |
| 687497 | 76.25 | |
| 689498 | 75.75 | |
| 691655 | 75.25 | |
| 693498 | 74.75 | |
| 695498 | 75.00 | |
| 697498 | 75.25 | |
| 699497 | 75.25 | |
| 701654 | 75.50 | |
| 703497 | 75.00 | |
| 705498 | 74.75 | |
| 707497 | 74.00 | |
| 709498 | 73.25 | |
| 711654 | 72.50 | |
| 713498 | 72.50 | |
| 715497 | 72.50 | |
| 717497 | 72.25 | |
| 719497 | 72.25 | |
| 721656 | 72.50 | |
| 723497 | 72.50 | |
| 725498 | 72.50 | |
| 727498 | 72.75 | |
| 729498 | 72.75 | |
| 731654 | 72.75 | |
| 733497 | 73.00 | |
| 735497 | 72.75 | |
| 737498 | 72.00 | |
| 739497 | 71.50 | |
| 741654 | 71.25 | |
| 743498 | 71.25 | |
| 745498 | 71.25 | |
| 747497 | 70.50 | |
| 749497 | 69.75 | |
| 751654 | 69.25 | |
| 753498 | 69.00 | |
| 755497 | 69.00 | |
| 757498 | 69.00 | |
| 759498 | 69.00 | |
| 761654 | 69.00 | |
| 763497 | 69.25 | |
| 765497 | 68.50 | |
| 767497 | 68.25 | |
| 769498 | 68.25 | |
| 771655 | 67.75 | |
| 773498 | 67.75 | |
| 775498 | 67.50 | |
| 777498 | 67.50 | |
| 779497 | 67.25 | |
| 781654 | 67.25 | |
| 783497 | 67.25 | |
| 785498 | 67.00 | |
| 787497 | 67.00 | |
| 789498 | 66.25 | |
| 791654 | 66.25 | |
| 793498 | 66.00 | |
| 795497 | 65.75 | |
| 797497 | 65.75 | |
| 799497 | 65.75 | |
| 801656 | 65.50 | |
| 803497 | 65.50 | |
| 805498 | 65.00 | |
| 807498 | 65.00 | |
| 809498 | 65.00 | |
| 811654 | 64.75 | |
| 813497 | 64.75 | |
| 815497 | 64.75 | |
| 817498 | 64.25 | |
| 819497 | 64.50 | |
| 821654 | 64.00 | |
| 823498 | 63.50 | |
| 825498 | 63.25 | |
| 827497 | 63.00 | |
| 829497 | 62.75 | |
| 831654 | 62.25 | |
| 833498 | 62.00 | |
| 835497 | 62.25 | |
| 837498 | 62.25 | |
| 839498 | 62.00 | |
| 841654 | 62.25 | |
| 843497 | 61.00 |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment