Created
July 11, 2018 05:38
-
-
Save praveenn77/fbdf87ec2d716e5fa949ee4bbcfa5a63 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Piston ring csv for QCC Visual
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Unique_id | diameter | sample | trial | |
|---|---|---|---|---|
| Id _1 | 74.03 | 1 | TRUE | |
| Id _2 | 74.002 | 1 | TRUE | |
| Id _3 | 74.019 | 1 | TRUE | |
| Id _4 | 73.992 | 1 | TRUE | |
| Id _5 | 74.008 | 1 | TRUE | |
| Id _6 | 73.995 | 2 | TRUE | |
| Id _7 | 73.992 | 2 | TRUE | |
| Id _8 | 74.001 | 2 | TRUE | |
| Id _9 | 74.011 | 2 | TRUE | |
| Id _10 | 74.004 | 2 | TRUE | |
| Id _11 | 73.988 | 3 | TRUE | |
| Id _12 | 74.024 | 3 | TRUE | |
| Id _13 | 74.021 | 3 | TRUE | |
| Id _14 | 74.005 | 3 | TRUE | |
| Id _15 | 74.002 | 3 | TRUE | |
| Id _16 | 74.002 | 4 | TRUE | |
| Id _17 | 73.996 | 4 | TRUE | |
| Id _18 | 73.993 | 4 | TRUE | |
| Id _19 | 74.015 | 4 | TRUE | |
| Id _20 | 74.009 | 4 | TRUE | |
| Id _21 | 73.992 | 5 | TRUE | |
| Id _22 | 74.007 | 5 | TRUE | |
| Id _23 | 74.015 | 5 | TRUE | |
| Id _24 | 73.989 | 5 | TRUE | |
| Id _25 | 74.014 | 5 | TRUE | |
| Id _26 | 74.009 | 6 | TRUE | |
| Id _27 | 73.994 | 6 | TRUE | |
| Id _28 | 73.997 | 6 | TRUE | |
| Id _29 | 73.985 | 6 | TRUE | |
| Id _30 | 73.993 | 6 | TRUE | |
| Id _31 | 73.995 | 7 | TRUE | |
| Id _32 | 74.006 | 7 | TRUE | |
| Id _33 | 73.994 | 7 | TRUE | |
| Id _34 | 74 | 7 | TRUE | |
| Id _35 | 74.005 | 7 | TRUE | |
| Id _36 | 73.985 | 8 | TRUE | |
| Id _37 | 74.003 | 8 | TRUE | |
| Id _38 | 73.993 | 8 | TRUE | |
| Id _39 | 74.015 | 8 | TRUE | |
| Id _40 | 73.988 | 8 | TRUE | |
| Id _41 | 74.008 | 9 | TRUE | |
| Id _42 | 73.995 | 9 | TRUE | |
| Id _43 | 74.009 | 9 | TRUE | |
| Id _44 | 74.005 | 9 | TRUE | |
| Id _45 | 74.004 | 9 | TRUE | |
| Id _46 | 73.998 | 10 | TRUE | |
| Id _47 | 74 | 10 | TRUE | |
| Id _48 | 73.99 | 10 | TRUE | |
| Id _49 | 74.007 | 10 | TRUE | |
| Id _50 | 73.995 | 10 | TRUE | |
| Id _51 | 73.994 | 11 | TRUE | |
| Id _52 | 73.998 | 11 | TRUE | |
| Id _53 | 73.994 | 11 | TRUE | |
| Id _54 | 73.995 | 11 | TRUE | |
| Id _55 | 73.99 | 11 | TRUE | |
| Id _56 | 74.004 | 12 | TRUE | |
| Id _57 | 74 | 12 | TRUE | |
| Id _58 | 74.007 | 12 | TRUE | |
| Id _59 | 74 | 12 | TRUE | |
| Id _60 | 73.996 | 12 | TRUE | |
| Id _61 | 73.983 | 13 | TRUE | |
| Id _62 | 74.002 | 13 | TRUE | |
| Id _63 | 73.998 | 13 | TRUE | |
| Id _64 | 73.997 | 13 | TRUE | |
| Id _65 | 74.012 | 13 | TRUE | |
| Id _66 | 74.006 | 14 | TRUE | |
| Id _67 | 73.967 | 14 | TRUE | |
| Id _68 | 73.994 | 14 | TRUE | |
| Id _69 | 74 | 14 | TRUE | |
| Id _70 | 73.984 | 14 | TRUE | |
| Id _71 | 74.012 | 15 | TRUE | |
| Id _72 | 74.014 | 15 | TRUE | |
| Id _73 | 73.998 | 15 | TRUE | |
| Id _74 | 73.999 | 15 | TRUE | |
| Id _75 | 74.007 | 15 | TRUE | |
| Id _76 | 74 | 16 | TRUE | |
| Id _77 | 73.984 | 16 | TRUE | |
| Id _78 | 74.005 | 16 | TRUE | |
| Id _79 | 73.998 | 16 | TRUE | |
| Id _80 | 73.996 | 16 | TRUE | |
| Id _81 | 73.994 | 17 | TRUE | |
| Id _82 | 74.012 | 17 | TRUE | |
| Id _83 | 73.986 | 17 | TRUE | |
| Id _84 | 74.005 | 17 | TRUE | |
| Id _85 | 74.007 | 17 | TRUE | |
| Id _86 | 74.006 | 18 | TRUE | |
| Id _87 | 74.01 | 18 | TRUE | |
| Id _88 | 74.018 | 18 | TRUE | |
| Id _89 | 74.003 | 18 | TRUE | |
| Id _90 | 74 | 18 | TRUE | |
| Id _91 | 73.984 | 19 | TRUE | |
| Id _92 | 74.002 | 19 | TRUE | |
| Id _93 | 74.003 | 19 | TRUE | |
| Id _94 | 74.005 | 19 | TRUE | |
| Id _95 | 73.997 | 19 | TRUE | |
| Id _96 | 74 | 20 | TRUE | |
| Id _97 | 74.01 | 20 | TRUE | |
| Id _98 | 74.013 | 20 | TRUE | |
| Id _99 | 74.02 | 20 | TRUE | |
| Id _100 | 74.003 | 20 | TRUE | |
| Id _101 | 73.988 | 21 | TRUE | |
| Id _102 | 74.001 | 21 | TRUE | |
| Id _103 | 74.009 | 21 | TRUE | |
| Id _104 | 74.005 | 21 | TRUE | |
| Id _105 | 73.996 | 21 | TRUE | |
| Id _106 | 74.004 | 22 | TRUE | |
| Id _107 | 73.999 | 22 | TRUE | |
| Id _108 | 73.99 | 22 | TRUE | |
| Id _109 | 74.006 | 22 | TRUE | |
| Id _110 | 74.009 | 22 | TRUE | |
| Id _111 | 74.01 | 23 | TRUE | |
| Id _112 | 73.989 | 23 | TRUE | |
| Id _113 | 73.99 | 23 | TRUE | |
| Id _114 | 74.009 | 23 | TRUE | |
| Id _115 | 74.014 | 23 | TRUE | |
| Id _116 | 74.015 | 24 | TRUE | |
| Id _117 | 74.008 | 24 | TRUE | |
| Id _118 | 73.993 | 24 | TRUE | |
| Id _119 | 74 | 24 | TRUE | |
| Id _120 | 74.01 | 24 | TRUE | |
| Id _121 | 73.982 | 25 | TRUE | |
| Id _122 | 73.984 | 25 | TRUE | |
| Id _123 | 73.995 | 25 | TRUE | |
| Id _124 | 74.017 | 25 | TRUE | |
| Id _125 | 74.013 | 25 | TRUE | |
| Id _126 | 74.012 | 26 | FALSE | |
| Id _127 | 74.015 | 26 | FALSE | |
| Id _128 | 74.03 | 26 | FALSE | |
| Id _129 | 73.986 | 26 | FALSE | |
| Id _130 | 74 | 26 | FALSE | |
| Id _131 | 73.995 | 27 | FALSE | |
| Id _132 | 74.01 | 27 | FALSE | |
| Id _133 | 73.99 | 27 | FALSE | |
| Id _134 | 74.015 | 27 | FALSE | |
| Id _135 | 74.001 | 27 | FALSE | |
| Id _136 | 73.987 | 28 | FALSE | |
| Id _137 | 73.999 | 28 | FALSE | |
| Id _138 | 73.985 | 28 | FALSE | |
| Id _139 | 74 | 28 | FALSE | |
| Id _140 | 73.99 | 28 | FALSE | |
| Id _141 | 74.008 | 29 | FALSE | |
| Id _142 | 74.01 | 29 | FALSE | |
| Id _143 | 74.003 | 29 | FALSE | |
| Id _144 | 73.991 | 29 | FALSE | |
| Id _145 | 74.006 | 29 | FALSE | |
| Id _146 | 74.003 | 30 | FALSE | |
| Id _147 | 74 | 30 | FALSE | |
| Id _148 | 74.001 | 30 | FALSE | |
| Id _149 | 73.986 | 30 | FALSE | |
| Id _150 | 73.997 | 30 | FALSE | |
| Id _151 | 73.994 | 31 | FALSE | |
| Id _152 | 74.003 | 31 | FALSE | |
| Id _153 | 74.015 | 31 | FALSE | |
| Id _154 | 74.02 | 31 | FALSE | |
| Id _155 | 74.004 | 31 | FALSE | |
| Id _156 | 74.008 | 32 | FALSE | |
| Id _157 | 74.002 | 32 | FALSE | |
| Id _158 | 74.018 | 32 | FALSE | |
| Id _159 | 73.995 | 32 | FALSE | |
| Id _160 | 74.005 | 32 | FALSE | |
| Id _161 | 74.001 | 33 | FALSE | |
| Id _162 | 74.004 | 33 | FALSE | |
| Id _163 | 73.99 | 33 | FALSE | |
| Id _164 | 73.996 | 33 | FALSE | |
| Id _165 | 73.998 | 33 | FALSE | |
| Id _166 | 74.015 | 34 | FALSE | |
| Id _167 | 74 | 34 | FALSE | |
| Id _168 | 74.016 | 34 | FALSE | |
| Id _169 | 74.025 | 34 | FALSE | |
| Id _170 | 74 | 34 | FALSE | |
| Id _171 | 74.03 | 35 | FALSE | |
| Id _172 | 74.005 | 35 | FALSE | |
| Id _173 | 74 | 35 | FALSE | |
| Id _174 | 74.016 | 35 | FALSE | |
| Id _175 | 74.012 | 35 | FALSE | |
| Id _176 | 74.001 | 36 | FALSE | |
| Id _177 | 73.99 | 36 | FALSE | |
| Id _178 | 73.995 | 36 | FALSE | |
| Id _179 | 74.01 | 36 | FALSE | |
| Id _180 | 74.024 | 36 | FALSE | |
| Id _181 | 74.015 | 37 | FALSE | |
| Id _182 | 74.02 | 37 | FALSE | |
| Id _183 | 74.024 | 37 | FALSE | |
| Id _184 | 74.005 | 37 | FALSE | |
| Id _185 | 74.019 | 37 | FALSE | |
| Id _186 | 74.035 | 38 | FALSE | |
| Id _187 | 74.01 | 38 | FALSE | |
| Id _188 | 74.012 | 38 | FALSE | |
| Id _189 | 74.015 | 38 | FALSE | |
| Id _190 | 74.026 | 38 | FALSE | |
| Id _191 | 74.017 | 39 | FALSE | |
| Id _192 | 74.013 | 39 | FALSE | |
| Id _193 | 74.036 | 39 | FALSE | |
| Id _194 | 74.025 | 39 | FALSE | |
| Id _195 | 74.026 | 39 | FALSE | |
| Id _196 | 74.01 | 40 | FALSE | |
| Id _197 | 74.005 | 40 | FALSE | |
| Id _198 | 74.029 | 40 | FALSE | |
| Id _199 | 74 | 40 | FALSE | |
| Id _200 | 74.02 | 40 | FALSE |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment