Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@rifkiamil
Last active September 15, 2025 03:14
Show Gist options
  • Select an option

  • Save rifkiamil/2b3bfeea36184a09564de1d04e235fc4 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Select an option

Save rifkiamil/2b3bfeea36184a09564de1d04e235fc4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
product_name capture_date rank_1_cheapest rank_1_price rank_1_days_since_price_change rank_2_cheapest rank_2_price rank_2_days_since_price_change rank_3_cheapest rank_3_price rank_3_days_since_price_change product_name_1 capture_date_1 Tesco_future_price Tesco_future_days_since_change Tesco_name_price_unit_gbp Tesco_days_since_change Tesco_last_change_date Tesco_price_changed Tesco_last_price Tesco_price_diff Tesco_change_within_1d Tesco_change_within_3d Tesco_change_within_7d Tesco_change_within_8d Tesco_change_within_14d Tesco_change_within_16d Tesco_change_in_past_1d Tesco_change_in_past_3d Tesco_change_in_past_7d Tesco_change_in_past_8d Tesco_change_in_past_14d Tesco_change_in_past_16d Sains_future_price Sains_future_days_since_change Sains_name_price_unit_gbp Sains_days_since_change Sains_last_change_date Sains_price_changed Sains_last_price Sains_price_diff Sains_change_within_1d Sains_change_within_3d Sains_change_within_7d Sains_change_within_8d Sains_change_within_14d Sains_change_within_16d Sains_change_in_past_1d Sains_change_in_past_3d Sains_change_in_past_7d Sains_change_in_past_8d Sains_change_in_past_14d Sains_change_in_past_16d ASDA_future_price ASDA_future_days_since_change ASDA_name_price_unit_gbp ASDA_days_since_change ASDA_last_change_date ASDA_price_changed ASDA_last_price ASDA_price_diff ASDA_change_within_1d ASDA_change_within_3d ASDA_change_within_7d ASDA_change_within_8d ASDA_change_within_14d ASDA_change_within_16d ASDA_change_in_past_1d ASDA_change_in_past_3d ASDA_change_in_past_7d ASDA_change_in_past_8d ASDA_change_in_past_14d ASDA_change_in_past_16d Morrisons_future_price Morrisons_future_days_since_change Morrisons_name_price_unit_gbp Morrisons_days_since_change Morrisons_last_change_date Morrisons_price_changed Morrisons_last_price Morrisons_price_diff Morrisons_change_within_1d Morrisons_change_within_3d Morrisons_change_within_7d Morrisons_change_within_8d Morrisons_change_within_14d Morrisons_change_within_16d Morrisons_change_in_past_1d Morrisons_change_in_past_3d Morrisons_change_in_past_7d Morrisons_change_in_past_8d Morrisons_change_in_past_14d Morrisons_change_in_past_16d Aldi_future_price Aldi_future_days_since_change Aldi_name_price_unit_gbp Aldi_days_since_change Aldi_last_change_date Aldi_price_changed Aldi_last_price Aldi_price_diff Aldi_change_within_1d Aldi_change_within_3d Aldi_change_within_7d Aldi_change_within_8d Aldi_change_within_14d Aldi_change_within_16d Aldi_change_in_past_1d Aldi_change_in_past_3d Aldi_change_in_past_7d Aldi_change_in_past_8d Aldi_change_in_past_14d Aldi_change_in_past_16d will_any_supermarket_change_within_1d will_any_supermarket_change_within_3d will_any_supermarket_change_within_7d will_any_supermarket_change_within_8d will_any_supermarket_change_within_14d will_any_supermarket_change_within_16d did_any_supermarket_change_in_past_1d did_any_supermarket_change_in_past_3d did_any_supermarket_change_in_past_7d did_any_supermarket_change_in_past_8d did_any_supermarket_change_in_past_14d did_any_supermarket_change_in_past_16d
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-09 Sains 1.5000 0 Tesco 2.1500 0 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-09 2.1500 1 2.1500 0 2024-01-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 1 1.5000 0 2024-01-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 1 1.5000 0 2024-01-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-10 Sains 1.5000 1 Tesco 2.1500 1 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-10 2.1500 2 2.1500 1 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1.5000 2 1.5000 1 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 2 1.5000 1 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-11 Sains 1.5000 2 Tesco 2.1500 2 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-11 2.1500 3 2.1500 2 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.5000 3 1.5000 2 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 3 1.5000 2 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-12 Sains 1.5000 3 Tesco 2.1500 3 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-12 2.1500 4 2.1500 3 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.5000 4 1.5000 3 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 4 1.5000 3 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-13 Sains 1.5000 4 Tesco 2.1500 4 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-13 2.1500 4 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1.5000 5 1.5000 4 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 5 1.5000 4 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-14 Sains 1.5000 5 Tesco Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-14 2.1500 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1.5000 6 1.5000 5 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 6 1.5000 5 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-15 Sains 1.5000 6 Tesco 2.1500 6 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-15 2.1500 7 2.1500 6 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1.5000 7 1.5000 6 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 7 1.5000 6 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-16 Sains 1.5000 7 Tesco 2.1500 7 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-16 2.1500 8 2.1500 7 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1.5000 8 1.5000 7 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 7 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-17 Sains 1.5000 8 Tesco 2.1500 8 Morrisons Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-17 2.1500 9 2.1500 8 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1.5000 9 1.5000 8 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-18 Sains 1.5000 9 Tesco 2.1500 9 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-18 2.1500 10 2.1500 9 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.5000 10 1.5000 9 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 9 2024-01-09 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-19 Sains 1.5000 10 Tesco 2.1500 10 Morrisons Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-19 2.1500 11 2.1500 10 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1.5000 11 1.5000 10 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-20 Sains 1.5000 11 Tesco 2.1500 11 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-20 2.1500 12 2.1500 11 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1.5000 12 1.5000 11 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 12 1.5000 11 2024-01-09 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-21 Sains 1.5000 12 Tesco 2.1500 12 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-21 2.1500 13 2.1500 12 2024-01-09 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1.5000 13 1.5000 12 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 13 1.5000 12 2024-01-09 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-22 Sains 1.5000 13 Tesco 2.1500 13 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-22 2.1500 14 2.1500 13 2024-01-09 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1.5000 14 1.5000 13 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 14 1.5000 13 2024-01-09 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-23 Sains 1.5000 14 Tesco 2.1500 14 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-23 2.1500 14 2024-01-09 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1.5000 15 1.5000 14 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 15 1.5000 14 2024-01-09 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-24 Sains 1.5000 15 Tesco Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-24 2.1500 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.5000 16 1.5000 15 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 16 1.5000 15 2024-01-09 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-25 Sains 1.5000 16 Tesco 2.1500 16 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-25 2.1500 17 2.1500 16 2024-01-09 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1.5000 17 1.5000 16 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 17 1.5000 16 2024-01-09 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-26 Sains 1.5000 17 Tesco 2.1500 17 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-26 2.1500 18 2.1500 17 2024-01-09 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5000 18 1.5000 17 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 18 1.5000 17 2024-01-09 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-27 Sains 1.5000 18 Tesco 2.1500 18 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-27 2.1500 19 2.1500 18 2024-01-09 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5000 19 1.5000 18 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 19 1.5000 18 2024-01-09 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-28 Sains 1.5000 19 Tesco 2.1500 19 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-28 2.1500 20 2.1500 19 2024-01-09 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5000 20 1.5000 19 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 20 1.5000 19 2024-01-09 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-29 Sains 1.5000 20 Tesco 2.1500 20 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-29 2.1500 21 2.1500 20 2024-01-09 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5000 21 1.5000 20 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 21 1.5000 20 2024-01-09 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-30 Sains 1.5000 21 Tesco 2.1500 21 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-30 2.1500 22 2.1500 21 2024-01-09 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5000 22 1.5000 21 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 0 1.5000 21 2024-01-09 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-31 Sains 1.5000 22 Tesco 2.1500 22 Morrisons 2.1500 0 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-01-31 2.1500 23 2.1500 22 2024-01-09 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5000 23 1.5000 22 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 1 2.1500 0 2024-01-31 1 1.5000 0.6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-01 Sains 1.5000 23 Tesco 2.1500 23 Morrisons 2.1500 1 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-01 2.1500 26 2.1500 23 2024-01-09 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5000 26 1.5000 23 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 4 2.1500 1 2024-01-31 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-04 Sains 1.5000 26 Tesco 2.1500 26 Morrisons 2.1500 4 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-04 2.1500 27 2.1500 26 2024-01-09 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5000 27 1.5000 26 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 5 2.1500 4 2024-01-31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-05 Sains 1.5000 27 Tesco 2.1500 27 Morrisons 2.1500 5 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-05 1.5000 0 2.1500 27 2024-01-09 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.5000 28 1.5000 27 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 6 2.1500 5 2024-01-31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-06 Sains 1.5000 28 Tesco 1.5000 0 Morrisons 2.1500 6 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-06 1.5000 1 1.5000 0 2024-02-06 1 2.1500 -0.6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5000 29 1.5000 28 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 7 2.1500 6 2024-01-31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-07 Sains 1.5000 29 Tesco 1.5000 1 Morrisons 2.1500 7 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-07 1.5000 2 1.5000 1 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1.5000 30 1.5000 29 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 8 2.1500 7 2024-01-31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-08 Sains 1.5000 30 Tesco 1.5000 2 Morrisons 2.1500 8 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-08 1.5000 3 1.5000 2 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.5000 31 1.5000 30 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 9 2.1500 8 2024-01-31 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-09 Sains 1.5000 31 Tesco 1.5000 3 Morrisons 2.1500 9 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-09 1.5000 4 1.5000 3 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1.5000 32 1.5000 31 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 10 2.1500 9 2024-01-31 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-10 Sains 1.5000 32 Tesco 1.5000 4 Morrisons 2.1500 10 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-10 1.5000 5 1.5000 4 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1.5000 33 1.5000 32 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 11 2.1500 10 2024-01-31 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-11 Sains 1.5000 33 Tesco 1.5000 5 Morrisons 2.1500 11 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-11 1.5000 6 1.5000 5 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1.5000 34 1.5000 33 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 12 2.1500 11 2024-01-31 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-12 Sains 1.5000 34 Tesco 1.5000 6 Morrisons 2.1500 12 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-12 1.5000 7 1.5000 6 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1.5000 35 1.5000 34 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 13 2.1500 12 2024-01-31 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-13 Sains 1.5000 35 Tesco 1.5000 7 Morrisons 2.1500 13 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-13 1.5000 8 1.5000 7 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1.5000 36 1.5000 35 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 14 2.1500 13 2024-01-31 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-14 Sains 1.5000 36 Tesco 1.5000 8 Morrisons 2.1500 14 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-14 1.5000 9 1.5000 8 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1.5000 37 1.5000 36 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 15 2.1500 14 2024-01-31 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-15 Sains 1.5000 37 Tesco 1.5000 9 Morrisons 2.1500 15 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-15 1.5000 10 1.5000 9 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.5000 38 1.5000 37 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 16 2.1500 15 2024-01-31 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-16 Sains 1.5000 38 Tesco 1.5000 10 Morrisons 2.1500 16 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-16 1.5000 11 1.5000 10 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.5000 39 1.5000 38 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 17 2.1500 16 2024-01-31 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-17 Sains 1.5000 39 Tesco 1.5000 11 Morrisons 2.1500 17 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-17 1.5000 12 1.5000 11 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.5000 40 1.5000 39 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 18 2.1500 17 2024-01-31 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-18 Sains 1.5000 40 Tesco 1.5000 12 Morrisons 2.1500 18 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-18 1.5000 13 1.5000 12 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.5000 41 1.5000 40 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 19 2.1500 18 2024-01-31 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-19 Sains 1.5000 41 Tesco 1.5000 13 Morrisons 2.1500 19 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-19 1.5000 14 1.5000 13 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.5000 42 1.5000 41 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 20 2.1500 19 2024-01-31 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-20 Sains 1.5000 42 Tesco 1.5000 14 Morrisons 2.1500 20 Colgate Max White Medium Toothbrush 2024-02-20 1.5000 15 1.5000 14 2024-02-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.5000 43 1.5000 42 2024-01-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1500 21 2.1500 20 2024-01-31 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
