| Enquête | Score | Date | Joueurs | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 Le Vieux Soldat | 0 | 2025 | VT | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Enquête | Score | Date | Joueurs | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 0 | capillotracté sur la fin | ||
| 6 | ||||
| 7 | 0 | |||
| 8 | 0 | |||
| 9 | ||||
| 10 |
| Enquête | Score | Date | Joueurs | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Enquête | Score | Date | Joueurs | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | campagne | |||
| 2 | campagne | |||
| 3 | campagne | |||
| 4 | campagne | |||
| 5 Le docteur Goldfire | 0 | 2025 | V | indé, reset des journaux (un seul) |
| 6 Le meurtre de Sherlock Holmes | 0 | 2025 | V | |
| 7 Une affaire d'identité | 0 | 2025 | V | |
| 8 La mort d'un comte transylvanien | 30 | 2025 | V | |
| 9 Le Savage Club | 30 | 2025 | V Matthieu Sandrine | solution n'imp, tombe du chapeau. Voir aussi ici |
| 10 |