forked from domoritz's block: Vega-Lite Line Charts
Created
February 27, 2018 10:12
-
-
Save willzjc/0c904c78888af8a9de1f67868bc43c52 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Vega-Lite Line Charts
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| license: bsd-3-clause |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| { | |
| "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega/v3.0.json", | |
| "autosize": "pad", | |
| "padding": 5, | |
| "data": [ | |
| { | |
| "name": "source_0", | |
| "url": "stocks.csv", | |
| "format": { | |
| "type": "csv", | |
| "parse": { | |
| "date": "date", | |
| "price": "number" | |
| } | |
| }, | |
| "transform": [ | |
| { | |
| "type": "filter", | |
| "expr": "datum.symbol !== 'GOOG'" | |
| }, | |
| { | |
| "type": "formula", | |
| "expr": "datum.price / 4", | |
| "as": "quarter_price" | |
| } | |
| ] | |
| }, | |
| { | |
| "name": "row_domain", | |
| "source": "source_0", | |
| "transform": [ | |
| { | |
| "type": "aggregate", | |
| "groupby": [ | |
| "symbol" | |
| ] | |
| } | |
| ] | |
| }, | |
| { | |
| "name": "layer_indices", | |
| "values": [ | |
| 0, | |
| 1, | |
| 2, | |
| 3 | |
| ], | |
| "transform": [ | |
| { | |
| "type": "formula", | |
| "expr": "datum.data * - child_height", | |
| "as": "offset" | |
| } | |
| ] | |
| } | |
| ], | |
| "signals": [ | |
| { | |
| "name": "child_width", | |
| "update": "300" | |
| }, | |
| { | |
| "name": "child_height", | |
| "update": "30" | |
| }, | |
| { | |
| "name": "fake_height", | |
| "update": "120" | |
| } | |
| ], | |
| "layout": { | |
| "padding": { | |
| "row": 10, | |
| "column": 10 | |
| }, | |
| "offset": 10, | |
| "columns": 1, | |
| "bounds": "full", | |
| "align": "all" | |
| }, | |
| "marks": [ | |
| { | |
| "name": "row_header", | |
| "type": "group", | |
| "role": "row-header", | |
| "from": { | |
| "data": "row_domain" | |
| }, | |
| "sort": { | |
| "field": "datum[\"symbol\"]", | |
| "order": "ascending" | |
| }, | |
| "title": { | |
| "text": { | |
| "signal": "''+parent[\"symbol\"]" | |
| }, | |
| "offset": 10, | |
| "orient": "left", | |
| "style": "guide-label", | |
| "encode": { | |
| "update": { | |
| "fontWeight": { | |
| "value": "normal" | |
| }, | |
| "angle": { | |
| "value": -90 | |
| }, | |
| "fontSize": { | |
| "value": 10 | |
| } | |
| } | |
| } | |
| }, | |
| "encode": { | |
| "update": { | |
| "height": { | |
| "signal": "child_height" | |
| } | |
| } | |
| }, | |
| "axes": [ | |
| { | |
| "scale": "y_axis", | |
| "labelOverlap": true, | |
| "orient": "left", | |
| "tickCount": { | |
| "signal": "ceil(child_height/40)" | |
| }, | |
| "title": "Price", | |
| "zindex": 1 | |
| } | |
| ] | |
| }, | |
| { | |
| "name": "column_footer", | |
| "type": "group", | |
| "role": "column-footer", | |
| "encode": { | |
| "update": { | |
| "width": { | |
| "signal": "child_width" | |
| } | |
| } | |
| }, | |
| "axes": [ | |
| { | |
| "scale": "x", | |
| "labelOverlap": true, | |
| "orient": "bottom", | |
| "tickCount": { | |
| "signal": "ceil(child_width/40)" | |
| }, | |
| "title": "Time", | |
| "zindex": 1, | |
| "encode": { | |
| "labels": { | |
| "update": { | |
| "text": { | |
| "signal": "timeFormat(datum.value, '%Y')" | |
| } | |
| } | |
| } | |
| } | |
| } | |
| ] | |
| }, | |
| { | |
| "name": "cell", | |
| "type": "group", | |
| "style": "cell", | |
| "from": { | |
| "facet": { | |
| "name": "facet", | |
| "data": "source_0", | |
| "groupby": [ | |
| "symbol" | |
| ] | |
| } | |
| }, | |
| "sort": { | |
| "field": [ | |
| "datum[\"symbol\"]" | |
| ], | |
| "order": [ | |
| "ascending" | |
| ] | |
| }, | |
| "encode": { | |
| "update": { | |
| "width": { | |
| "signal": "child_width" | |
| }, | |
| "height": { | |
| "signal": "child_height" | |
| }, | |
| "clip": {"value": true} | |
| } | |
| }, | |
| "marks": [ | |
| { | |
| "type": "group", | |
| "from": { | |
| "data": "layer_indices" | |
| }, | |
| "encode": { | |
| "update": { | |
| "y": { | |
| "field": "offset" | |
| } | |
| } | |
| }, | |
| "marks": [ | |
| { | |
| "name": "child_marks", | |
| "type": "area", | |
| "style": [ | |
| "area" | |
| ], | |
| "sort": { | |
| "field": "datum[\"date\"]", | |
| "order": "descending" | |
| }, | |
| "from": { | |
| "data": "facet" | |
| }, | |
| "encode": { | |
| "update": { | |
| "x": { | |
| "scale": "x", | |
| "field": "date" | |
| }, | |
| "y": { | |
| "scale": "y_height", | |
| "field": "price" | |
| }, | |
| "y2": { | |
| "scale": "y_height", | |
| "value": 0 | |
| }, | |
| "fill": { | |
| "value": "#4c78a8" | |
| }, | |
| "orient": { | |
| "value": "vertical" | |
| }, | |
| "fillOpacity": { | |
| "value": 0.3 | |
| } | |
| } | |
| } | |
| } | |
| ] | |
| } | |
| ] | |
| } | |
| ], | |
| "scales": [ | |
| { | |
| "name": "x", | |
| "type": "time", | |
| "domain": { | |
| "data": "source_0", | |
| "field": "date" | |
| }, | |
| "range": [ | |
| 0, | |
| { | |
| "signal": "child_width" | |
| } | |
| ] | |
| }, | |
| { | |
| "name": "y", | |
| "type": "linear", | |
| "domain": { | |
| "data": "source_0", | |
| "field": "price" | |
| }, | |
| "range": [ | |
| { | |
| "signal": "child_height" | |
| }, | |
| 0 | |
| ], | |
| "nice": true, | |
| "zero": true | |
| }, | |
| { | |
| "name": "y_axis", | |
| "type": "linear", | |
| "domain": { | |
| "data": "source_0", | |
| "field": "quarter_price" | |
| }, | |
| "range": [ | |
| { | |
| "signal": "child_height" | |
| }, | |
| 0 | |
| ], | |
| "nice": true, | |
| "zero": true | |
| }, | |
| { | |
| "name": "y_height", | |
| "type": "linear", | |
| "domain": { | |
| "data": "source_0", | |
| "field": "price" | |
| }, | |
| "range": [ | |
| { | |
| "signal": "fake_height" | |
| }, | |
| 0 | |
| ], | |
| "nice": true, | |
| "zero": true | |
| } | |
| ] | |
| } |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| <!DOCTYPE html> | |
| <head> | |
| <meta charset="utf-8"> | |
| <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vega/3.0.8/vega.js"></script> | |
| <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vega-lite/2.0.3/vega-lite.js"></script> | |
| <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vega-embed/3.0.0-rc7/vega-embed.js"></script> | |
| </head> | |
| <body> | |
| <div id="line"></div> | |
| <div id="stacked"></div> | |
| <div id="multiples"></div> | |
| <div id="lasagna"></div> | |
| <div id="horizon"></div> | |
| <div id="joy"></div> | |
| <script> | |
| switch (window.location.hash) { | |
| case "#line": | |
| vegaEmbed('#line', "line.vl.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| break; | |
| case "#stacked": | |
| vegaEmbed('#stacked', "stacked.vl.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| break; | |
| case "#multiples": | |
| vegaEmbed('#multiples', "multiples.vl.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| break; | |
| case "#lasagna": | |
| vegaEmbed('#lasagna', "lasagna.vl.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| break; | |
| case "#horizon": | |
| vegaEmbed('#horizon', "horizon.vg.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| break; | |
| case "#joy": | |
| vegaEmbed('#joy', "joy.vg.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| break; | |
| default: | |
| vegaEmbed('#line', "line.vl.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| vegaEmbed('#stacked', "stacked.vl.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| vegaEmbed('#multiples', "multiples.vl.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| vegaEmbed('#lasagna', "lasagna.vl.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| vegaEmbed('#horizon', "horizon.vg.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| vegaEmbed('#joy', "joy.vg.json", {actions: false, renderer: "svg"}); | |
| } | |
| </script> | |
| </body> |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| { | |
| "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega/v3.0.json", | |
| "data": [ | |
| { | |
| "name": "source", | |
| "url": "stocks.csv", | |
| "format": { | |
| "type": "csv", | |
| "parse": {"date": "date", "price": "number"} | |
| }, | |
| "transform": [ | |
| {"type": "filter","expr": "datum.symbol !== 'GOOG'"} | |
| ] | |
| } | |
| ], | |
| "width": 250, | |
| "marks": [ | |
| { | |
| "type": "group", | |
| "from": { | |
| "facet": { | |
| "name": "facet", | |
| "data": "source", | |
| "groupby": ["symbol"] | |
| } | |
| }, | |
| "sort": { | |
| "field": ["datum.symbol"], | |
| "order": ["ascending"] | |
| }, | |
| "encode": { | |
| "update": { | |
| "y": {"field": "symbol", "scale": "row", "offset": -60} | |
| } | |
| }, | |
| "marks": [ | |
| { | |
| "from": {"data": "facet"}, | |
| "type": "area", | |
| "sort": { | |
| "field": "datum.date", | |
| "order": "descending" | |
| }, | |
| "encode": { | |
| "update": { | |
| "x": {"scale": "x","field": "date"}, | |
| "y": {"scale": "y","field": "price"}, | |
| "y2": {"scale": "y","value": 0}, | |
| "fill": {"scale": "color","field": "symbol"}, | |
| "opacity": {"value": 0.7} | |
| } | |
| } | |
| }, | |
| { | |
| "from": {"data": "facet"}, | |
| "type": "line", | |
| "sort": { | |
| "field": "datum.date", | |
| "order": "descending" | |
| }, | |
| "encode": { | |
| "update": { | |
| "x": {"scale": "x","field": "date"}, | |
| "y": {"scale": "y","field": "price"}, | |
| "stroke": {"value": "#666"}, | |
| "strokeWidth": {"value": 1.5} | |
| } | |
| } | |
| } | |
| ] | |
| } | |
| ], | |
| "scales": [ | |
| { | |
| "name": "x", | |
| "type": "time", | |
| "domain": {"data": "source","field": "date"}, | |
| "range": "width" | |
| }, | |
| { | |
| "name": "y", | |
| "type": "linear", | |
| "domain": {"data": "source","field": "price"}, | |
| "range": [60, 0], | |
| "nice": true, | |
| "zero": true | |
| }, | |
| { | |
| "name": "color", | |
| "type": "ordinal", | |
| "domain": {"data": "source","field": "symbol", "sort": true}, | |
| "range": "category" | |
| }, | |
| { | |
| "name": "row", | |
| "type": "point", | |
| "domain": {"data": "source","field": "symbol", "sort": true}, | |
| "range": [0, 60] | |
| } | |
| ], | |
| "axes": [{ | |
| "orient": "right", | |
| "scale": "row", | |
| "grid": true, | |
| "domain": false, | |
| "labelPadding": 7, | |
| "encode": { | |
| "labels": { | |
| "update": { | |
| "baseline": {"value": "alphabetic"}, | |
| "fontSize": {"value": 11} | |
| } | |
| }, | |
| "grid": { | |
| "update": { | |
| "strokeWidth": {"value": 1}, | |
| "stroke": {"value": "#333"} | |
| } | |
| } | |
| } | |
| }] | |
| } |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| { | |
| "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega-lite/v2.json", | |
| "transform": [ | |
| { | |
| "filter": "datum.symbol !== 'GOOG'" | |
| } | |
| ], | |
| "width": 300, | |
| "height": 100, | |
| "data": { | |
| "url": "stocks.csv" | |
| }, | |
| "mark": "rect", | |
| "encoding": { | |
| "x": { | |
| "field": "date", | |
| "type": "ordinal", | |
| "axis": { | |
| "format": "%Y", | |
| "labelAngle": 0, | |
| "title": "Time" | |
| }, | |
| "timeUnit": "yearmonthdate", | |
| "scale": { | |
| "paddingInner": 0 | |
| } | |
| }, | |
| "color": { | |
| "field": "price", | |
| "type": "quantitative", | |
| "stack": "zero", | |
| "aggregate": "sum", | |
| "legend": {"title": "Price"} | |
| }, | |
| "y": { | |
| "field": "symbol", | |
| "type": "nominal", | |
| "axis": {"title": ""} | |
| } | |
| }, | |
| "config": { | |
| "range": { | |
| "heatmap": { | |
| "scheme": "viridis", | |
| "extent": [1, 0] | |
| } | |
| } | |
| } | |
| } |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| { | |
| "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega-lite/v2.json", | |
| "transform": [ | |
| { | |
| "filter": "datum.symbol !== 'GOOG'" | |
| } | |
| ], | |
| "width": 320, | |
| "height": 130, | |
| "data": { | |
| "url": "stocks.csv" | |
| }, | |
| "mark": "line", | |
| "encoding": { | |
| "x": { | |
| "field": "date", | |
| "type": "temporal", | |
| "axis": { | |
| "format": "%Y", | |
| "labelAngle": 0, | |
| "title": "Time", | |
| "grid": false | |
| } | |
| }, | |
| "y": { | |
| "field": "price", | |
| "type": "quantitative", | |
| "aggregate": "sum", | |
| "axis": { | |
| "title": "Price", | |
| "grid": false | |
| } | |
| }, | |
| "color": { | |
| "field": "symbol", | |
| "type": "nominal", | |
| "legend": {"title": "Symbol"} | |
| } | |
| } | |
| } |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| { | |
| "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega-lite/v2.json", | |
| "transform": [ | |
| { | |
| "filter": "datum.symbol !== 'GOOG'" | |
| } | |
| ], | |
| "width": 300, | |
| "height": 36, | |
| "data": { | |
| "url": "stocks.csv" | |
| }, | |
| "mark": "area", | |
| "encoding": { | |
| "x": { | |
| "field": "date", | |
| "type": "temporal", | |
| "axis": { | |
| "format": "%Y", | |
| "labelAngle": 0, | |
| "title": "Time", | |
| "grid": false | |
| } | |
| }, | |
| "y": { | |
| "field": "price", | |
| "type": "quantitative", | |
| "axis": { | |
| "title": "Price", | |
| "grid": false | |
| } | |
| }, | |
| "color": { | |
| "field": "symbol", | |
| "type": "nominal", | |
| "legend": null | |
| }, | |
| "row": { | |
| "field": "symbol", | |
| "type": "nominal", | |
| "header": {"title": "", "labelAngle": -90} | |
| } | |
| } | |
| } |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| { | |
| "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega-lite/v2.json", | |
| "transform": [ | |
| { | |
| "filter": "datum.symbol !== 'GOOG'" | |
| } | |
| ], | |
| "width": 320, | |
| "height": 130, | |
| "data": { | |
| "url": "stocks.csv" | |
| }, | |
| "mark": "area", | |
| "encoding": { | |
| "x": { | |
| "field": "date", | |
| "type": "temporal", | |
| "axis": { | |
| "format": "%Y", | |
| "labelAngle": 0, | |
| "title": "Time", | |
| "grid": false | |
| }, | |
| "timeUnit": "yearmonthdate" | |
| }, | |
| "y": { | |
| "field": "price", | |
| "type": "quantitative", | |
| "stack": "zero", | |
| "aggregate": "sum", | |
| "axis": { | |
| "title": "Price", | |
| "grid": false | |
| } | |
| }, | |
| "color": { | |
| "field": "symbol", | |
| "type": "nominal", | |
| "legend": {"title": "Symbol"} | |
| } | |
| } | |
| } |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| symbol | date | price | |
|---|---|---|---|
| MSFT | Jan 1 2000 | 39.81 | |
| MSFT | Feb 1 2000 | 36.35 | |
| MSFT | Mar 1 2000 | 43.22 | |
| MSFT | Apr 1 2000 | 28.37 | |
| MSFT | May 1 2000 | 25.45 | |
| MSFT | Jun 1 2000 | 32.54 | |
| MSFT | Jul 1 2000 | 28.4 | |
| MSFT | Aug 1 2000 | 28.4 | |
| MSFT | Sep 1 2000 | 24.53 | |
| MSFT | Oct 1 2000 | 28.02 | |
| MSFT | Nov 1 2000 | 23.34 | |
| MSFT | Dec 1 2000 | 17.65 | |
| MSFT | Jan 1 2001 | 24.84 | |
| MSFT | Feb 1 2001 | 24 | |
| MSFT | Mar 1 2001 | 22.25 | |
| MSFT | Apr 1 2001 | 27.56 | |
| MSFT | May 1 2001 | 28.14 | |
| MSFT | Jun 1 2001 | 29.7 | |
| MSFT | Jul 1 2001 | 26.93 | |
| MSFT | Aug 1 2001 | 23.21 | |
| MSFT | Sep 1 2001 | 20.82 | |
| MSFT | Oct 1 2001 | 23.65 | |
| MSFT | Nov 1 2001 | 26.12 | |
| MSFT | Dec 1 2001 | 26.95 | |
| MSFT | Jan 1 2002 | 25.92 | |
| MSFT | Feb 1 2002 | 23.73 | |
| MSFT | Mar 1 2002 | 24.53 | |
| MSFT | Apr 1 2002 | 21.26 | |
| MSFT | May 1 2002 | 20.71 | |
| MSFT | Jun 1 2002 | 22.25 | |
| MSFT | Jul 1 2002 | 19.52 | |
| MSFT | Aug 1 2002 | 19.97 | |
| MSFT | Sep 1 2002 | 17.79 | |
| MSFT | Oct 1 2002 | 21.75 | |
| MSFT | Nov 1 2002 | 23.46 | |
| MSFT | Dec 1 2002 | 21.03 | |
| MSFT | Jan 1 2003 | 19.31 | |
| MSFT | Feb 1 2003 | 19.34 | |
| MSFT | Mar 1 2003 | 19.76 | |
| MSFT | Apr 1 2003 | 20.87 | |
| MSFT | May 1 2003 | 20.09 | |
| MSFT | Jun 1 2003 | 20.93 | |
| MSFT | Jul 1 2003 | 21.56 | |
| MSFT | Aug 1 2003 | 21.65 | |
| MSFT | Sep 1 2003 | 22.69 | |
| MSFT | Oct 1 2003 | 21.45 | |
| MSFT | Nov 1 2003 | 21.1 | |
| MSFT | Dec 1 2003 | 22.46 | |
| MSFT | Jan 1 2004 | 22.69 | |
| MSFT | Feb 1 2004 | 21.77 | |
| MSFT | Mar 1 2004 | 20.46 | |
| MSFT | Apr 1 2004 | 21.45 | |
| MSFT | May 1 2004 | 21.53 | |
| MSFT | Jun 1 2004 | 23.44 | |
| MSFT | Jul 1 2004 | 23.38 | |
| MSFT | Aug 1 2004 | 22.47 | |
| MSFT | Sep 1 2004 | 22.76 | |
| MSFT | Oct 1 2004 | 23.02 | |
| MSFT | Nov 1 2004 | 24.6 | |
| MSFT | Dec 1 2004 | 24.52 | |
| MSFT | Jan 1 2005 | 24.11 | |
| MSFT | Feb 1 2005 | 23.15 | |
| MSFT | Mar 1 2005 | 22.24 | |
| MSFT | Apr 1 2005 | 23.28 | |
| MSFT | May 1 2005 | 23.82 | |
| MSFT | Jun 1 2005 | 22.93 | |
| MSFT | Jul 1 2005 | 23.64 | |
| MSFT | Aug 1 2005 | 25.35 | |
| MSFT | Sep 1 2005 | 23.83 | |
| MSFT | Oct 1 2005 | 23.8 | |
| MSFT | Nov 1 2005 | 25.71 | |
| MSFT | Dec 1 2005 | 24.29 | |
| MSFT | Jan 1 2006 | 26.14 | |
| MSFT | Feb 1 2006 | 25.04 | |
| MSFT | Mar 1 2006 | 25.36 | |
| MSFT | Apr 1 2006 | 22.5 | |
| MSFT | May 1 2006 | 21.19 | |
| MSFT | Jun 1 2006 | 21.8 | |
| MSFT | Jul 1 2006 | 22.51 | |
| MSFT | Aug 1 2006 | 24.13 | |
| MSFT | Sep 1 2006 | 25.68 | |
| MSFT | Oct 1 2006 | 26.96 | |
| MSFT | Nov 1 2006 | 27.66 | |
| MSFT | Dec 1 2006 | 28.13 | |
| MSFT | Jan 1 2007 | 29.07 | |
| MSFT | Feb 1 2007 | 26.63 | |
| MSFT | Mar 1 2007 | 26.35 | |
| MSFT | Apr 1 2007 | 28.3 | |
| MSFT | May 1 2007 | 29.11 | |
| MSFT | Jun 1 2007 | 27.95 | |
| MSFT | Jul 1 2007 | 27.5 | |
| MSFT | Aug 1 2007 | 27.34 | |
| MSFT | Sep 1 2007 | 28.04 | |
| MSFT | Oct 1 2007 | 35.03 | |
| MSFT | Nov 1 2007 | 32.09 | |
| MSFT | Dec 1 2007 | 34 | |
| MSFT | Jan 1 2008 | 31.13 | |
| MSFT | Feb 1 2008 | 26.07 | |
| MSFT | Mar 1 2008 | 27.21 | |
| MSFT | Apr 1 2008 | 27.34 | |
| MSFT | May 1 2008 | 27.25 | |
| MSFT | Jun 1 2008 | 26.47 | |
| MSFT | Jul 1 2008 | 24.75 | |
| MSFT | Aug 1 2008 | 26.36 | |
| MSFT | Sep 1 2008 | 25.78 | |
| MSFT | Oct 1 2008 | 21.57 | |
| MSFT | Nov 1 2008 | 19.66 | |
| MSFT | Dec 1 2008 | 18.91 | |
| MSFT | Jan 1 2009 | 16.63 | |
| MSFT | Feb 1 2009 | 15.81 | |
| MSFT | Mar 1 2009 | 17.99 | |
| MSFT | Apr 1 2009 | 19.84 | |
| MSFT | May 1 2009 | 20.59 | |
| MSFT | Jun 1 2009 | 23.42 | |
| MSFT | Jul 1 2009 | 23.18 | |
| MSFT | Aug 1 2009 | 24.43 | |
| MSFT | Sep 1 2009 | 25.49 | |
| MSFT | Oct 1 2009 | 27.48 | |
| MSFT | Nov 1 2009 | 29.27 | |
| MSFT | Dec 1 2009 | 30.34 | |
| MSFT | Jan 1 2010 | 28.05 | |
| MSFT | Feb 1 2010 | 28.67 | |
| MSFT | Mar 1 2010 | 28.8 | |
| AMZN | Jan 1 2000 | 64.56 | |
| AMZN | Feb 1 2000 | 68.87 | |
| AMZN | Mar 1 2000 | 67 | |
| AMZN | Apr 1 2000 | 55.19 | |
| AMZN | May 1 2000 | 48.31 | |
| AMZN | Jun 1 2000 | 36.31 | |
| AMZN | Jul 1 2000 | 30.12 | |
| AMZN | Aug 1 2000 | 41.5 | |
| AMZN | Sep 1 2000 | 38.44 | |
| AMZN | Oct 1 2000 | 36.62 | |
| AMZN | Nov 1 2000 | 24.69 | |
| AMZN | Dec 1 2000 | 15.56 | |
| AMZN | Jan 1 2001 | 17.31 | |
| AMZN | Feb 1 2001 | 10.19 | |
| AMZN | Mar 1 2001 | 10.23 | |
| AMZN | Apr 1 2001 | 15.78 | |
| AMZN | May 1 2001 | 16.69 | |
| AMZN | Jun 1 2001 | 14.15 | |
| AMZN | Jul 1 2001 | 12.49 | |
| AMZN | Aug 1 2001 | 8.94 | |
| AMZN | Sep 1 2001 | 5.97 | |
| AMZN | Oct 1 2001 | 6.98 | |
| AMZN | Nov 1 2001 | 11.32 | |
| AMZN | Dec 1 2001 | 10.82 | |
| AMZN | Jan 1 2002 | 14.19 | |
| AMZN | Feb 1 2002 | 14.1 | |
| AMZN | Mar 1 2002 | 14.3 | |
| AMZN | Apr 1 2002 | 16.69 | |
| AMZN | May 1 2002 | 18.23 | |
| AMZN | Jun 1 2002 | 16.25 | |
| AMZN | Jul 1 2002 | 14.45 | |
| AMZN | Aug 1 2002 | 14.94 | |
| AMZN | Sep 1 2002 | 15.93 | |
| AMZN | Oct 1 2002 | 19.36 | |
| AMZN | Nov 1 2002 | 23.35 | |
| AMZN | Dec 1 2002 | 18.89 | |
| AMZN | Jan 1 2003 | 21.85 | |
| AMZN | Feb 1 2003 | 22.01 | |
| AMZN | Mar 1 2003 | 26.03 | |
| AMZN | Apr 1 2003 | 28.69 | |
| AMZN | May 1 2003 | 35.89 | |
| AMZN | Jun 1 2003 | 36.32 | |
| AMZN | Jul 1 2003 | 41.64 | |
| AMZN | Aug 1 2003 | 46.32 | |
| AMZN | Sep 1 2003 | 48.43 | |
| AMZN | Oct 1 2003 | 54.43 | |
| AMZN | Nov 1 2003 | 53.97 | |
| AMZN | Dec 1 2003 | 52.62 | |
| AMZN | Jan 1 2004 | 50.4 | |
| AMZN | Feb 1 2004 | 43.01 | |
| AMZN | Mar 1 2004 | 43.28 | |
| AMZN | Apr 1 2004 | 43.6 | |
| AMZN | May 1 2004 | 48.5 | |
| AMZN | Jun 1 2004 | 54.4 | |
| AMZN | Jul 1 2004 | 38.92 | |
| AMZN | Aug 1 2004 | 38.14 | |
| AMZN | Sep 1 2004 | 40.86 | |
| AMZN | Oct 1 2004 | 34.13 | |
| AMZN | Nov 1 2004 | 39.68 | |
| AMZN | Dec 1 2004 | 44.29 | |
| AMZN | Jan 1 2005 | 43.22 | |
| AMZN | Feb 1 2005 | 35.18 | |
| AMZN | Mar 1 2005 | 34.27 | |
| AMZN | Apr 1 2005 | 32.36 | |
| AMZN | May 1 2005 | 35.51 | |
| AMZN | Jun 1 2005 | 33.09 | |
| AMZN | Jul 1 2005 | 45.15 | |
| AMZN | Aug 1 2005 | 42.7 | |
| AMZN | Sep 1 2005 | 45.3 | |
| AMZN | Oct 1 2005 | 39.86 | |
| AMZN | Nov 1 2005 | 48.46 | |
| AMZN | Dec 1 2005 | 47.15 | |
| AMZN | Jan 1 2006 | 44.82 | |
| AMZN | Feb 1 2006 | 37.44 | |
| AMZN | Mar 1 2006 | 36.53 | |
| AMZN | Apr 1 2006 | 35.21 | |
| AMZN | May 1 2006 | 34.61 | |
| AMZN | Jun 1 2006 | 38.68 | |
| AMZN | Jul 1 2006 | 26.89 | |
| AMZN | Aug 1 2006 | 30.83 | |
| AMZN | Sep 1 2006 | 32.12 | |
| AMZN | Oct 1 2006 | 38.09 | |
| AMZN | Nov 1 2006 | 40.34 | |
| AMZN | Dec 1 2006 | 39.46 | |
| AMZN | Jan 1 2007 | 37.67 | |
| AMZN | Feb 1 2007 | 39.14 | |
| AMZN | Mar 1 2007 | 39.79 | |
| AMZN | Apr 1 2007 | 61.33 | |
| AMZN | May 1 2007 | 69.14 | |
