Last active
March 26, 2025 19:45
-
-
Save wkrp/9b6f4352250b3dcaf6e09a9e13dd98b4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
GFW DNS response injection IP address ordering, 2025-03-25. See https://github.com/net4people/bbs/issues/466.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| index | resp_answer_addr | |
|---|---|---|
| 0 | 4.78.139.50 | |
| 1 | 93.179.102.140 | |
| 2 | 148.163.48.215 | |
| 3 | 54.89.135.129 | |
| 4 | 4.78.139.54 | |
| 5 | 23.101.24.70 | |
| 6 | 199.193.116.105 | |
| 7 | 162.220.12.226 | |
| 8 | 98.159.108.61 | |
| 9 | 50.87.93.246 | |
| 10 | 47.88.58.234 | |
| 11 | 98.159.108.58 | |
| 12 | 67.230.169.182 | |
| 13 | 159.138.20.20 | |
| 14 | 124.11.210.175 | |
| 15 | 98.159.108.57 | |
| 16 | 111.243.214.169 | |
| 17 | 103.42.176.244 | |
| 18 | 210.209.84.142 | |
| 19 | 107.181.166.244 | |
| 20 | 98.159.108.71 | |
| 21 | 23.225.141.210 | |
| 22 | 114.43.24.59 | |
| 23 | 45.77.186.255 | |
| 24 | 202.182.98.125 | |
| 25 | 45.114.11.25 | |
| 26 | 203.111.254.117 | |
| 27 | 103.240.180.117 | |
| 28 | 45.114.11.238 | |
| 29 | 43.226.16.8 | |
| 30 | 116.89.243.8 | |
| 31 | 80.87.199.46 | |
| 32 | 198.27.124.186 | |
| 33 | 39.109.122.128 | |
| 34 | 103.228.130.27 | |
| 35 | 118.107.180.216 | |
| 36 | 103.97.3.19 | |
| 37 | 103.56.16.112 | |
| 38 | 115.126.100.160 | |
| 39 | 118.193.202.219 | |
| 40 | 118.184.78.78 | |
| 41 | 118.193.240.41 | |
| 42 | 118.184.26.113 | |
| 43 | 103.39.76.66 | |
| 44 | 103.240.182.55 | |
| 45 | 103.230.123.190 | |
| 46 | 103.246.246.144 | |
| 47 | 103.200.30.143 | |
| 48 | 118.193.240.37 | |
| 49 | 198.44.185.131 | |
| 50 | 211.104.160.39 | |
| 51 | 103.228.130.61 | |
| 52 | 122.10.85.4 | |
| 53 | 103.226.246.99 | |
| 54 | 208.31.254.33 | |
| 55 | 50.117.117.42 | |
| 56 | 157.240.15.8 | |
| 57 | 157.240.13.8 | |
| 58 | 157.240.1.33 | |
| 59 | 157.240.12.5 | |
| 60 | 31.13.87.34 | |
| 61 | 31.13.91.33 | |
| 62 | 31.13.90.33 | |
| 63 | 31.13.87.33 | |
| 64 | 31.13.90.19 | |
| 65 | 31.13.95.18 | |
| 66 | 31.13.87.19 | |
| 67 | 31.13.83.34 | |
| 68 | 31.13.84.34 | |
| 69 | 31.13.85.34 | |
| 70 | 31.13.82.33 | |
| 71 | 31.13.76.99 | |
| 72 | 31.13.76.65 | |
| 73 | 31.13.75.12 | |
| 74 | 31.13.71.19 | |
| 75 | 31.13.70.33 | |
| 76 | 157.240.7.5 | |
| 77 | 31.13.70.13 | |
| 78 | 31.13.67.33 | |
| 79 | 157.240.7.8 | |
| 80 | 31.13.92.5 | |
| 81 | 31.13.91.6 | |
| 82 | 31.13.84.2 | |
| 83 | 31.13.87.9 | |
| 84 | 31.13.83.2 | |
| 85 | 31.13.85.2 | |
| 86 | 31.13.75.5 | |
| 87 | 31.13.70.9 | |
| 88 | 104.244.43.57 | |
| 89 | 199.59.149.204 | |
| 90 | 202.160.128.16 | |
| 91 | 199.96.58.15 | |
| 92 | 185.45.6.103 | |
| 93 | 202.160.128.203 | |
| 94 | 104.244.46.165 | |
| 95 | 199.96.63.177 | |
| 96 | 103.252.115.53 | |
| 97 | 104.244.46.17 | |
| 98 | 202.160.128.210 | |
| 99 | 104.244.46.211 | |
| 100 | 202.160.130.52 | |
| 101 | 104.244.46.5 | |
| 102 | 199.96.59.19 | |
| 103 | 104.244.46.85 | |
| 104 | 202.160.129.6 | |
| 105 | 103.252.114.101 | |
| 106 | 103.252.115.59 | |
| 107 | 103.252.115.49 | |
| 108 | 199.96.63.53 | |
| 109 | 192.133.77.197 | |
| 110 | 199.96.62.41 | |
| 111 | 104.244.43.234 | |
| 112 | 202.160.128.40 | |
| 113 | 202.160.128.96 | |
| 114 | 192.133.77.189 | |
| 115 | 202.160.128.14 | |
| 116 | 199.96.59.95 | |
| 117 | 104.244.43.104 | |
| 118 | 192.133.77.191 | |
| 119 | 192.133.77.145 | |
| 120 | 104.244.46.57 | |
| 121 | 185.45.7.185 | |
| 122 | 104.244.46.208 | |
| 123 | 104.244.46.186 | |
| 124 | 104.244.43.208 | |
| 125 | 103.252.114.11 | |
| 126 | 202.160.129.37 | |
| 127 | 199.96.62.75 | |
| 128 | 199.96.58.85 | |
| 129 | 104.244.46.185 | |
| 130 | 185.45.7.97 | |
| 131 | 104.244.46.93 | |
| 132 | 104.244.43.229 | |
| 133 | 104.244.43.182 | |
| 134 | 202.160.128.195 | |
| 135 | 185.45.6.57 | |
| 136 | 199.96.63.163 | |
| 137 | 199.96.58.177 | |
| 138 | 199.96.59.61 | |
| 139 | 199.96.63.75 | |
| 140 | 104.244.46.9 | |
| 141 | 202.160.128.238 | |
| 142 | 104.244.46.21 | |
| 143 | 103.252.115.153 | |
| 144 | 199.96.58.157 | |
| 145 | 192.133.77.59 | |
| 146 | 202.160.128.205 | |
| 147 | 199.96.62.21 | |
| 148 | 202.160.130.118 | |
| 149 | 104.244.43.228 | |
| 150 | 202.160.130.66 | |
| 151 | 185.45.7.189 | |
| 152 | 192.133.77.133 | |
| 153 | 185.45.7.165 | |
| 154 | 202.160.130.145 | |
| 155 | 104.244.43.128 | |
| 156 | 202.160.129.36 | |
| 157 | 103.252.115.221 | |
| 158 | 103.252.114.61 | |
| 159 | 199.96.58.105 | |
| 160 | 103.252.115.169 | |
| 161 | 104.244.46.246 | |
| 162 | 104.244.43.248 | |
| 163 | 104.244.46.63 | |
| 164 | 202.160.130.117 | |
| 165 | 104.244.46.52 | |
| 166 | 199.96.62.17 | |
| 167 | 202.160.129.164 | |
| 168 | 179.60.193.16 | |
| 169 | 157.240.3.50 | |
| 170 | 157.240.16.50 | |
| 171 | 157.240.2.50 | |
| 172 | 185.60.218.50 | |
| 173 | 162.125.83.1 | |
| 174 | 162.125.6.1 | |
| 175 | 162.125.8.1 | |
| 176 | 31.13.95.17 | |
| 177 | 157.240.17.14 | |
| 178 | 157.240.2.36 | |
| 179 | 185.60.216.36 | |
| 180 | 185.60.219.36 | |
| 181 | 157.240.2.14 | |
| 182 | 185.60.216.169 | |
| 183 | 157.240.8.50 | |
| 184 | 157.240.8.41 | |
| 185 | 157.240.3.8 | |
| 186 | 185.60.219.41 | |
| 187 | 157.240.12.50 | |
| 188 | 31.13.95.38 | |
| 189 | 31.13.81.4 | |
| 190 | 31.13.67.19 | |
| 191 | 157.240.6.35 | |
| 192 | 31.13.94.7 | |
| 193 | 157.240.20.18 | |
| 194 | 179.60.193.9 | |
| 195 | 31.13.94.23 | |
| 196 | 31.13.80.54 | |
| 197 | 31.13.69.169 | |
| 198 | 31.13.67.41 | |
| 199 | 31.13.64.7 | |
| 200 | 157.240.21.9 | |
| 201 | 157.240.20.8 | |
| 202 | 157.240.17.41 | |
| 203 | 157.240.18.18 | |
| 204 | 157.240.10.41 | |
| 205 | 157.240.1.50 | |
| 206 | 157.240.12.35 | |
| 207 | 157.240.1.9 | |
| 208 | 173.244.217.42 | |
| 209 | 173.244.209.150 | |
| 210 | 209.95.56.60 | |
| 211 | 31.13.95.37 | |
| 212 | 31.13.80.37 | |
| 213 | 157.240.8.36 | |
| 214 | 157.240.9.36 | |
| 215 | 157.240.17.36 | |
| 216 | 157.240.12.36 | |
| 217 | 157.240.10.36 | |
| 218 | 173.252.108.3 | |
| 219 | 31.13.69.245 | |
| 220 | 104.244.46.244 | |
| 221 | 104.244.45.246 | |
| 222 | 104.244.46.71 | |
| 223 | 162.125.32.6 | |
| 224 | 162.125.18.129 | |
| 225 | 162.125.80.5 | |
| 226 | 162.125.32.10 | |
| 227 | 162.125.17.131 | |
| 228 | 162.125.32.15 | |
| 229 | 162.125.2.6 | |
| 230 | 162.125.80.6 | |
| 231 | 162.125.80.3 | |
| 232 | 162.125.2.3 | |
| 233 | 162.125.34.133 | |
| 234 | 162.125.32.12 | |
| 235 | 162.125.1.8 | |
| 236 | 162.125.18.133 | |
| 237 | 162.125.32.2 | |
| 238 | 162.125.2.5 | |
| 239 | 162.125.32.5 | |
| 240 | 162.125.32.13 | |
| 241 | 162.125.32.9 | |
| 242 | 162.125.82.7 | |
| 243 | 162.125.7.1 | |
| 244 | 119.28.87.227 | |
| 245 | 31.13.95.33 | |
| 246 | 104.23.124.189 | |
| 247 | 104.23.125.189 | |
| 248 | 130.211.15.150 | |
| 249 | 104.31.142.88 | |
| 250 | 38.121.72.166 | |
| 251 | 65.49.68.152 | |
| 252 | 204.79.197.217 | |
| 253 | 54.234.18.200 | |
| 254 | 52.58.1.161 | |
| 255 | 184.173.136.86 | |
| 256 | 174.37.243.85 | |
| 257 | 69.171.224.36 | |
| 258 | 108.160.161.20 | |
| 259 | 108.160.161.83 | |
| 260 | 108.160.162.104 | |
| 261 | 108.160.162.102 | |
| 262 | 108.160.162.109 | |
| 263 | 108.160.162.115 | |
| 264 | 108.160.163.106 | |
| 265 | 108.160.162.98 | |
| 266 | 108.160.162.31 | |
| 267 | 108.160.163.102 | |
| 268 | 108.160.163.112 | |
| 269 | 108.160.163.108 | |
| 270 | 108.160.163.116 | |
| 271 | 108.160.163.117 | |
| 272 | 108.160.165.147 | |
| 273 | 108.160.165.11 | |
| 274 | 108.160.165.139 | |
| 275 | 108.160.165.141 | |
| 276 | 108.160.165.211 | |
| 277 | 108.160.165.173 | |
| 278 | 108.160.165.212 | |
| 279 | 108.160.165.189 | |
| 280 | 108.160.165.48 | |
| 281 | 108.160.165.53 | |
| 282 | 108.160.165.62 | |
| 283 | 108.160.165.8 | |
| 284 | 108.160.165.9 | |
| 285 | 108.160.166.137 | |
| 286 | 108.160.166.253 | |
| 287 | 108.160.166.61 | |
| 288 | 108.160.166.148 | |
| 289 | 108.160.166.42 | |
| 290 | 108.160.166.142 | |
| 291 | 108.160.167.147 | |
| 292 | 108.160.166.49 | |
| 293 | 108.160.166.57 | |
| 294 | 108.160.166.62 | |
| 295 | 108.160.166.9 | |
| 296 | 108.160.167.30 | |
| 297 | 108.160.167.156 | |
| 298 | 108.160.167.148 | |
| 299 | 108.160.167.165 | |
| 300 | 108.160.167.158 | |
| 301 | 108.160.169.171 | |
| 302 | 108.160.167.159 | |
| 303 | 108.160.167.167 | |
| 304 | 108.160.167.174 | |
| 305 | 108.160.169.178 | |
| 306 | 108.160.169.175 | |
| 307 | 108.160.169.174 | |
| 308 | 108.160.169.179 | |
| 309 | 108.160.169.181 | |
| 310 | 108.160.170.39 | |
| 311 | 108.160.170.33 | |
| 312 | 108.160.169.37 | |
| 313 | 108.160.169.185 | |
| 314 | 108.160.169.186 | |
| 315 | 108.160.169.46 | |
| 316 | 108.160.169.55 | |
| 317 | 108.160.169.54 | |
| 318 | 108.160.170.26 | |
| 319 | 108.160.170.41 | |
| 320 | 108.160.170.43 | |
| 321 | 108.160.170.44 | |
| 322 | 108.160.172.1 | |
| 323 | 108.160.170.52 | |
| 324 | 128.121.146.101 | |
| 325 | 108.160.172.200 | |
| 326 | 108.160.172.232 | |
| 327 | 108.160.172.208 | |
| 328 | 108.160.172.204 | |
| 329 | 108.160.173.207 | |
| 330 | 128.121.146.235 | |
| 331 | 128.121.243.228 | |
| 332 | 128.121.146.109 | |
| 333 | 128.121.146.228 | |
| 334 | 128.242.240.20 | |
| 335 | 128.242.240.59 | |
| 336 | 128.121.243.235 | |
| 337 | 128.242.240.117 | |
| 338 | 128.242.240.155 | |
| 339 | 128.242.240.149 | |
| 340 | 128.242.240.85 | |
| 341 | 128.242.240.91 | |
| 342 | 208.77.47.172 | |
| 343 | 173.252.88.133 | |
| 344 | 173.252.88.67 | |
| 345 | 108.160.170.45 | |
| 346 | 157.240.10.32 | |
| 347 | 174.36.196.242 | |
| 348 | 174.36.228.136 | |
| 349 | 174.37.154.236 | |
| 350 | 174.37.175.229 | |
| 351 | 174.37.54.20 | |
| 352 | 185.60.216.11 | |
| 353 | 185.60.216.50 | |
| 354 | 199.16.158.12 | |
| 355 | 199.16.158.182 | |
| 356 | 199.16.158.8 | |
| 357 | 199.16.158.9 | |
| 358 | 199.59.148.96 | |
| 359 | 199.59.148.229 | |
| 360 | 199.59.148.20 | |
| 361 | 157.240.17.35 | |
| 362 | 31.13.94.37 | |
| 363 | 31.13.68.169 | |
| 364 | 31.13.88.26 | |
| 365 | 31.13.88.169 | |
| 366 | 31.13.94.36 | |
| 367 | 31.13.94.49 | |
| 368 | 31.13.94.41 | |
| 369 | 31.13.94.10 | |
| 370 | 31.13.73.169 | |
| 371 | 31.13.73.9 | |
| 372 | 31.13.112.9 | |
| 373 | 31.13.106.4 | |
| 374 | 31.13.96.195 | |
| 375 | 31.13.82.169 | |
| 376 | 31.13.86.21 | |
| 377 | 31.13.85.169 | |
| 378 | 31.13.85.53 | |
| 379 | 31.13.96.194 | |
| 380 | 31.13.96.208 | |
| 381 | 31.13.96.193 | |
| 382 | 31.13.96.192 | |
| 383 | 31.13.112.4 | |
| 384 | 31.13.80.169 | |
| 385 | 31.13.95.169 | |
| 386 | 104.244.43.136 | |
| 387 | 199.96.61.1 | |
| 388 | 104.244.43.52 | |
| 389 | 104.244.43.6 | |
| 390 | 157.240.0.18 | |
| 391 | 104.244.43.231 | |
| 392 | 104.244.43.35 | |
| 393 | 66.220.148.145 | |
| 394 | 31.13.95.34 | |
| 395 | 31.13.95.48 | |
| 396 | 173.252.105.21 | |
| 397 | 31.13.95.35 | |
| 398 | 157.240.0.35 | |
| 399 | 173.252.108.21 | |
| 400 | 157.240.11.40 | |
| 401 | 104.244.43.167 | |
| 402 | 199.59.150.39 | |
| 403 | 199.59.149.230 | |
| 404 | 199.59.149.208 | |
| 405 | 199.16.158.104 | |
| 406 | 199.16.156.38 | |
| 407 | 96.44.137.28 | |
| 408 | 69.50.221.20 | |
| 409 | 69.30.25.21 | |
| 410 | 69.197.153.180 | |
| 411 | 69.162.134.178 | |
| 412 | 65.49.26.99 | |
| 413 | 65.49.26.98 | |
| 414 | 65.49.26.97 | |
| 415 | 50.23.209.199 | |
| 416 | 199.59.150.45 | |
| 417 | 199.59.150.44 | |
| 418 | 199.59.150.43 | |
| 419 | 199.59.150.40 | |
| 420 | 199.59.150.13 | |
| 421 | 199.59.150.12 | |
| 422 | 199.59.149.239 | |
| 423 | 199.59.149.238 | |
| 424 | 199.59.149.237 | |
| 425 | 199.59.149.236 | |
| 426 | 199.59.149.235 | |
| 427 | 199.59.149.234 | |
| 428 | 199.59.149.232 | |
| 429 | 199.59.149.231 | |
| 430 | 199.59.149.210 | |
| 431 | 199.59.149.207 | |
| 432 | 199.59.149.206 | |
| 433 | 199.59.149.205 | |
| 434 | 199.59.149.203 | |
| 435 | 199.59.149.202 | |
| 436 | 199.59.149.201 | |
| 437 | 199.59.148.9 | |
| 438 | 199.59.148.89 | |
| 439 | 199.59.148.8 | |
| 440 | 199.59.148.7 | |
| 441 | 199.59.148.6 | |
| 442 | 199.59.148.247 | |
| 443 | 199.59.148.246 | |
| 444 | 199.59.148.222 | |
| 445 | 199.59.148.206 | |
| 446 | 199.59.148.202 | |
| 447 | 199.59.148.201 | |
| 448 | 199.59.148.15 | |
| 449 | 199.59.148.147 | |
| 450 | 199.59.148.106 | |
| 451 | 199.59.148.102 | |
| 452 | 199.16.156.75 | |
| 453 | 199.16.156.71 | |
| 454 | 199.16.156.39 | |
| 455 | 199.16.156.11 | |
| 456 | 199.16.156.103 | |
| 457 | 184.72.1.148 | |
| 458 | 182.50.139.56 | |
| 459 | 173.255.213.90 | |
| 460 | 173.255.209.47 | |
| 461 | 173.252.248.244 | |
| 462 | 173.236.212.42 | |
| 463 | 173.236.182.137 | |
| 464 | 173.234.53.168 | |
| 465 | 173.231.12.107 | |
| 466 | 173.208.182.68 | |
| 467 | 168.143.171.93 | |
| 468 | 168.143.171.189 | |
| 469 | 168.143.171.186 | |
| 470 | 168.143.171.154 | |
| 471 | 168.143.162.58 | |
| 472 | 168.143.162.42 | |
| 473 | 128.242.250.157 | |
| 474 | 128.242.250.155 | |
| 475 | 128.242.250.148 | |
| 476 | 128.242.245.93 | |
| 477 | 128.242.245.43 | |
| 478 | 128.242.245.29 | |
| 479 | 128.242.245.253 | |
| 480 | 128.242.245.244 | |
| 481 | 128.242.245.221 | |
| 482 | 128.242.245.212 | |
| 483 | 128.242.245.189 | |
| 484 | 128.242.245.180 | |
| 485 | 128.242.245.157 | |
| 486 | 128.242.245.125 | |
| 487 | 128.242.240.93 | |
| 488 | 128.242.240.61 | |
| 489 | 128.242.240.29 | |
| 490 | 128.242.240.253 | |
| 491 | 128.242.240.244 | |
| 492 | 128.242.240.221 | |
| 493 | 128.242.240.218 | |
| 494 | 128.242.240.212 | |
| 495 | 128.242.240.189 | |
| 496 | 128.242.240.180 | |
| 497 | 128.242.240.157 | |
| 498 | 128.242.240.125 | |
| 499 | 128.121.243.77 | |
| 500 | 128.121.243.76 | |
| 501 | 128.121.243.75 | |
| 502 | 128.121.243.107 | |
| 503 | 128.121.243.106 | |
| 504 | 122.248.226.57 | |
| 505 | 159.106.121.75 | |
| 506 | 59.24.3.173 | |
| 507 | 66.220.146.94 | |
| 508 | 66.220.147.11 | |
| 509 | 66.220.149.18 | |
| 510 | 66.220.149.32 | |
| 511 | 69.171.224.40 | |
| 512 | 69.171.227.37 | |
| 513 | 69.171.228.74 | |
| 514 | 69.171.229.11 | |
| 515 | 69.171.229.73 | |
| 516 | 69.171.234.48 | |
| 517 | 69.171.242.11 | |
| 518 | 69.171.247.32 | |
| 519 | 69.171.247.71 | |
| 520 | 69.63.176.143 | |
| 521 | 69.63.176.15 | |
| 522 | 69.63.176.59 | |
| 523 | 69.63.178.13 | |
| 524 | 69.63.180.173 | |
| 525 | 69.63.181.12 | |
| 526 | 69.63.184.14 | |
| 527 | 69.63.184.142 | |
| 528 | 69.63.184.30 | |
| 529 | 69.63.186.30 | |
| 530 | 69.63.186.31 | |
| 531 | 69.63.187.12 | |
| 532 | 69.63.190.26 | |
| 533 | 67.15.100.252 | |
| 534 | 67.15.129.210 | |
| 535 | 199.16.156.40 | |
| 536 | 199.16.156.7 | |
| 537 | 199.16.158.190 | |
| 538 | 199.59.148.209 | |
| 539 | 199.59.148.97 | |
| 540 | 199.59.149.136 | |
| 541 | 199.59.149.244 | |
| 542 | 199.59.150.49 | |
| 543 | 88.191.249.182 | |
| 544 | 88.191.249.183 | |
| 545 | 208.101.21.43 | |
| 546 | 208.101.60.87 | |
| 547 | 208.43.170.231 | |
| 548 | 208.43.237.140 | |
| 549 | 67.228.102.32 | |
| 550 | 67.228.235.91 | |
| 551 | 67.228.235.93 | |
| 552 | 74.86.118.24 | |
| 553 | 74.86.12.172 | |
| 554 | 74.86.12.173 | |
| 555 | 74.86.142.55 | |
| 556 | 74.86.151.162 | |
| 557 | 74.86.151.167 | |
| 558 | 74.86.17.48 | |
| 559 | 74.86.226.234 | |
| 560 | 74.86.228.110 | |
| 561 | 74.86.3.208 | |
| 562 | 75.126.115.192 | |
| 563 | 75.126.124.162 | |
| 564 | 75.126.135.131 | |
| 565 | 75.126.150.210 | |
| 566 | 75.126.164.178 | |
| 567 | 75.126.33.156 | |
| 568 | 205.186.152.122 | |
| 569 | 64.13.192.74 | |
| 570 | 64.13.192.76 | |
| 571 | 104.16.252.55 | |
| 572 | 104.16.251.55 | |
| 573 | 210.56.51.193 | |
| 574 | 23.234.30.58 | |
| 575 | 210.56.51.192 | |
| 576 | 202.53.137.209 | |
| 577 | 156.233.67.243 | |
| 578 | 154.85.102.32 | |
| 579 | 154.92.16.97 | |
| 580 | 154.83.15.20 | |
| 581 | 154.85.102.30 | |
| 582 | 154.83.15.45 | |
| 583 | 154.83.14.134 | |
| 584 | 103.214.168.106 | |
| 585 | 150.107.3.176 | |
| 586 | 103.97.176.73 | |
| 587 | 103.73.161.52 | |
| 588 | 103.200.31.172 | |
| 589 | 52.175.9.80 | |
| 590 | 159.65.107.38 | |
| 591 | 59.188.250.54 |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| index | resp_answer_addr | |
|---|---|---|
| 0 | 2a03:2880:f102:183:face:b00c:0:25de | |
| 1 | 2a03:2880:f107:83:face:b00c:0:25de | |
| 2 | 2a03:2880:f134:83:face:b00c:0:25de | |
| 3 | 2a03:2880:f136:83:face:b00c:0:25de | |
| 4 | 2a03:2880:f12d:83:face:b00c:0:25de | |
| 5 | 2a03:2880:f134:183:face:b00c:0:25de | |
| 6 | 2a03:2880:f131:83:face:b00c:0:25de | |
| 7 | 2a03:2880:f130:83:face:b00c:0:25de | |
| 8 | 2a03:2880:f12c:83:face:b00c:0:25de | |
| 9 | 2a03:2880:f12c:183:face:b00c:0:25de | |
| 10 | 2a03:2880:f127:83:face:b00c:0:25de | |
| 11 | 2a03:2880:f126:83:face:b00c:0:25de | |
| 12 | 2a03:2880:f129:83:face:b00c:0:25de | |
| 13 | 2a03:2880:f12a:83:face:b00c:0:25de | |
| 14 | 2a03:2880:f11f:83:face:b00c:0:25de | |
| 15 | 2a03:2880:f127:283:face:b00c:0:25de | |
| 16 | 2a03:2880:f11c:8083:face:b00c:0:25de | |
| 17 | 2a03:2880:f11c:8183:face:b00c:0:25de | |
| 18 | 2a03:2880:f11b:83:face:b00c:0:25de | |
| 19 | 2a03:2880:f11a:83:face:b00c:0:25de | |
| 20 | 2a03:2880:f10e:83:face:b00c:0:25de | |
| 21 | 2a03:2880:f117:83:face:b00c:0:25de | |
| 22 | 2a03:2880:f10c:83:face:b00c:0:25de | |
| 23 | 2a03:2880:f112:83:face:b00c:0:25de | |
| 24 | 2a03:2880:f111:83:face:b00c:0:25de | |
| 25 | 2a03:2880:f10f:83:face:b00c:0:25de | |
| 26 | 2a03:2880:f10d:83:face:b00c:0:25de | |
| 27 | 2a03:2880:f10d:183:face:b00c:0:25de | |
| 28 | 2a03:2880:f10c:283:face:b00c:0:25de | |
| 29 | 2a03:2880:f10a:83:face:b00c:0:25de |
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment