Last active
August 4, 2025 16:25
-
-
Save yellowcap/03cd4a6c72f661377f7e to your computer and use it in GitHub Desktop.
spatialsankey.js - visualizing flows on a leaflet map
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| <!DOCTYPE html> | |
| <meta charset="utf-8"> | |
| <title>spatialsankey.js - sankey diagrams on a map</title> | |
| <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/[email protected]/dist/leaflet.css" integrity="sha256-kLaT2GOSpHechhsozzB+flnD+zUyjE2LlfWPgU04xyI=" crossorigin="" /> | |
| <style> | |
| body { | |
| position: absolute; | |
| width:100%; | |
| height: 100%; | |
| margin: 0px; | |
| font-family: sans-serif; | |
| } | |
| #map { | |
| top:0px; | |
| left:0px; | |
| right:0px; | |
| height: 100%; | |
| } | |
| path { | |
| fill: none; | |
| stroke: #4682B4; | |
| stroke-opacity: 0.6; | |
| stroke-linecap: round; | |
| cursor: pointer; | |
| } | |
| path:hover { | |
| stroke-opacity: 0.8; | |
| stroke: #315B7E; | |
| } | |
| .curvesettings { | |
| position: absolute; | |
| right: 10px; | |
| top:6px; | |
| } | |
| .box { | |
| border: 1px solid #EEE; | |
| margin: 3px; | |
| padding: 5px; | |
| background-color: white; | |
| font-family: sans-serif; | |
| font-size: 12px; | |
| } | |
| .title { | |
| font-weight: 600; | |
| } | |
| .source { | |
| position: absolute; | |
| width: 50%; | |
| top: 6px; | |
| left: 50px; | |
| } | |
| </style> | |
| <body> | |
| <div id="map"></div> | |
| <form class="curvesettings"> | |
| <div class="box"> | |
| <div class="title">Curve settings</div> | |
| <div>Hover over nodes<br> to see links.</div> | |
| <div>Change styles using<br> radio buttons.</div> | |
| </div> | |
| <div class="box"> | |
| <div class="title">Curve shape</div> | |
| <input type="radio" name="use_arcs" value="0" checked>Beziers<br> | |
| <input type="radio" name="use_arcs" value="1">Arcs<br> | |
| </div> | |
| <div class="box"> | |
| <div class="title">Flip at horizontal axis</div> | |
| <input type="radio" name="flip" value="1" checked>Flip<br> | |
| <input type="radio" name="flip" value="0">NoFlip<br> | |
| </div> | |
| <div class="box"> | |
| <div class="title">Set curve steepness X</div> | |
| <div>(bezier control point)</div> | |
| <input type="radio" name="xshift" value="0.1">xshift 0.1<br> | |
| <input type="radio" name="xshift" value="0.4" checked>xshift 0.4<br> | |
| <input type="radio" name="xshift" value="0.8">xshift 0.8<br> | |
| <input type="radio" name="xshift" value="1.6">xshift 1.6<br> | |
| </div> | |
| <div class="box"> | |
| <div class="title">Set curve steepness Y</div> | |
| <div>(bezier control point)</div> | |
| <input type="radio" name="yshift" value="0.1" checked>yshift 0.1<br> | |
| <input type="radio" name="yshift" value="0.4">yshift 0.4<br> | |
| <input type="radio" name="yshift" value="0.8">yshift 0.8<br> | |
| <input type="radio" name="yshift" value="1.6">yshift 1.6<br> | |
| </div> | |
| </form> | |
| <div class="source box"> | |
| <div class="title">European energy imports</div> | |
| This graph shows how much petroleum products in thousands of tonnes are imported by each EU28 country. The <a href="http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_123a&lang=en">datasource</a> is the Eurostat database table nrg123a and for the year 2012. | |
| </div> | |
| </body> | |
| <script src="http://d3js.org/d3.v3.min.js"></script> | |
| <script src="https://unpkg.com/[email protected]/dist/leaflet.js" integrity="sha256-WBkoXOwTeyKclOHuWtc+i2uENFpDZ9YPdf5Hf+D7ewM=" crossorigin=""></script> | |
| <script src="http://rawgit.com/geodesign/spatialsankey/master/spatialsankey.js"></script> | |
| <script type="text/javascript"> | |
| // Set leaflet map | |
| var map = new L.map('map', { | |
| center: new L.LatLng(50,15), | |
| zoom: 4, | |
| layers: [ | |
| new L.tileLayer('http://{s}tile.stamen.com/toner-lite/{z}/{x}/{y}.png', { | |
| subdomains: ['','a.','b.','c.','d.'], | |
| attribution: 'Map tiles by <a href="http://stamen.com">Stamen Design</a>, under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0">CC BY 3.0</a>. Data by <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>, under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0">CC BY SA</a>' | |
| }) | |
| ] | |
| }); | |
| // Initialize the SVG layer | |
| map._initPathRoot() | |
| // Setup svg element to work with | |
| var svg = d3.select("#map").select("svg"), | |
| linklayer = svg.append("g"), | |
| nodelayer = svg.append("g"); | |
| // Load data asynchronosuly | |
| d3.json("nodes.geojson", function(nodes) { | |
| d3.csv("links.csv", function(links) { | |
| // Setup spatialsankey object | |
| var spatialsankey = d3.spatialsankey() | |
| .lmap(map) | |
| .nodes(nodes.features) | |
| .links(links); | |
| var mouseover = function(d){ | |
| // Get link data for this node | |
| var nodelinks = spatialsankey.links().filter(function(link){ | |
| return link.source == d.id; | |
| }); | |
| // Add data to link layer | |
| var beziers = linklayer.selectAll("path").data(nodelinks); | |
| link = spatialsankey.link(options); | |
| // Draw new links | |
| beziers.enter() | |
| .append("path") | |
| .attr("d", link) | |
| .attr('id', function(d){return d.id}) | |
| .style("stroke-width", spatialsankey.link().width()); | |
| // Remove old links | |
| beziers.exit().remove(); | |
| // Hide inactive nodes | |
| var circleUnderMouse = this; | |
| circs.transition().style('opacity',function () { | |
| return (this === circleUnderMouse) ? 0.7 : 0; | |
| }); | |
| }; | |
| var mouseout = function(d) { | |
| // Remove links | |
| linklayer.selectAll("path").remove(); | |
| // Show all nodes | |
| circs.transition().style('opacity', 0.7); | |
| }; | |
| // Draw nodes | |
| var node = spatialsankey.node() | |
| var circs = nodelayer.selectAll("circle") | |
| .data(spatialsankey.nodes()) | |
| .enter() | |
| .append("circle") | |
| .attr("cx", node.cx) | |
| .attr("cy", node.cy) | |
| .attr("r", node.r) | |
| .style("fill", node.fill) | |
| .attr("opacity", 0.7) | |
| .on('mouseover', mouseover) | |
| .on('mouseout', mouseout); | |
| // Adopt size of drawn objects after leaflet zoom reset | |
| var zoomend = function(){ | |
| linklayer.selectAll("path").attr("d", spatialsankey.link()); | |
| circs.attr("cx", node.cx) | |
| .attr("cy", node.cy); | |
| }; | |
| map.on("zoomend", zoomend); | |
| }); | |
| }); | |
| var options = {'use_arcs': false, 'flip': false}; | |
| d3.selectAll("input").forEach(function(x){ | |
| options[x.name] = parseFloat(x.value); | |
| }) | |
| d3.selectAll("input").on("click", function(){ | |
| options[this.name] = parseFloat(this.value); | |
| }); | |
| </script> |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| target | source | flow | |
|---|---|---|---|
| BE | EU28 | 23230 | |
| BG | EU28 | 371 | |
| CZ | EU28 | 1310 | |
| DK | EU28 | 10094 | |
| DE | EU28 | 11984 | |
| EE | EU28 | 3686 | |
| IE | EU28 | 1339 | |
| EL | EU28 | 1846 | |
| ES | EU28 | 7791 | |
| FR | EU28 | 8072 | |
| HR | EU28 | 242 | |
| IT | EU28 | 10544 | |
| CY | EU28 | 355 | |
| LV | EU28 | 2734 | |
| LT | EU28 | 6860 | |
| LU | EU28 | 36 | |
| HU | EU28 | 2077 | |
| MT | EU28 | 1106 | |
| NL | EU28 | 43152 | |
| AT | EU28 | 2114 | |
| PL | EU28 | 3799 | |
| PT | EU28 | 1661 | |
| RO | EU28 | 618 | |
| SI | EU28 | 711 | |
| SK | EU28 | 3344 | |
| FI | EU28 | 4370 | |
| SE | EU28 | 11498 | |
| UK | EU28 | 44033 | |
| IS | EU28 | 28 | |
| NO | EU28 | 68152 | |
| CH | EU28 | 2362 | |
| ME | EU28 | 5 | |
| MK | EU28 | 0 | |
| RS | EU28 | 70 | |
| TR | EU28 | 1944 | |
| BY | EU28 | 2448 | |
| BA | EU28 | 96 | |
| MD | EU28 | 3 | |
| RU | EU28 | 223981 | |
| UA | EU28 | 2819 | |
| EX_SU_OTH | EU28 | 81 | |
| EUR_OTH | EU28 | 1334 | |
| AO | EU28 | 10971 | |
| CM | EU28 | 1718 | |
| CG | EU28 | 3245 | |
| CD | EU28 | 12 | |
| GQ | EU28 | 6114 | |
| GA | EU28 | 1314 | |
| DZ | EU28 | 23264 | |
| EG | EU28 | 5628 | |
| LY | EU28 | 45900 | |
| TN | EU28 | 3496 | |
| NG | EU28 | 43519 | |
| AFR_OTH | EU28 | 6056 | |
| CA | EU28 | 2199 | |
| US | EU28 | 20339 | |
| BS | EU28 | 78 | |
| AN | EU28 | 534 | |
| TT | EU28 | 639 | |
| MX | EU28 | 9202 | |
| AR | EU28 | 700 | |
| BR | EU28 | 5708 | |
| CL | EU28 | 77 | |
| CO | EU28 | 4664 | |
| EC | EU28 | 319 | |
| PE | EU28 | 101 | |
| VE | EU28 | 7992 | |
| AME_OTH | EU28 | 402 | |
| KZ | EU28 | 28951 | |
| KG | EU28 | 0 | |
| TJ | EU28 | 0 | |
| TM | EU28 | 595 | |
| UZ | EU28 | 19 | |
| CN_X_HK | EU28 | 204 | |
| HK | EU28 | 0 | |
| JP | EU28 | 135 | |
| KR | EU28 | 1420 | |
| IN | EU28 | 4164 | |
| IR | EU28 | 6666 | |
| BN | EU28 | 0 | |
| ID | EU28 | 411 | |
| MY | EU28 | 123 | |
| SG | EU28 | 1098 | |
| TH | EU28 | 35 | |
| VN | EU28 | 1 | |
| AM | EU28 | 1 | |
| AZ | EU28 | 20251 | |
| BH | EU28 | 1050 | |
| GE | EU28 | 890 | |
| IQ | EU28 | 21541 | |
| IL | EU28 | 1216 | |
| KW | EU28 | 8064 | |
| OM | EU28 | 333 | |
| QA | EU28 | 989 | |
| SA | EU28 | 49335 | |
| SY | EU28 | 0 | |
| AE | EU28 | 3428 | |
| YE | EU28 | 31 | |
| ASI_NME | EU28 | 422 | |
| ASI_OTH | EU28 | 162 | |
| AU | EU28 | 5 | |
| NZ | EU28 | 0 | |
| PG | EU28 | 110 | |
| TOTAL | EU28 | 897629 | |
| NSP | EU28 | 29499 | |
| BE | EU15 | 23093 | |
| BG | EU15 | 231 | |
| CZ | EU15 | 708 | |
| DK | EU15 | 10003 | |
| DE | EU15 | 9845 | |
| EE | EU15 | 3627 | |
| IE | EU15 | 1339 | |
| EL | EU15 | 795 | |
| ES | EU15 | 7483 | |
| FR | EU15 | 7491 | |
| HR | EU15 | 119 | |
| IT | EU15 | 7221 | |
| CY | EU15 | 287 | |
| LV | EU15 | 2487 | |
| LT | EU15 | 4990 | |
| LU | EU15 | 18 | |
| HU | EU15 | 702 | |
| MT | EU15 | 1100 | |
| NL | EU15 | 42490 | |
| AT | EU15 | 412 | |
| PL | EU15 | 2774 | |
| PT | EU15 | 1661 | |
| RO | EU15 | 48 | |
| SI | EU15 | 385 | |
| SK | EU15 | 1296 | |
| FI | EU15 | 3651 | |
| SE | EU15 | 11227 | |
| UK | EU15 | 43336 | |
| IS | EU15 | 28 | |
| NO | EU15 | 67256 | |
| CH | EU15 | 761 | |
| ME | EU15 | 5 | |
| MK | EU15 | 0 | |
| RS | EU15 | 16 | |
| TR | EU15 | 1452 | |
| BY | EU15 | 681 | |
| BA | EU15 | 2 | |
| MD | EU15 | 0 | |
| RU | EU15 | 163170 | |
| UA | EU15 | 2738 | |
| EX_SU_OTH | EU15 | 81 | |
| EUR_OTH | EU15 | 1287 | |
| AO | EU15 | 10971 | |
| CM | EU15 | 1718 | |
| CG | EU15 | 3245 | |
| CD | EU15 | 12 | |
| GQ | EU15 | 6114 | |
| GA | EU15 | 1314 | |
| DZ | EU15 | 23019 | |
| EG | EU15 | 5510 | |
| LY | EU15 | 45881 | |
| TN | EU15 | 3496 | |
| NG | EU15 | 43408 | |
| AFR_OTH | EU15 | 6056 | |
| CA | EU15 | 2199 | |
| US | EU15 | 19037 | |
| BS | EU15 | 76 | |
| AN | EU15 | 534 | |
| TT | EU15 | 639 | |
| MX | EU15 | 9202 | |
| AR | EU15 | 700 | |
| BR | EU15 | 5581 | |
| CL | EU15 | 77 | |
| CO | EU15 | 4664 | |
| EC | EU15 | 319 | |
| PE | EU15 | 101 | |
| VE | EU15 | 7976 | |
| AME_OTH | EU15 | 399 | |
| KZ | EU15 | 24130 | |
| KG | EU15 | 0 | |
| TJ | EU15 | 0 | |
| TM | EU15 | 545 | |
| UZ | EU15 | 3 | |
| CN_X_HK | EU15 | 167 | |
| HK | EU15 | 0 | |
| JP | EU15 | 134 | |
| KR | EU15 | 1397 | |
| IN | EU15 | 3957 | |
| IR | EU15 | 6663 | |
| BN | EU15 | 0 | |
| ID | EU15 | 404 | |
| MY | EU15 | 123 | |
| SG | EU15 | 1098 | |
| TH | EU15 | 35 | |
| VN | EU15 | 1 | |
| AM | EU15 | 1 | |
| AZ | EU15 | 18297 | |
| BH | EU15 | 1044 | |
| GE | EU15 | 772 | |
| IQ | EU15 | 21342 | |
| IL | EU15 | 358 | |
| KW | EU15 | 8026 | |
| OM | EU15 | 333 | |
| QA | EU15 | 974 | |
| SA | EU15 | 49253 | |
| SY | EU15 | 0 | |
| AE | EU15 | 3396 | |
| YE | EU15 | 31 | |
| ASI_NME | EU15 | 422 | |
| ASI_OTH | EU15 | 162 | |
| AU | EU15 | 5 | |
| NZ | EU15 | 0 | |
| PG | EU15 | 110 | |
| TOTAL | EU15 | 800967 | |
| NSP | EU15 | 29251 | |
| BE | EA18 | 21713 | |
| BG | EA18 | 240 | |
| CZ | EA18 | 1102 | |
| DK | EA18 | 2373 | |
| DE | EA18 | 8988 | |
| EE | EA18 | 3194 | |
| IE | EA18 | 176 | |
| EL | EA18 | 1245 | |
| ES | EA18 | 7371 | |
| FR | EA18 | 7251 | |
| HR | EA18 | 174 | |
| IT | EA18 | 9537 | |
| CY | EA18 | 291 | |
| LV | EA18 | 2134 | |
| LT | EA18 | 6191 | |
| LU | EA18 | 18 | |
| HU | EA18 | 1055 | |
| MT | EA18 | 1106 | |
| NL | EA18 | 38068 | |
| AT | EA18 | 1081 | |
| PL | EA18 | 1776 | |
| PT | EA18 | 1519 | |
| RO | EA18 | 69 | |
| SI | EA18 | 387 | |
| SK | EA18 | 1296 | |
| FI | EA18 | 1675 | |
| SE | EA18 | 4514 | |
| UK | EA18 | 41630 | |
| IS | EA18 | 28 | |
| NO | EA18 | 29179 | |
| CH | EA18 | 1845 | |
| ME | EA18 | 5 | |
| MK | EA18 | 0 | |
| RS | EA18 | 16 | |
| TR | EA18 | 860 | |
| BY | EA18 | 1443 | |
| BA | EA18 | 2 | |
| MD | EA18 | 0 | |
| RU | EA18 | 149709 | |
| UA | EA18 | 2754 | |
| EX_SU_OTH | EA18 | 80 | |
| EUR_OTH | EA18 | 1272 | |
| AO | EA18 | 9266 | |
| CM | EA18 | 1625 | |
| CG | EA18 | 3225 | |
| CD | EA18 | 12 | |
| GQ | EA18 | 6114 | |
| GA | EA18 | 1258 | |
| DZ | EA18 | 19479 | |
| EG | EA18 | 5435 | |
| LY | EA18 | 42532 | |
| TN | EA18 | 3064 | |
| NG | EA18 | 35297 | |
| AFR_OTH | EA18 | 5168 | |
| CA | EA18 | 1691 | |
| US | EA18 | 16970 | |
| BS | EA18 | 78 | |
| AN | EA18 | 52 | |
| TT | EA18 | 634 | |
| MX | EA18 | 9202 | |
| AR | EA18 | 700 | |
| BR | EA18 | 5703 | |
| CL | EA18 | 77 | |
| CO | EA18 | 4637 | |
| EC | EA18 | 0 | |
| PE | EA18 | 101 | |
| VE | EA18 | 5800 | |
| AME_OTH | EA18 | 171 | |
| KZ | EA18 | 24336 | |
| KG | EA18 | 0 | |
| TJ | EA18 | 0 | |
| TM | EA18 | 496 | |
| UZ | EA18 | 1 | |
| CN_X_HK | EA18 | 161 | |
| HK | EA18 | 0 | |
| JP | EA18 | 101 | |
| KR | EA18 | 940 | |
| IN | EA18 | 3155 | |
| IR | EA18 | 6663 | |
| BN | EA18 | 0 | |
| ID | EA18 | 400 | |
| MY | EA18 | 123 | |
| SG | EA18 | 959 | |
| TH | EA18 | 35 | |
| VN | EA18 | 1 | |
| AM | EA18 | 1 | |
| AZ | EA18 | 18079 | |
| BH | EA18 | 629 | |
| GE | EA18 | 369 | |
| IQ | EA18 | 21241 | |
| IL | EA18 | 1163 | |
| KW | EA18 | 5629 | |
| OM | EA18 | 265 | |
| QA | EA18 | 658 | |
| SA | EA18 | 47948 | |
| SY | EA18 | 0 | |
| AE | EA18 | 2207 | |
| YE | EA18 | 31 | |
| ASI_NME | EA18 | 416 | |
| ASI_OTH | EA18 | 110 | |
| AU | EA18 | 5 | |
| NZ | EA18 | 0 | |
| PG | EA18 | 0 | |
| TOTAL | EA18 | 696318 | |
| NSP | EA18 | 28549 | |
| BE | BE | 0 | |
| BG | BE | 0 | |
| CZ | BE | 0 | |
| DK | BE | 135 | |
| DE | BE | 160 | |
| EE | BE | 0 | |
| IE | BE | 4 | |
| EL | BE | 0 | |
| ES | BE | 153 | |
| FR | BE | 721 | |
| HR | BE | 0 | |
| IT | BE | 61 | |
| CY | BE | 0 | |
| LV | BE | 370 | |
| LT | BE | 15 | |
| LU | BE | 0 | |
| HU | BE | 0 | |
| MT | BE | 0 | |
| NL | BE | 12556 | |
| AT | BE | 0 | |
| PL | BE | 41 | |
| PT | BE | 25 | |
| RO | BE | 0 | |
| SI | BE | 0 | |
| SK | BE | 0 | |
| FI | BE | 81 | |
| SE | BE | 135 | |
| UK | BE | 2285 | |
| IS | BE | 0 | |
| NO | BE | 3435 | |
| CH | BE | 395 | |
| ME | BE | 0 | |
| MK | BE | 0 | |
| RS | BE | 0 | |
| TR | BE | 21 | |
| BY | BE | 0 | |
| BA | BE | 0 | |
| MD | BE | 0 | |
| RU | BE | 14928 | |
| UA | BE | 0 | |
| EX_SU_OTH | BE | 51 | |
| EUR_OTH | BE | 199 | |
| AO | BE | 360 | |
| CM | BE | 328 | |
| CG | BE | 815 | |
| CD | BE | 0 | |
| GQ | BE | 0 | |
| GA | BE | 206 | |
| DZ | BE | 581 | |
| EG | BE | 130 | |
| LY | BE | 497 | |
| TN | BE | 28 | |
| NG | BE | 4607 | |
| AFR_OTH | BE | 130 | |
| CA | BE | 37 | |
| US | BE | 624 | |
| BS | BE | 0 | |
| AN | BE | 13 | |
| TT | BE | 0 | |
| MX | BE | 95 | |
| AR | BE | 0 | |
| BR | BE | 103 | |
| CL | BE | 0 | |
| CO | BE | 190 | |
| EC | BE | 0 | |
| PE | BE | 0 | |
| VE | BE | 527 | |
| AME_OTH | BE | 0 | |
| KZ | BE | 0 | |
| KG | BE | 0 | |
| TJ | BE | 0 | |
| TM | BE | 0 | |
| UZ | BE | 0 | |
| CN_X_HK | BE | 0 | |
| HK | BE | 0 | |
| JP | BE | 0 | |
| KR | BE | 11 | |
| IN | BE | 61 | |
| IR | BE | 25 | |
| BN | BE | 0 | |
| ID | BE | 0 | |
| MY | BE | 0 | |
| SG | BE | 10 | |
| TH | BE | 0 | |
| VN | BE | 0 | |
| AM | BE | 0 | |
| AZ | BE | 0 | |
| BH | BE | 89 | |
| GE | BE | 0 | |
| IQ | BE | 1216 | |
| IL | BE | 0 | |
| KW | BE | 4 | |
| OM | BE | 31 | |
| QA | BE | 52 | |
| SA | BE | 7238 | |
| SY | BE | 0 | |
| AE | BE | 145 | |
| YE | BE | 0 | |
| ASI_NME | BE | 0 | |
| ASI_OTH | BE | 12 | |
| AU | BE | 0 | |
| NZ | BE | 0 | |
| PG | BE | 0 | |
| TOTAL | BE | 54059 | |
| NSP | BE | 123 | |
| BE | BG | 0 | |
| BG | BG | 0 | |
| CZ | BG | 20 | |
| DK | BG | 0 | |
| DE | BG | 3 | |
| EE | BG | 0 | |
| IE | BG | 0 | |
| EL | BG | 470 | |
| ES | BG | 1 | |
| FR | BG | 0 | |
| HR | BG | 2 | |
| IT | BG | 35 | |
| CY | BG | 0 | |
| LV | BG | 0 | |
| LT | BG | 4 | |
| LU | BG | 0 | |
| HU | BG | 12 | |
| MT | BG | 0 | |
| NL | BG | 1 | |
| AT | BG | 34 | |
| PL | BG | 0 | |
| PT | BG | 0 | |
| RO | BG | 441 | |
| SI | BG | 0 | |
| SK | BG | 8 | |
| FI | BG | 0 | |
| SE | BG | 0 | |
| UK | BG | 0 | |
| IS | BG | 0 | |
| NO | BG | 0 | |
| CH | BG | 0 | |
| ME | BG | 0 | |
| MK | BG | 0 | |
| RS | BG | 28 | |
| TR | BG | 39 | |
| BY | BG | 2 | |
| BA | BG | 3 | |
| MD | BG | 3 | |
| RU | BG | 6483 | |
| UA | BG | 12 | |
| EX_SU_OTH | BG | 0 | |
| EUR_OTH | BG | 0 | |
| AO | BG | 0 | |
| CM | BG | 0 | |
| CG | BG | 0 | |
| CD | BG | 0 | |
| GQ | BG | 0 | |
| GA | BG | 0 | |
| DZ | BG | 0 | |
| EG | BG | 28 | |
| LY | BG | 0 | |
| TN | BG | 0 | |
| NG | BG | 0 | |
| AFR_OTH | BG | 0 | |
| CA | BG | 0 | |
| US | BG | 334 | |
| BS | BG | 0 | |
| AN | BG | 0 | |
| TT | BG | 0 | |
| MX | BG | 0 | |
| AR | BG | 0 | |
| BR | BG | 0 | |
| CL | BG | 0 | |
| CO | BG | 0 | |
| EC | BG | 0 | |
| PE | BG | 0 | |
| VE | BG | 0 | |
| AME_OTH | BG | 0 | |
| KZ | BG | 97 | |
| KG | BG | 0 | |
| TJ | BG | 0 | |
| TM | BG | 46 | |
| UZ | BG | 0 | |
| CN_X_HK | BG | 0 | |
| HK | BG | 0 | |
| JP | BG | 0 | |
| KR | BG | 0 | |
| IN | BG | 0 | |
| IR | BG | 3 | |
| BN | BG | 0 | |
| ID | BG | 0 | |
| MY | BG | 0 | |
| SG | BG | 0 | |
| TH | BG | 0 | |
| VN | BG | 0 | |
| AM | BG | 0 | |
| AZ | BG | 0 | |
| BH | BG | 0 | |
| GE | BG | 0 | |
| IQ | BG | 0 | |
| IL | BG | 0 | |
| KW | BG | 0 | |
| OM | BG | 0 | |
| QA | BG | 0 | |
| SA | BG | 0 | |
| SY | BG | 0 | |
| AE | BG | 1 | |
| YE | BG | 0 | |
| ASI_NME | BG | 0 | |
| ASI_OTH | BG | 0 | |
| AU | BG | 0 | |
| NZ | BG | 0 | |
| PG | BG | 0 | |
| TOTAL | BG | 8110 | |
| NSP | BG | 0 | |
| BE | CZ | 17 | |
| BG | CZ | 0 | |
| CZ | CZ | 0 | |
| DK | CZ | 0 | |
| DE | CZ | 961 | |
| EE | CZ | 0 | |
| IE | CZ | 0 | |
| EL | CZ | 0 | |
| ES | CZ | 1 | |
| FR | CZ | 15 | |
| HR | CZ | 0 | |
| IT | CZ | 14 | |
| CY | CZ | 0 | |
| LV | CZ | 1 | |
| LT | CZ | 3 | |
| LU | CZ | 0 | |
| HU | CZ | 44 | |
| MT | CZ | 0 | |
| NL | CZ | 7 | |
| AT | CZ | 311 | |
| PL | CZ | 359 | |
| PT | CZ | 0 | |
| RO | CZ | 1 | |
| SI | CZ | 88 | |
| SK | CZ | 992 | |
| FI | CZ | 0 | |
| SE | CZ | 3 | |
| UK | CZ | 12 | |
| IS | CZ | 0 | |
| NO | CZ | 0 | |
| CH | CZ | 1 | |
| ME | CZ | 0 | |
| MK | CZ | 0 | |
| RS | CZ | 0 | |
| TR | CZ | 0 | |
| BY | CZ | 67 | |
| BA | CZ | 0 | |
| MD | CZ | 0 | |
| RU | CZ | 4569 | |
| UA | CZ | 5 | |
| EX_SU_OTH | CZ | 0 | |
| EUR_OTH | CZ | 0 | |
| AO | CZ | 0 | |
| CM | CZ | 0 | |
| CG | CZ | 0 | |
| CD | CZ | 0 | |
| GQ | CZ | 0 | |
| GA | CZ | 0 | |
| DZ | CZ | 141 | |
| EG | CZ | 0 | |
| LY | CZ | 0 | |
| TN | CZ | 0 | |
| NG | CZ | 0 | |
| AFR_OTH | CZ | 0 | |
| CA | CZ | 0 | |
| US | CZ | 1 | |
| BS | CZ | 0 | |
| AN | CZ | 0 | |
| TT | CZ | 0 | |
| MX | CZ | 0 | |
| AR | CZ | 0 | |
| BR | CZ | 0 | |
| CL | CZ | 0 | |
| CO | CZ | 0 | |
| EC | CZ | 0 | |
| PE | CZ | 0 | |
| VE | CZ | 0 | |
| AME_OTH | CZ | 0 | |
| KZ | CZ | 538 | |
| KG | CZ | 0 | |
| TJ | CZ | 0 | |
| TM | CZ | 0 | |
| UZ | CZ | 0 | |
| CN_X_HK | CZ | 0 | |
| HK | CZ | 0 | |
| JP | CZ | 0 | |
| KR | CZ | 1 | |
| IN | CZ | 0 | |
| IR | CZ | 0 | |
| BN | CZ | 0 | |
| ID | CZ | 0 | |
| MY | CZ | 0 | |
| SG | CZ | 0 | |
| TH | CZ | 0 | |
| VN | CZ | 0 | |
| AM | CZ | 0 | |
| AZ | CZ | 1859 | |
| BH | CZ | 0 | |
| GE | CZ | 0 | |
| IQ | CZ | 0 | |
| IL | CZ | 0 | |
| KW | CZ | 0 | |
| OM | CZ | 0 | |
| QA | CZ | 0 | |
| SA | CZ | 0 | |
| SY | CZ | 0 | |
| AE | CZ | 0 | |
| YE | CZ | 0 | |
| ASI_NME | CZ | 0 | |
| ASI_OTH | CZ | 0 | |
| AU | CZ | 0 | |
| NZ | CZ | 0 | |
| PG | CZ | 0 | |
| TOTAL | CZ | 10011 | |
| NSP | CZ | 0 | |
| BE | DK | 28 | |
| BG | DK | 0 | |
| CZ | DK | 0 | |
| DK | DK | 0 | |
| DE | DK | 213 | |
| EE | DK | 231 | |
| IE | DK | 0 | |
| EL | DK | 0 | |
| ES | DK | 64 | |
| FR | DK | 31 | |
| HR | DK | 0 | |
| IT | DK | 25 | |
| CY | DK | 0 | |
| LV | DK | 85 | |
| LT | DK | 9 | |
| LU | DK | 0 | |
| HU | DK | 0 | |
| MT | DK | 0 | |
| NL | DK | 226 | |
| AT | DK | 2 | |
| PL | DK | 549 | |
| PT | DK | 0 | |
| RO | DK | 0 | |
| SI | DK | 0 | |
| SK | DK | 0 | |
| FI | DK | 340 | |
| SE | DK | 1125 | |
| UK | DK | 732 | |
| IS | DK | 0 | |
| NO | DK | 4576 | |
| CH | DK | 17 | |
| ME | DK | 0 | |
| MK | DK | 0 | |
| RS | DK | 0 | |
| TR | DK | 0 | |
| BY | DK | 0 | |
| BA | DK | 0 | |
| MD | DK | 0 | |
| RU | DK | 301 | |
| UA | DK | 0 | |
| EX_SU_OTH | DK | 0 | |
| EUR_OTH | DK | 0 | |
| AO | DK | 0 | |
| CM | DK | 0 | |
| CG | DK | 0 | |
| CD | DK | 0 | |
| GQ | DK | 0 | |
| GA | DK | 0 | |
| DZ | DK | 0 | |
| EG | DK | 0 | |
| LY | DK | 80 | |
| TN | DK | 0 | |
| NG | DK | 91 | |
| AFR_OTH | DK | 0 | |
| CA | DK | 36 | |
| US | DK | 217 | |
| BS | DK | 0 | |
| AN | DK | 0 | |
| TT | DK | 0 | |
| MX | DK | 0 | |
| AR | DK | 0 | |
| BR | DK | 0 | |
| CL | DK | 0 | |
| CO | DK | 0 | |
